Турнир по быстрым шахматам среди школьников, посвященный Дню защитника Отечества
14.02.2021 г.
Места after round 7 of турнир по быстрым шахматам среди школьников. 13-14 февраля
зеленый 2012 и моложе, синий 2010-2011, черный 2004-2009  
Мес  №     Имя                        Очки  КБ    ЗБ     КП    г.р.  ТИР  Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
  1.   60  Абдеев Тагир                6.5  32.0  29.75  25.5  0011  -   0    
  2.   61  Гаетов Артем                6.0  31.0  24.50  26.0  0010  -   0    
       12  Галиева Азиза               6.0  29.5  25.00  22.0  0012  -   0    
  4.   36  Пряников Илья               5.5  30.5  23.25  20.5  0007  -   0    
  5.    7  Глуховцев Богдан            5.0  33.0  22.00  23.0  0008  -   0    
       63  Мухаметгалин Ильмир         5.0  31.5  19.00  24.0  0009  -   0    
        2  Якупов Руслан               5.0  30.5  19.50  21.0  0011  -   0    
       46  Шамсутдинова Руфина         5.0  29.5  20.00  21.0  0011  -   0    
       49  Уразбахтин Инсаф            5.0  28.0  18.00  17.0  0013  -   0    
       70  Мишинев Вадим               5.0  27.5  15.50  21.0  0009  -   0    
       55  Плема Дмитрий               5.0  25.0  16.00  18.0  0012  -   0    
       64  Суняев Роман                5.0  25.0  14.50  18.0  0013  -   0    
 13.   10  Васильев Савелий            4.5  34.5  20.75  22.5  0010  -   0    
       58  Имангулов Амир              4.5  31.5  18.75  19.5  0011  -   0    
       66  Степанов Леонид             4.5  31.0  17.75  22.5  0012  -   0    
        6  Плема Анастасия             4.5  31.0  15.75  18.5  0008  -   0    
       53  Имельбаева Алина            4.5  30.0  16.25  20.5  0008  -   0    
        5  Полякова Александра         4.5  29.5  18.25  19.5  0008  -   0    
 19.   14  Вахитов Камиль              4.0  27.0  11.50  15.0  0012  -   0    
       54  Ахметзянов Вадим            4.0  25.5  11.00  18.0  0008  -   0    
       67  Нуйкин Владислав            4.0  25.5  12.50  18.0  0011  -   0    
       15  Хакимов Роберт              4.0  25.0  11.50  14.0  0012  -   0    
        4  Артюшин Илья                4.0  25.0  12.00  13.0  0012  -   0    
       50  Ильин Никита                4.0  25.0  11.50  16.0  0012  -   0    
       38  Тамзин Алексей              4.0  25.0  11.50  15.0  0011  -   0    
        1  Хусаинов Раян               4.0  24.5  10.00  18.0  0012  -   0    
        3  Лутфрахманов Рафаэль        4.0  24.5  11.00  16.0  0008  -   0    
       72  Игнатьева Карина            4.0  20.0   7.00  14.0  0008  -   0    
 29.   22  Галимов Аскар               3.5  28.0  11.75  16.5  0010  -   0    
       39  Кинзякаев Роман             3.5  26.0  11.25  14.5  0012  -   0    
       37  Пряников Юрий               3.5  25.0  10.00  14.5  0007  -   0    
       32  Семенов Эмиль               3.5  23.0   8.25  15.0  0011  -   0    
       47  Ягудин Арслан               3.5  22.0   8.75  11.0  0011  -   0    
       62  Трофимов Ярослав            3.5  21.5   9.75  12.5  0011  -   0    
       69  Курамшина Дилара            3.5  20.5   8.25  12.0  0008  -   0    
 36.   27  Владимиров Марк             3.0  29.5  10.50  17.0  0010  -   0    
       42  Карпов Юрий                 3.0  27.5  11.00  15.0  0010  -   0    
       59  Смагин Максим               3.0  27.0   7.50  14.0  0011  -   0    
       52  Низамутдинов Арсений        3.0  25.0   9.25  14.5  0010  -   0    
       18  Рысаева Аида                3.0  25.0   8.00  11.0  0011  -   0    
       20  Каримов Денис               3.0  22.5   5.50  12.0  0014  -   0    
       41  Гуреев Федор                3.0  22.5   7.00  10.0  0011  -   0    
       65  Камалов Давид               3.0  22.5   8.25  12.0  0010  -   0    
       68  Виговский Бажен             3.0  20.5   7.00  14.0  0012  -   0    
        9  Третьяк Марк                3.0  20.0   5.00   9.0  0012  -   0    
       40  Ахмадуллин Аяз              3.0  18.0   4.00   7.0  0010  -   0    
 47.   17  Зимин Дмитрий               2.5  24.5   5.75  10.0  0013  -   0    
       51  Иванов Алексей              2.5  22.5   6.75  10.5  0011  -   0    
       56  Артемьев Кирилл             2.5  22.5   6.75  10.0  0010  -   0    
       24  Каримова Милана             2.5  21.5   6.25  10.0  0011  -   0    
       44  Мухаметшина Сафина          2.5  20.5   4.25   8.0  0011  -   0    
       19  Мукимов Артур               2.5  20.0   6.00   8.0  0011  -   0    
        8  Халиуллин Раян              2.5  17.5   3.75  10.0  0012  -   0    
 54.   16  Ганюта Милана               2.0  23.0   4.00   9.0  0011  -   0    
       11  Утякаев Мират               2.0  21.0   3.00   5.0  0013  -   0    
       25  Петров Ярослав              2.0  20.5   2.50   9.0  0013  -   0    
       48  Малахов Клим                2.0  18.5   2.00   8.0  0012  -   0    
       21  Урывский Семен              2.0  18.0   1.50   3.0  0012  -   0    
       45  Ткалич Екатерина            2.0  16.5   2.00   5.0  0011  -   0    
       43  Мельников Максим            2.0  14.0   1.50   5.0  0011  -   0    
 61.   23  Каримов Ролан               1.5  20.5   3.00   7.5  0012  -   0    
       71  Суслова Анастасия           1.5  16.0   2.75   6.5  0009  -   0    
 63.   31  Миргаляутдинов Динислам     1.0  18.0   1.00   3.0  0012  -   0    
 64.   57  Фахриев Данэль              0.0  17.0   0.00   0.0  0010  -   0    
Последнее обновление ( 15.02.2021 г. )