Зимняя классика. 2008-2012 г.р.
15.01.2024 г.

Итоговое положение


Мест Имя Очки Год Пол Бухгольц SB
1 1 Пермяков Дмитрий 7 11-11-2009 M 29 29
2 2 Солоницкий Арсений Алексан 5,5 11-06-2011 M 31,5 22
3 6 Плеханов Дмитрий 5 12-08-2011 M 32,5 20,75
4 5 Ягудин Арслан Олегович 5 10-08-2011 M 32 19,5
5 4 Семенов Егор 5 23-07-2008 M 28,5 19,75
6 3 Яковлев Виталий Максимович 4,5 06-08-2013 M 30 16
7 13 Исачкина Анастасия 4,5 25-03-2012 F 23,5 12,5
8 8 Байбулатов Динияр Артурови 4 26-05-2013 M 30 14,5
9 9 Васильев Арсений Андреевич 4 21-08-2008 M 28 13,25
10 14 Габитов Алмаз 4 06-02-2009 M 27,5 13,25
11 22 Галиева Азиза 4 23-09-2012 F 26,5 13
12 11 Иванов Владимир Сергеевич 4 22-01-2009 M 25,5 12,5
13 7 Савельев Глеб 4 18-07-2011 M 23,5 10
14 20 Иванов Алексей Павлович 4 01-10-2011 M 22,5 10,5
15 12 Ефимов Артем 3,5 08-05-2009 M 26 10,25
16 15 Уразбахтин Инсаф Рустамови 3,5 27-08-2013 M 24,5  7.0
17 19 Бускунов Тимур 3,5 02-04-2008 M 22,5  8.0
18 25 Никоноров Игорь Александро 3,5 07-12-2011 M 20  7.5
19 10 Гарифуллин Марат 3 23-08-2012 M 27  8.5
20 16 Ткалич Екатерина Алексеевн 3 07-07-2011 F 23,5  6.0
21 18 Улиахметов Али 3 25-08-2009 M 23,5  6.0
22 17 Халиуллин Раян Ильдарович 3 24-04-2012 M 21  6.5
23 21 Михайлов Марк Сергеевич 3 28-05-2012 M 20  6.0
24 24 Емельянов Семен 2,5 18-05-2011 M 19,5  3.5
25 28 Кошелев Евгений Дмитриевич 2 08-11-2012 M 20,5  3.5
26 29 Крючкова Анна Евгеньевна 2 01-08-2010 F 20  3.5
27 23 Вагапов Тимур Рустамович 2 03-02-2010 M 20  2.0
28 27 Квашенко Тимур Вячеславови 2 15-08-2012 M 19  3.0
29 26 Губайдуллина Милана Рустам 1 14-11-2012 F 16  1.5

Тур 7

Стол Белые Очки Черн. Очки Рез. №-№
1 Пермяков Дмитрий 6 Байбулатов Динияр Артурови 4 1-0 1 - 8
2 Плеханов Дмитрий 4,5 Солоницкий Арсений Алексан 5 1/2 6 - 2
3 Галиева Азиза 4 Семенов Егор 4 0-1 22 - 4
4 Ягудин Арслан Олегович 4 Васильев Арсений Андреевич 4 Не играли 5 & 9
5 Исачкина Анастасия 4 Иванов Владимир Сергеевич 3,5 1/2 13 - 11
6 Яковлев Виталий Максимович 3,5 Ефимов Артем 3,5 1-0 3 - 12
7 Габитов Алмаз 3,5 Уразбахтин Инсаф Рустамови 3 1/2 14 - 15
8 Савельев Глеб 3 Улиахметов Али 3 Не играли 7 & 18
9 Иванов Алексей Павлович 3 Ткалич Екатерина Алексеевн 3 1-0 20 - 16
10 Емельянов Семен 2,5 Бускунов Тимур 2,5 0-1 24 - 19
11 Никоноров Игорь Александро 2,5 Кошелев Евгений Дмитриевич 2 1-0 25 - 28
12 Крючкова Анна Евгеньевна 2 Гарифуллин Марат 2 0-1 29 - 10
13 Вагапов Тимур Рустамович 2 Михайлов Марк Сергеевич 2 0-1 23 - 21
14 Квашенко Тимур Вячеславови 1 Губайдуллина Милана Рустам 1 1-0 27 - 26
- Ягудин Арслан Олегович 4     1 прис. 5
- Савельев Глеб 3     1 прис. 7
- Васильев Арсений Андреевич 4     0 прис. 9
- Халиуллин Раян Ильдарович 2     Свб 17
- Улиахметов Али 3     0 прис. 18

 

Тур 6 

Стол Белые Очки Черн. Очки Рез. №-№
1 Ягудин Арслан Олегович 4 Пермяков Дмитрий 5 0-1 5 - 1
2 Солоницкий Арсений Алексан 4 Габитов Алмаз 3,5 1-0 2 - 14
3 Плеханов Дмитрий 3,5 Яковлев Виталий Максимович 3,5 1-0 6 - 3
4 Семенов Егор 3,5 Васильев Арсений Андреевич 3,5 1/2 4 - 9
5 Байбулатов Динияр Артурови 3 Савельев Глеб 3 1-0 8 - 7
6 Улиахметов Али 3 Исачкина Анастасия 3 0-1 18 - 13
7 Уразбахтин Инсаф Рустамови 3 Галиева Азиза 3 0-1 15 - 22
8 Бускунов Тимур 2,5 Ефимов Артем 2,5 0-1 19 - 12
9 Гарифуллин Марат 2 Иванов Владимир Сергеевич 2,5 0-1 10 - 11
10 Ткалич Екатерина Алексеевн 2 Крючкова Анна Евгеньевна 2 1-0 16 - 29
11 Иванов Алексей Павлович 2 Халиуллин Раян Ильдарович 2 1-0 20 - 17
12 Михайлов Марк Сергеевич 2 Никоноров Игорь Александро 1,5 0-1 21 - 25
13 Губайдуллина Милана Рустам 1 Емельянов Семен 1,5 0-1 26 - 24
14 Кошелев Евгений Дмитриевич 1 Квашенко Тимур Вячеславови 1 1-0 28 - 27
- Вагапов Тимур Рустамович 1     Свб 23

 

тур 5

Стол Белые Очки Черн. Очки Рез. №-№
1 Пермяков Дмитрий 4 Яковлев Виталий Максимович 3,5 1-0 1 - 3
2 Савельев Глеб 3 Солоницкий Арсений Алексан 3 0-1 7 - 2
3 Ягудин Арслан Олегович 3 Уразбахтин Инсаф Рустамови 3 1-0 5 - 15
4 Габитов Алмаз 3 Плеханов Дмитрий 3 1/2 14 - 6
5 Васильев Арсений Андреевич 2,5 Байбулатов Динияр Артурови 3 1-0 9 - 8
6 Ефимов Артем 2,5 Семенов Егор 2,5 0-1 12 - 4
7 Галиева Азиза 2 Гарифуллин Марат 2 1-0 22 - 10
8 Иванов Владимир Сергеевич 2 Бускунов Тимур 2 1/2 11 - 19
9 Исачкина Анастасия 2 Иванов Алексей Павлович 2 1-0 13 - 20
10 Улиахметов Али 2 Михайлов Марк Сергеевич 2 1-0 18 - 21
11 Квашенко Тимур Вячеславови 1 Ткалич Екатерина Алексеевн 1 0-1 27 - 16
12 Халиуллин Раян Ильдарович 1 Кошелев Евгений Дмитриевич 1 1-0 17 - 28
13 Крючкова Анна Евгеньевна 1 Губайдуллина Милана Рустам 1 1-0 29 - 26
14 Емельянов Семен 0,5 Вагапов Тимур Рустамович 1 1-0 24 - 23
- Никоноров Игорь Александро 0,5     Свб 25

 

тур 4

Стол Белые Очки Черн. Очки Рез. №-№
1 Солоницкий Арсений Алексан 3 Пермяков Дмитрий 3 0-1 2 - 1
2 Яковлев Виталий Максимович 3 Габитов Алмаз 2,5 1/2 3 - 14
3 Семенов Егор 2,5 Ягудин Арслан Олегович 2 0-1 4 - 5
4 Плеханов Дмитрий 2 Иванов Владимир Сергеевич 2 1-0 6 - 11
5 Гарифуллин Марат 2 Савельев Глеб 2 0-1 10 - 7
6 Байбулатов Динияр Артурови 2 Исачкина Анастасия 2 1-0 8 - 13
7 Ефимов Артем 2 Васильев Арсений Андреевич 2 1/2 12 - 9
8 Уразбахтин Инсаф Рустамови 2 Халиуллин Раян Ильдарович 1 1-0 15 - 17
9 Ткалич Екатерина Алексеевн 1 Галиева Азиза 1 0-1 16 - 22
10 Кошелев Евгений Дмитриевич 1 Улиахметов Али 1 0-1 28 - 18
11 Бускунов Тимур 1 Квашенко Тимур Вячеславови 1 1-0 19 - 27
12 Вагапов Тимур Рустамович 1 Иванов Алексей Павлович 1 0-1 23 - 20
13 Михайлов Марк Сергеевич 1 Крючкова Анна Евгеньевна 1 1-0 21 - 29
14 Никоноров Игорь Александро 0 Емельянов Семен 0 1/2 25 - 24
- Губайдуллина Милана Рустам 0     Свб 26

 

Тур 3 

Стол Белые Очки Черн. Очки Рез. №-№
1 Пермяков Дмитрий 2 Плеханов Дмитрий 2 1-0 1 - 6
2 Ягудин Арслан Олегович 2 Солоницкий Арсений Алексан 2 0-1 5 - 2
3 Савельев Глеб 2 Яковлев Виталий Максимович 2 0-1 7 - 3
4 Габитов Алмаз 2 Семенов Егор 2 1/2 14 - 4
5 Улиахметов Али 1 Байбулатов Динияр Артурови 1 0-1 18 - 8
6 Васильев Арсений Андреевич 1 Бускунов Тимур 1 1-0 9 - 19
7 Иванов Алексей Павлович 1 Гарифуллин Марат 1 0-1 20 - 10
8 Иванов Владимир Сергеевич 1 Михайлов Марк Сергеевич 1 1-0 11 - 21
9 Галиева Азиза 1 Ефимов Артем 1 0-1 22 - 12
10 Исачкина Анастасия 1 Крючкова Анна Евгеньевна 1 1-0 13 - 29
11 Квашенко Тимур Вячеславови 1 Уразбахтин Инсаф Рустамови 1 0-1 27 - 15
12 Емельянов Семен 0 Ткалич Екатерина Алексеевн 0 0-1 24 - 16
13 Халиуллин Раян Ильдарович 0 Никоноров Игорь Александро 0 1-0 17 - 25
14 Губайдуллина Милана Рустам 0 Вагапов Тимур Рустамович 0 0-1 26 - 23
- Кошелев Евгений Дмитриевич 0     Свб 28

тур 2 

Стол Белые Очки Черн. Очки Рез. №-№
1 Гарифуллин Марат 1 Пермяков Дмитрий 1 0-1 10 - 1
2 Солоницкий Арсений Алексан 1 Васильев Арсений Андреевич 1 1-0 2 - 9
3 Яковлев Виталий Максимович 1 Иванов Владимир Сергеевич 1 1-0 3 - 11
4 Семенов Егор 1 Исачкина Анастасия 1 1-0 4 - 13
5 Ефимов Артем 1 Ягудин Арслан Олегович 1 0-1 12 - 5
6 Плеханов Дмитрий 1 Галиева Азиза 1 1-0 6 - 22
7 Крючкова Анна Евгеньевна 1 Савельев Глеб 1 0-1 29 - 7
8 Габитов Алмаз 1 Ткалич Екатерина Алексеевн 0 1-0 14 - 16
9 Байбулатов Динияр Артурови 0 Емельянов Семен 0 1-0 8 - 24
10 Уразбахтин Инсаф Рустамови 0 Губайдуллина Милана Рустам 0 1-0 15 - 26
11 Михайлов Марк Сергеевич 0 Халиуллин Раян Ильдарович 0 1-0 21 - 17
12 Вагапов Тимур Рустамович 0 Улиахметов Али 0 0-1 23 - 18
13 Бускунов Тимур 0 Кошелев Евгений Дмитриевич 0 1-0 19 - 28
14 Никоноров Игорь Александро 0 Иванов Алексей Павлович 0 0-1 25 - 20
- Квашенко Тимур Вячеславови 0     Свб 27

 

тур 1
Стол Белые Очки Черн. Очки Рез. №-№
1 Пермяков Дмитрий 0 Уразбахтин Инсаф Рустамови 0 1-0 1 - 15
2 Ткалич Екатерина Алексеевн 0 Солоницкий Арсений Алексан 0 0-1 16 - 2
3 Яковлев Виталий Максимович 0 Халиуллин Раян Ильдарович 0 Не играли 3 & 17
4 Улиахметов Али 0 Семенов Егор 0 0-1 18 - 4
5 Ягудин Арслан Олегович 0 Бускунов Тимур 0 1-0 5 - 19
6 Иванов Алексей Павлович 0 Плеханов Дмитрий 0 0-1 20 - 6
7 Савельев Глеб 0 Михайлов Марк Сергеевич 0 1-0 7 - 21
8 Галиева Азиза 0 Байбулатов Динияр Артурови 0 1-0 22 - 8
9 Васильев Арсений Андреевич 0 Вагапов Тимур Рустамович 0 1-0 9 - 23
10 Гарифуллин Марат 0 Емельянов Семен 0 Не играли 10 & 24
11 Иванов Владимир Сергеевич 0 Никоноров Игорь Александро 0 1-0 11 - 25
12 Губайдуллина Милана Рустам 0 Ефимов Артем 0 0-1 26 - 12
13 Исачкина Анастасия 0 Квашенко Тимур Вячеславови 0 1-0 13 - 27
14 Кошелев Евгений Дмитриевич 0 Габитов Алмаз 0 0-1 28 - 14
- Яковлев Виталий Максимович 0     1 прис. 3
- Гарифуллин Марат 0     1 прис. 10
- Халиуллин Раян Ильдарович 0     0 прис. 17
- Емельянов Семен 0     0 прис. 24
- Крючкова Анна Евгеньевна 0     Свб 29

  

Имя ID Год Пол Рейт.
1 Пермяков Дмитрий 167838 2009 M 1645
2 Солоницкий Арсений Алексан 244469 2011 M 1591
3 Яковлев Виталий Максимович 364728 2013 M 1479
4 Семенов Егор 27451 2008 M 1474
5 Ягудин Арслан Олегович 457318 2011 M 1473
6 Плеханов Дмитрий 290257 2011 M 1398
7 Савельев Глеб 244468 2011 M 1391
8 Байбулатов Динияр Артурови 428244 2013 M 1388
9 Васильев Арсений Андреевич 104510 2008 M 1363
10 Гарифуллин Марат 298799 2012 M 1355
11 Иванов Владимир Сергеевич 104518 2009 M 1250
12 Ефимов Артем 129438 2009 M 1228
13 Исачкина Анастасия 298802 2012 F 1225
14 Габитов Алмаз 27449 2009 M 1223
15 Уразбахтин Инсаф Рустамови 458716 2013 M 1216
16 Ткалич Екатерина Алексеевн 384635 2011 F 1163
17 Халиуллин Раян Ильдарович 488152 2012 M 1149
18 Улиахметов Али 244448 2009 M 1143
19 Бускунов Тимур 244423 2008 M 1140
20 Иванов Алексей Павлович 482452 2011 M 1125
21 Михайлов Марк Сергеевич 549524 2012 M 1125
22 Галиева Азиза 244455 2012 F 1098
23 Вагапов Тимур Рустамович 572688 2010 M 1094
24 Емельянов Семен 244459 2011 M 1091
25 Никоноров Игорь Александро 533275 2011 M 1061
26 Губайдуллина Милана Рустам 545104 2012 F 1000
27 Квашенко Тимур Вячеславови 533276 2012 M 1000
28 Кошелев Евгений Дмитриевич 589378 2012 M 1000
29 Крючкова Анна Евгеньевна 566506 2010 F 1000

 

Последнее обновление ( 31.01.2024 г. )