Меню Содержимое



Забыли пароль?
Главная arrow Блог
Блог из всех разделов без изображений
Поздравляем !!! Печать E-mail
26.08.2019 г.

 Первенство Республики Башкортостан   

Ринат Кунаккузин - 1 место по классическим шахматам (Ю-15)

Анастасия Федотова - 2 место по классическим шахматам (Д-19)

 

Ринат Кунаккузин - 2 место по быстрым шахматам (Ю-15)

Анастасия Гупало - 2 место по быстрым шахматам (Д-19)

Анастасия Федотова - 3 место по быстрым шахматам (Д-19)

Михаил Ванглис - 3 место по быстрым шахматам (Ю-19)

Александр Денисов - 3 место по быстрым шахматам (Ю-17)

 

Дмитрий Литвинов - 1 место по блицу (Ю-17)

Максим Ермаков - 2 место по блицу (Ю-15)

Ринат Кунаккузин - 3 место по блицу (Ю-15)

Анастасия Федотова - 2 место по блицу (Д-19)

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ !!!

 

Последнее обновление ( 31.08.2019 г. )
 
Блиц-турнир, посвященный Дню физкультурника Печать E-mail
11.08.2019 г.

 

турнир №1  

Место Имя                    Результат Бхгц. Берг. Прогресс.

  1   Баемов Ильнур,         6.5        31.0 28.25      27.5

  2   Веденеев Александр,    5.5        30.5 23.25      22.5

  3   Михайлов Павел,        5.5        30.5 21.50      23.5

  4   Гатауллин Хамза,       5          27.5 18.75      19.0

  5   Ермаков Максим,        5          27.0 14.00      19.0

  6   Литвинов Дмитрий,      5          26.5 17.00      18.0

  7   Мухин Анатолий,        4.5        28.5 15.75      19.0

  8   Данченко Сергей,       4.5        26.5 14.25      19.0

  9   Киселев Юрий,          4          35.0 18.00      22.0

 10   Кунаккузин Ринат,      4          29.5 13.50      18.0

 11   Бодров Евгений,        4          29.5 13.00      18.0

 12   Глушенков Александр,   4          25.0 10.00      15.0

 13   Гафиятуллин Марат,     4          24.5 13.00      14.5

 14   Хурматуллин Марсель,   4          24.5 12.00      15.0

 15   Максимова Любовь,      4          21.0 10.00      12.0

 16   Лысенкова Варвара,     4          19.5 10.00      12.0

 17   Магадеев Вильнур,      3.5        26.5 11.50      15.5

 18   Корнева Арина,         3.5        19.5  5.25      11.0

 19   Хайретдинов Гаяз,      3          29.0  9.00      16.0

 20   Ермаков Борис,         3          26.5  9.00      15.0

 21   Зайкина Юлия,          3          25.0  7.25      14.5

 22   Максимова Евгения,     3          25.0  7.00      12.0

 23   Гусев Арсений,         3          24.5  5.00      11.0

 24   Галиуллин Роберт,      3          21.0  7.00      13.0

 25   Белоклокова Ангелина,  3          19.5  4.50      11.0

 26   Спиридонов Матвей,     2.5        20.5  4.75      10.0

 27   Плеханова Ираида,      2          24.5  2.50       6.0

 28   Солоницкий Арсений,    2          22.5  2.00      11.0

 29   Плеханова Анна,        2          19.5  0.00       6.0

 30   Галиева Азиза,         2          18.5  2.00       7.0

 31   Уланов Ярослав,        1          17.0  0.00       5.0

 32   Лобастов Кирилл,       0          14.5  0.00       0.0

 33   Меркулов Иван,         0          14.0  0.00       0.0

турнир №2

 

Место Имя                   Фдрц Рейт Мстн Результат Бхгц. Берг. Прогресс.

  1   Литвинов Дмитрий,               1690 8          45.0 39.50      42.0

  2   Михайлов Павел,                 1850 7.5        50.5 41.25      34.5

  3   Баемов Ильнур,                  1950 7          49.5 35.00      36.0

  4   Кунаккузин Ринат,               1750 6          48.5 29.75      29.0

  5   Хурматуллин Марсель,            1700 5.5        48.5 26.50      28.5

  6   Данченко Сергей,                1450 5.5        46.0 25.25      27.5

  7   Магадеев Вильнур,               1640 5.5        44.5 24.75      27.5

  8   Ермаков Максим,                 1730 5          51.5 23.50      31.0

  9   Веденеев Александр,             1870 5          48.0 23.50      27.0

 10   Гупало Петр,                    1570 5          46.0 21.50      27.0

 11   Гупало Татьяна,                 1560 5          43.5 19.00      28.0

 12   Плеханов Юрий,                  1500 5          34.5 17.50      21.0

 13   Кантемиров Эдуард,              1650 4.5        43.5 14.25      21.0

 14   Ермаков Борис,                  1300 4.5        39.5 14.75      20.0

 15   Максимова Евгения,              1300 4.5        32.0 13.75      20.5

 16   Борисов Генадий,                1200 4          43.0 18.00      22.0

 17   Максимова Любовь,               1400 4          42.5 17.25      21.5

 18   Глушенков Александр,            1500 4          37.0  8.00      16.0

 19   Киселева Светлана,              1250 4          35.0 10.00      19.0

 20   Солоницкий Арсений,             1050 4          33.5  7.00      14.0

 21   Хайретдинов Гаяз,               1600 3.5        34.5  9.00      22.0

 22   Зайкина Юлия,                   1250 3          33.5  4.00      14.0

 23   Гусев Арсений,                  1060 3          30.0  5.00      12.0

 24   Галиева Азиза,                  1000 2          35.5  3.00      13.0

 25   Корнева Арина,                  1100 2          31.0  2.00      11.0

Последнее обновление ( 25.08.2019 г. )
 
Поздравляем !!! Печать E-mail
08.07.2019 г.

Всероссийское соревнование по классическим шахматам                                "VIII Мемориал Р.Х.Гумерова-2019"  

Эльвина Фахритдинова - 1 место среди женщин
выполнила норму КМС

Ринат Кунаккузин - 2 место в блице среди младших школьников 

ПОЗДРАВЛЯЕМ !!!

 

Последнее обновление ( 07.08.2019 г. )
 
Поздравляем !!! Печать E-mail
05.07.2019 г.

 

Этап Кубка России г.Ижевск 

Ринат Кунаккузин – 2 место

  

Кубок Республики Башкортостан по быстрым шахматам

Петр Гупало             – 2 место (юноши 2004-2006)

Ринат Кунаккузин       – 2 место (юноши 2007-2009)

Елизавета Кутырева      – 2 место (девушки 2010-2012)

Максим Ермаков          – 3 место (юноши 2004-2006)

Солоницкий Арсений      – 3 место (юноши 2010-2012)


 

Последнее обновление ( 27.07.2019 г. )
 
Турнир по быстрым шахматам посвященный 70-летию Ю.К.Дмитриева Печать E-mail
30.06.2019 г.
Турнир по быстрым шахматам
посвященный 70-летию Ю.К.Дмитриева
30.06.2019г. 
Место  Имя                               Результат     Бхгц.   Берг. Прогресс.
  1    Власов Андрей,                    7.5            56.5   46.75      41.5
  2    Имашев Ильдар,                    7              52.0   39.00      35.0
  3    Веденеев Александр,               7              51.0   36.50      37.0
  4    Аднагулов Салават,                6.5            51.0   32.75      35.0
  5    Литвинов Дмитрий,          ю      6.5            49.0   31.75      33.0
  6    Ермаков Максим,            ю      6.5            48.0   30.75      33.0
  7    Михайлов Павел,                   6.5            47.0   31.00      33.5
  8    Гатауллин Артур,                  6              51.5   31.50      32.0
  9    Кунаккузин Ринат,          ю      6              49.5   32.75      33.5
 10    Мальцев Сергей,                   6              49.5   28.50      30.0
 11    Козлов Юрий,               в      6              48.5   30.50      32.5
 12    Баширов Арсен,                    6              46.5   30.50      29.0
 13    Кантемиров Эдуард,         в      6              45.5   25.00      31.0
 14    Мухин Анатолий,                   6              40.5   24.00      27.0
 15    Манакова Екатерина,        ж      6              37.5   22.50      24.0
 16    Гупало Петр,               ю      5.5            48.5   24.75      31.5
 17    Гупало Вадим,                     5.5            46.0   25.75      28.5
 18    Хайретдинов Гаяз,          в      5.5            45.5   25.00      27.5
 19    Сулейманов Рафис,                 5.5            44.5   25.50      26.5
 20    Данченко Сергей,                  5              47.0   25.00      29.5
 21    Хурматуллин Марсель,       в      5              47.0   21.00      30.0
 22    Насибуллин Талгат,         в      5              46.0   18.00      29.0
 23    Назарова Камила,           ж      5              44.5   22.75      26.0
 24    Гупало Татьяна,            ж      5              44.0   20.00      25.0
 25    Бодров Евгений,                   5              41.5   19.50      26.0
 26    Федоров Владимир,          в      5              41.0   17.00      24.0
 27    Зайкина Юлия,              ж      5              41.0   15.00      22.0
 28    Сулейманов Тимур,          ю      5              37.5   17.00      22.0
 29    Семенов Александр,                5              35.5   14.00      23.0
 30    Бикбулатов Байрас,                4.5            47.0   21.00      29.5
 31    Борисов Геннадий,          в      4.5            45.5   19.00      25.0
 32    Остапчук Валерий,          в      4.5            43.5   19.25      26.0
 33    Дмитриев Юрий,             в      4.5            41.5   15.25      24.0
 34    Федотова Настя,            ж      4.5            37.5   15.75      21.0
 35    Сагадеев Рузель,                  4              44.0   18.75      25.5
 36    Ермаков Борис,             в      4              42.5   15.00      22.0
 37    Максимова Евгения,         ж      4              42.0   13.50      19.0
 38    Максимова Люба,            ж      4              40.0   13.00      20.0
 39    Тимофеев Михаил,                  4              39.5   14.00      22.0
 40    Гусев Арсений,             м      4              38.5   13.50      18.0
 41    Гупало Настя,              ж      4              38.0   14.50      21.0
 42    Исаев Оскар,               м      4              37.5   13.00      17.0
 43    Лысенкова Варвара,         ж      4              35.5   12.00      17.0
 44    Булгаков Арсений,          ю      4              35.0   14.00      19.0
 45    Никоноров Лев,             ю      4              35.0   11.00      16.0
 46    Полещук Денис,             ю      4              32.0   12.50      16.0
 47    Харрасов Эрик,             м      4              31.5    9.00      17.0
 48    Ишмияров Искандер,         м      4              31.0    6.00      16.0
 49    Денисов Александр,         ю      3.5            36.5   14.75      20.5
 50    Киселев Юрий,                     3.5            34.0   17.50      15.0
 51    Леоньков Леонид,           ю      3.5            27.5    5.50      11.0
 52    Петров Никита,             ю      3              37.0    9.75      16.5
 53    Галеев Артем,              м      3              37.0    8.50      15.0
 54    Самойлов Михаил,           ю      3              36.0   12.00      16.5
 55    Корнева Арина,             ж      3              35.5    9.50      14.0
       Расаева Алина,             д      3              35.5    9.50      14.0
 57    Щирский Георгий,           ю      3              34.5    9.00      16.0
 58    Кутырева Лиза,             д      3              34.0    8.00      14.0
 59    Савельев Глеб,             м      3              33.0    2.00      13.0
 60    Никоноров Александр,              3              31.5    4.00       9.0
 61    Кадыров Айнур,             м      3              28.5    3.00      11.0
 62    Юткин Святозар,            м      3              22.5   10.00       8.0
 63    Гаетов Артем,              м      2.5            35.5    8.00      13.0
 64    Акшенцев Дмитрий,          ю      2              31.5    7.00      12.0
 65    Копрушенкова Арина,        д      2              30.5    4.00      10.0
 66    Приймак Лиза,              д      1              32.5    0.00       5.0
 67    Кузьмин Ярослав,           м      0              19.5    0.00       0.0
 68    Галеева Алина,             ж      0              17.5    0.00       0.0
Последнее обновление ( 05.07.2019 г. )
 
Турнир по быстрым шахматам памяти шахматистов г. Стерлитамак Печать E-mail
17.06.2019 г.

  

Memorial chess players Sterlitamak 2019 (Rapid) Межрегиональный турнир памяти стерлитамакских шахматистов турнир А                          
Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 17.06.2019 06:35:29                          
Endstand nach 9 Runden                          
Rg. Snr Name Land EloI EloN Verein/Ort Pkt.  Wtg1 Wtg2 Wtg3 Wtg4    
1 8 Mullagaliev  Nafis  RUS 2078 2071 Туймазы 7,5 45 0 48 7    
2 5 Imashev Ildar  RUS 2217 2214 Уфа 7 46 0 49 6    
3 1 Fakhretdinov Robert  RUS 2330 2293 Салават 7 45 0 48,5 6    
4 12 Gataullin Artur  RUS 1998 1983 Стерлитамак 6 46,5 0 51 6    
5 3 Tukhvatullin Vladislav  RUS 2257 2242 Уфа 6 44,5 0 47,5 5    
6 6 Litvinov Maxim  RUS 2148 2157 Стерлитамак 5,5 40,5 0 44 4    
7 17 Ishkinin Robert  RUS 1828 1874 Уфа 5,5 38,5 0 41,5 4    
8 23 Shukhman Anna  RUS 1655 1798 Оренбург 5,5 36 0 39 5    
9 4 Vlasov Andrey  RUS 2224 2188 Стерлитамак 5 45,5 0 48 5    
10 9 Timankin Fedor  RUS 2067 2050 Уфа 5 41 0 42 5    
11 33 Beylin  Sergey  RUS 0 1583 Оренбург 5 36,5 0 39,5 3    
12 29 Korzhova Sofia  RUS 1429 1538 Туймазы 5 34 0 35 4    
13 30 Ermakov Maxim  RUS 1426 1577 Стерлитамак 5 31,5 0 33,5 3    
14 16 Gumenniy Evgeny  RUS 1841 1884 Уфа 4,5 43,5 0 47,5 3    
15 11 Taztdinov Robert  RUS 2008 1935 Уфа 4,5 41,5 0 45 4    
16 31 Hasanov  Ural  RUS 1426 1529 Салават 4,5 40,5 0 43,5 3    
17 15 Butorin Andrey  RUS 1874 1704 Уфимский р-н 4,5 39 0 40 4    
18 26 Nazarova Kamila  RUS 1561 1480 Стерлитамак 4,5 37 0 38 4    
19 24 Evstafyev Georgy  RUS 1645 1777 Туймазы 4,5 35,5 0,5 39 2    
20 14 Gataullin Khamza  RUS 1889 1675 Стерлитамак 4,5 35,5 0,5 37,5 4    
21 20 Mukhametzyanov  Ramil  RUS 1734 1615 Стерлитамак 4,5 35 0,5 37 3    
22 27 Petrov Alexander  RUS 1463 1641 Оренбург 4,5 35 0,5 36 2    
23 28 Fakhritdinova Elvina  RUS 1460 1522 Стерлитамак 4 37 0 40 3    
24 10 Vedeneev Alexandr  RUS 2034 2000 Стерлитамак 4 36,5 0 39 3    
25 7 Baemov Ilnur  RUS 2100 2078 Стерлитамак 4 36 0 39 3    
26 18 Shamin Mikhail  RUS 1825 1700 Уфимский р-н 3,5 40,5 0 43,5 3    
27 13 Bodrov Evgeny  RUS 1936 1862 Стерлитамак 3,5 37,5 0 40 1    
28 22 Bigalin Ilnar  RUS 1679 1741 Туймазы 3,5 36 0 38 1    
29 25 Litvinov Dmitri  RUS 1619 1611 Стерлитамак 3,5 34 0 35 2    
30 19 Kantemirov Eduard  RUS 1773 1676 Стерлитамак 2,5 31,5 0 32,5 1    
31 34 Ivanov Alexey  RUS 1858 1852 Уфа 2 34 0 36,5 1    
32 32 Khatmullin Tagir  RUS 1404 1535 Салават 1,5 31,5 0 33,5 0    
33 2 Pobochy Alexander I.  RUS 2269 2269 Стерлитамак 1 30 0 32 1    
34 21 Khurmatullin  Marsel  RUS 1692 1518 Стерлитамак 0,5 26 0 27 0    

 

 

 

Межрегиональный турнир памяти стерлитамакских шахматистов турнир В                   
Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 16.06.2019 15:23:26                  
Endstand nach 9 Runden                  
Rg. Snr Name EloN Verein/Ort Pkt.  Wtg1 Wtg2 Wtg3 Wtg4
1 68 Газизов Виталий  1000 Салават 7,5 51,5 0 56,5 6
2 9 Фассахов Марат Артурович  1397 Уфа 7,5 51 0 55 7
3 6 Ишкинин Филюс Фанисович  1438 Салават 7,5 47,5 0 51,5 6
4 21 Трофимов Юрий Анатольевич  1274 Мелеуз 7 49,5 0 54 7
5 12 Стручкова Дарья   1361 Уфа 7 46,5 0 50,5 6
6 11 Мухамитьянов Флур  1366 Салават 6,5 46,5 0 50 6
7 4 Федоров Владимир Ксенафонтович  1481 Стерлитамак 6,5 45 1 49 6
8 3 Хайретдинов Гаяз  1587 Стерлитамак 6,5 45 0 49,5 6
9 7 Магадеев Вильнур  1431 Стерлитамак 6 51,5 0 56 6
10 10 Насыров Данил Р  1375 Салават 6 48 0 52 6
11 2 Мухин Анатолий Михайлович  1523 Стерлитамак 6 46,5 0 50 6
12 28 Максимова Любовь  1241 Стерлитамак 6 41,5 0 45 6
13 30 Рябиков Эдуард Михайлович  1213 Мелеуз 6 41 0 43,5 6
14 19 Мусин Давид  1300 Туймазы 6 40 0 42 5
15 1 Козлов Юрий Викентьевич  1887 Стерлитамак 5,5 46,5 0 50,5 4
16 8 Сулейманов Рафис   1417 Стерлитамак 5,5 45,5 0 48,5 5
17 22 Юсупова Марьям  1266 Белорецк 5,5 44 0 48 4
18 18 Алтынгузина Изабель  1311 Салават 5,5 44 0 47,5 5
19 32 Ибрагимов Рафаэль  1178 Салават 5,5 44 0 47 4
20 5 Попов Александр   1461 Туймазы 5,5 43,5 0 47,5 5
21 25 Фоменко Матвей  1251 Салават 5,5 43 0 46,5 5
22 13 Рахимов Загир  1341 Мелеуз 5,5 42 0 46 4
23 35 Самойлов Михаил   1166 Стерлитамак 5,5 40 0 43 5
24 20 Марушкевич Никита  1299 Салават 5,5 37,5 0 39 5
25 31 Юсупова Адель  1183 Иглино 5,5 36 0 38,5 5
26 47 Сулейманов Тимур   1125 Стерлитамак 5,5 35,5 0 37,5 5
27 57 Гусев Данил  1056 Ишимбай 5 43,5 0 47 4
28 43 Шангареев Алим  1140 Уфа 5 42 0 45,5 5
29 14 Корсаков Вадим  1327 Мелеуз 5 40 0 43 4
30 24 Стрелкова Анастасия  1256 Мелеуз 5 40 0 42 5
31 33 Амиров Артём   1174 Стерлитамак 5 39 0 41 5
32 17 Шипицына Гузял   1316 Уфимский р-н 5 38 0 40 5
33 16 Бейлина Елизавета   1321 Оренбург 5 37,5 0 41 3
34 15 Данченко Сергей Борисович  1322 Стерлитамак 5 37,5 0 40,5 5
35 62 Петрошенкова Милана  1011 Салават 5 35,5 0 38 5
36 54 Рахимкулов Ильнур  1083 Салават 5 35,5 0 37,5 4
37 37 Ибрагимов Камиль  1163 Салават 4,5 44 0 46,5 4
38 39 Карпов Александр  1148 Салават 4,5 41,5 0 44 3
39 80 Скрынников Геннадий  1188 Кумертау 4,5 40 0 44 4
40 66 Багаев  Карим  1224 Мелеуз 4,5 40 0 44 3
41 76 Семёнов Петр Исаевич  1000 Федоровка 4,5 39 0 42,5 4
42 26 Зайкина Юлия  1243 Стерлитамак 4,5 38 0 41,5 3
43 61 Миндели Дарья   1018 Стерлитамак 4,5 36 0 38 4
44 36 Стрелкова Екатерина  1166 Мелеуз 4,5 34,5 0 36 4
45 49 Юсупова Жизель  1115 Иглино 4 40 0 43 4
46 27 Яценко Дмитрий  1243 Стерлитамак 4 38,5 0 41 4
47 51 Юсупов Камиль  1092 Иглино 4 38 0 40,5 3
48 40 Суфьянова Камила Гайнановна  1145 Салават 4 37 0 41 3
49 34 Лау Ксения  1167 Стерлитамак 4 37 0 40 4
50 52 Васильев Арсений   1087 Стерлитамак 4 37 0 39,5 4
51 50 Герунова Анна  1093 Салават 4 37 0 38,5 4
52 44 Солоницкий Арсений  1138 Стерлитамак 4 34,5 0 37 4
53 65 Бабушкина Арина   1000 Салават 4 33,5 0 35 3
54 38 Корсаков Тимур  1160 Мелеуз 4 32,5 0 34,5 3
55 81 Гайнуллин Тимур  1215 Уфа 4 32,5 0 34 4
56 71 Ишкинина Юлия Филюсовна  1000 Салават 4 31 0 34 3
57 58 Герунов Иван  1052 Салават 4 30,5 0 32 4
58 45 Ахмадуллин Вадим  1135 Уфа 4 29,5 0 31 4
59 78 Устименко  Андрей  1000 Уфа 3,5 37 0 39,5 1
60 23 Галеев Артем  1259 Стерлитамак 3,5 35 0,5 36,5 3
  42 Федоров Даниил  1141 Стерлитамак 3,5 35 0,5 36,5 3
62 56 Ишкинина Самира Филюсовна  1057 Салават 3,5 26,5 0 28 3
63 79 Юсупов Эмиль  1000 Иглино 3 33 0 36 2
64 70 Даянова Карина  1000 Стерлитамак 3 33 0 34,5 3
65 67 Байрамгулов Тигран  1000 Мелеуз 3 32 1 34 1
66 75 Семёнов Кирилл Петрович  1000 Федоровка 3 32 0 33,5 2
67 72 Ишмияров Искандер  1000 Стерлитамак 3 31,5 0 33,5 3
68 74 Мухамедьяров Тимур   1000 Стерлитамак 3 30,5 0 32 3
69 55 Иванов Владимир  1072 Стерлитамак 3 30 0 31,5 3
70 69 Даянова Камила  1000 Стерлитамак 3 29,5 0 31 3
71 48 Попков Сергей  1124 Ишимбай 3 28,5 0 30,5 2
72 77 Степанов Леонид  1000 Стерлитамак 3 28 0 29,5 2
73 59 Шаяхметов Арслан  1042 Мелеуз 2,5 29 0 31 1
74 73 Копрушенкова Арина  1000 Стерлитамак 2,5 29 0 30,5 1
75 29 Пучков Алексей Георгиевич  1241 Мелеуз 2 37 0 40 2
76 82 Михайлов Даниил  1070 Стерлитамак 2 28,5 0 30,5 1
77 64 Савельев Глеб  1008 Стерлитамак 2 27 0 28,5 2
78 60 Порываева Ярослава  1020 Стерлитамак 0,5 25,5 0 27 0
79 63 Порываева Владислава  1008 Стерлитамак 0,5 23 0 24,5 0
80 41 Брызгин Михаил  1143 Ишимбай 0 26 0 27 0
  46 Чистоступов Фёдор Алексеевич  1135 Уфа 0 26 0 27 0
  53 Харрасов Эрик  1084 Стерлитамак 0 26 0 27 0
Последнее обновление ( 24.06.2019 г. )
 
<< [Первая] < [Предыдущая] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [Следующая] > [Последняя] >>

Результаты 141 - 150 из 369