Меню Содержимое



Забыли пароль?
Главная arrow Блог
Блог из всех разделов без изображений
Крещенские морозы. Быстрые шахматы Печать E-mail
15.01.2022 г.
Турнир А 
 
Ст.номСт.ном. ИмяФЕД.Рейт.Клуб/ГородОчки Доп1  Доп2  Доп3 
13 Кунаккузин Ринат ГайнулловичRUS1904Республика Башкортостан8,046,049,50,0
22 Ермаков Максим ИгоревичRUS2026Республика Башкортостан7,545,549,50,0
34 Веденеев АлександрRUS1901Республика Башкортостан7,044,546,50,0
41 Власов Андрей АлександровичRUS2098Республика Башкортостан6,546,049,50,0
57 Ишкинин Филюс ФанисовичRUS1681Республика Башкортостан5,542,544,00,0
66 Гупало Петр ВадимовичRUS1740Республика Башкортостан5,049,053,50,0
712 Рахимкулов ИльнурRUS1395Республика Башкортостан5,045,048,00,0
85 Литвинов Дмитрий СергеевичRUS1820Республика Башкортостан5,043,545,50,0
911 Батталов ДинарRUS1452Республика Башкортостан5,031,533,00,0
1017 Ишкинина Самира ФилюсовнаRUS1323Республика Башкортостан4,544,048,00,0
1120 Арсланов Тимербулат МансуровичRUS1288Республика Башкортостан4,539,541,00,0
1210 Гусев АрсенийRUS1490Республика Башкортостан4,534,036,00,0
1318 Ишкинина Юлия ФилюсовнаRUS1323Республика Башкортостан4,532,534,50,0
149 Пермяков ДмитрийRUS1494Республика Башкортостан4,042,546,00,0
158 Гупало Вадим ПетровичRUS1570Республика Башкортостан4,038,040,00,0
1623 Карпов АлександрRUS1184 4,035,036,50,0
1714 Никоноров ЛевRUS1382Республика Башкортостан4,033,034,50,0
1821 Савельев ГлебRUS1267Республика Башкортостан4,032,534,50,0
1915 Хайретдинов ГаязRUS1363Республика Башкортостан3,536,538,50,0
2013 Хабибуллин АртурRUS1395Республика Башкортостан3,529,030,50,0
2124 Васильев Арсений АндреевичRUS1124Республика Башкортостан3,031,032,50,0
2216 Гусев ДанилRUS1337Республика Башкортостан2,033,535,00,0
2322 Иванов Владимир СергеевичRUS1227Республика Башкортостан2,030,532,00,0
2419 Габдрахманов АланRUS1295Республика Башкортостан1,531,533,50,0
Турнир Б
 
Ст.номСт.ном. ИмяФЕД.Рейт.Клуб/ГородОчки Доп1  Доп2  Доп3 
18 Байбулатов ДиниярRUS1000 8,047,043,00,0
27 Леоньков ЛеонидRUS1032Республика Башкортостан7,047,544,50,0
315 Назаров ТамерланRUS1000 6,048,545,50,0
41 Плеханов ДмитрийRUS1174Республика Башкортостан6,046,043,00,0
54 Яковлев Виталий МаксимовичRUS1103Республика Башкортостан5,546,044,00,0
614 Лебедев НикитаRUS1022 5,540,038,00,0
711 Гарифуллин МаратRUS1000Республика Башкортостан5,037,535,50,0
810 Володина АннаRUS1000Республика Башкортостан4,548,545,00,0
93 Михайлов ДаниилRUS1139Республика Башкортостан4,542,539,50,0
106 Степанов ЛеонидRUS1036Республика Башкортостан4,539,537,50,0
112 Федоров ДаниилRUS1151Республика Башкортостан4,538,036,00,0
1217 Сычков ЯрославRUS1000 4,038,036,00,0
1318 Хусаинов РаянRUS1000Республика Башкортостан3,539,537,50,0
1416 Остроушко АндрейRUS1000 3,036,034,00,0
1512 Демиденко АлександраRUS1000Республика Башкортостан3,035,033,00,0
165 Исачкина АнастасияRUS1091Республика Башкортостан2,533,031,00,0
1713 Индиенков ИванRUS1000 2,034,032,00,0
189 Виговский Бажен СергеевичRUS1000Республика Башкортостан2,032,530,50,0
Последнее обновление ( 03.02.2022 г. )
 
Зимняя классика Печать E-mail
08.01.2022 г.
Турнир А  
 Итоговое положение после 9 туров
Ст.номСт.ном. ИмяФЕД.Рейт.Клуб/ГородОчки Доп1  Доп2  Доп3 
13 Гусев АрсенийRUS1501Республика Башкортостан8,048,044,00,0
28 Ишкинина Самира ФилюсовнаRUS1297Республика Башкортостан6,546,543,50,0
31 Арсланов Тимербулат МансуровичRUS1671Республика Башкортостан6,050,046,00,0
44 Володина НадеждаRUS1430Республика Башкортостан6,048,545,50,0
56 Никоноров ЛевRUS1333Республика Башкортостан6,044,544,50,0
62 Хайретдинов ГаязRUS1514Республика Башкортостан5,050,546,50,0
711 Савельев ГлебRUS1191Республика Башкортостан5,042,039,00,0
812 Плеханов ДмитрийRUS1183Республика Башкортостан5,037,037,00,0
910 Яценко ДмитрийRUS1247Республика Башкортостан5,033,533,50,0
109 Попков СергейRUS1272Республика Башкортостан4,542,039,00,0
115 Сафаргалиева АзалияRUS1375Республика Башкортостан4,539,539,50,0
127 Гусев ДанилRUS1318Республика Башкортостан4,048,545,50,0
1314 Гаетов АртемRUS1136Республика Башкортостан3,531,031,00,0
1417 Габитов АлмазRUS1119Республика Башкортостан3,033,533,50,0
1516 Криуллин Ярослав ДенисовичRUS1122Республика Башкортостан3,033,033,01,0
1613 Иванов Владимир СергеевичRUS1158Республика Башкортостан3,033,033,00,0
1718 Гарифуллин МаратRUS1112Республика Башкортостан3,032,032,00,0
1815 Исачкина АнастасияRUS1124Республика Башкортостан0,036,033,00,0

Турнир Б

  

Итоговое положение после 9 туров

Ст.номСт.ном. ИмяФЕД.Рейт.Клуб/ГородОчки Доп1  Доп2  Доп3 
13 Даянова КаринаRUS1072Республика Башкортостан8,00,0750,5
26 Даянова КамилаRUS1039Республика Башкортостан7,50,0748,0
312 Глущенко АлексейRUS1000Республика Башкортостан6,50,0648,5
44 Имангулов АмирRUS1054Республика Башкортостан6,01,0649,5
59 Байбулатов ДиниярRUS1000 6,00,0648,5
623 Яковлев СвятославRUS1000Республика Башкортостан5,50,0549,5
72 Демиденко АлександраRUS1090Республика Башкортостан5,00,0549,5
81 Леоньков ЛеонидRUS1093Республика Башкортостан5,00,0548,0
920 Таймасов Тимур АлександровичRUS1000Краснодарский край5,00,0536,5
108 Абрамов АртемRUS1000 4,50,0444,0
117 Володина АннаRUS1004Республика Башкортостан4,50,0441,5
1217 Садыков АртемRUS1000Республика Башкортостан4,50,0440,5
1310 Вахитов КамильRUS1000 4,50,0438,5
1415 Лутфрахманов РафаэльRUS1000 4,50,0434,5
155 Полякова АлександраRUS1049Республика Башкортостан4,00,0446,0
1613 Индиенков ИванRUS1000 4,00,0438,5
1711 Виговский Бажен СергеевичRUS1000Республика Башкортостан4,00,0332,5
1824 Глущенко Анна АлександровнаRUS1000Республика Башкортостан3,50,0338,0
1921 Фахретдинова АнгелинаRUS1000 3,50,0332,0
2019 Саубанов ТимурRUS1000 3,50,0230,5
2116 Савченко НиколайRUS1000Республика Башкортостан3,00,0331,0
2222 Черепанов АндрейRUS1000 2,01,0231,5
2318 Сазонова ВасилисаRUS1000 2,00,0233,0
2414 Ларев АртемийRUS1000 1,50,0131,5



Последнее обновление ( 15.01.2022 г. )
 
Памяти стерлитамакских шахматистов Печать E-mail
18.12.2021 г.
Турнир по быстрым шахматам, 
посвященный памяти стерлитамакских шахматистов 
18.12.2021
 Ranking after round 7 of 
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    2  Веденеев Александр          7.0  29.5  29.50  28.0  2000  -   0    
  2.    1  Дубов Данил                 5.5  35.0  25.25  22.5  2096  -   0    
        4  Киселев Юрий                5.5  31.5  21.75  23.5  1750  -   0    
  4.   14  Осипов Валерий              5.0  29.0  16.50  20.0  1100  -   0    
        8  Хайретдинов Гаяз            5.0  28.0  17.50  20.0  1417  -   0    
  6.    7  Мухин Анатолий              4.5  25.0  13.50  19.0  1450  -   0    
       10  Сулейманов Рафис            4.5  22.0  12.00  16.5  1350  -   0    
  8.    3  Бодров Евгений              4.0  34.5  16.50  20.0  1820  -   0    
       13  Сафаргалиева Азалия         4.0  29.0  14.50  19.0  1139  -   0    
        5  Сафаргалиев Ильхам          4.0  28.5  11.00  18.0  1497  -   0    
        6  Глушенков Александр         4.0  27.0  12.00  17.0  1469  -   0    
        9  Никоноров Лев               4.0  27.0   9.25  17.0  1350  -   0    
       11  Сулейманов Тимур            4.0  25.5  11.50  16.5  1244  -   0    
       12  Савельев Глеб               4.0  22.5  11.00  16.0  1234  -   0    
 15.   26  Плема Дмитрий               3.0  24.5   6.25  13.0  1000  -   0    
       25  Криулин Ярослав             3.0  23.5   6.00  13.0  1000  -   0    
       21  Ефимов Артем                3.0  23.0   4.50  10.0  1000  -   0    
       17  Гаетов Артем                3.0  22.5   4.50  12.0  1043  -   0    
       27  Хакимов Роберт              3.0  21.0   5.25  12.0  1000  -   0    
       19  Байбулатов Динияр           3.0  17.5   4.50   9.0  1000  -   0    
 21.   24  Каримова Милана             2.5  16.5   2.25   8.5  1000  -   0    
 22.   15  Плема Анастасия             2.0  25.5   4.50   8.0  1058  -   0    
       18  Абрамов Артем               2.0  18.5   3.00   8.0  1000  -   0    
       20  Васильев Роман              2.0  18.0   1.50   5.0  1000  -   0    
 25.   16  Габитов Алмаз               1.0  22.5   9.75   6.0  1056  -   0    
       23  Каримов Ролан               1.0  17.0   0.50   4.0  1000  -   0    
 27.   22  Каримов Денис               0.5  17.5   1.00   0.5  1000  -   0    
 Главный судья:              Бережнев А.С.
 
 
Последнее обновление ( 28.12.2021 г. )
 
День конституции РФ Печать E-mail
11.12.2021 г.
Турнир, посвященный Дню конституции РФ
11.12.2021 
 Места after round 7 of 
Мес  №     Имя                        Очки  Рейт  
------------------------------------------------
  1.    1  Литвинов Дмитрий Сергеевич  7.0  1799 
  2.    2  Гусев Арсений               6.0  1596 
  3.   34  Сафаргалиев Ильхам Ирикови  5.0  1497 
  4.    3  Хайретдинов Гаяз            5.0  1417 
  5.   10  Гаетов Артем                5.0  1043 
  6.   20  Криуллин Ярослав Денисович  5.0  1000 
  7.    4  Савельев Глеб               4.5  1234 
  8.    6  Пластовец Сергей            4.5  1159 
  9.    7  Федоров Даниил              4.5  1151 
 10.   19  Коробко Данила              4.5  1000 
 11.    5  Иванов Владимир Сергеевич   4.0  1171 
 12.   11  Леоньков Леонид             4.0  1032 
 13.   21  Назаров Тамерлан            4.0  1000 
 14.   27  Финагин Артем Павлович      4.0  1000 
 15.   28  Хакимов Роберт              4.0  1000 
 16.   35  Байбулатов Динияр           4.0  1000 
 17.    8  Габитов Алмаз               3.5  1056 
 18.    9  Бускунов Тимур              3.5  1043 
 19.   14  Вахитов Камиль              3.5  1000 
 20.   17  Имангулов Амир              3.5  1000 
 21.   36  Марахотин Владислав         3.5  1000  
 22.   12  Абрамов Артем               3.0  1000 
 23.   18  Камалов Давид               3.0  1000 
 24.   22  Рысаева Аида                3.0  1000  
 25.   26  Сычков Ярослав Романович    3.0  1000  
 26.   29  Черепанов Андрей            3.0  1000  
 27.   31  Миргаляутдинов Динислам     3.0  1000  
 28.   32  Утякаев Мират Марсельевич   3.0  1000  
 29.   16  Иванов Александр Андреевич  2.5  1000  
 30.   37  Марахотин Святослав         2.5  1000  
 31.   30  Шакирова Зарина Руслановна  2.0  1000  
 32.   33  Зубаиров Давид              2.0  1000  
 33.   13  Васильев Роман              2.0  1000  
 34.   15  Зимин Дмитрий               2.0  1000  
 35.   24  Саубанов Тимур              1.5  1000  
 36.   23  Сазонова Василиса           0.0  1000  
 37.   25  Соловьев Сергей             0.0  1000  
 синим цветом выделены призеры с рейтингом 1200 и ниже
Главный судья:              Бережнев А.С.
Последнее обновление ( 14.12.2021 г. )
 
День народного единства Печать E-mail
06.11.2021 г.
Турнир по быстрым шахматам, посвященный Дню народного единства
06.11.2021  
 Ranking after round 7 of 
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    2  Кунаккузин Ринат Гайнуллов  6.5  32.5  29.75  26.5  1937 2068 +0.75
  2.    5  Денисов Илья Дмитриевич     6.0  28.5  22.00  23.0  1486 1750 +2.13
  3.    1  Ермаков Максим Игоревич     5.5  33.5  24.25  24.5  2000 1921 -0.43
  4.    3  Гусев Арсений               5.0  30.0  19.00  22.0  1527 1529 +0.20
  5.    6  Максимова Любовь            4.5  30.0  16.25  20.5  1475 1468 +0.10
  6.   11  Ермаков Борис Егорович      4.5  28.5  15.75  19.5  1232 1333 +0.77
  7.    9  Габдрахманов Алан           4.5  24.5  10.75  19.5  1262 1416 +1.17
  8.   10  Савельев Глеб               4.5  24.0  13.75  16.5  1234 1266 +0.37
  9.    8  Солоницкий Арсений Алексан  4.5  23.5  12.25  16.5  1314 1270 -0.28
 10.    7  Хайретдинов Гаяз            4.0  32.5  15.50  20.0  1417 1421 -0.01
 11.    4  Сафаргалиев Ильхам Ирикови  4.0  29.0  13.00  19.0  1497 1374 -0.91
 12.   30  Байбулатов Динияр           4.0  23.0  11.50  15.0  1000 1183  1183
 13.   12  Даянова Карина              4.0  21.5   9.00  13.0  1210 1177 -0.30
 14.   15  Михайлов Александр          4.0  21.5   8.50  13.0  1164 1188 +0.15
 15.   13  Даянова Камила              4.0  21.0  10.50  13.0  1184 1241 +0.42
 16.   24  Васильев Арсений Андреевич  3.5  29.0  13.75  17.5  1000 1256 +2.14
 17.   18  Семенов Егор                3.0  27.5   8.50  14.0  1095 1090 -0.09
 18.   16  Федоров Даниил              3.0  26.0   6.50  12.0  1151 1149 -0.18
 19.   14  Сафаргалиева Азалия         3.0  23.5   8.00  12.0  1168 1099 -0.61
 20.   21  Галиева Азиза               3.0  21.5   6.00   9.0  1029 1036 -0.03
 21.   17  Михайлов Даниил             3.0  19.5   5.00   9.0  1139 1015 -1.09
 22.   28  Полякова Александра         3.0  18.0   5.00  10.0  1000 1031 +0.19
 23.   27  Зимин Дмитрий               2.5  15.5   2.75   6.0  1000  707 -1.52
 24.   19  Гаетов Артем                2.0  29.5   7.00  10.0  1043 1064 +0.05
 25.   22  Артемьев Алексей Юрьевич    2.0  25.5   5.50  11.0  1000 1015 +0.03
 26.   20  Степанов Леонид             2.0  24.5   5.00  11.0  1036 1050 -0.05
 27.   25  Вахитов Камиль              2.0  18.5   2.00   7.0  1000  397 -1.65
 28.   26  Ганюта Милана Евгеньевна    1.5  18.5   1.75   5.0  1000  737 -1.32
 29.   29  Ткалич Екатерина            1.5  16.5   1.75   3.0  1000  794   794
 30.   23  Артемьев Максим             0.5  18.0   0.75   2.0  1000  325   325
   Отдельный зачет:
  Школьники с рейтингом 1300 и ниже:
        1.Габдрахманов Алан    гим.1   
        2.Савельев Глеб        гим.1 
        3.Байбулатов Динияр    шк.11
               
                Главный судья:               Бережнев А.С.
Последнее обновление ( 04.12.2021 г. )
 
День пожилых людей Печать E-mail
02.10.2021 г.

Турнир по быстрым шахматам, посвященный Дню пожилых дюдей

02.10.2021
Мес  №     Имя                        Очки  КБ    ЗБ     КП    Рейт  ТИР  Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
  1.      Кунаккузин Ринат Гайнуллов  6.5  34.0  31.25  25.5  1910 2020 +0.59 гим.5
  2.      Гупало Петр Вадимович       6.0  34.5  28.00  25.0  1785 1828 +0.46 шк.5
  3. 1в   Мухин Анатолий Михайлович   5.5  31.5  22.25  23.5  1475 1729 +2.24  
  4.      Мухаметзянов Рамиль Анисов  5.0  31.0  18.50  22.0  1590 1539 +0.03
  5. 2в   Шаронин Алексей             5.0  29.0  19.00  19.0  1500 1434 -0.23
  6.      Никоноров Лев               5.0  28.0  15.50  23.0  1330 1566 +2.01
  7. 1ю   Савельев Глеб               5.0  27.0  16.50  18.0  1234 1347 +1.01
  8. 3в   Хайретдинов Гаяз            4.5  29.5  17.00  18.0  1417 1289 -0.73
  9. 2ю   Даянова Карина              4.5  25.5  12.75  18.5  1210 1259 +0.42
 10. 3ю   Даянова Камила              4.5  24.0  12.00  19.5  1183 1278 +0.79
 11.      Киселев Юрий Анатольевич    4.0  31.5  14.50  19.0  1771 1513 -1.76
 12.      Сафаргалиев Ильхам Ирикови  4.0  30.5  16.00  19.0  1497 1252 -1.78
 13.      Сафаргалиева Азалия         4.0  29.5  14.50  19.0  1168 1360 +1.59
 14.      Васильев Арсений Андреевич  4.0  27.5  15.00  18.0  1092 1355 +2.07
 15.      Криулин Ярослав             4.0  26.0  13.00  16.0  1176 1242 +0.49
 16.      Глущенко Александр          4.0  25.0  12.00  13.5  1000 1177 +1.57
 17.      Иванов Владимир Сергеевич   4.0  23.5  11.00  17.0  1240 1132 -0.92
 18.      Федоров Даниил              4.0  23.5  11.00  14.5  1151 1215 +0.52
 19.      Гарифуллин Марат            4.0  23.0  10.00  15.0  1000 1225 +1.90
 20.      Бускунов Тимур              4.0  21.0  10.00  14.0  1043 1113 +0.56
 21.      Гаетов Артем                3.5  28.5  11.25  16.5  1043 1211 +1.34
 22.      Габитов Алмаз               3.5  23.0   9.75  13.0  1056 1091 +0.20
 23.      Леоньков Леонид             3.5  23.0   8.75  13.5  1032 1164 +1.01
 24.      Улиахметов Али              3.0  25.0   9.00  13.0  1000 1027 +0.17
 25.      Ишмияров Искандер           3.0  24.5   7.00  16.0  1209 1151 -0.75
 26.      Байбулатов Динияр           3.0  23.5   7.00  12.0  1000 1084 +0.62
 27.      Ефимов Артем                3.0  23.5   5.50  10.0  1043 1047 -0.13
 28.      Галиева Азиза               3.0  22.0   6.00  11.0  1029 1070 +0.22
 29.      Кинзякаев Роман             3.0  21.5   6.00  10.0  1000 1002 -0.01
 30.      Сычков Ярослав              3.0  19.0   4.00   9.0  1000  981 -0.21
 31.      Назаров Тамерлан            2.0  24.0   6.50  11.0  1000  914 -0.84
 32.      Семенов Эмиль               2.0  22.0   4.00   9.0  1000  888 -1.06
 33.      Улиахметов Айса             2.0  21.0   1.50   7.0  1000  945 -0.57
 34.      Постнов Сергей              2.0  19.0   3.50   7.0  1000  887 -1.09
 35.      Габбасова Мадина Зафаровна  2.0  19.0   3.00   5.0  1000  905 -1.02
 36.      Садыков Артем               2.0  19.0   2.00   8.0  1000  888 -1.08
 37.      Мышко Артем                 2.0  18.0   2.50   5.0  1000  886 -1.11
 38.      Каримова Милана             1.5  15.5   1.25   4.5  1000  810 -1.64
 39.      Суняев Роман Ирикович       1.0  17.5   0.50   2.0  1000  717 -2.26
 40.      Каримов Ролан               0.5  16.5   0.75   0.5  1000  625 -2.62
Последнее обновление ( 03.11.2021 г. )
 
<< [Первая] < [Предыдущая] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [Следующая] > [Последняя] >>

Результаты 141 - 150 из 411