Меню Содержимое



Забыли пароль?
Главная arrow Блог
Блог из всех разделов без изображений
Каникулярный турнир Б. 2014-2017г.р. Печать E-mail
28.10.2024 г.

Каникулярный турнир Б, посвященный Дню народного единства.
2014-2017г.р.  29.10-01.11.2024г. 

Итоговое положение

Мест   Имя Очки Год Пол Бухгольц SB PS Рейт.
1   Михайлова Лидия Никитична 7 16-02-2015 F 40 34,5 31 1190
2   Гайсина Анастасия Радиковн 6 05-08-2014 F 40,5 29 28 1225
3   Нуйкин Алексей Сергеевич 6 20-04-2015 M 38,5 27 29 1309
4   Абдрашитов Эмиль Артурович 6 29-04-2015 M 33 20 26 1115
5   Шарипова Лидия Олеговна 5,5 29-08-2015 F 41 27,75 27 1209
6   Михайлов Юрий Сергеевич 5,5 21-04-2017 M 40,5 24,75 30,5 1210
7   Михайлов Егор Сергеевич 5,5 09-06-2014 M 39 23,25 26,5 1168
8   Загидуллина Сафина Ильгизо 5 14-06-2016 F 34,5 18 23 1107
9   Гатиятуллин Данис Альгисов 5 05-10-2016 M 34 18 23 1086
10   Сидоров Виктор Сергеевич 4,5 27-02-2015 M 38 17,75 24 1093
11   Агадюкова Валерия Сергеевн 4,5 10-12-2015 F 37,5 16,75 22,5 1096
12   Арсланов Ролан Линарович 4,5 26-03-2016 M 36 16,75 22,5 1120
13   Музафаров Руслан Дамирович 4,5 06-01-2015 M 33 15,25 21 1136
14   Щиголева Екатерина Сергеев 4,5 11-06-2015 F 30 13,75 19 1017
15   Киселева Ангелина Юрьевна 4 01-01-2015 F 31,5 12,5 14 1014
16   Вахитов Радмир Рашидович 4 12-06-2014 M 30,5 13 16 1000
17   Сафин Эмир Русланович 4 24-04-2014 M 28,5 12 11 1031
18   Сенькина Вера Александровн 4 12-08-2015 F 24,5  7.5 10 1000
19   Иванова Таисия Максимовна 3,5 28-09-2015 F 30,5 10,75 16 1000
20   Семенов Глеб Евгеньевич 3,5 05-06-2015 M 29 10,75 16 1004
21   Азизов Роман Сергеевич 3,5 26-06-2015 M 27 11,5 14,5 1081
22   Шаронина Вера Андреевна 3,5 06-05-2014 F 23  7.75 13,5 1000
23   Ахмадиев Мирон Михайлович 3 01-12-2016 M 35 10 17 1048
24   Нагорная Арина Игоревна 3 17-02-2016 F 32  7.5 17 1071
25   Коршунов Михаил Валерьевич 3 24-12-2015 M 32  6.0 15 1090
26   Сайгафаров Данияр Маратови 3 24-04-2014 M 26,5  9.5 12 1000
27   Хасанова Дильназ Инировна 3 22-04-2014 F 26,5  8.0 11 1010
28   Байтимиров Эмин Наилевич 2 22-11-2016 M 28,5  5.0 13 1000
29   Приходько Артем Русланович 2 19-07-2015 M 27  4.5 9 1000
30   Мещеряков Роман Сергеевич 2 10-07-2016 M 25,5  3.0 12 1000
31   Игошин Глеб Андреевич 2 05-08-2016 M 25,5  2.5 5 1030
32   Уляев Райнур Рафаэлевич 2 26-06-2016 M 25  4.5 9 1000
33   Никитин Михаил Артемович 0 25-03-2016 M 22  0.0 0 1134
34   Индиенков Роман 0 09-05-2015 M 22  0.0 0 1000

 

Тур 8

Стол Белые Очки Черн. Очки Рез.
31 Михайлова Лидия Никитична 6 Гайсина Анастасия Радиковн 6 1-0
32 Гатиятуллин Данис Альгисов 5 Нуйкин Алексей Сергеевич 5 0-1
33 Михайлов Егор Сергеевич 5 Михайлов Юрий Сергеевич 5 1/2
34 Сидоров Виктор Сергеевич 4,5 Абдрашитов Эмиль Артурович 5 0-1
35 Музафаров Руслан Дамирович 4,5 Шарипова Лидия Олеговна 4,5 0-1
36 Агадюкова Валерия Сергеевн 4 Арсланов Ролан Линарович 4 1/2
37 Семенов Глеб Евгеньевич 3,5 Загидуллина Сафина Ильгизо 4 0-1
38 Щиголева Екатерина Сергеев 3,5 Азизов Роман Сергеевич 3,5 1-0
39 Киселева Ангелина Юрьевна 3 Иванова Таисия Максимовна 3,5 1-0
40 Сенькина Вера Александровн 3 Нагорная Арина Игоревна 3 1-0
41 Ахмадиев Мирон Михайлович 3 Сафин Эмир Русланович 3 0-1
42 Вахитов Радмир Рашидович 3 Хасанова Дильназ Инировна 3 1-0
43 Игошин Глеб Андреевич 2 Шаронина Вера Андреевна 2,5 0-1
44 Коршунов Михаил Валерьевич 2 Приходько Артем Русланович 2 1-0
45 Сайгафаров Данияр Маратови 2 Байтимиров Эмин Наилевич 2 1-0
46          
47          
- Уляев Райнур Рафаэлевич 1     Свб

 

Тур 7

Стол Белые Очки Черн. Очки Рез.
31 Нуйкин Алексей Сергеевич 5 Гайсина Анастасия Радиковн 5 0-1
32 Михайлов Юрий Сергеевич 5 Михайлова Лидия Никитична 5 0-1
33 Шарипова Лидия Олеговна 4,5 Михайлов Егор Сергеевич 4 0-1
34 Абдрашитов Эмиль Артурович 4 Агадюкова Валерия Сергеевн 4 1-0
35 Загидуллина Сафина Ильгизо 4 Гатиятуллин Данис Альгисов 4 0-1
36 Музафаров Руслан Дамирович 3,5 Ахмадиев Мирон Михайлович 3 1-0
37 Нагорная Арина Игоревна 3 Сидоров Виктор Сергеевич 3,5 0-1
38 Арсланов Ролан Линарович 3 Киселева Ангелина Юрьевна 3 1-0
39 Иванова Таисия Максимовна 3 Щиголева Екатерина Сергеев 3 1/2
40 Азизов Роман Сергеевич 2,5 Вахитов Радмир Рашидович 3 1-0
41 Шаронина Вера Андреевна 2,5 Семенов Глеб Евгеньевич 2,5 0-1
42 Сафин Эмир Русланович 2 Коршунов Михаил Валерьевич 2 1-0
43 Хасанова Дильназ Инировна 2 Сайгафаров Данияр Маратови 2 1-0
44 Байтимиров Эмин Наилевич 2 Сенькина Вера Александровн 2 0-1
45 Уляев Райнур Рафаэлевич 1 Игошин Глеб Андреевич 1 0-1
46          
47          
- Приходько Артем Русланович 1     Свб

 

Тур 6

31 Гайсина Анастасия Радиковн 4 Михайлов Юрий Сергеевич 5 1-0
32 Михайлов Егор Сергеевич 4 Михайлова Лидия Никитична 4 0-1
33 Сидоров Виктор Сергеевич 3,5 Нуйкин Алексей Сергеевич 4 0-1
34 Арсланов Ролан Линарович 3 Шарипова Лидия Олеговна 3,5 0-1
35 Ахмадиев Мирон Михайлович 3 Абдрашитов Эмиль Артурович 3 0-1
36 Щиголева Екатерина Сергеев 3 Загидуллина Сафина Ильгизо 3 0-1
37 Агадюкова Валерия Сергеевн 3 Иванова Таисия Максимовна 3 1-0
38 Вахитов Радмир Рашидович 3 Гатиятуллин Данис Альгисов 3 0-1
39 Коршунов Михаил Валерьевич 2 Музафаров Руслан Дамирович 2,5 0-1
40 Азизов Роман Сергеевич 2 Шаронина Вера Андреевна 2 1/2
41 Сайгафаров Данияр Маратови 2 Нагорная Арина Игоревна 2 0-1
42 Киселева Ангелина Юрьевна 2 Хасанова Дильназ Инировна 2 1-0
43 Семенов Глеб Евгеньевич 1,5 Байтимиров Эмин Наилевич 2 1-0
44 Приходько Артем Русланович 1 Сафин Эмир Русланович 1 0-1
45 Сенькина Вера Александровн 1 Уляев Райнур Рафаэлевич 1 1-0
46          
47          
- Игошин Глеб Андреевич 0     Свб

Тур 5

Стол Белые Очки Черн. Очки Рез.
31 Шарипова Лидия Олеговна 3,5 Михайлов Юрий Сергеевич 4 0-1
32 Нуйкин Алексей Сергеевич 3 Арсланов Ролан Линарович 3 1-0
33 Абдрашитов Эмиль Артурович 3 Гайсина Анастасия Радиковн 3 0-1
34 Михайлова Лидия Никитична 3 Агадюкова Валерия Сергеевн 3 1-0
35 Загидуллина Сафина Ильгизо 3 Михайлов Егор Сергеевич 3 0-1
36 Музафаров Руслан Дамирович 2,5 Сидоров Виктор Сергеевич 2,5 0-1
37 Коршунов Михаил Валерьевич 2 Щиголева Екатерина Сергеев 2 0-1
38 Гатиятуллин Данис Альгисов 2 Байтимиров Эмин Наилевич 2 1-0
39 Иванова Таисия Максимовна 2 Азизов Роман Сергеевич 2 1-0
40 Нагорная Арина Игоревна 2 Вахитов Радмир Рашидович 2 0-1
41 Мещеряков Роман Сергеевич 2 Ахмадиев Мирон Михайлович 2 0-1
42 Хасанова Дильназ Инировна 1 Семенов Глеб Евгеньевич 1,5 1-0
43 Сафин Эмир Русланович 1 Сайгафаров Данияр Маратови 1 0-1
44 Уляев Райнур Рафаэлевич 1 Киселева Ангелина Юрьевна 1 0-1
45 Шаронина Вера Андреевна 1 Приходько Артем Русланович 1 1-0
46 Игошин Глеб Андреевич 0 Сенькина Вера Александровн 0 0-1

 

Тур 4

Стол Белые Очки Черн. Очки Рез.
31 Михайлов Юрий Сергеевич 3 Нуйкин Алексей Сергеевич 3 1-0
32 Шарипова Лидия Олеговна 2,5 Михайлова Лидия Никитична 3 1-0
33 Михайлов Егор Сергеевич 2 Сидоров Виктор Сергеевич 2,5 1-0
34 Гайсина Анастасия Радиковн 2 Коршунов Михаил Валерьевич 2 1-0
35 Арсланов Ролан Линарович 2 Гатиятуллин Данис Альгисов 2 1-0
36 Абдрашитов Эмиль Артурович 2 Нагорная Арина Игоревна 2 1-0
37 Ахмадиев Мирон Михайлович 2 Загидуллина Сафина Ильгизо 2 0-1
38 Агадюкова Валерия Сергеевн 2 Щиголева Екатерина Сергеев 2 1-0
39 Киселева Ангелина Юрьевна 1 Музафаров Руслан Дамирович 1,5 0-1
40 Семенов Глеб Евгеньевич 1,5 Иванова Таисия Максимовна 1 0-1
41 Азизов Роман Сергеевич 1 Сайгафаров Данияр Маратови 1 1-0
42 Байтимиров Эмин Наилевич 1 Уляев Райнур Рафаэлевич 1 1-0
43 Вахитов Радмир Рашидович 1 Шаронина Вера Андреевна 1 1-0
44 Приходько Артем Русланович 1 Мещеряков Роман Сергеевич 1 0-1
45 Сенькина Вера Александровн 0 Сафин Эмир Русланович 0 0-1
46 Игошин Глеб Андреевич 0 Хасанова Дильназ Инировна 0 0-1

 Тур 3 

Стол Белые Очки Черн. Очки Рез.
31 Нуйкин Алексей Сергеевич 2 Михайлов Егор Сергеевич 2 1-0
32 Михайлов Юрий Сергеевич 2 Арсланов Ролан Линарович 2 1-0
33 Сидоров Виктор Сергеевич 2 Шарипова Лидия Олеговна 2 1/2
34 Михайлова Лидия Никитична 2 Абдрашитов Эмиль Артурович 2 1-0
35 Музафаров Руслан Дамирович 1,5 Гайсина Анастасия Радиковн 1 0-1
36 Гатиятуллин Данис Альгисов 1 Семенов Глеб Евгеньевич 1,5 1-0
37 Мещеряков Роман Сергеевич 1 Загидуллина Сафина Ильгизо 1 0-1
38 Сайгафаров Данияр Маратови 1 Агадюкова Валерия Сергеевн 1 0-1
39 Уляев Райнур Рафаэлевич 1 Коршунов Михаил Валерьевич 1 0-1
40 Нагорная Арина Игоревна 1 Байтимиров Эмин Наилевич 1 1-0
41 Шаронина Вера Андреевна 1 Ахмадиев Мирон Михайлович 1 0-1
42 Щиголева Екатерина Сергеев 1 Приходько Артем Русланович 1 1-0
43 Хасанова Дильназ Инировна 0 Азизов Роман Сергеевич 0 0-1
44 Сафин Эмир Русланович 0 Вахитов Радмир Рашидович 0 0-1
45 Иванова Таисия Максимовна 0 Игошин Глеб Андреевич 0 1-0
46 Сенькина Вера Александровн 0 Киселева Ангелина Юрьевна 0 0-1

 Тур 2

Стол Белые Очки Черн. Очки Рез.
31 Загидуллина Сафина Ильгизо 1 Нуйкин Алексей Сергеевич 1 0-1
32 Гайсина Анастасия Радиковн 1 Сидоров Виктор Сергеевич 1 0-1
33 Агадюкова Валерия Сергеевн 1 Михайлов Юрий Сергеевич 1 0-1
34 Шарипова Лидия Олеговна 1 Гатиятуллин Данис Альгисов 1 1-0
35 Коршунов Михаил Валерьевич 1 Михайлова Лидия Никитична 1 0-1
36 Михайлов Егор Сергеевич 1 Нагорная Арина Игоревна 1 1-0
37 Байтимиров Эмин Наилевич 1 Арсланов Ролан Линарович 1 0-1
38 Абдрашитов Эмиль Артурович 1 Уляев Райнур Рафаэлевич 1 1-0
39 Азизов Роман Сергеевич 0 Музафаров Руслан Дамирович 0,5 0-1
40 Семенов Глеб Евгеньевич 0,5 Сафин Эмир Русланович 0 1-0
41 Ахмадиев Мирон Михайлович 0 Иванова Таисия Максимовна 0 1-0
42 Игошин Глеб Андреевич 0 Мещеряков Роман Сергеевич 0 0-1
43 Вахитов Радмир Рашидович 0 Щиголева Екатерина Сергеев 0 0-1
44 Киселева Ангелина Юрьевна 0 Сайгафаров Данияр Маратови 0 0-1
45 Приходько Артем Русланович 0 Хасанова Дильназ Инировна 0 1-0
46          
47          
- Шаронина Вера Андреевна 0     Свб

 

Тур 1

Стол Белые Очки Черн. Очки Рез.
31 Нуйкин Алексей Сергеевич 0 Ахмадиев Мирон Михайлович 0 1-0
32 Сафин Эмир Русланович 0 Гайсина Анастасия Радиковн 0 0-1
33 Михайлов Юрий Сергеевич 0 Игошин Глеб Андреевич 0 1-0
34 Щиголева Екатерина Сергеев 0 Шарипова Лидия Олеговна 0 0-1
35 Михайлова Лидия Никитична 0 Киселева Ангелина Юрьевна 0 1-0
36 Хасанова Дильназ Инировна 0 Михайлов Егор Сергеевич 0 0-1
37 Музафаров Руслан Дамирович 0 Семенов Глеб Евгеньевич 0 1/2
38 Никитин Михаил Артемович 0 Байтимиров Эмин Наилевич 0 Не играли
39 Арсланов Ролан Линарович 0 Вахитов Радмир Рашидович 0 1-0
40 Иванова Таисия Максимовна 0 Абдрашитов Эмиль Артурович 0 0-1
41 Загидуллина Сафина Ильгизо 0 Индиенков Роман 0 Не играли
42 Мещеряков Роман Сергеевич 0 Агадюкова Валерия Сергеевн 0 0-1
43 Сидоров Виктор Сергеевич 0 Приходько Артем Русланович 0 1-0
44 Сайгафаров Данияр Маратови 0 Коршунов Михаил Валерьевич 0 0-1
45 Гатиятуллин Данис Альгисов 0 Сенькина Вера Александровн 0 Не играли
46 Уляев Райнур Рафаэлевич 0 Азизов Роман Сергеевич 0 1-0
47 Нагорная Арина Игоревна 0 Шаронина Вера Андреевна 0 1-0
- Загидуллина Сафина Ильгизо 0     1 прис.
- Гатиятуллин Данис Альгисов 0     1 прис.
- Байтимиров Эмин Наилевич 0     1 прис.
- Никитин Михаил Артемович 0     Отсутс
- Индиенков Роман 0     Отсутс
- Сенькина Вера Александровн 0     Отсутс

 

Имя ID Год Рейт.
1 Нуйкин Алексей Сергеевич 458712 2015 1309
2 Гайсина Анастасия Радиковн 533267 2014 1225
3 Михайлов Юрий Сергеевич 556002 2017 1210
4 Шарипова Лидия Олеговна 454862 2015 1209
5 Михайлова Лидия Никитична 482577 2015 1190
6 Михайлов Егор Сергеевич 482578 2014 1168
7 Музафаров Руслан Дамирович 610708 2015 1136
8 Никитин Михаил Артемович 439605 2016 1134
9 Арсланов Ролан Линарович 572709 2016 1120
10 Абдрашитов Эмиль Артурович 557831 2015 1115
11 Загидуллина Сафина Ильгизо 546098 2016 1107
12 Агадюкова Валерия Сергеевн 533265 2015 1096
13 Сидоров Виктор Сергеевич 488150 2015 1093
14 Коршунов Михаил Валерьевич 572725 2015 1090
15 Гатиятуллин Данис Альгисов 572716 2016 1086
16 Азизов Роман Сергеевич 572708 2015 1081
17 Нагорная Арина Игоревна 488144 2016 1071
18 Сафин Эмир Русланович 610704 2014 1031
19 Игошин Глеб Андреевич 572721 2016 1030
20 Щиголева Екатерина Сергеев 610707 2015 1017
21 Киселева Ангелина Юрьевна 533268 2015 1014
22 Хасанова Дильназ Инировна 488154 2014 1010
23 Семенов Глеб Евгеньевич 572737 2015 1004
24 Байтимиров Эмин Наилевич 572711 2016 1000
25 Вахитов Радмир Рашидович 488137 2014 1000
26 Иванова Таисия Максимовна 572720 2015 1000
27 Индиенков Роман   2015 1000
28 Мещеряков Роман Сергеевич 645130 2016 1000
29 Приходько Артем Русланович 572735 2015 1000
30 Сайгафаров Данияр Маратови 488148 2014 1000
31 Сенькина Вера Александровн 482579 2015 1000
32 Уляев Райнур Рафаэлевич 645133 2016 1000
33 Шаронина Вера Андреевна 572745 2014 1000

 

Последнее обновление ( 01.11.2024 г. )
 
Каникулярный турнир В. Новички Печать E-mail
20.10.2024 г.

Каникулярный турнир новичков, посвященный Дню народного единства.

30-31.10.2024г. 

 

Мест   Имя Очки Год Пол Бухгольц SB PS
1   Лепешкин Роман 7,5 2016 M 38 35,75 35,5
2   Нигматуллин Максим 6 2013 M 40,5 27 27
3   Басыров Сабир 6 2013 M 39 26 27
4   Вялов Владимир 5,5 2015 M 40 23,75 25
5   Портнова Арина 5,5 2013 F 39,5 23,25 28
6   Родионова Алиса 5 2017 F 36 19,5 22
7   Вахитов Данис 4,5 2015 M 39,5 18,75 22,5
8   Газин Денис 4,5 2014 M 37,5 18,75 20
9   Хайбуллин Инсаф 4,5 2019 M 35,5 16,5 19,5
10   Баранов Максим 4,5 2017 M 31,5 12,75 19,5
11   Кашапов Александр 4,5 2014 M 30,5 15,5 19
12   Сатторова Сабина 4 2014 F 35,5 13,5 21
13   Фомин Федор 4 2014 M 30 12,75 17
14   Индиенкова Софья 4 2015 F 28,5  9.5 19
15   Липинский Марат 4 2016 M 26,5 11,5 16,5
16   Балакина Екатерина 3,5 2016 F 31 10,75 16,5
17   Липинский Максим 3,5 2017 M 30,5 10,75 20,5
18   Губайдуллин Тагир 3,5 2016 M 27  9.0 16
19   Осипова Ева 3 2017 F 28,5  5.5 11
20   Денисенко Ева 2,5 2018 F 29  9.5 13
21   Султанов Марат 2,5 2017 M 28  3.75 11
22   Сидоров Владимир 2,5   M 23,5  3.75 6,5
23   Пискунова Арина 2 2014 F 27,5  3.5 11
24   Хайбуллина Айсылу 1,5 2017 F 26,5  3.25 7,5
25   Тимофеев Илья 1,5 2018 M 24  3.0 2,5
26   Шаяхметов Мурад 1 2014 M 28,5  3.5 8

 

Тур 8

Стол Белые Очки Черн. Очки Рез.
1 Газин Денис 4 Лепешкин Роман 7 1/2
2 Портнова Арина 5,5 Нигматуллин Максим 5 0-1
3 Хайбуллин Инсаф 4,5 Басыров Сабир 5 0-1
4 Сатторова Сабина 4 Вялов Владимир 4,5 0-1
5 Баранов Максим 4 Вахитов Данис 4 1/2
6 Родионова Алиса 4 Индиенкова Софья 4 1-0
7 Губайдуллин Тагир 3,5 Кашапов Александр 3,5 0-1
8 Липинский Марат 3 Липинский Максим 3,5 1-0
9 Осипова Ева 3 Фомин Федор 3 0-1
10 Балакина Екатерина 2,5 Султанов Марат 2,5 1-0
11 Денисенко Ева 2,5 Тимофеев Илья 0,5 0-1
12 Хайбуллина Айсылу 1,5 Сидоров Владимир 1,5 0-1

 

Тур 7 

Стол Белые Очки Черн. Очки Рез.
1 Лепешкин Роман 6 Нигматуллин Максим 5 1-0
2 Вахитов Данис 4 Портнова Арина 4,5 0-1
3 Басыров Сабир 4 Газин Денис 4 1-0
4 Вялов Владимир 3,5 Баранов Максим 4 1-0
5 Хайбуллин Инсаф 3,5 Кашапов Александр 3,5 1-0
6 Липинский Максим 3,5 Индиенкова Софья 3 0-1
7 Фомин Федор 3 Родионова Алиса 3 0-1
8 Сатторова Сабина 3 Балакина Екатерина 2,5 1-0
9 Липинский Марат 2,5 Денисенко Ева 2 1/2
10 Сидоров Владимир 1,5 Губайдуллин Тагир 2,5 0-1
11 Осипова Ева 2 Тимофеев Илья 0,5 1-0
12 Хайбуллина Айсылу 1,5 Султанов Марат 1,5 0-1

Тур 6

Стол Белые Очки Черн. Очки Рез.
1 Портнова Арина 4,5 Лепешкин Роман 5 0-1
2 Нигматуллин Максим 4 Вялов Владимир 3,5 1-0
3 Баранов Максим 3 Липинский Максим 3,5 1-0
4 Родионова Алиса 3 Басыров Сабир 3 0-1
5 Вахитов Данис 3 Сатторова Сабина 3 1-0
6 Газин Денис 3 Балакина Екатерина 2,5 1-0
7 Губайдуллин Тагир 2,5 Хайбуллин Инсаф 2,5 0-1
8 Кашапов Александр 2,5 Липинский Марат 2,5 1-0
9 Индиенкова Софья 2 Осипова Ева 2 1-0
10 Султанов Марат 1,5 Фомин Федор 2 0-1
11 Денисенко Ева 1,5 Сидоров Владимир 1 1/2
12 Тимофеев Илья 0 Хайбуллина Айсылу 1 1/2

 

Тур 5

Стол Белые Очки Черн. Очки Рез.
1 Вялов Владимир 3,5 Лепешкин Роман 4 0-1
2 Басыров Сабир 3 Портнова Арина 3,5 0-1
3 Нигматуллин Максим 3 Родионова Алиса 3 1-0
4 Липинский Максим 2,5 Кашапов Александр 2,5 1-0
5 Фомин Федор 2 Вахитов Данис 2 0-1
6 Индиенкова Софья 2 Газин Денис 2 0-1
7 Хайбуллин Инсаф 2 Липинский Марат 2 1/2
8 Пискунова Арина 2 Баранов Максим 2 0-1
9 Султанов Марат 1,5 Сатторова Сабина 2 0-1
10 Балакина Екатерина 1,5 Денисенко Ева 1,5 1-0
11 Хайбуллина Айсылу 1 Губайдуллин Тагир 1,5 0-1
12 Осипова Ева 1 Шаяхметов Мурад 1 1-0
13 Сидоров Владимир 0 Тимофеев Илья 0 1-0

 

Тур 4

Стол Белые Очки Черн. Очки Рез.
1 Лепешкин Роман 3 Басыров Сабир 3 1-0
2 Вахитов Данис 2 Вялов Владимир 2,5 0-1
3 Портнова Арина 2,5 Индиенкова Софья 2 1-0
4 Сатторова Сабина 2 Нигматуллин Максим 2 0-1
5 Денисенко Ева 1,5 Родионова Алиса 2 0-1
6 Кашапов Александр 1,5 Балакина Екатерина 1,5 1-0
7 Газин Денис 1,5 Хайбуллин Инсаф 1,5 1/2
8 Липинский Марат 1,5 Фомин Федор 1,5 1/2
9 Липинский Максим 1,5 Губайдуллин Тагир 1,5 1-0
10 Шаяхметов Мурад 1 Пискунова Арина 1 0-1
11 Баранов Максим 1 Хайбуллина Айсылу 1 1-0
12 Тимофеев Илья 0 Султанов Марат 0,5 0-1
- Осипова Ева 0     Свб

 

Тур 3

Стол Белые Очки Черн. Очки Рез.
1 Басыров Сабир 2 Сатторова Сабина 2 1-0
2 Лепешкин Роман 2 Вахитов Данис 2 1-0
3 Балакина Екатерина 1,5 Портнова Арина 1,5 0-1
4 Вялов Владимир 1,5 Липинский Максим 1,5 1-0
5 Родионова Алиса 1 Баранов Максим 1 1-0
6 Индиенкова Софья 1 Шаяхметов Мурад 1 1-0
7 Губайдуллин Тагир 1 Липинский Марат 1 1/2
8 Хайбуллин Инсаф 1 Денисенко Ева 1 1/2
9 Фомин Федор 1 Газин Денис 1 1/2
10 Султанов Марат 0,5 Нигматуллин Максим 1 0-1
11 Осипова Ева 0 Кашапов Александр 0,5 0-1
12 Пискунова Арина 0 Тимофеев Илья 0 1-0
- Хайбуллина Айсылу 0     Свб

 

Тур 2

Стол Белые Очки Черн. Очки Рез.
1 Липинский Максим 1 Балакина Екатерина 1 1/2
2 Нигматуллин Максим 1 Басыров Сабир 1 0-1
3 Вахитов Данис 1 Родионова Алиса 1 1-0
4 Сатторова Сабина 1 Индиенкова Софья 1 1-0
5 Шаяхметов Мурад 1 Лепешкин Роман 1 0-1
6 Кашапов Александр 0,5 Вялов Владимир 0,5 0-1
7 Денисенко Ева 0,5 Фомин Федор 0,5 1/2
8 Портнова Арина 0,5 Султанов Марат 0,5 1-0
9 Баранов Максим 0 Осипова Ева 0 1-0
10 Газин Денис 0 Пискунова Арина 0 1-0
11 Тимофеев Илья 0 Губайдуллин Тагир 0 0-1
12 Липинский Марат 0 Хайбуллина Айсылу 0 1-0
- Хайбуллин Инсаф 0     Свб

 

Тур 1

Стол Белые Очки Черн. Очки Рез.
1 Балакина Екатерина 0 Липинский Марат 0 1-0
2 Нигматуллин Максим 0 Баранов Максим 0 1-0
3 Басыров Сабир 0 Осипова Ева 0 1-0
4 Пискунова Арина 0 Вахитов Данис 0 0-1
5 Вялов Владимир 0 Портнова Арина 0 1/2
6 Родионова Алиса 0 Газин Денис 0 1-0
7 Губайдуллин Тагир 0 Сатторова Сабина 0 0-1
8 Султанов Марат 0 Денисенко Ева 0 1/2
9 Индиенкова Софья 0 Тимофеев Илья 0 1-0
10 Фомин Федор 0 Кашапов Александр 0 1/2
11 Лепешкин Роман 0 Хайбуллин Инсаф 0 1-0
12 Хайбуллина Айсылу 0 Липинский Максим 0 0-1
- Шаяхметов Мурад 0     Свб

 

 

 

Последнее обновление ( 31.10.2024 г. )
 
Турнир по быстрым шахматам "Октябрь" Печать E-mail
09.10.2024 г.

Турнир по быстрым шахматам "Октябрь"
19.10.2024  

Мест Имя Очки Год Пол Бухгольц SB Рейт.
1   Веденеев Александр 7 1992 M 33 33 1828
2   Ягудин Арслан Олегович 6 2011 M 32 25 1502
3   Глушенков Александр Степан 5,5 1951 M 33,5 23,8 1400
4   Гатауллин Хамза Хакимович 5,5 1952 M 33 25,3 1577
5   Шаронин Алексей 5,5 1943 M 29 21,3 1385
6   Абулгаиров Рустам 5 1990 M 34 21 1384
7   Хурматуллин Марсель Мавлиз 5 1950 M 33 21 1512
8   Хайретдинов Гаяз 5 1957 M 30 19,5 1548
9   Кайбышев Данияр Назарович 5 2009 M 28,5 18 1301
10   Пестов Александр Сергеевич 5 1986 M 28 17,5 1308
11   Ефимов Артем Дмитревич 4,5 2009 M 32 17,3 1255
12   Федоров Егор 4,5 2000 M 31,5 19,3 1000
13   Петров Василий Николаевич 4,5 1947 M 30,5 17,3 1156
14   Газизов Хамза Саитгареевич 4,5 1942 M 29,5 16,8 1363
15   Насибуллин Талгат Абдрахим 4,5 1944 M 28 16,3 1466
16   Ермаков Борис Егорович 4,5 1950 M 27 15,3 1311
17   Байбулатов Динияр Артурови 4 2013 M 28,5 12 1335
18   Суняев Роман Ирикович 4 2013 M 28 12 1042
19   Бускунов Тимур 4 2008 M 27 13 1193
20   Таймасов Тимур Александров 4 2012 M 26,5 12 1364
21   Абрамов Артем Егорович 4 2013 M 26 13 1172
22   Бадретдинов Алик Альбертов 4 2013 M 25,5 12 1062
23   Ткалич Екатерина Алексеевна 4 2011 F 25,5 10,5 1238
24   Нарольский Егор Олегович 4 2011 M 25 10,5 1104
25   Хасанов Данис 4 2011 M 24,5 10,5 1062
26   Юлдашев Марсель Азатович 4 2013 M 23 11 1000
27   Абдрашитов Эмиль Артурович 4 2015 M 22  9.5 1000
28   Шаронина Александра Алексеевна 4 2013 F 22  9.5 1031
29   Ишмухаметов Марат Мартович 4 2014 M 20,5  7.0 1055
30   Гайсина Анастасия Радиковна 3,5 2014 F 25  8.75 1235
31   Щиголева Екатерина Сергеев 3,5 2015 F 23,5  8.75 1064
32   Халитов Амирхан Русланович 3,5 2017 M 19,5  8.25 1000
33   Гатиятуллин Данис Альгисов 3 2016 M 27  6.5 1060
34   Масютина Варвара Евгеньевн 3 2013 F 26,5  8.5 1056
35   Нарольский Платон Олегович 3 2013 M 26,5  8.0 1122
36   Арсланов Ролан Линарович 3 2016 M 25,5  8.0 1139
37   Габитов Рамазан Азаматович 3 2015 M 24,5  8.0 1069
38   Сидоров Виктор Сергеевич 3 2015 M 23  6.5 1051
39   Архипова Полина Андреевна 3 2013 F 23  5.5 1029
40   Сафин Эмир Русланович 3 2014 M 22,5  7.5 1000
41   Игошин Глеб Андреевич 3 2016 M 22,5  6.5 1024
42   Ахметова Милана Ильдаровна 3 2013 F 20,5  5.0 1000
43   Губайдуллина Милана Рустам 3 2012 F 20  5.5 1000
44   Загидуллина Сафина Ильгизо 3 2016 F 20  5.0 1000
45   Мещеряков Роман 3   M 17,5  4.5 1000
46   Габдраупова Ильнара Азатов 2,5 2017 F 19  4.75 1000
