Меню Содержимое



Забыли пароль?
Главная arrow Блог
Блог из всех разделов без изображений
Первенство города. Ю2008-2009 и М 2014-2015 Печать E-mail
28.03.2025 г.
Юноши 2008-2009 
№
 
р
1
2
3
4
5
0
берг
1
Конев Матвей
1224
Х
1
0
1
1
3
5
2
Семенов Егор
1504
0
Х
1
1
1
3
4
3
Ефимов Артем
1255
1
0
Х
0
1
2
3
4
Кайбышев Данияр
1195
0
0
1
Х
1
2
2
5
Габитов Алмаз
1322
0
0
0
0
Х
0
 
  
Мальчики 2014-2015
Мест   Имя Очки Бухгольц SB Рейт.
1   Нуйкин Алексей Сергеевич 8 36,5 36,5 1288
2   Абдрашитов Эмиль Артурович 7 38 30 1185
3   Сидоров Виктор Сергеевич 5 39,5 20,5 1121
4   Семенов Глеб Евгеньевич 5 38,5 18,5 1000
5   Вахитов Радмир Рашидович 5 35,5 15,5 1114
6   Ситников Иван Иванович 4,5 31,5 14,5 1107
7   Михайлов Егор Сергеевич 4 42 17 1183
8   Сайгафаров Данияр Маратови 4 35 13 1000
9   Ишмухаметов Марат Мартович 4 32 12 1000
10   Азизов Роман Сергеевич 4 27,5 10,25 1000
11   Газин Денис Дамирович 3,5 33 12 1000
12   Ханмурзин Карим Робертович 3,5 30,5  8.5 1000
13   Ахметшин Булат Ильдарович 3,5 29,5  9.5 1000
14   Бейльман Роман Александров 3,5 25  9.0 1000
15   Вялов Владимир Алексеевич 3 30,5  5.5 1000
16   Индиенков Роман Антонович 2,5 27,5  5.75 1068
17   Мурадымов Данил Марсович 2 25,5  4.5 1000
18   Ярмеев Ильяс Салаватович 0 18  0.0 1000
 
 
тур 8
15 Нуйкин Алексей Сергеевич 7 Ишмухаметов Марат Мартович 4 1-0
16 Михайлов Егор Сергеевич 4 Абдрашитов Эмиль Артурович 6 0-1
17 Семенов Глеб Евгеньевич 5 Сидоров Виктор Сергеевич 4 0-1
18 Ханмурзин Карим Робертович 3,5 Вахитов Радмир Рашидович 4 0-1
19 Ситников Иван Иванович 3,5 Ахметшин Булат Ильдарович 3,5 1-0
20 Бейльман Роман Александров 3 Газин Денис Дамирович 3 1/2
21 Сайгафаров Данияр Маратови 3 Индиенков Роман Антонович 2,5 1-0
22 Мурадымов Данил Марсович 2 Азизов Роман Сергеевич 3 0-1
23          
- Вялов Владимир Алексеевич 2     Свб
тур 7
15 Сидоров Виктор Сергеевич 4 Нуйкин Алексей Сергеевич 6 0-1
16 Абдрашитов Эмиль Артурович 5 Ханмурзин Карим Робертович 3,5 1-0
17 Семенов Глеб Евгеньевич 4 Вахитов Радмир Рашидович 4 1-0
18 Михайлов Егор Сергеевич 3 Ситников Иван Иванович 3,5 1-0
19 Ишмухаметов Марат Мартович 3 Сайгафаров Данияр Маратови 3 1-0
20 Ахметшин Булат Ильдарович 2,5 Индиенков Роман Антонович 2,5 1-0
21 Азизов Роман Сергеевич 2,5 Бейльман Роман Александров 2,5 1/2
22 Вялов Владимир Алексеевич 1 Мурадымов Данил Марсович 2 1-0
23          
- Газин Денис Дамирович 2     Свб
 
тур 6
15 Нуйкин Алексей Сергеевич 5 Семенов Глеб Евгеньевич 4 1-0
16 Ситников Иван Иванович 3,5 Абдрашитов Эмиль Артурович 4 0-1
17 Вахитов Радмир Рашидович 3 Михайлов Егор Сергеевич 3 1-0
18 Сидоров Виктор Сергеевич 3 Азизов Роман Сергеевич 2,5 1-0
19 Ханмурзин Карим Робертович 2,5 Ахметшин Булат Ильдарович 2,5 1-0
20 Газин Денис Дамирович 2 Сайгафаров Данияр Маратови 2 0-1
21 Мурадымов Данил Марсович 2 Ишмухаметов Марат Мартович 2 0-1
22 Бейльман Роман Александров 1,5 Вялов Владимир Алексеевич 1 1-0
23          
- Индиенков Роман Антонович 1,5     Свб
 
тур 5
15 Михайлов Егор Сергеевич 3 Нуйкин Алексей Сергеевич 4 0-1
16 Абдрашитов Эмиль Артурович 3 Сидоров Виктор Сергеевич 3 1-0
17 Азизов Роман Сергеевич 2,5 Семенов Глеб Евгеньевич 3 0-1
18 Газин Денис Дамирович 2 Ситников Иван Иванович 2,5 0-1
19 Сайгафаров Данияр Маратови 2 Вахитов Радмир Рашидович 2 0-1
20 Индиенков Роман Антонович 1,5 Ханмурзин Карим Робертович 1,5 0-1
21 Ахметшин Булат Ильдарович 1,5 Бейльман Роман Александров 1,5 1-0
22 Вялов Владимир Алексеевич 1 Ишмухаметов Марат Мартович 1 0-1
23          
- Мурадымов Данил Марсович 1     Свб
 
тур 4 
15 Нуйкин Алексей Сергеевич 3 Абдрашитов Эмиль Артурович 3 1-0
16 Семенов Глеб Евгеньевич 2 Михайлов Егор Сергеевич 3 1-0
17 Сидоров Виктор Сергеевич 2 Сайгафаров Данияр Маратови 2 1-0
18 Азизов Роман Сергеевич 2 Газин Денис Дамирович 1,5 1/2
19 Ситников Иван Иванович 1,5 Ханмурзин Карим 1,5 1-0
20 Вахитов Радмир Рашидович 1 Вялов Владимир 1 1-0
21 Бейльман Роман Александров 1 Индиенков Роман Антонович 1 1/2
22 Ишмухаметов Марат Мартович 0,5 Ахметшин Булат Ильдарович 1 1/2
23 Мурадымов Данил Марсович 0 Ярмеев Ильяс Салаватович 0 1-0
тур 3 
15 Михайлов Егор Сергеевич 2 Сидоров Виктор Сергеевич 2 1-0
16 Сайгафаров Данияр Маратови 2 Нуйкин Алексей Сергеевич 2 0-1
17 Абдрашитов Эмиль Артурович 2 Вахитов Радмир Рашидович 1 1-0
18 Индиенков Роман Антонович 1 Азизов Роман Сергеевич 1 0-1
19 Ахметшин Булат Ильдарович 1 Семенов Глеб Евгеньевич 1 0-1
20 Вялов Владимир 1 Ситников Иван Иванович 0,5 0-1
21 Ишмухаметов Марат Мартович 0,5 Газин Денис Дамирович 0,5 0-1
22 Ханмурзин Карим 0,5 Мурадымов Данил Марсович 0 1-0
23 Ярмеев Ильяс Салаватович 0 Бейльман Роман Александров 0 0-1
тур 2 
15 Азизов Роман Сергеевич 1 Михайлов Егор Сергеевич 1 0-1
16 Нуйкин Алексей Сергеевич 1 Вахитов Радмир Рашидович 1 1-0
17 Семенов Глеб Евгеньевич 1 Абдрашитов Эмиль Артурович 1 0-1
18 Сидоров Виктор Сергеевич 1 Ахметшин Булат Ильдарович 1 1-0
19 Бейльман Роман Александров 0 Сайгафаров Данияр Маратови 1 0-1
20 Ситников Иван Иванович 0 Ишмухаметов Марат Мартович 0 1/2
21 Мурадымов Данил Марсович 0 Индиенков Роман Антонович 0 0-1
22 Ярмеев Ильяс Салаватович 0 Вялов Владимир 0 0-1
23 Газин Денис Дамирович 0 Ханмурзин Карим 0 1/2
 
тур 1 
15 Михайлов Егор Сергеевич 0 Бейльман Роман Александров 0 1-0
16 Вялов Владимир 0 Нуйкин Алексей Сергеевич 0 0-1
17 Абдрашитов Эмиль Артурович 0 Газин Денис Дамирович 0 1-0
18 Ишмухаметов Марат Мартович 0 Сидоров Виктор Сергеевич 0 0-1
19 Вахитов Радмир Рашидович 0 Мурадымов Данил Марсович 0 1-0
20 Сайгафаров Данияр Маратови 0 Ситников Иван Иванович 0 1-0
21 Индиенков Роман Антонович 0 Семенов Глеб Евгеньевич 0 0-1
22 Ханмурзин Карим 0 Азизов Роман Сергеевич 0 0-1
23 Ахметшин Булат Ильдарович 0 Ярмеев Ильяс Салаватович 0 1-0
 
1   Михайлов Егор Сергеевич 1183
2   Нуйкин Алексей Сергеевич 1288
3   Абдрашитов Эмиль Артурович 1185
4   Сидоров Виктор Сергеевич 1121
5   Вахитов Радмир Рашидович 1114
6   Ситников Иван Иванович 1107
7   Индиенков Роман Антонович 1068
8   Азизов Роман Сергеевич 1000
9   Ахметшин Булат Ильдарович 1000
10   Бейльман Роман Александров 1000
11   Вялов Владимир 1000
12   Газин Денис Дамирович 1000
13   Ишмухаметов Марат Мартович 1000
14   Мурадымов Данил Марсович 1000
15   Сайгафаров Данияр Маратови 1000
16   Семенов Глеб Евгеньевич 1000
17   Ханмурзин Карим 1000
18   Ярмеев Ильяс Салаватович 1000
 
Последнее обновление ( 04.04.2025 г. )
 
Первенство города. Д2012-2013 и Д2016 и моложе Печать E-mail
28.03.2025 г.

Д 2012-2013 

№
 
р
1
2
3
4
5
6
7
0
1
Масютина Варвара 
1113
Х
1
0
1
1
1
1
5
2
Галиева Азиза
1186
0
Х
1
1
1
1
1
5
3
Шаронина Александра
1033
1
0
Х
0
1
1
1
4
4
Архипова Полина
1000
0
0
1
Х
1
1
1
4
5
Ахметова Милана 
1070
0
0
0
0
Х
1
1
2
6
Портнова Арина
1000
0
0
0
0
0
Х
1
1
7
Сазонова Василиса
1073
0
0
0
0
0
0
Х
0

    Д 2016 и моложе 

Мест   Имя Очки Год SB
1   Нелюбина Кира Станиславовн 8 2016 30
2   Загидуллина Сафина Ильгизо 8 2016 29
3   Крученкова Карина Алексеев 7 2016 24
4   Мусина Марьям Эдуардовна 6 2017 20
5   Ишмухаметова Рада 5 2016 11
6   Балакина Екатерина Вадимов 4 2016  7.0
7   Фишер Николь 3 2017  8.0
8   Ткалич Софья Алексеевна 2 2017  3.0
9   Кучина Елена 2 2017  2.0
10   Михельсон Анна 0 2017  0.0

 

 

№
 
р
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
1
Нелюбина Кира
1100
Х
1
1
1
0
1
1
1
1
1
8
2
Загидуллина Сафина
1090
0
Х
1
1
1
1
1
1
1
1
8
3
Балакина Екатерина 
1000
0
0
Х
0
0
1
1
0
1
1
4
4
Ишмухаметова Рада 
1000
0
0
1
Х
0
1
1
0
1
1
5
5
Крученкова Карина 
1000
1
0
1
1
Х
1
1
0
1
1
7
6
Кучина Елена     17      
1000
0
0
0
0
0
Х
1
0
1
0
2
7
Михельсон Анна   17
1000
0
0
0
0
0
0
Х
0
0
0
0
8
Мусина Марьям    17
1000
0
0
1
1
1
1
1
Х
1
0
6
9
Ткалич Софья     17
1000
0
0
0
0
0
0
1
0
Х
1
2
10
Фишер Николь     17
1000
0
0
0
0
0
1
1
1
0
Х
3
Последнее обновление ( 04.04.2025 г. )
 
Первенство города. М 2016 и моложе Печать E-mail
20.03.2025 г.
Мест   Имя Очки Год Пол Рег-н Бухгольц SB Рейт.
1   Арсланов Ролан Линарович 7,5 2016 M   37,5 34,25 1174
2   Никитин Михаил Артемович 6,5 2016 M   39 29,25 1141
3   Сафаров Ролан 6 2017 M   41 28,5 1000
4   Гатиятуллин Данис Альгисов 5 2016 M   42,5 23,5 1072
5   Ахмадиев Мирон Михайлович 5 2016 M   39 20,5 1005
6   Халитов Амирхан Русланович 5 2017 M   36 19 1000
7   Игошин Глеб Андреевич 5 2016 M   35 18,5 1070
8   Романовский Михаил Алексан 5 2018 M   31 16 1000
9   Мустафин Руслан Сергеевич 4,5 2016 M   33,5 14,25 1002
10   Мейнцер Артем Гагикович 4 2016 M   36,5 15 1000
11   Ульященков Рафаэль Дмитрие 4 2017 M   34,5 17 1000
12   Мустафинн Артем 4 2017 M   32 10,5 1000
13   Шашурин Кирилл Ильич 4 2017 M   28 10,5 1000
14   Дерябин Егор Артемович 4 2017 M   27,5 10 1000
15   Лепешкин Роман Денисович 4 2016 M   27,5  9.5 1000
16   Сидоров Владимир Сергеевич 3,5 2017 M   35 11,75 1000
17   Конев Семен 3 2017 M   34  9.0 1000
18   Губайдуллин Тагир Альберто 3 2016 M   32  9.0 1000
19   Хайбуллин Инсаф Ренарович 3 2019 M   21  5.5 1000
20   Тимофеев Илья Дмитриевич 2,5 2018 M   28  5.75 1000
21   Сафаргулов Радмир 2 2018 M   24,5  4.5 1000
22   Полещук Виталий Антонович 22017 M   24,5  3.5 1000
23   Тимофеев Макар 2 2017 M   23,5  4.0 1000
24   Гасанов Амир 1,5 2017 M   25  3.25 1000
 
тур 8
31 Гатиятуллин Данис Альгисов 5 Арсланов Ролан Линарович 6,5 0-1
32 Никитин Михаил Артемович 5,5 Халитов Амирхан Русланович 5 1-0
33 Сафаров Ролан 5 Мустафин Руслан Сергеевич 4,5 1-0
34 Мейнцер Артем Гагикович 4 Игошин Глеб Андреевич 4 0-1
35 Ульященков Рафаэль Дмитрие 4 Романовский Михаил Алексан 4 0-1
36 Сидоров Владимир Сергеевич 3,5 Ахмадиев Мирон Михайлович 4 0-1
37 Губайдуллин Тагир Альберто 3 Лепешкин Роман Денисович 3 0-1
38 Конев Семен 3 Дерябин Егор Артемович 3 0-1
39 Тимофеев Илья Дмитриевич 2,5 Мустафинн Артем 3 0-1
40 Гасанов Амир 1,5 Шашурин Кирилл Ильич 3 0-1
41 Хайбуллин Инсаф Ренарович 2 Полещук Виталий Антонович 2 1-0
42 Сафаргулов Радмир 2 Тимофеев Макар 1 0-1
 
 
тур 7
 
31 Арсланов Ролан Линарович 5,5 Сафаров Ролан 5 1-0
32 Игошин Глеб Андреевич 4 Никитин Михаил Артемович 4,5 0-1
33 Ахмадиев Мирон Михайлович 4 Гатиятуллин Данис Альгисов 4 0-1
34 Сидоров Владимир Сергеевич 3,5 Халитов Амирхан Русланович 4 0-1
35 Мустафин Руслан Сергеевич 3,5 Конев Семен 3 1-0
36 Мустафинн Артем 3 Мейнцер Артем Гагикович 3 0-1
37 Шашурин Кирилл Ильич 3 Ульященков Рафаэль Дмитрие 3 0-1
38 Романовский Михаил Алексан 3 Тимофеев Илья Дмитриевич 2,5 1-0
39 Полещук Виталий Антонович 2 Губайдуллин Тагир Альберто 2 0-1
40 Дерябин Егор Артемович 2 Хайбуллин Инсаф Ренарович 2 1-0
41 Лепешкин Роман Денисович 2 Сафаргулов Радмир 2 1-0
42 Тимофеев Макар 1 Гасанов Амир 0,5 0-1
 
тур 6
31 Халитов Амирхан Русланович 4 Арсланов Ролан Линарович 4,5 0-1
32 Сафаров Ролан 4 Сидоров Владимир Сергеевич 3,5 1-0
33 Никитин Михаил Артемович 3,5 Мустафин Руслан Сергеевич 3,5 1-0
34 Гатиятуллин Данис Альгисов 3 Конев Семен 3 1-0
35 Игошин Глеб Андреевич 3 Романовский Михаил Алексан 3 1-0
36 Ахмадиев Мирон Михайлович 3 Шашурин Кирилл Ильич 3 1-0
37 Губайдуллин Тагир Альберто 2 Мустафинн Артем 2 0-1
38 Мейнцер Артем Гагикович 2 Дерябин Егор Артемович 2 1-0
39 Ульященков Рафаэль Дмитрие 2 Лепешкин Роман Денисович 2 1-0
40 Тимофеев Илья Дмитриевич 1,5 Полещук Виталий Антонович 2 1-0
41 Хайбуллин Инсаф Ренарович 1 Тимофеев Макар 1 1-0
42 Сафаргулов Радмир 1 Гасанов Амир 0,5 1-0
 
 
тур 5
31 Арсланов Ролан Линарович 3,5 Ахмадиев Мирон Михайлович 3 1-0
32 Сафаров Ролан 3 Никитин Михаил Артемович 3,5 1-0
33 Халитов Амирхан Русланович 3 Гатиятуллин Данис Альгисов 3 1-0
34 Шашурин Кирилл Ильич 3 Мустафин Руслан Сергеевич 2,5 0-1
35 Сидоров Владимир Сергеевич 2,5 Губайдуллин Тагир Альберто 2 1-0
36 Мустафинн Артем 2 Игошин Глеб Андреевич 2 0-1
37 Конев Семен 2 Ульященков Рафаэль Дмитрие 2 1-0
38 Романовский Михаил Алексан 2 Мейнцер Артем Гагикович 2 1-0
39 Лепешкин Роман Денисович 1 Тимофеев Илья Дмитриевич 1,5 1-0
40 Тимофеев Макар 1 Дерябин Егор Артемович 1 0-1
41 Сафаргулов Радмир 1 Полещук Виталий Антонович 1 0-1
42 Гасанов Амир 0,5 Хайбуллин Инсаф Ренарович 0 0-1
 
 
1   Арсланов Ролан Линарович 3,5 2016  9.5  7.75 1174
2   Никитин Михаил Артемович 3,5 2016  9.5  7.75 1141
3   Гатиятуллин Данис Альгисов 3 2016 11  7.5 1072
4   Ахмадиев Мирон Михайлович 3 2016  9.0  6.0 1005
5   Сафаров Ролан 3 2017  9.0  6.0 1000
6   Халитов Амирхан Русланович 3 2017  6.5  4.5 1000
7   Шашурин Кирилл Ильич 3 2017  6.0  4.0 1000
8   Мустафин Руслан Сергеевич 2,5 2016  8.0  3.75 1002
9   Сидоров Владимир Сергеевич 2,5 2017  7.0  3.75 1000
10   Мейнцер Артем Гагикович 2 2016 11,5  5.0 1000
11   Губайдуллин Тагир Альберто 2 2016 10,5  4.0 1000
12   Игошин Глеб Андреевич 2 2016  8.5  3.5 1070
13   Ульященков Рафаэль Дмитрие 2 2017  8.5  3.0 1000
14   Романовский Михаил Алексан 2 2018  7.5  1.5 1000
15   Мустафинн Артем 2 2017  7.5  1.0 1000
16   Конев Семен 2 2017  6.5  1.0 1000
17   Тимофеев Илья Дмитриевич 1,5 2018  6.0  0.25 1000
18   Лепешкин Роман Денисович 1 2016  9.0  1.0 1000
19   Дерябин Егор Артемович 1 2017  8.5  1.0 1000
20   Полещук Виталий Антонович 1 2017  8.0  0.5 1000
21   Тимофеев Макар 1 2017  6.0  1.0 1000
22   Сафаргулов Радмир 1 2018  5.0  0.0 1000
23   Гасанов Амир 0,5 2017  7.0  0.75 1000
24   Хайбуллин Инсаф Ренарович 0 2019  6.5  0.0 1000
 
 
тур4
 
31 Никитин Михаил Артемович 3 Арсланов Ролан Линарович 3 1/2
32 Мустафин Руслан Сергеевич 2,5 Гатиятуллин Данис Альгисов 2 0-1
33 Игошин Глеб Андреевич 2 Сафаров Ролан 2 0-1
34 Ульященков Рафаэль Дмитрие 2 Ахмадиев Мирон Михайлович 2 0-1
35 Губайдуллин Тагир Альберто 2 Шашурин Кирилл Ильич 2 0-1
36 Мейнцер Артем Гагикович 2 Халитов Амирхан Русланович 2 0-1
37 Дерябин Егор Артемович 1 Сидоров Владимир Сергеевич 1,5 0-1
38 Конев Семен 1 Сафаргулов Радмир 1 1-0
39 Романовский Михаил Алексан 1 Лепешкин Роман Денисович 1 1-0
40 Мустафинн Артем 1 Тимофеев Макар 1 1-0
41 Полещук Виталий Антонович 0 Гасанов Амир 0,5 1-0
42 Тимофеев Илья Дмитриевич 0,5 Хайбуллин Инсаф Ренарович 0 1-0
 
 
тур 3
 
31 Арсланов Ролан Линарович 2 Губайдуллин Тагир Альберто 2 1-0
32 Гатиятуллин Данис Альгисов 2 Никитин Михаил Артемович 2 0-1
33 Ульященков Рафаэль Дмитрие 2 Мустафин Руслан Сергеевич 1,5 0-1
34 Сидоров Владимир Сергеевич 1,5 Игошин Глеб Андреевич 1 0-1
35 Ахмадиев Мирон Михайлович 1 Мустафинн Артем 1 1-0
36 Дерябин Егор Артемович 1 Сафаров Ролан 1 0-1
37 Мейнцер Артем Гагикович 1 Конев Семен 1 1-0
38 Лепешкин Роман Денисович 1 Шашурин Кирилл Ильич 1 0-1
39 Халитов Амирхан Русланович 1 Тимофеев Илья Дмитриевич 0,5 1-0
40 Гасанов Амир 0,5 Романовский Михаил Алексан 0 0-1
41 Полещук Виталий Антонович 0 Тимофеев Макар 0 0-1
42 Хайбуллин Инсаф Ренарович 0 Сафаргулов Радмир 0 0-1
 
тур 2
31 Конев Семен 1 Арсланов Ролан Линарович 1 0-1
32 Никитин Михаил Артемович 1 Мейнцер Артем Гагикович 1 1-0
33 Сафаров Ролан 1 Гатиятуллин Данис Альгисов 1 0-1
34 Игошин Глеб Андреевич 1 Ульященков Рафаэль Дмитрие 1 0-1
35 Губайдуллин Тагир Альберто 1 Халитов Амирхан Русланович 1 1-0
36 Мустафин Руслан Сергеевич 0,5 Гасанов Амир 0,5 1-0
37 Тимофеев Илья Дмитриевич 0,5 Сидоров Владимир Сергеевич 0,5 0-1
38 Романовский Михаил Алексан 0 Ахмадиев Мирон Михайлович 0 0-1
39 Сафаргулов Радмир 0 Дерябин Егор Артемович 0 0-1
40 Тимофеев Макар 0 Лепешкин Роман Денисович 0 0-1
41 Мустафинн Артем 0 Хайбуллин Инсаф Ренарович 0 1-0
42 Шашурин Кирилл Ильич 0 Полещук Виталий Антонович 0 1-0
 
тур 1
31 Арсланов Ролан Линарович 0 Мустафинн Артем 0 1-0
32 Полещук Виталий Антонович 0 Никитин Михаил Артемович 0 0-1
33 Гатиятуллин Данис Альгисов 0 Романовский Михаил Алексан 0 1-0
34 Сафаргулов Радмир 0 Игошин Глеб Андреевич 0 0-1
35 Ахмадиев Мирон Михайлович 0 Сафаров Ролан 0 0-1
36 Сидоров Владимир Сергеевич 0 Мустафин Руслан Сергеевич 0 1/2
37 Гасанов Амир 0 Тимофеев Илья Дмитриевич 0 1/2
38 Тимофеев Макар 0 Губайдуллин Тагир Альберто 0 0-1
39 Дерябин Егор Артемович 0 Ульященков Рафаэль Дмитрие 0 0-1
40 Хайбуллин Инсаф Ренарович 0 Конев Семен 0 0-1
41 Лепешкин Роман Денисович 0 Халитов Амирхан Русланович 0 0-1
42 Шашурин Кирилл Ильич 0 Мейнцер Артем Гагикович 0 0-1
 
 
1   Арсланов Ролан Линарович 2016 1174
2   Никитин Михаил Артемович 2016 1141
3   Гатиятуллин Данис Альгисов 2016 1072
4   Игошин Глеб Андреевич 2016 1070
5   Ахмадиев Мирон Михайлович 2016 1005
6   Мустафин Руслан Сергеевич 2016 1002
7   Гасанов Амир 24-08-2017 1000
8   Губайдуллин Тагир Альберто 2016 1000
9   Дерябин Егор Артемович 24-03-2017 1000
10   Конев Семен 2017 1000
11   Лепешкин Роман Денисович 2016 1000
12   Мейнцер Артем Гагикович 2016 1000
13   Мустафинн Артем 18-08-2017 1000
14   Полещук Виталий Антонович 31-07-2017 1000
15   Романовский Михаил Алексан 04-04-2018 1000
16   Сафаргулов Радмир 27-07-2018 1000
17   Сафаров Ролан 14-01-2017 1000
18   Сидоров Владимир Сергеевич 2017 1000
19   Тимофеев Илья Дмитриевич 2018 1000
20   Тимофеев Макар 04-07-2017 1000
21   Ульященков Рафаэль Дмитрие 2017 1000
22   Хайбуллин Инсаф Ренарович 2019 1000
23   Халитов Амирхан Русланович 2017 1000
24   Шашурин Кирилл Ильич 2017 1000
 
Последнее обновление ( 04.04.2025 г. )
 
Турнир на призы газеты "Ашкадар" А Печать E-mail
13.03.2025 г.

Турнир по быстрым шахматам на призы газеты «Ашкадар»,
посвященного памяти шахматиста,
участника специальной военной операции Тимура Фадеева
15.03.2025г. 

Мест Имя Очки Год Пол Бухгольц SB PS Рейт.  
1 Кунаккузин Ринат Гайнуллов 6 2007 M 31 25,5 26 2044  
2 Власов Андрей Александрови 5,5 1984 M 33 25,3 23 1995  
3 Литвинов Дмитрий Сергеевич 5,5 2005 M 32 23,3 24 1824  
4 Хайретдинов Гаяз 5,5 1957 M 24,5 16,8 22 1535 в
5 Хусаинов Артур Альбертович 5 1989 M 32 20,5 23 1816  
6 Никоноров Лев 5 2007 M 24 15,5 17 1481  
7 Веденеев Александр 4,5 1992 M 28 16,8 20 1957  
8 Мухаметзянов Рамиль Анисов 4,5 1984 M 26,5 13,8 21 1584  
9 Кайбышев Данияр Назарович 4,5 2009 M 23 13 15 1323 ю
10 Ягудин Арслан Олегович 4 2011 M 30,5 14 19 1601 ю
11 Альхамова Дина Спартаковна 4 1975 F 26 12 16 1275 ж
12 Киселев Юрий Анатольевич 4 1983 M 25,5 13 17 1590  
13 Бикбулатов Байрас Галиевич 4 1998 M 25 12,5 16 1000  
14 Хурматуллин Марсель Мавлиз 4 1950 M 22,5 10,5 13 1481 в
15 Ткалич Екатерина Алексеевн 4 2011 F 21,5  8.0 12 1335 ж
16 Федоров Егор Сергеевич 3,5 2000 M 29,5 11,3 16 1479  
17 Кудашев Шамиль 3,5 1952 M 27 11,3 16 1522 в
18 Мухин Анатолий Михайлович 3,5 1961 M 24,5  9.0 15 1447  
19 Ахметшин Ильдар 3,5 1983 M 22 10 14 1000  
20 Пестов Александр Сергеевич 3,5 1986 M 21,5  7.75 15 1421  
21 Ефимов Артем Дмитревич 3 2009 M 27,5 10 15 1216 ю
22 Насибуллин Талгат Абдрахим 3 1944 M 27,5 10 13 1406  
23 Петров Василий Николаевич 3 1947 M 21,5  5.0 11 1280  
24 Ермаков Борис Егорович 3 1950 M 21  6.5 12 1186  
25 Абдеев Тагир Альбертович 3 2011 M 20  5.0 9 1277  
26 Щиголев Андрей Сергеевич 3 2011 M 17,5  3.5 7 1097  
27 Шаронин Алексей 2,5 1943 M 25  6.75 11 1416  
28 Кинзякаев Роман 2 2011 M 21,5  3.0 7 1096  
29 Стрельцов Динис 2 2008 M 20  3.5 7 1089  
30 Нигматуллин Роман Рамилеви 2 1987 M 20  3.0 8 1208  
31 Бахтигареев Самир Амирович 2 2009 M 19  3.5 8 1000  
32 Иванов Алексей Павлович 2 2011 M 18,5  1.5 4 1189  
33 Карпова Любовь Алексеевна 1 1978 F 20  3.0 7 1000 ж

Главный судья:            Бережнев А.С. 
Последнее обновление ( 20.03.2025 г. )
 
Турнир на призы газеты "Ашкадар" Б Печать E-mail
06.03.2025 г.
 Турнир по быстрым шахматам на призы газеты «Ашкадар»,
посвященного памяти шахматиста,
участника специальной военной операции Тимура Фадеева
15.03.2025г.
Мест Имя Очки Год Пол Бухгольц SB Рейт.  
1 Нуйкин Алексей Сергеевич 7 2015 M 33 33 1408 ю
2 Байбулатов Динияр Артурови 6 2013 M 32,5 25,5 1267 ю
3 Ахметшин Амир Ильдарович 5,5 2013 M 29 19,5 1227 ю
4 Трофимов Марк Александрови 5 2013 M 33 20 1176  
5 Шахмаев Рафаэль Римович 5 2014 M 32 20 1331  
6 Таймасов Тимур Александров 5 2012 M 31 21 1228  
7 Масютина Варвара Евгеньевн 5 2013 F 27 16 1122 д
8 Ишмухаметов Марат Мартович 5 2014 M 25 16 1066  
9 Загидуллина Сафина Ильгизо 5 2016 F 24 17,5 1121 д
10 Абдрашитов Эмиль Артурович 5 2015 M 23 15,5 1374  
11 Щиголева Екатерина Сергеев 5 2015 F 21 13 1041 д
12 Габитов Рамазан Азаматович 4,5 2015 M 30,5 17,5 1075  
13 Вахитов Радмир Рашидович 4,5 2014 M 29,5 15,5 1109  
14 Абрамов Артем Егорович 4,5 2013 M 25,5 15,75 1212  
15 Агадюкова Валерия Сергеевн 4 2015 F 32,5 17 1204 д
16 Юлдашев Марсель Азатович 4 2013 M 31,5 15,75 1210  
17 Суняев Роман Ирикович 4 2013 M 30,5 14,5 1144  
18 Хисамов Ильназ Эльмирович 4 2012 M 29,5 14 1102  
19 Гарифуллин Марат 4 2012 M 26 12,75 1328  
20 Шаронина Александра Алексе 4 2013 F 25,5 10 1046 д
21 Коршунов Михаил Валерьевич 4 2015 M 25 12 1000  
22 Сафин Эмир Русланович 4 2014 M 24,5 12,5 1000  
23 Бадретдинов Алик Альбертов 4 2013 M 24 11 1067  
24 Игошин Глеб Андреевич 4 2016 M 21,5  9.0 1000 м
25 Ахметова Милана Ильдаровна 4 2013 F 20  8.0 1032 д
26 Сатторова Сабина Мансуровн 4 2014 F 19 10 1000 д
27 Нигматуллин Максим Романов 3,5 2013 M 27,5 12 1027  
28 Киселева Ангелина Юрьевна 3,5 2015 F 23 10,25 1000  
29 Басыров Сабир Радикович 3 2013 M 28,5  9.0 1001  
30 Акшинцев Егор Евгеньевич 3 2013 M 27 10,5 1000  
31 Бигун Полина Андреевна 3 2013 F 27  9.0 1000  
32 Балакина Екатерина Вадимов 3 2016 F 25,5  6.5 1000 д
33 Ихсанов Тимур Ильшатович 3 2012 M 24,5  7.5 1000  
34 Арсланов Ролан Линарович 3 2016 M 23,5  7.5 1164 м
35 Музафаров Руслан Дамирович 3 2015 M 23,5  6.5 1038  
36 Лепешкин Роман Денисович 3 2016 M 23,5  5.5 1000 м
37 Хасанова Дильназ Инировна 3 2014 F 23  9.0 1000  
38 Рахматуллин Ислам Ринатови 3 2013 M 22,5  7.5 1000  
39 Мусина Марьям Эдуардовна 3 2017 F 22,5  6.0 1000 д
40 Мещеряков Роман Сергеевич 3 2016 M 22,5  5.5 1016  
41 Данилов Павел 3 2012 М22  7.0 1000  
