Меню Содержимое



Забыли пароль?
Главная arrow Блог
Блог из всех разделов без изображений
Первенство ДЮСШ среди школьников 2004 г.р. и моложе Печать E-mail
23.11.2014 г.
Первенство ДЮСШ среди юношей и девушек 2004 г.р. и моложе 
23-27.11.2014
  1   Галеева Алина,           7            17.0  20.0      19.0
  2   Антонов Никита,          7            16.5  18.0      19.0
  3   Литвинов Дмитрий,        7            14.0  18.0      16.0
  4   Сироткин Игорь,          6.5          13.0  15.5      16.5
  5   Левин Алексей,           6            17.0  19.5      16.0
  6   Петров Иван,             6            16.0  18.0      16.0
  7   Денисов Илья,            6            14.5  17.5      16.0
  8   Кунаккузин Ринат,        6            14.0  17.0      15.0
  9   Лощилова Арина,          5.5          16.5  19.5      14.5
 10   Амиров Артем,            5.5          13.0  15.0      14.0
 11   Савельев Ростислав,      5            17.5  20.5      13.0
 12   Корж Глеб,               5            16.5  19.5      15.0
 13   Губайдуллин Данир,       5            15.5  15.5      15.0
 14   Конев Александр,         5            15.0  19.0      14.0
 15   Яхин Рушан,              5            15.0  18.0      13.0
 16   Сулейманов Тимур,        5            15.0  18.0      13.0
 17   Слепеньков Елисей,       5            14.5  18.5      11.0
 18   Матвеев Даниил,          5            13.5  16.5      12.0
 19   Камалов Имиль,           5            12.0  14.0      13.0
 20   Самойлов Михаил,         4.5          15.5  18.0      13.5
 21   Рахматуллин Мурат,       4.5          13.0  16.0       9.5
 22   Лукьяненко Георгий,      4            17.5  18.5      12.0
 23   Гумерова Эльгиза,        4            15.5  16.0      10.0
 24   Гуро Вячеслав,           4            14.0  16.0       8.0
 25   Манасарян Владимир,      4            13.0  16.0       9.0
 26   Дядюрин Семен,           4            12.0  13.5       6.0
 27   Винокуров Владислав,     4            10.0  11.0       8.0
 28   Тюмин Никита,            4            10.0  10.0      10.0
 29   Якупов Тимур,            3            15.0  18.0      11.0
 30   Саитова Алиса,           3            15.0  17.5       7.0
 31   Абдуллин Дамир,          3            15.0  17.0      11.0
 32   Зайкина Юля,             3            15.0  16.0       8.0
 33   Яннов Павел,             3            14.0  16.0       5.5
 34   Салихов Тимур,           3            13.5  13.5       7.0
 35   Латыпов Владислав,       3            12.0  12.0       7.0
 36   Сенотов Илья,            3             9.5  12.0       8.0
 37   Заварзина Полина,        3             9.5  11.5       5.0
 38   Никитюк Дмитрий,         2            15.0  15.0       8.0
 39   Егоян Эвелина,           2            14.0  14.0       4.0
 40   Куницкий Ярослав,        2            12.5  12.5       2.0
 41   Матвеева Яна,            2            10.5  11.0       4.0
 42   Ермаков Кирилл,          2            10.0  13.0       4.0
 43   Кононов Артем,           2             8.5   8.5       4.0
 44   Гусев Павел,             1.5           9.0  11.5       4.0
 45   Мухамедьяров Тимур,      1            14.0  16.5       1.0
 46   Алешин Иван,             1            12.0  15.0       2.0
 47   Вахнина Эвелина,         0            12.5  14.5       0.0
 48   Шагимуратов Валентин,    0            11.0  13.5       0.0
 49   Саитова София,           0             9.0  11.0       0.0
 50   Суярембитов Тагир,       0             7.0   7.0       0.0
 51   Скабёлкин Богдан,        0             5.5   8.0       0.0
 52   Вязовцева Кира Май Ань,  0             4.5   7.0       0.0
 53   Бухмастов Данила,        0             4.5   5.0       0.0
1/8 финала

Галеева – Сулейманов    1:0               Антонов – Яхин    0:1

 Кунаккузин – Лощилова   1:0               Денисов – Амиров  1:0

Сироткин – Губайдуллин  0:1               Литвинов – Конев  1:0

Левин – Корж            ½:½ 1:0           Петров – Савельев 1:0

¼ финала

Галеева – Кунаккузин    1:0               Денисов – Яхин    1:0

Левин – Губайдуллин     1:0               Литвинов – Петров 0:1  

 ½ финала

 Левин – Галеева         1:0               Денисов – Петров 0:1

Финал   Левин – Петров   1:0

 

Последнее обновление ( 28.11.2014 г. )
 
Турнир по быстрым шахматам , посвященный Дню РБ Печать E-mail
13.10.2014 г.
Турнир посвященный Дню Республики. 11-12.10.14 
Место Имя                             Мстн Результат Бхгц. Берг. Прогресс.
  1    Гатауллин, Артур                1926 7          39.0 33.25      33.0
  2    Михайлов, Павел                 1804 6          41.5 29.75      30.5
  3    Бодров, Евгений                 1746 5.5        38.0 24.00      25.0
  4    Остапчук, Валерий               1724 5.5        36.0 22.50      25.5
  5    Дорфман, Василий                1918 5.5        34.0 23.50      20.0
  6    Гатауллин, Хамза                1767 5.5        29.5 18.00      24.0
  7    Даутов, Руслан                       5          40.0 21.50      28.0
  8    Глушенков, Александр            1633 5          34.5 17.50      22.0
  9    Насибуллин, Талгат              1684 5          33.5 17.00      24.0
  10   Борисов, Геннадий               1648 5          32.0 17.50      21.5
  11   Кантемиров, Эдуард              1773 5          31.0 17.50      19.0
  12   Гупало, Вадим                   1652 4.5        38.5 21.75      22.0
  13   Данченко, Сергей                1598 4.5        35.0 18.25      22.5
  14   Федоров, Владимир               1687 4.5        35.0 17.75      21.0
  15   Терентьев, Николай              1611 4          39.0 18.00      20.0
  16   Талачев, Илья                   1620 4          37.0 16.50      21.0
  17   Фахритдинова, Эльвина           1607 4          36.0 16.25      20.5
  18   Мусин, Ринат                    1575 4          33.5 13.25      17.0
  19   Бортников, Евгений              1667 4          33.5 11.00      22.0
  20   Хакимов, Айрат                  1675 4          28.0 12.50      13.0
  21   Габитов, Ян                     1560 4          26.0  8.50      16.5
  22   Хасанов, Ришат                  1691 4          23.0  8.00      11.0
  23   Фазылов, Бакир                  1600 3.5        29.0 10.50      16.0
  24   Атанесян, Вараздат              1562 3.5        22.5  5.75       8.5
  25   Старцев, Виталий                1628 3          33.0 11.25      16.5
  26   Назарова, Камила                1593 3          33.0  9.50      16.0
  27   Воронова, Инна                  1600 3          27.0  6.25      12.0
  28   Федотова, Анастасия             1490 3          26.5  8.50      13.0
  29   Гупало, Анастасия               1593 2.5        27.0  3.75      10.0
  30   Горева, Дана                    1570 2.5        25.5  5.00       8.5
  31   Боровский, Николай              1605 2.5        22.0  3.75       8.5
  32   Доровская, Дарья                1568 2          31.5  6.50      11.0
  33   Федоров, Иван                   1581 2          30.0  6.50      13.0
  34   Егоров, Владимир                1600 0          27.5  0.00       0.0

 

Последнее обновление ( 13.10.2014 г. )
 
Капабланка Х.Р. Печать E-mail
06.10.2014 г.

«Научиться играть в шахматы легко, но трудно научиться играть хорошо.»

 

Х.Р. Капабланка,

чемпион мира по шахматам 1921-1927 гг.

Последнее обновление ( 06.10.2014 г. )
 
Турнир по шахматам (1998-2003г.р.), посвященный Дню РБ Печать E-mail
04.10.2014 г.
Турнир по шахматам (1998-2003 г.р.), посвященный Дню РБ   4 – 9.10.2014г.
Место Имя                    Мстн Клуб     Результат Бхгц. Берг. Прогресс.
  1   Федоров Егор,          1567 2000-12      9      29.0 50.50      29.0
  2   Габитова Эльза,        1581 1998-1       7.5    31.0 43.50      24.0
  3   Назарова Камила,       1576 2000-5       7      31.5 38.25      22.5
  4   Фахритдинова Эльвина,  1594 2001-32      7      31.0 35.00      25.0
  5   Бузуева Александра,    1530 2003-12      7      29.0 36.25      21.0
  6   Мусин Ринат,           1555 2002-33      6.5    29.5 34.50      20.5
  7   Габитов Ян,            1545 2002-33      6      26.0 29.00      19.0
  8   Бикбулатов Байрас,     1562 1998-СТТ     6      25.5 22.00      18.0
  9   Ямасипов Денис,        1600 2003-32      6      22.5 18.00      14.0
 11   Лукьяненко Виктор,     1572 2003-Г4      5.5    22.5 19.25      16.5
 10   Ибатуллина Эвелина,    1600 2003-5       5.5    27.5 23.75      16.5
 12   Михайлов Денис,        1528 2001-1       5      30.5 27.00      20.0
 13   Семикашев Андрей,      1582 2003-32      5      22.5 17.50      13.0
 14   Тукаев Денис,          1567 2002-32      4      20.5 12.00      12.0
 15   Малахова Татьяна,      1600 2003-20      4      19.5  9.50       9.0
 16   Свинухов Егор,         1600 2003-Г4      3.5    26.5 10.00      14.0
 17   Атанесян Вараздат,     1582 2003-4       3      24.0  7.00       7.0
 18   Афенькин Михаил,       1600 2003-33      3      21.5 11.00       8.0
 19   Ибатуллин Эмиль,       1600 2003-5       3      19.0  6.50       6.0
 20   Федотова Анастасия,    1497 2003-АЙГ     3      13.5  0.00       4.0
 21   Кудрявцева Екатерина,  1600 2003-Г2      2.5    22.5  9.00       7.0
 22   Калимуллин Айдар,      1600 2003-5       2      23.0  5.00       3.0
 23   Семенов Стас,          1600 2003-5       2      19.0  5.00       5.0
 24   Данилов Дмитрий,       1600 2003-33      1      11.0  0.00       3.0
1/8 финала
Федоров Егор – Свинухов Егор             +:-
Габитова Эльза – Малахова Татьяна        1:0
Назарова Камила – Тукаев Денис           1:0
Фахритдинова Эльвина – Семикашев Андрей  1:0
Бузуева Александра – Михайлов Денис      1:0
Мусин Ринат – Ибатуллина Эвелина         1:0
Габитов Ян – Лукьяненко Виктор           ½:½ (1:0)
Бикбулатов Байрас – Ямасипов Денис       1:0
¼ финала
Федоров Егор – Бикбулатов Байрас         ½:½ (1:0)
Габитова Эльза – Габитов Ян              1:0
Назарова Камила – Мусин Ринат            1:0
Фахритдинова Эльвина – Бузуева Александра1:0
½ финала
Фахритдинова Эльвина – Федоров Егор      1:0
Габитова Эльза – Назарова Камила         1:0
Финал
Габитова Эльза – Фахритдинова Эльвина  ½:½ (0:1)
Последнее обновление ( 09.10.2014 г. )
 
Турнир по шахматам (2004г.р. и моложе), посвященный Дню РБ Печать E-mail
04.10.2014 г.

Турнир по шахматам (2004 г.р. и моложе) посвященный Дню РБ   4 – 9.10.2014г.
 Место Имя                  Клуб    Результат       Бхгц. Берг. Прогресс.
  1   Литвинов Дмитрий,    2005-Г1       9.5        29.5 55.75      28.5
  2   Галеева Алина,       2005-Г5       8          25.0 38.50      22.0
  3   Петров Иван,         2005-5        7.5        24.0 31.00      22.0
  4   Антонов Никита,      2004-32       7          31.5 43.50      23.0
  5   Ромашов Павел,       2004-32       7          31.5 38.25      24.5
  6   Левин Алексей,       2005-33       7          28.5 37.50      21.0
  7   Слепеньков Елисей,   2007-Г6       7          24.0 34.00      20.0
  8   Лощилова Арина,      2004-30       6.5        31.5 34.25      22.5
  9   Самойлов Михаил,     2004-Г1       6.5        26.5 26.50      25.0
 10   Лукьяненко Георгий,  2004-Г4       6          29.0 26.50      22.0
 11   Денисов Илья,        2006-5        6          28.5 30.00      20.0
 12   Саитова Алиса,       2005-Г5       6          27.0 28.00      16.0
 13   Савельев Ростислав,  2004-33       6          23.5 27.00      18.0
 14   Степанова Ксения,    2004-24       5.5        28.5 24.50      20.0
 15   Сироткин Игорь,      2006-Л3       5.5        25.5 27.75      16.5
 16   Корж Глеб,           2005-Г2       5.5        23.5 20.25      18.5
 17   Матвеев Даниил,      2005-31       5.5        22.5 19.25      13.5
 18   Губайдуллин Данир,   2006-Г4       5          27.0 23.25      12.0
 19   Абдуллин Дамир,      2006-Г5       5          26.0 19.50      16.0
 20   Манасарян Владимир,  2005-32       5          24.5 16.00      17.0
 21   Яхин Рушан,          2006-Г5       5          24.5  6.00      10.0
 22   Фомин Никита,        2007-Г4       5          22.5 16.00      11.0
 23   Гумерова Эльгиза,    2006-Л1       5          22.0 14.00      11.0
 24   Новодран Полина,     2005-Г1       4.5        28.0 25.50      14.5
 25   Ермаков Кирилл,      2007-Л1       4          27.0 21.00      14.0
 26   Кунаккузин Ринат,    2007-Г5       4          27.0 15.00      16.0
 27   Дмитриев Илья,       2005-5        4          24.5 10.00      14.0
 28   Мансуров Даниэль,    2008-ДС       4          13.5  6.00       8.0
 29   Тюмин Никита,        2006-10       3.5        26.0 13.75       7.5
 30   Амиров Артем,        2006-Л3       3.5        19.5  5.75       5.0
 31   Малахова Таисия,     2005-20       2.5        22.5  1.75       3.0
 32   Егоян Эвелина,       2007-Г1       2          25.5  2.00       6.0
 33   Алешин Иван,         2006-Л1       2          24.0  8.00      10.0
 34   Сулейманов Тимур,    2007-32       2          19.0  2.00       4.0
 35   Бойцов Глеб,         2007-Г1       1          24.5  0.00       1.0
 36   Музафаров Динислам,  2004-32       1          22.0  0.00       5.0
 37   Саитова София,       2007-1        1          20.0  0.00       2.0
 1/8 финала
Литвинов ДмитрийКорж Глеб             0:1
Галеева АлинаСироткин Игорь           0:1
Петров ИванСтепанова Ксения           1:0
Антонов НикитаСавельев Ростислав      1:0
Ромашев ПавелСаитова Алиса            1:0
Левин АлексейДенисов Илья             0:1
Слепеньков ЕлисейЛукьяненко Георгий   0:1
Лощилова АринаСамойлов Михаил         0:1
 ¼ финала
Самойлов Михаил Корж Глеб              0:1
Лукьяненко ГеоргийСироткин Игорь      0:1
Петров Иван Денисов Илья               0:1
Антонов НикитаРомашов Павел           0:1
 ½ финала
Ромашов ПавелКорж Глеб                1:0
Денисов ИльяСироткин Игорь            1:0
 Финал
Денисов ИльяРомашев Павел          0:1

Последнее обновление ( 09.10.2014 г. )
 
Турнир по быстрым шахматам Печать E-mail
04.10.2014 г.

Турнир по быстрым шахматам. 09.2014г. 

Место Имя                   Мстн Результат Бхгц. Берг. Прогресс.
  1   Михайлов, Павел       1780 6.5        28.5 26.25      27.5   +24
  2   Дружинин, Александр   1811 5          27.5 18.25      19.5   +2
  3   Хасанов, Ришат        1680 4.5        27.0 15.75      16.0   +11
  4   Федоров, Владимир     1679 4          29.5 14.00      18.0   +7
  5   Мухин, Анатолий       1770 4          28.0 13.50      18.0   -3
  6   Кантемиров, Эдуард    1774 4          28.0 12.50      19.0   -1
  7   Данченко, Сергей      1585 4          25.5 12.00      14.0   +13
  8   Бортников, Евгений    1663 4          24.5 12.75      13.5   +4
  9   Габитова, Эльза       1569 4          20.5 10.25      13.0   +12
 10   Дмитриев, Юрий        1711 3.5        28.5 11.50      15.5   -2
 11   Борисов, Геннадий     1647 3.5        23.0  5.50      10.5   +1
 12   Зайнетдинов, Ахмат    1664 3          22.5  6.50      14.0   -5
 13   Тлявмуратов, Салих    1595 3          18.5  4.50       7.0   -3
 14   Рахмангулова, Зиля    1585 2.5        22.5  7.50      13.5   -2
 15   Ахметов, Ильгиз       1600 2          20.5  3.25       7.5   -5
 16   Нуриахметов, Динислам 1650 1.5        20.5  2.00       6.5   -13
 17   Степанова, Ксения     1600 1          20.5  1.00       5.0   -22
 18   Боровский, Николай    1573 1          18.5  2.50       1.0   -19
Последнее обновление ( 04.10.2014 г. )
 
<< [Первая] < [Предыдущая] 31 32 33 34 35 36 37 38 39 [Следующая] > [Последняя] >>

Результаты 301 - 310 из 387