Меню Содержимое



Забыли пароль?
Главная arrow Блог
Блог из всех разделов без изображений
Первенство г.Стерлитамака среди школьников 2003-2004 г.р. Печать E-mail
01.05.2014 г.

 

Первенство города по шахматам среди школьников 2003-2004 г.р.

 

 

ФИО

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Кол-во очков

Коэф. Бергера

Место

1

Бузуева Александра

Х

0

1

1

½

½

1

1

1

6

 

II

2

Ямасипов Денис

1

Х

0

½

1

0

1

½

1

5

18,25

III

3

Атанесян Вараздат

0

1

Х

0

0

0

½

0

0

1½

 

8

4

Федоров Иван

0

½

1

Х

½

½

1

0

1

 

5

5

Шушков Владислав

½

0

1

½

Х

0

1

0

1

4

 

6

6

Гупало Татьяна

½

1

1

½

1

Х

1

½

1

 

I

7

Федотова Анастасия

0

0

½

0

0

0

Х

1

1

 

7

8

Литвинов Дмитрий

0

½

1

1

1

½

0

Х

1

5

16,75

4

9

Семикашев Андрей

0

0

1

0

0

0

0

0

Х

1

 

9

 

Дополнительные показатели:

  1. Личная встреча.
  2. Коэффициент Бергера.

 

Главный судья                                                   Осипов А.С.

Последнее обновление ( 06.05.2014 г. )
 
Блиц-турнир, посвященный Дню Победы Печать E-mail
01.05.2014 г.
             Блиц-турнир, посвященный Дню Победы
                   01.05.2014г.
 
Место Имя            Результат Бхгц. Берг. Прогресс.
 
  1   Власов,        8.5        45.5 42.50      44.0
  2   Гатауллин А,   6.5        48.0 31.00      33.5
  3   Михайлов,      6          47.0 27.50      32.5
  4   Баемов,        6          43.5 29.25      25.5
  5   Маннанов,      5.5        44.5 23.75      27.5
  6   Даутов,        5.5        36.0 23.25      24.5
  7   Кантемиров,    5          45.5 21.50      29.0
  8   Пашкин,        5          44.0 22.00      27.5
  9   Дружинин,      5          38.5 19.25      21.5
 10   Мухаметзянов,  5          37.0 16.50      20.0
 11   Насибуллин,    4.5        42.0 17.75      20.5
 12   Гатауллин Х,   4.5        38.5 16.75      20.5
 13   Федоров,       4.5        34.0 14.25      20.0
 14   Козлов,        4          47.5 17.75      25.5
 15   Ахметов,       4          47.0 17.50      25.0
 16   Мухин,         4          41.5 13.75      23.0
 17   Габитов,       4          37.0  9.00      18.0
 18   Киселев,       4          34.0  8.50      17.0
 19   Борисов,       3.5        44.0 15.75      18.0
 20   Сагадеев,      3.5        30.5  5.00      13.5
 21   Савинов,       3          35.5  3.50      12.0
 22   Бортников,     3          33.5  5.00      11.0
 23   Мусин,         3          31.5  5.50      10.5
 24   Абдрахманов,   2          30.5  4.50       8.0
 25   Насыров,       1.5        28.5  4.50       7.0

 

Последнее обновление ( 06.05.2014 г. )
 
Первенство г.Стерлитамака среди школьников 2005г.р. и моложе Печать E-mail
05.04.2014 г.

Первенство г.Стерлитамака среди школьников 2005 г.р. и моложе     02-05.04.2014

 Место Имя                  г.р.  Клуб   Очки   Бхгц. С-Бхгц. Прогресс.
  1   Литвинов Дмитрий,    2005  Г-1    6      31.5    29.5      26.0
  2   Денисов Илья,        2006  5      6      30.0    27.0      23.0
  3   Галеева Алина,       2005  Г-5    5      33.5    30.5      20.0
  4   Левин Алексей,       2005  33     5      32.5    29.5      20.0
  5   Сенотов Илья,        2005  5      5      28.5    26.0      21.0
  6   Абдуллин Дамир,      2006  Г-5    4.5    28.5    26.5      17.5
  7   Конев Александр,     2005  Г-5    4.5    28.5    26.0      20.5
  8   Ибраков Радмир,      2006  Г-5    4      28.0    25.5      18.0
  9   Корж Глеб,           2005  Г-2    4      27.5    25.5      17.0
 10   Камалов Эмиль,       2006  Г-1    4      27.5    24.5      19.0
 11   Саитова Алиса,       2005  1      4      26.0    24.0      18.0
 12   Губайдуллин Данир,   2006  Г-4    4      23.5    21.5      16.0
 13   Манасарян Владимир,  2005  32     4      22.5    20.5      11.0
 14   Сироткин Игорь,      2006  Л-3    4      21.5    19.5      14.0
 15   Карманчик Артем,     2005  12     3.5    16.5    16.5       9.5
 16   Петров Иван,         2005  5      3      28.0    25.5      14.0
 17   Яхин Рушат,          2006  Г-5    3      27.5    25.5      16.0
 18   Якупов Тимур,        2005  32     3      25.0    23.0      12.0
 19   Рахимов Альберт,     2006  32     3      24.0    22.0      13.0
 20   Лукьяненко Георгий,  2005  Г-4    3      21.0    21.0      12.0
 21   Рахматуллин Роберт,  2006  Г-5    3      19.5    19.5      10.0
 22   Рахматуллин Мурат,   2005  12     2.5    21.5    19.5       9.5
 23   Тукбаев Арслан,      2006  10     2.5    20.0    20.0       8.5
 24   Тарасова Анастасия,  2004  12     2.5    17.5    17.5       8.5
 25   Малахова Таисия,     2005  20     2      23.0    20.5      11.0
 26   Ишмухаметов Артур,   2005  5      2      21.0    21.0       4.0
 27   Калюда Игорь,        2006  33     2      20.0    20.0      10.0
 28   Лестуненко Богдан,   2006  Г-5    1       5.5     3.0       1.0
 29   Шарипова Азалия,     2005  12     0      18.5    16.5       0.0
 30   Бижбалова Юлия,      2006  12     0       9.0     6.5       0.0
 31   Лукьянов Степан,     2006  33     0       8.0     5.5       0.0

 

Главный судья:                              Бережнев А.С.

Последнее обновление ( 09.06.2021 г. )
 
Чемпионат г.Стерлитамака 2014г., посвященный памяти В.Я.Гречанинова Печать E-mail
02.04.2014 г.

Чемпионат г.Стерлитамака по шахматам, посвященный памяти В.Я. Гречанинова

08 – 27.04.2014

 No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Baemov, Ilnur               8.0  52.0  45.75  41.5  2186 2333 +0.77
  2.    4  Mannanov, Rinat             7.5  50.5  39.75  36.5  1905 2158 +1.90
  3.    2  Saifullin, Rustam           6.5  53.0  36.00  37.0  2085 2083 +0.17
  4.    5  Mukhin, Anatoli             6.5  41.5  29.25  29.0  1802 1598 -1.13
  5.    6  Dmitriev, Yury              6.0  49.5  28.50  32.0  1782 1860 +0.84
  6.   34  Kantemirov, Eduard          6.0  48.0  29.75  31.0  0000 1903 +1.50
  7.    7  Masagutova, Valeria    ж    6.0  47.5  27.50  31.0  1782 1817 +0.18
  8.   36  Kozlov, Yury                5.5  53.5  29.25  32.5  0000 1836 +1.00
  9.   26  Dautov, Ruslan              5.5  51.0  28.25  30.5  0000 1842 +1.00
 10.    3  Gataullin, Khamza           5.5  50.5  25.50  32.5  2042 1899 -0.99
 11.    9  Shamigulov, Albert          5.5  44.5  21.75  30.5  1661 1692 +0.19
 12.   20  Savinov, Danil              5.5  42.0  22.75  28.0  1433 1721 +1.45
 13.    8  Fedorov, Vladimir           5.5  42.0  19.25  27.5  1754 1544 -0.80
 14.   22  Sufiyanov, Elmir            5.5  34.0  15.50  22.0  1365 1449 +0.26
 15.   10  Khakimov, Airat             5.0  45.0  24.00  27.0  1627 1584 -0.39
 16.   11  Gabitova, Elza         ж    5.0  41.5  19.25  26.0  1609 1670 +0.30
 17.   30  Glushenkov, Alexander       5.0  40.0  18.25  23.0  0000 1478  1478
 18.   27  Fazylov, Bakir              5.0  39.0  18.00  21.0  0000 1338  1338
 19.   13  Sagadeev, Ruzel             4.5  44.0  18.75  24.5  1573 1562 -0.17
 20.   12  Talachev, Ilya              4.5  42.0  15.25  25.5  1580 1662 +0.30
 21.   18  Dorovskaya, Darya      ж    4.5  40.5  18.50  22.5  1478 1702 +1.09
 22.   17  Goreva, Dana           ж    4.5  38.5  14.25  19.5  1487 1327 -0.85
 23.   16  Bikbulatov, Bairas          4.0  40.5  15.50  24.0  1508 1375 -0.81
 24.   14  Altinchurin, Rifat          4.0  39.0  13.50  22.0  1528  816 -1.40
 25.   29  Gabitov, Yan                4.0  36.0  13.00  17.0  0000 1418  1418
 26.   19  Fedorov, Egor               4.0  35.0  11.50  18.0  1439 1051 -0.23
 27.   24  Ahmadullin, Ruslan          4.0  35.0  11.00  16.0  0000  961 0    
 28.   37  Mikhailov, Denis.           3.5  40.0  14.75  17.0  0000 1495  1495
 29.   38  Musin, Rinat                3.5  39.5  14.25  20.5  0000 1344  1344
 30.   21  Fakhritdinova, Elvina  ж    3.5  36.5  14.50  15.5  1365  980 -0.11
 31.   15  Buzueva, Alexandra     ж    3.5  36.0  10.25  20.5  1512 1097 -0.27
 32.   28  Fedorov, Ivan               3.5  32.0  11.50  16.5  0000  795   795
 33.   23  Fedotova, Anastasya    ж    3.5  30.0   9.00  12.0  1239  803 -0.30
 34.   33  Kanchurin, Denis            3.0  36.0   9.75  16.5  0000 1171  1171
 35.   41  Yamasipov, Denis            3.0  32.5   5.50  17.0  0000 1245  1245
 36.   31  Idiatulov, Egor             3.0  31.5   9.00  12.0  0000 1384  1384
 37.   40  Tukaev, Denis               2.0  36.0   4.75  14.0  0000 1173  1173
 38.   32  Ilina, Alexandra       ж    1.5  35.0  10.50  10.0  0000 1223  1223
 39.   39  Shamsutdinova, Kamilla ж    1.5  30.5   7.00  11.0  0000  613   613
 40.   35  Kaupov, Bulat               1.0  31.0   5.00   3.0  0000  637   637
 41.   25  Danchenko, Sergey           0.0  38.5  16.00   0.0  0000 1067 0    
 
Последнее обновление ( 06.05.2014 г. )
 
Турнир по быстрым шахматам, посвященный Дню защитника Отечества Печать E-mail
23.02.2014 г.
Турнир по быстрым шахматам посвященный Дню защитника Отечества
22-23.02.2014г.
 
Место Имя                    Мстн Клуб Результат Бхгц. С-Бхгц. Прогресс.
 
  1   Власов Андрей,         1944      7.5        39.0    35.0      33.0   +16
  2   Михайлов Павел,        1764      6          40.5    37.0      28.5   +21
  3   Дмитриев Юрий,         1682 В    6          31.0    29.0      24.0   +11
  4   Баемов Ильнур,         1931      5.5        41.0    38.0      28.5   -3
  5   Гатауллин Артур,       1931      5.5        41.0    37.0      26.5   -5
  6   Козлов Юрий,           1654      5.5        36.0    34.5      25.5   +23
  7   Кантемиров Эдуард,     1778 В    5          38.0    35.5      23.0   -1
  8   Ларионов Александр,    1608      5          38.0    34.5      22.5   +24
  9   Бодров Евгений,        1738      5          36.5    34.0      25.0   +8
 10   Мухаметзянов Рамиль,   1727      5          35.0    32.5      26.0   +7
 11   Бортников Евгений,     1659 В    5          34.5    31.5      22.0   +4
 12   Старцев Виталий,       1618 В    5          32.0    30.0      20.5   +10
 13   Борисов Геннадий,      1640 В    5          29.0    27.5      19.0   +7
 14   Гатауллин Хамза,       1772 В    4.5        39.0    35.0      23.5   -5
 15   Мухин Анатолий,        1779      4.5        30.5    28.5      18.0   -13
 16   Осипов Валерий,        1619      4          37.5    34.0      24.0   +8
 17   Сагадеев Рузель,       1555 Ш    4          37.5    33.5      21.5   +14
 18   Глушенков Александр,   1629 В    4          37.0    35.0      20.5   +8
 19   Шишкин Виктор,         1600      4          33.0    31.5      20.0   +6
 20   Фазылов Бакир,         1595      4          33.0    31.0      18.0   +12
 21   Габитов Ян,            1549 Ш    4          31.0    28.5      16.0   +2
 22   Насибуллин Талгат,     1686 В    4          30.5    28.0      17.0   -5
 23   Шаронин Алексей,       1644 В    4          29.5    27.0      18.0   -2
 24   Ахмадеев Сафаргалей,   1615 В    4          25.5    24.0      14.5   +2
 25   Газизов Хамза,         1627 В    3.5        32.5    30.5      18.0   -3
 26   Акбашев Фанис,         1599 В    3.5        32.0    30.0      14.5   +1
 27   Суфиянов Эльмир,       1519 Ш    3.5        24.5    22.5      13.0   +2
 28   Хакимов Айрат,         1663 Ш    3          31.5    29.0      16.0   -9
 29   Бикбулатов Байрас,     1560 Ш    3          27.0    25.0      13.0   -4
 30   Федоров Егор,          1572 Ш    3          26.5    24.5      10.0   -5
 31   Назарова Камила,       1584 Ш    3          26.0    24.5      10.0   -8
 32   Абросимов Юрий,        1600 В    3          25.0    23.5      10.0   -15
 33   Федоров Владимир,      1680 В    3          25.0    23.0      12.0   -3
 34   Боровский Николай,     1583 В    2.5        29.5    27.5      13.0   -3
 35   Данченко Сергей,       1593      2.5        28.5    26.5      10.0   -13
 36   Рахмангулова Зиля,     1528      2          30.0    28.0      10.0   -19
 37   Шамсутдинова Камилла,  1481 Ш    2          27.5    26.0      10.5   -9
 38   Мусин Ринат,           1578 Ш    2          26.5    24.5       9.5   -17
 39   Бузуева Александра,    1535 Ш    2          22.0    20.0       7.5   -15
 40   Хайретдинов Гаяз,      1610      1          20.5    17.5       4.0   -4
 41   Исаев Александр,       1599      0.5        13.5    11.5       1.0   -13
 42   Максютов Эмиль,        1600 Ш    0           6.5     3.5       0.0   -5

 

Последнее обновление ( 28.02.2014 г. )
 
Первенство г.Стерлитамака среди школьников 1997-2002г.р. Печать E-mail
10.02.2014 г.

Первенство г.Стерлитамака среди юношей и девушек 2014г.

1997-1998

  1.    1  Mannanov, Rinat             8.5  50.0  46.75  43.0  1896 2287 +0.69

  2.    4  Bikbulatov, Bairas          5.0  49.0  21.50  28.0  1531 1395 -0.78

 

1999-2000

  1.   26  Nazarova, Kamila            6.5  51.5  35.75  35.0  0000 1691 +2.00

  2.    2  Talachev, Ilya              6.5  50.5  33.25  33.0  1569 1627 +0.35

  3.    5  Altinchurin, Rifat          6.0  51.5  30.50  34.5  1516 1584 +0.37

  4.    3  Sagadeev, Ruzel             5.5  48.5  28.75  29.5  1561 1650 +0.40

  5.   14  Dorovskaya, Darya           5.5  40.5  22.75  28.0  0000 1515  1515

  6.    8  Fedorov, Egor               5.0  48.0  24.25  28.0  1463 1311 -0.79

  7.   10  Sufiyanov, Elmir            5.0  43.5  22.50  26.0  1385  775 -0.66

  8.    9  Savinov, Danil              4.5  34.5  13.00  21.5  1414 2241 +0.63

  9.   23  Maksyutov, Emil             4.5  34.5  12.75  17.0  0000  754 0   

 10.   19  Idiatulov, Egor             4.0  38.0  15.50  19.0  0000  731 0   

 11.   20  Ilina, Alexandra            4.0  32.0   8.50  19.0  0000 1287  1287

 12.   28  Sarbaeva, Svetlana          2.5  31.5   4.00  11.5  0000  506 0   

 

2001-2002

  1.   11  Fakhritdinova, Elvina       5.5  41.5  20.25  28.5  1371 1328 -0.20

  2.   17  Gupalo, Anastasya           5.0  43.0  18.50  24.0  0000 1308  1308

  3.   25  Musin, Rinat                5.0  40.5  17.75  21.0  0000 1233  1233

  4.   24  Mikhailov, Denis.           5.0  37.0  19.25  19.0  0000 1249  1249

  5.   29  Shamsutdinova, Kamilla      4.0  42.0  14.50  24.5  0000 1271  1271

  6.   16  Gabitov, Yan                4.0  31.5   9.50  17.0  0000  826 0   

  7.   13  Ahmadullin, Ruslan          3.0  30.5   8.00  15.0  0000  -   0   

  8.    6  Goreva, Dana                2.0  40.0  16.00  15.0  1506  679 -0.63

  9.   31  Tukaev, Denis               2.0  30.0   3.00   7.0  0000  -   0   

 10.   27  Ovchinnikov, Yaroslav       0.0  35.0   0.00   0.0  0000  658 0   

 

2003 и моложе

    7  Buzueva, Alexandra          6.0  50.0  29.00  31.0  1489 1606 +0.73

   18  Gupalo, Tatiana             5.5  42.0  17.50  25.0  0000 1429  1429

   32  Yamasipov, Denis            4.5  33.5  13.50  20.0  0000  -   0   

   21  Kaupov, Bulat               4.0  43.5  16.00  22.0  0000 1209  1209

   30  Shushkov, Vladislav         4.0  42.5  15.25  24.0  0000  703   703

   15  Fedorov, Ivan               4.0  34.5  13.75  20.0  0000  796 0   

   22  Litvinov, Dmitri            3.0  36.0   9.00  15.0  0000 1114  1114

   12  Fedotova, Anastasya         2.5  39.5  14.50  16.0  1241  856 -0.11

 

 

Спартакиада учащихся. 11-20.02.2014

  1.    1  Mannanov, Rinat             8.5  50.0  46.75  43.0  1896 2287 +0.69

  2.   26  Nazarova, Kamila            6.5  51.5  35.75  35.0  0000 1691 +2.00

  3.    2  Talachev, Ilya              6.5  50.5  33.25  33.0  1569 1627 +0.35

  4.    5  Altinchurin, Rifat          6.0  51.5  30.50  34.5  1516 1584 +0.37

  5.    7  Buzueva, Alexandra          6.0  50.0  29.00  31.0  1489 1606 +0.73

  6.    3  Sagadeev, Ruzel             5.5  48.5  28.75  29.5  1561 1650 +0.40

  7.   18  Gupalo, Tatiana             5.5  42.0  17.50  25.0  0000 1429  1429

  8.   11  Fakhritdinova, Elvina       5.5  41.5  20.25  28.5  1371 1328 -0.20

  9.   14  Dorovskaya, Darya           5.5  40.5  22.75  28.0  0000 1515  1515

 10.    4  Bikbulatov, Bairas          5.0  49.0  21.50  28.0  1531 1395 -0.78

 11.    8  Fedorov, Egor               5.0  48.0  24.25  28.0  1463 1311 -0.79

 12.   10  Sufiyanov, Elmir            5.0  43.5  22.50  26.0  1385  775 -0.66

 13.   17  Gupalo, Anastasya           5.0  43.0  18.50  24.0  0000 1308  1308

 14.   25  Musin, Rinat                5.0  40.5  17.75  21.0  0000 1233  1233

 15.   24  Mikhailov, Denis.           5.0  37.0  19.25  19.0  0000 1249  1249

 16.    9  Savinov, Danil              4.5  34.5  13.00  21.5  1414 2241 +0.63

 17.   23  Maksyutov, Emil             4.5  34.5  12.75  17.0  0000  754 0   

 18.   32  Yamasipov, Denis            4.5  33.5  13.50  20.0  0000  -   0   

 19.   21  Kaupov, Bulat               4.0  43.5  16.00  22.0  0000 1209  1209

 20.   30  Shushkov, Vladislav         4.0  42.5  15.25  24.0  0000  703   703

 21.   29  Shamsutdinova, Kamilla      4.0  42.0  14.50  24.5  0000 1271  1271

 22.   19  Idiatulov, Egor             4.0  38.0  15.50  19.0  0000  731 0   

 23.   15  Fedorov, Ivan               4.0  34.5  13.75  20.0  0000  796 0   

 24.   20  Ilina, Alexandra            4.0  32.0   8.50  19.0  0000 1287  1287

 25.   16  Gabitov, Yan                4.0  31.5   9.50  17.0  0000  826 0   

 26.   22  Litvinov, Dmitri            3.0  36.0   9.00  15.0  0000 1114  1114

 27.   13  Ahmadullin, Ruslan          3.0  30.5   8.00  15.0  0000  -   0   

 28.   12  Fedotova, Anastasya         2.5  39.5  14.50  16.0  1241  856 -0.11

 29.   28  Sarbaeva, Svetlana          2.5  31.5   4.00  11.5  0000  506 0   

 30.    6  Goreva, Dana                2.0  40.0  16.00  15.0  1506  679 -0.63

 31.   31  Tukaev, Denis               2.0  30.0   3.00   7.0  0000  -   0   

 32.   27  Ovchinnikov, Yaroslav       0.0  35.0   0.00   0.0  0000  658 0   

 

 

Командный зачет

1. Школа № 5    – 290  (120(Маннанов)+105(Назарова)+65(Сагадеев))

2. Гимназия № 5 – 114  (75(Алтынчурин)+39(Суфиянов))

3. Школа № 12   – 112  (70(Бузуева)+42(Федоров))

4. Щкола № 32    99  (55(Фахритдинова)+23(Ямасипов)+21(Каюпов))

5. Школа № 33     47  (33(Мусин)+14(Габитов))

6. Гимназия № 4 –  27  (17(Идиатулов)+(10(Сарбаева))

Последнее обновление ( 28.02.2014 г. )
 
<< [Первая] < [Предыдущая] 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 [Следующая] > [Последняя] >>

Результаты 321 - 330 из 393