Меню Содержимое



Забыли пароль?
Главная arrow Турниры arrow 2013 arrow Турнир по быстрым шахматам, посвященный Дню РБ
Турнир по быстрым шахматам, посвященный Дню РБ Печать E-mail
22.10.2013 г.
  
Турнир по быстрым шахматам, посвященный Дню РБ.
12-13.10.2013г.
Место Имя                     Мстн Результат Бхгц. С-Бхгц. Прогресс.
  1   Сайфуллин Рустам,       1944   7       41.5    37.5      30.5 +6     
  2   Ахметзянов Павел,       1880   6.5     42.5    38.5      31.5 +9
  3   Кантемиров Эдуард,      1757   6.5     38.0    36.0      30.5 +21
  4   Михайлов Павел,         1742   6       41.0    37.0      30.5 +18
  5   Мухаметзянов Рамиль,    1705   5.5     37.0    33.5      23.5 +6
  6   Хакимов Айрат,          1650   5.5     34.0    32.0      24.0 +13
  7   Насибуллин Талгат,      1670   5       40.0    37.5      27.0 +16
  8   Мухин Анатолий,         1780   5       38.0    36.5      26.5 -1
  9   Дмитриев Юрий,          1679   5       36.5    33.5      22.0 +8
 10   Старцев Виталий,        1600   5       36.0    33.0      21.5 +15
 11   Глушенков, Александр    1617   5       34.5    34.0      23.0 +13
 12   Бортников Евгений,      1653   5       34.5    31.5      22.5 +6
 13   Киселев Юрий,           1641   5       34.0    32.5      24.0 +16
 14   Шамигулов Альберт,      1614   5       33.0    31.0      21.5 +14
 15   Фахритдинова Эльвина,   1563   5       33.0    30.0      21.5 +16
 16   Бодров Евгений,         1738   4.5     39.5    38.5      26.0 0
 17   Борисов Геннадий,       1632   4.5     35.0    33.0      22.5 +8
 18   Остапчук Валерий,       1722   4.5     32.5    30.0      21.0 -7
 19   Бикбулатов Байрас,      1549   4.5     31.0    28.5      16.5 +11
 20   Таймасов Салават,       1720   4       41.5    38.5      23.0 -2
 21   Федоров Владимир,       1688   4       34.5    32.5      21.0 -8
 22   Талачев Илья,           1620   4       31.5    29.5      17.0 0
 23   Михайлов Денис,         1550   4       30.5    29.5      19.5 +8
 24   Тлявмуратов Салих,      1593   4       30.5    29.0      17.0 +2
 25   Федотова Анастасия,     1455   4       27.0    26.0      16.0 +19
 26   Боровский Николай,      1561   4       26.0    24.0      10.0 +22
 27   Белоусов Глеб,          1600   4       24.0    23.5      13.0 -1
 28   Мусин Ринат,            1577   3.5     34.0    31.5      16.0 +1
 29   Назарова Камила,        1591   3.5     34.0    31.0      16.0 -7
 30   Бузуева Александра,     1534   3.5     28.0    26.5      14.5 +1
 31   Петров Василий,         1621   3.5     26.0    24.5      12.5 -11
 32   Ахмадуллин Руслан,      1600   3.5     22.5    21.0      11.5 -9
 33   Савинов Данил,          1579   3       32.5    29.5      16.0 -8
 34   Данченко Сергей,        1607   3       28.0    26.0      17.0 -14
 35   Рахмангулова Зиля,      1532   3       26.0    24.0      14.0 -4
 36   Горева Дана,            1581   3       24.5    24.0      11.0 -11
 37   Шамсутдинова Камилла,   1477   3       24.0    23.0      13.0 +4
 38   Ахметова Кира,          1580   3       23.5    23.0       6.0 +9
 39   Масагутова Валерия,     1696   3       17.0    14.0       7.0 +5
 40   Доровская Дарья,        1581   2.5     29.0    27.5      12.5 -13
 41   Хисматуллина Гузель,    1600   2.5     26.0    24.5       4.5 +10
 42   Шамсутдинов Ильдар,     1600   2.5     24.0    23.5       4.5 +9
 43   Козлов Юрий,            1620   2.5     21.5    18.0       8.5 +2
 44   Гупало Вадим,           1637   2.5     14.5    12.5       7.0 +6
 45   Кутузов Данил,          1569   2       30.0    28.0      11.0 -17
 46   Овчинникова Екатерина,  1567   2       26.0    24.5      12.0 -16
 47   Ильина Александра,      1582   2       24.5    23.0       7.0 -22
 48   Петров Даниил,          1600   2       23.5    23.0       7.0 -22
 49   Габитова Эльза,         1550   2       16.0    14.0       5.0 +5
 50   Гупало Анастасия,       1592   2       14.0    12.0       4.0 +1
 51   Габитов Ян,             1571   1.5     27.5    26.0       8.0 -22
 52   Алтынчурин Рифат,       1588   1.5     18.5    14.5       4.5 -4
 53   Аверина Софья,          1540   1       24.5    23.5       5.0 -29
 54   Тукаев Денис,           1600   1       23.5    23.0       7.0 -33
 55   Кутов Айдар,            1600   0       13.0    11.5       0.0 -24
 56   Шамсутдинов Назитхан,   1600   0       12.5     9.0       0.0 -15
Последнее обновление ( 11.11.2013 г. )
 
« Пред.   След. »