Меню Содержимое



Забыли пароль?
Главная arrow Турниры arrow 2014 arrow Чемпионат г.Стерлитамака 2014г., посвященный памяти В.Я.Гречанинова
Чемпионат г.Стерлитамака 2014г., посвященный памяти В.Я.Гречанинова Печать E-mail
02.04.2014 г.

Чемпионат г.Стерлитамака по шахматам, посвященный памяти В.Я. Гречанинова

08 – 27.04.2014

 No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Baemov, Ilnur               8.0  52.0  45.75  41.5  2186 2333 +0.77
  2.    4  Mannanov, Rinat             7.5  50.5  39.75  36.5  1905 2158 +1.90
  3.    2  Saifullin, Rustam           6.5  53.0  36.00  37.0  2085 2083 +0.17
  4.    5  Mukhin, Anatoli             6.5  41.5  29.25  29.0  1802 1598 -1.13
  5.    6  Dmitriev, Yury              6.0  49.5  28.50  32.0  1782 1860 +0.84
  6.   34  Kantemirov, Eduard          6.0  48.0  29.75  31.0  0000 1903 +1.50
  7.    7  Masagutova, Valeria    ж    6.0  47.5  27.50  31.0  1782 1817 +0.18
  8.   36  Kozlov, Yury                5.5  53.5  29.25  32.5  0000 1836 +1.00
  9.   26  Dautov, Ruslan              5.5  51.0  28.25  30.5  0000 1842 +1.00
 10.    3  Gataullin, Khamza           5.5  50.5  25.50  32.5  2042 1899 -0.99
 11.    9  Shamigulov, Albert          5.5  44.5  21.75  30.5  1661 1692 +0.19
 12.   20  Savinov, Danil              5.5  42.0  22.75  28.0  1433 1721 +1.45
 13.    8  Fedorov, Vladimir           5.5  42.0  19.25  27.5  1754 1544 -0.80
 14.   22  Sufiyanov, Elmir            5.5  34.0  15.50  22.0  1365 1449 +0.26
 15.   10  Khakimov, Airat             5.0  45.0  24.00  27.0  1627 1584 -0.39
 16.   11  Gabitova, Elza         ж    5.0  41.5  19.25  26.0  1609 1670 +0.30
 17.   30  Glushenkov, Alexander       5.0  40.0  18.25  23.0  0000 1478  1478
 18.   27  Fazylov, Bakir              5.0  39.0  18.00  21.0  0000 1338  1338
 19.   13  Sagadeev, Ruzel             4.5  44.0  18.75  24.5  1573 1562 -0.17
 20.   12  Talachev, Ilya              4.5  42.0  15.25  25.5  1580 1662 +0.30
 21.   18  Dorovskaya, Darya      ж    4.5  40.5  18.50  22.5  1478 1702 +1.09
 22.   17  Goreva, Dana           ж    4.5  38.5  14.25  19.5  1487 1327 -0.85
 23.   16  Bikbulatov, Bairas          4.0  40.5  15.50  24.0  1508 1375 -0.81
 24.   14  Altinchurin, Rifat          4.0  39.0  13.50  22.0  1528  816 -1.40
 25.   29  Gabitov, Yan                4.0  36.0  13.00  17.0  0000 1418  1418
 26.   19  Fedorov, Egor               4.0  35.0  11.50  18.0  1439 1051 -0.23
 27.   24  Ahmadullin, Ruslan          4.0  35.0  11.00  16.0  0000  961 0    
 28.   37  Mikhailov, Denis.           3.5  40.0  14.75  17.0  0000 1495  1495
 29.   38  Musin, Rinat                3.5  39.5  14.25  20.5  0000 1344  1344
 30.   21  Fakhritdinova, Elvina  ж    3.5  36.5  14.50  15.5  1365  980 -0.11
 31.   15  Buzueva, Alexandra     ж    3.5  36.0  10.25  20.5  1512 1097 -0.27
 32.   28  Fedorov, Ivan               3.5  32.0  11.50  16.5  0000  795   795
 33.   23  Fedotova, Anastasya    ж    3.5  30.0   9.00  12.0  1239  803 -0.30
 34.   33  Kanchurin, Denis            3.0  36.0   9.75  16.5  0000 1171  1171
 35.   41  Yamasipov, Denis            3.0  32.5   5.50  17.0  0000 1245  1245
 36.   31  Idiatulov, Egor             3.0  31.5   9.00  12.0  0000 1384  1384
 37.   40  Tukaev, Denis               2.0  36.0   4.75  14.0  0000 1173  1173
 38.   32  Ilina, Alexandra       ж    1.5  35.0  10.50  10.0  0000 1223  1223
 39.   39  Shamsutdinova, Kamilla ж    1.5  30.5   7.00  11.0  0000  613   613
 40.   35  Kaupov, Bulat               1.0  31.0   5.00   3.0  0000  637   637
 41.   25  Danchenko, Sergey           0.0  38.5  16.00   0.0  0000 1067 0    
 
Последнее обновление ( 06.05.2014 г. )
 
« Пред.   След. »