Меню Содержимое



Забыли пароль?
Главная arrow Турниры arrow 2014 arrow Первенство г.Стерлитамака среди школьников 1998 г.р. и моложе
Первенство г.Стерлитамака среди школьников 1998 г.р. и моложе Печать E-mail
15.12.2014 г.

 Первенство г.Стерлитамака по быстрым шахматам среди юношей и девушек 1998 г.р. и моложе
(отдельный зачет 2004 г.р. и моложе) на призы ПО «БашКапиталИнвест» 13-14.12.2014
Место Имя                     г.р. Результат С-Бхгц. Бхгц. Прогресс.
  1   Маннанов Ринат,              7.5          50.5  54.5      40.0
  2   Масагутова Валерия,          7.5          48.0  52.5      37.5
  3   Бузуева Александра,          7            48.5  50.5      37.0
  4   Габитова Эльза,              7            48.0  51.5      35.0
  5   Хакимов Айрат,          2004 7            47.0  51.0      37.0
  6   Назарова Камила,             6.5          51.0  55.0      40.5
  7   Савинов Данил,               6.5          48.5  52.5      35.0
  8   Мусин Ринат,                 6.5          43.5  47.5      32.0
  9   Федоров Егор,                6.5          42.5  45.5      29.0
10   Талачев Илья,                6            47.5  49.5      34.5
11   Габитов Ян,                  6            44.5  47.5      31.0
12   Федоров Иван,                6            43.5  46.0      31.0
13   Рахмангулов Вильдан,         6            42.5  45.0      29.0
14   Федотова Анастасия,          6            42.0  45.0      31.0
15   Михайлов Денис,              6            38.5  40.5      27.0
16   Доровская Дарья,             6            37.5  40.5      28.0
17   Сагадеев Рузель,             5.5          49.5  53.5      33.5
18   Фахритдинова Эльвина,        5.5          46.5  49.5      30.5
19   Бикбулатов Байрас,           5.5          44.5  47.5      34.0
20   Литвинов Дмитрий,       2005 5.5          44.0  48.0      30.5
21   Кунаккузин Ринат,       2007 5.5          40.5  43.5      24.5
22   Каюпов Булат,                5.5          39.0  42.0      27.5
23   Шушков Владислав,            5            45.0  48.0      28.0
24   Атанесян Вараздат,           5            43.5  46.5      25.0
25   Губайдуллин Данир,      2006 5            43.0  47.0      24.0
26   Шамсутдинова Камилла,        5            43.0  46.0      27.0
27   Горева Дана,                 5            42.5  45.5      26.0
28   Ахметова Кира,          2004 5            41.0  43.5      29.0
29   Гупало Татьяна,         2004 5            40.5  43.5      30.0
30   Гупало Петр,            2006 5            38.0  39.5      27.0
31   Слепеньков Елисей,      2007 5            37.0  40.0      22.0
32   Самойлов Михаил,        2004 5            36.0  38.5      22.0
33   Семенов Станислав,           5            34.5  37.5      23.0
34   Климик Кирилл,               5            34.0  37.0      23.0
35   Семикашев Андрей,            5            34.0  34.5      23.0
36   Хамитов Данис,          2004 5            29.5  32.5      20.0
37   Галеева Алина,          2005 4.5          44.0  47.0      26.5
38   Степанова Ксения,       2004 4.5          41.0  45.0      24.5
39   Левин Алексей,          2005 4.5          39.0  42.0      22.5
40   Денисов Илья,           2006 4.5          35.5  36.0      16.5
41   Лазарева Алена,              4.5          28.0  29.5      16.0
42   Яхин Рушан,             2006 4            43.0  46.0      23.0
43   Шафеев Айнур,                4            39.5  43.0      24.0
44   Ибатуллин Эмиль,             4            38.5  41.5      21.0
45   Антонов Никита,         2004 4            38.5  39.0      20.0
46   Новодран Полина,        2005 4            37.5  39.5      18.0
47   Дмитриев Илья,          2005 4            37.0  39.5      16.0
48   Денисов Александр,      2005 4            37.0  38.5      19.0
49   Ильина Наталья,         2005 4            35.5  37.5      21.0
50   Петров Иван,            2005 4            34.5  37.5      19.0
51   Сулейманов Тимур,       2007 4            33.5  35.5      19.0
52   Сулейманов Рафис,            4            33.0  35.5      18.0
53   Конев Александр,        2005 4            32.5  34.5      17.0
54   Баранов Константин,          4            32.0  32.5      12.0
55   Хакимов Шафкат,              4            28.0  29.5      13.0
56   Тукаев Денис,                3.5          38.0  39.5      20.5
57   Савельев Ростислав,     2004 3.5          37.0  40.0      18.5
58   Сироткин Игорь,         2006 3.5          31.0  33.0      18.5
59   Огурцов Никита,         2004 3            40.0  42.5      20.0
60   Клявлин Данил,               3            39.0  42.0      21.0
61   Ванглис Михаил,              3            38.5  41.0      18.0
62   Камалов Имиль,          2006 3            36.5  39.0      16.0
63   Абдуллин Дамир,         2006 3            33.0  36.0      17.0
64   Гумерова Эльгиза,       2006 3            32.5  35.0      12.0
65   Матвеев Данил,          2005 3            32.5  34.5      14.0
66   Вахитов Ильнар,              3            32.0  35.0      13.0
67   Свинухов Егор,               3            32.0  34.0      11.0
68   Корж Глеб,              2005 3            30.0  32.0      15.5
69   Саитова Алиса,          2005 3            29.0  30.5      15.0
70   Овчинников Антон,            3            25.0  25.5      11.0
71   Кадырова Элина,         2005 2.5          30.5  31.0       9.0
72   Ибраков Радмир,         2006 2.5          28.5  29.0      11.0
73   Базанов Павел,               2            30.0  32.0      10.0
74   Летуновский Владислав,  2005 2            30.0  30.5       5.0
75   Савинов Валерий,        2006 1            27.0  28.5       4.0
76   Амиров Артем,           2006 0            20.5  21.0       0.0
 
Победители получили Iphone, призеры планшеты 

Последнее обновление ( 26.12.2014 г. )
 
« Пред.   След. »