Меню Содержимое



Забыли пароль?
Главная arrow Турниры arrow 2015 arrow Турнир по быстрым шахматам на призы финансового центра "Банкиръ"
Турнир по быстрым шахматам на призы финансового центра "Банкиръ" Печать E-mail
14.02.2015 г.

 No.  PNo.  Name                      Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1.    9  Хусаинов Артур              7.5  53.5  43.00  37.5  2026 2281 +2.32

         4  Баемов Ильнур               7.5  51.0  40.00  41.0  2157 2252 +1.01

  3.    1  Литвинов Максим           7.0  57.0  42.75  41.0  2360 2301 -0.47

         2  Осипов Александр         7.0  53.0  39.25  37.5  2171 2216 +0.62

         5  Дорфман Василий           7.0  51.0  37.50  35.0  2145 2119 +0.00

         7  Дубов Данил                    7.0  47.0  35.00  35.0  2091 2159 +0.57

  7.    8  Сайфуллин Рустам            6.5  53.0  35.25  36.5  2086 2110 +0.45

        3  Ахметзянов Павел            6.5  50.0  33.50  33.0  2170 2036 -1.08

        6  Дружинин Александр          6.5  49.0  31.25  35.5  2112 2068 -0.12

 10.   13  Гатауллин Артур             6.0  53.0  31.50  35.0  1931 2099 +1.22

       68  Пашкин Михаил               6.0  52.0  32.00  32.0  0000 1990 +1.50

       64  Мухаметзянов Рамиль         6.0  51.0  32.00  29.5  0000 1935 +1.50

       16  Михайлов Павел              6.0  49.0  30.00  31.0  1883 1924 +0.28

       18  Кантемиров Эдуард           6.0  46.5  26.75  32.5  1782 1850 +0.50

       24  Хакимов Айрат               6.0  45.5  26.50  28.0  1646 1827 +1.15

       21  Федоров Владимир            6.0  43.5  25.00  30.0  1730 1762 +0.34

       26  Назарова Камила             6.0  43.0  27.00  26.0  1602 2262 +1.21

       20  Мухин Анатолий              6.0  43.0  25.50  30.0  1750 1741 +0.05

 19.   15  Маннанов Ринат              5.5  46.5  26.50  30.0  1909 1836 -0.47

       48  Аднагулов Салават           5.5  45.5  25.25  27.0  0000 1918 +0.50

 21.   77  Цуканов Юрий                5.0  51.0  25.50  30.0  0000 1763 +0.50

       14  Козлов Юрий                 5.0  47.0  23.50  26.5  1912 1783 -0.50

       29  Фазылов Бакир               5.0  47.0  21.50  30.0  1497 1703 +1.24

       76  Хасанов Ришат               5.0  46.0  25.75  28.5  0000 1841 +1.00

       66  Насибуллин Талгат           5.0  46.0  24.50  26.0  0000 1833 +0.50

       23  Глушенков Александр         5.0  45.0  19.00  27.0  1653 1670 +0.17

       30  Бузуева Александра          5.0  44.5  22.00  25.0  1495 1516 +0.01

       10  Ибрагимов Азат              5.0  44.5  20.25  24.0  2013 1940 -0.32

       17  Киселев Юрий                5.0  44.5  18.00  30.0  1878 1725 -0.92

       41  Мусин Ринат                 5.0  44.0  20.50  25.0  1320 1598 +2.60

       22  Мальцев Сергей              5.0  44.0  19.00  25.0  1703 1568 -0.87

       79  Янбулатов Мурат             5.0  41.5  19.50  27.0  0000 1650  1650

       54  Данченко Сергей             5.0  38.0  18.00  21.0  0000 1499  1499

       52  Воронова Инна               5.0  38.0  16.00  20.0  0000 1520  1520

       28  Сагадеев Рузель             5.0  37.0  17.00  19.0  1527 1336 -0.50

       40  Литвинов Дмитрий            5.0  36.5  15.50  20.0  1351 1499 +0.86

 37.   11  Гатауллин Хамза             4.5  44.5  18.50  28.0  1969 1716 -1.67

       25  Шамигулов Альберт           4.5  43.0  17.00  25.0  1646 1607 -0.29

       32  Бикбулатов Байрас           4.5  42.0  16.75  23.5  1471 1460 -0.20

       12  Бодров Евгений              4.5  40.5  17.25  24.0  1936 1800 -0.28

       78  Чан Тунг                    4.5  33.0  15.00  19.0  0000 1134  1134

 42.   39  Федотова Анастасия          4.0  45.0  15.00  20.0  1352  901 -0.83

       33  Савинов Данил               4.0  42.0  13.50  24.0  1470  960 -1.03

       37  Федоров Иван                4.0  41.0  15.00  22.0  1386 1494 +0.39

       47  Агзамова Гульшат            4.0  39.5  15.00  18.0  0000 1368  1368

       42  Габитов Ян                  4.0  39.0  11.75  18.0  1310  858 -0.67

       27  Габитова Эльза              4.0  38.0  13.50  21.0  1578 1404 -1.21

       36  Михайлов Денис              4.0  38.0  11.00  22.0  1398 1004 -0.23

       31  Федоров Егор                4.0  38.0  10.00  23.0  1481 1306 -1.45

       38  Гупало Татьяна              4.0  37.0  13.00  20.0  1352  955 -0.48

       34  Гупало Анастасия            4.0  36.5  14.00  21.0  1417 1015 -0.12

       50  Атанесян Вараздат           4.0  35.0  12.00  18.0  0000  844   844

       46  Галеева Алина               4.0  35.0  10.75  18.0  1150  757 -0.46

       71  Рахмангулов Вильдан         4.0  33.5  13.00  16.0  0000 1115  1115

       53  Губайдуллин Данир           4.0  33.0   8.00  14.0  0000 1028  1028

       70  Петров Иван                 4.0  32.0  11.25  16.0  0000 1224  1224

 57.   75  Тимченко Виталий            3.5  38.0  11.75  20.5  0000 1489  1489

       35  Ахметова Кира               3.5  37.0  15.00  18.5  1406  932 -0.38

       58  Ибатуллина Эвелина          3.5  32.0   7.50  15.0  0000 1136  1136

 60.   63  Морозов Илья                3.0  38.5  12.00  19.0  0000 1448  1448

       45  Ямасипов Денис              3.0  37.0   9.25  14.5  1211 1180 -0.19

       49  Антонов Никита              3.0  36.0  10.00  18.0  0000 1330  1330

       67  Новодран Полина             3.0  33.5   9.00  16.5  0000 1286  1286

       57  Ибатуллин Эмиль             3.0  33.5   6.50  13.0  0000  738   738

       73  Слепеньков Елисей           3.0  32.5   9.00  15.0  0000  626   626

       43  Гупало Петр                 3.0  32.5   7.00  11.0  1236 1206 -0.14

       60  Климик Кирилл               3.0  32.0   8.00  12.0  0000 1105  1105

       61  Кунаккузин Ринат            3.0  31.5   5.00  12.0  0000 1291  1291

       51  Ванглис Михаил              3.0  28.5   4.50  10.0  0000 1584 0   

 70.   55  Денисов Александр           2.5  30.5   6.25  12.5  0000 1149  1149

       59  Ильина Наталья              2.5  29.5   3.25   9.0  0000 1092  1092

 72.   69  Петров Владимир             2.0  30.5   4.00  11.0  0000  807   807

       62  Лазарева Алена              2.0  29.5   2.75   7.0  0000  791 0   

 74.   72  Савинов Валерий             1.0  26.0   0.25   6.0  0000  581 0   

 75.   44  Канчурин Денис              0.5  28.0   6.25   3.0  1236  851 -0.11

 76.   19  Дмитриев Юрий               0.0  40.5  20.25   0.0  1772  -   +0.00

       65  Мухаметшин Салават          0.0  36.5  16.00   0.0  0000  911 0   

       74  Таймасов Салават            0.0  32.5  12.25   0.0  0000  735 0   

       56  Еникеева Виолетта           0.0  30.5  12.25   0.0  0000  651 0   

 

 

Последнее обновление ( 18.02.2015 г. )
 
« Пред.   След. »