Первенство г.Стерлитамака по классическим шахматам среди юношей и девушек 1998 г.р. и моложе
05.04 – 26.04.2015г.
1998-1999 г.р.
1. 4 Gabitova, Elza 7.0 54.0 41.50 37.0 1578 1704 +1.30
2. 5 Sagadeev, Ruzel 6.0 52.5 31.50 34.0 1527 1536 +0.13
3. 8 Bikbulatov, Bairas 5.5 45.5 21.50 30.5 1471 1263 -1.36
4. 11 Dorovskaya, Darya 5.0 44.5 21.00 29.0 1397 1331 -0.63
2000-2001г.р.
1. 6 Fedorov, Egor 7.0 47.0 33.50 35.0 1481 1613 +1.28
2. 1 Talachev, Ilya 6.5 53.5 36.00 35.5 1666 1604 -0.45
3. 3 Nazarova, Kamila 6.0 48.5 30.25 31.0 1602 1567 -0.26
4. 10 Mikhailov, Denis. 5.5 49.5 25.25 30.0 1398 1361 -0.36
5. 9 Fakhritdinova, Elvina 5.5 49.0 26.75 31.5 1449 1505 +0.70
6. 24 Baranov, Konstantin 5.0 35.0 14.50 18.0 0000 706 706
7. 38 Suleimanov, Rafis 4.5 37.5 16.25 19.5 0000 1036 1036
2002-2003г.р.
1. 17 Musin, Rinat 7.5 49.0 40.25 37.0 1320 1762 +4.39
2. 16 Fedorov, Ivan 6.0 40.5 24.00 27.0 1349 1265 -0.44
3. 7 Buzueva, Alexandra 5.5 46.5 26.25 28.0 1476 1449 -0.16
4. 19 Yamasipov, Denis 5.0 44.5 20.00 30.0 1211 1381 +1.41
5. 14 Fedotova, Anastasya 4.5 42.0 20.25 22.5 1352 1336 -0.12
6. 12 Gupalo, Anastasya 4.5 42.0 18.00 22.0 1397 1123 -1.25
7. 35 Semikashev, Andrey 4.5 39.5 18.00 21.5 0000 1191 1191
8. 29 Kudryavtseva, Ekaterina 4.0 39.5 14.00 22.0 0000 1021 1021
9. 41 Vanglis, Mikhail 4.0 37.5 13.25 22.0 0000 1224 1224
10. 23 Atanesyan, Varazdat 4.0 34.5 10.00 19.0 0000 804 0
11. 27 Klimik, Kirill 3.0 35.0 11.25 16.0 0000 1173 1173
12. 40 Tukaev, Denis 3.0 32.0 8.50 14.0 0000 473 0
13. 26 Kaupov, Bulat 2.5 35.5 8.00 14.0 0000 592 592
14. 39 Svinykhov, Egor 2.0 33.5 6.00 15.0 0000 1112 1112
2004-2005г.р.
1. 15 Litvinov, Dmitri 6.0 37.0 22.00 27.5 1351 1372 +0.11
2. 2 Khakimov, Airat 5.5 50.0 29.00 31.5 1617 1475 -1.34
3. 13 Gupalo, Tatiana 5.0 40.0 16.50 28.0 1358 680 -1.72
4. 25 Denisov, Alexandr 5.0 38.5 17.75 18.0 0000 708 0
5. 20 Ilina, Nataliya 5.0 34.5 17.00 20.0 1178 714 -0.17
6. 18 Gupalo, Petr 4.5 43.5 17.75 24.0 1238 1102 -0.61
7. 32 Petrov, Ivan 4.0 40.0 14.50 20.0 0000 1221 1221
8. 21 Galeyeva, Alina 4.0 36.0 13.00 20.0 1150 714 -0.45
9. 31 Novodran, Polina 4.0 36.0 11.25 17.5 0000 569 0
10. 28 Korzh, Gleb 4.0 33.0 8.75 14.0 0000 599 599
11. 37 Stepanova, Kseniya 3.5 39.0 10.25 18.5 0000 622 622
12. 22 Antonov, Nikita 3.5 35.5 8.75 17.5 0000 662 662
13. 36 Simonov, Kirill 3.0 40.0 9.25 18.0 0000 618 618
14. 30 Loschilova, Arina 3.0 30.0 9.75 12.0 0000 443 0
15. 34 Savelev, Rostislav 2.5 30.5 3.00 9.5 0000 516 0
16. 33 Saitova, Alisa 1.0 29.0 4.00 5.0 0000 623 0
2006г.р. и моложе
1 Амиров Артем, 2006 7.5 45.5 37.75 37.5
2 Кунаккузин Ринат, 2007 7 48.5 33.50 38.0
3 Слепеньков Елисей, 2007 7 44.0 34.50 33.0
4 Денисов Илья, 2006 6 50.5 29.00 30.0
5 Губайдуллин Данир, 2006 5.5 42.0 21.75 29.5
6 Сироткин Игорь, 2006 5 51.5 24.50 31.0
7 Камалов Имиль, 2006 5 49.5 25.00 31.0
8 Мухамедьяров Тимур, 2007 5 42.5 22.00 27.0
9 Хабибуллина Гузель, 2007 д 5 39.5 17.50 24.0
10 Гостищев Илья, 2008 5 39.0 17.00 23.0
11 Яхин Рушан, 2006 5 38.5 19.00 23.0
12 Сулейманов Тимур, 2007 5 33.0 12.00 17.0
13 Абдуллин Дамир, 2006 4 45.0 12.00 23.0
14 Гумерова Эльгиза, 2006 д 4 39.0 15.00 19.0
15 Мартынов Антон, 2007 4 36.0 10.00 21.0
16 Ишманов Владислав, 2008 4 30.0 11.00 13.0
17 Гостищев Алексей, 2007 3 41.0 0.00 16.0
18 Зайкина Юлия, 2006 д 3 39.5 8.00 15.0
19 Мансуров Даниэль, 2008 3 38.0 4.00 16.0
20 Саитова София, 2007 д 1 31.5 0.00 8.0
21 Васильева Анна, 2006 д 1 18.0 4.00 5.0
2006г.р. и моложе. Девочки
1 Хабибуллина Гузель, 2007 д 5 39.5 17.50 24.0
2 Гумерова Эльгиза, 2006 д 4 39.0 15.00 19.0
3 Зайкина Юлия, 2006 д 3 39.5 8.00 15.0
4 Саитова София, 2007 д 1 31.5 0.00 8.0
5 Васильева Анна, 2006 д 1 18.0 4.00 5.0
2007 г.р. и моложе
1 Кунаккузин Ринат, 2007 7 48.5 33.50 38.0
2 Слепеньков Елисей, 2007 7 44.0 34.50 33.0
3 Мухамедьяров Тимур, 2007 5 42.5 22.00 27.0
4 Хабибуллина Гузель, 2007 д 5 39.5 17.50 24.0
5 Гостищев Илья, 2008 5 39.0 17.00 23.0
6 Сулейманов Тимур, 2007 5 33.0 12.00 17.0
7 Мартынов Антон, 2007 4 36.0 10.00 21.0
8 Ишманов Владислав, 2008 4 30.0 11.00 13.0
9 Гостищев Алексей, 2007 3 41.0 0.00 16.0
10 Мансуров Даниэль, 2008 3 38.0 4.00 16.0
11 Саитова София, 2007 д 1 31.5 0.00 8.0
1-й этап спартакиады учащихся РБ
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 17 Musin, Rinat 7.5 49.0 40.25 37.0 1320 1762 +4.39
2. 4 Gabitova, Elza 7.0 54.0 41.50 37.0 1578 1704 +1.30
6 Fedorov, Egor 7.0 47.0 33.50 35.0 1481 1613 +1.28
4. 1 Talachev, Ilya 6.5 53.5 36.00 35.5 1666 1604 -0.45
5. 5 Sagadeev, Ruzel 6.0 52.5 31.50 34.0 1527 1536 +0.13
3 Nazarova, Kamila 6.0 48.5 30.25 31.0 1602 1567 -0.26
16 Fedorov, Ivan 6.0 40.5 24.00 27.0 1349 1265 -0.44
15 Litvinov, Dmitri 6.0 37.0 22.00 27.5 1351 1372 +0.11
9. 2 Khakimov, Airat 5.5 50.0 29.00 31.5 1617 1475 -1.34
10 Mikhailov, Denis. 5.5 49.5 25.25 30.0 1398 1361 -0.36
9 Fakhritdinova, Elvina 5.5 49.0 26.75 31.5 1449 1505 +0.70
7 Buzueva, Alexandra 5.5 46.5 26.25 28.0 1476 1449 -0.16
8 Bikbulatov, Bairas 5.5 45.5 21.50 30.5 1471 1263 -1.36
14. 11 Dorovskaya, Darya 5.0 44.5 21.00 29.0 1397 1331 -0.63
19 Yamasipov, Denis 5.0 44.5 20.00 30.0 1211 1381 +1.41
13 Gupalo, Tatiana 5.0 40.0 16.50 28.0 1358 680 -1.72
25 Denisov, Alexandr 5.0 38.5 17.75 18.0 0000 708 0
24 Baranov, Konstantin 5.0 35.0 14.50 18.0 0000 706 706
20 Ilina, Nataliya 5.0 34.5 17.00 20.0 1178 714 -0.17
20. 18 Gupalo, Petr 4.5 43.5 17.75 24.0 1238 1102 -0.61
14 Fedotova, Anastasya 4.5 42.0 20.25 22.5 1352 1336 -0.12
12 Gupalo, Anastasya 4.5 42.0 18.00 22.0 1397 1123 -1.25
35 Semikashev, Andrey 4.5 39.5 18.00 21.5 0000 1191 1191
38 Suleimanov, Rafis 4.5 37.5 16.25 19.5 0000 1036 1036
25. 32 Petrov, Ivan 4.0 40.0 14.50 20.0 0000 1221 1221
29 Kudryavtseva, Ekaterina 4.0 39.5 14.00 22.0 0000 1021 1021
41 Vanglis, Mikhail 4.0 37.5 13.25 22.0 0000 1224 1224
21 Galeyeva, Alina 4.0 36.0 13.00 20.0 1150 714 -0.45
31 Novodran, Polina 4.0 36.0 11.25 17.5 0000 569 0
23 Atanesyan, Varazdat 4.0 34.5 10.00 19.0 0000 804 0
28 Korzh, Gleb 4.0 33.0 8.75 14.0 0000 599 599
32. 37 Stepanova, Kseniya 3.5 39.0 10.25 18.5 0000 622 622
22 Antonov, Nikita 3.5 35.5 8.75 17.5 0000 662 662
34. 36 Simonov, Kirill 3.0 40.0 9.25 18.0 0000 618 618
27 Klimik, Kirill 3.0 35.0 11.25 16.0 0000 1173 1173
40 Tukaev, Denis 3.0 32.0 8.50 14.0 0000 473 0
30 Loschilova, Arina 3.0 30.0 9.75 12.0 0000 443 0
38. 26 Kaupov, Bulat 2.5 35.5 8.00 14.0 0000 592 592
34 Savelev, Rostislav 2.5 30.5 3.00 9.5 0000 516 0
40. 39 Svinykhov, Egor 2.0 33.5 6.00 15.0 0000 1112 1112
41. 33 Saitova, Alisa 1.0 29.0 4.00 5.0 0000 623 0
Командный зачет
1. Шк.33 (Мусин, Сулейманов) 100+1 =101
2. Шк.12 (Федоров Е., Бузуева) 75+22 =97
3. Шк. 1 (Габитова, Саитова) 85+1 =86
4. Шк.30 (Талачев, Лощилова) 67+1 =68
5. Шк. 5 (Назарова,Гупало Т.,Денисов А.,)51+10+7=68
6. Гим.1 (Литвинов, Новодран) 39+1 =40
7. Шк.32 (Фахритдинова,Ямасипов,Семикашев,)25+13+1=39
8. Лиц.1 (Михайлов, Ванглис) 33+1 =34
9. Гим.4 (Симонов, Свинухов, Ильина) 1+1+2 =4
10.Гим.2 (Корж, Кудрявцева) 1+1 =2