Меню Содержимое



Забыли пароль?
Главная arrow Турниры arrow 2016 arrow Городские турниры школьников
Городские турниры школьников Печать E-mail
23.11.2016 г.

Турнир по шахматам, 

посвященный Дню народного единства

среди школьников 2006 г.р. и старше

20-23.11.2016г. 

  

Место Имя                  Результат Бхгц. Берг. Прогресс.

 

  1   Яхин Рушан,          8          33.5 34.00      36.0

  2   Измайлов Кирилл,     7          38.0 30.00      30.0

  3   Антонов Никита,      6          40.0 25.00      28.0

  4   Савельев Ростислав,  5          39.0 18.00      23.0

  5   Даутова Ильнара,     4          40.0 15.00      20.0

  6   Кирьянов Роман,      4          37.5 13.00      21.0

  7   Минибаева Алсу,      4          37.0 14.00      21.0

  8   Саитова Алиса,       4          32.0 12.00      17.0

  9   Мазитов Ранис,       4          32.0 12.00      14.0

 10   Манасарян Владимир,  4          30.0 10.50      16.0

 11   Исаев Амир,          4          27.5 13.00      18.0

 12   Морозов Николай,     3          30.0  9.00      15.0

 13   Чмелев Никита,       3          28.0  4.50      12.0

 14   Хамадеев Айнур,      3          27.0  5.50      11.0

 15   Абдеев Алмаз,        3          26.0  4.00      15.0

 16   Сапарова Валерия,    2          31.0  0.50       8.0

 17   Машков Никита,       2          28.0  4.00       8.0

 18   Бикбулатов Камиль,   0.5        13.5  0.25       2.5

 19   Долженко Дмитрий,    0.5         6.5  0.25       1.0

 

 

Турнир по шахматам,

посвященный Дню народного единства

среди школьников 2007 г.р. и моложе

20-23.11.2016г.

  

Место Имя                 Результат Бхгц. Берг. Прогресс.

 

  1   Исаев, Оскар        8          33.5 34.50      36.0

  2   Самуйленко, Вадим   6.5        40.0 29.75      31.5

  3   Афанасьев, Матвей   5.5        32.5 21.75      20.5

  4   Блинников, Роман    5          37.0 18.50      22.0

  5   Самигуллина, Яна    5          34.0 17.00      24.0

  6   Габбасов, Тамерлан  5          32.0 18.50      20.0

  7   Уляев, Дамир        5          31.5 18.00      21.0

  8   Замилов, Айнур      5          29.5 19.50      18.0

  9   Наследников, Егор   4.5        41.5 20.25      25.5

 10   Шахмаев, Самир      4.5        38.0 16.25      23.5

 11   Ерофеев, Михаил     4.5        31.5 16.25      20.5

 12   Габитов, Алмаз      4          36.5 14.50      20.0

 13   Эрбес, Анастасия    4          36.5 12.50      22.0

 14   Семенов, Егор       4          34.5 12.50      21.0

 15   Лау, Ксения         4          32.0 15.50      17.0

 16   Никитин, Максим     4          30.0  6.50      14.0

 17   Салимов, Радмир     4          26.0 10.00      15.0

 18   Чаплыгина, Ульяна   3.5        28.5 10.25      16.0

 19   Фролова, Анастасия  3.5        27.0 11.75      15.5

 20   Халиуллин, Павел    3          34.5  6.00      15.0

 21   Такиуллин, Тимур    3          33.5 12.50      17.0

 22   Ишмуратова, Радмила 3          29.0  8.50      12.0

 23   Бабиков, Матвей     3          29.0  6.00      13.0

 24   Лысенкова, Варвара  3          24.5  1.50      11.0

 25   Искужин, Риат       3          23.5  5.00      12.0

 26   Хисматуллин, Арслан 2.5        35.0  4.75      10.5

 27   Гизатуллина, Азалия 2.5        25.0  3.25       8.0

 28   Саитова, София      1.5        22.5  1.25       5.5

 29   Алтынбаев, Камиль   0          25.0  0.00       0.0

 30   Минцев, Захар       0           7.5  0.00       0.0

 

 

 Турнир по шахматам, посвященный Дню народного единства

Начинающие шахматисты
20 – 22.11.2016г.
 
Место Имя                         Результат Бхгц. Берг. Прогресс.
 
  1   Емельянов Тимур,            7.5        45.0 42.75      35.5
  2   Васильев Арсений,           7          36.5 30.50      31.0
  3   Яхин Тимур,                 6.5        38.0 26.25      30.0
  4   Дядюрин Семен,              6          39.0 23.00      29.0
  5   Мещаряков Ярослав,          6          37.5 20.00      26.0
  6   Матвеев Данил,              5.5        39.5 24.25      27.5
  7   Шамсутдинов Шамиль,         5.5        36.5 18.25      27.5
  8   Иванов Владимир,            5          38.5 16.00      29.0
  9   Муравьев Михаил,            5          37.0 15.50      24.0
 10   Савченко Роман,             5          35.5 20.25      22.5
 11   Сафиуллин Тимур,            5          33.5 18.75      18.5
 12   Сальников Александр,        5          33.5 18.00      20.0
 13   Захаров Богдан,             5          31.5 17.00      21.0
 14   Дубянский Денис,            5          29.5 17.00      19.0
 15   Лоза Иван,                  5          27.5 15.00      19.0
 16   Галимов Аскар,              4.5        34.5 17.00      22.5
 17   Мальцева Анна,              4.5        34.0 15.50      17.0
 18   Яхин Фидан,                 4.5        33.5 15.50      23.0
 19   Гребенко Дмитрий,           4          34.5 15.00      22.0
 20   Губанов Вячеслав,           4          31.5 10.00      22.0
 21   Фаткуллин Дамир,            4          31.0 14.50      17.0
 22   Стрельцов Динис,            4          30.5 14.75      13.5
 23   Волжин Иван,                4          30.0 13.00      15.0
 24   Бусалаев Иван,              4          30.0  9.00      14.0
 25   Даянова Карина,             4          29.5 12.50      15.5
 26   Смелков Данил,              4          28.0 11.50      15.5
 27   Воробьев Алексей,           4          27.5 11.00      15.0
 28   Пластовец Сергей,           4          26.5 11.00      15.0
 29   Ефимов Артем,               3.5        36.0 15.00      18.0
 30   Бобер Матвей,               3.5        35.0 10.25      19.0
 31   Пахомов Виталий,            3.5        32.5 11.25      20.0
 32   Кирьянов Илья,              3.5        30.0  9.25      14.5
 33   Воронин Олег,               3.5        25.5  8.25      12.5
 34   Галиев Радион,              3          36.0  8.00      20.0
 35   Нугуманов Альберт,          3          33.5  5.00      18.0
 36   Шахмаева Руслана,           3          33.0  6.50      16.0
 37   Никонов Кирилл,             3          29.0  5.50      14.0
 38   Кудряшов Дильнур,           3          29.0  4.50      14.0
 39   Хусаинова Самира,           3          28.5  4.25      10.0
 40   Даянова Камила,             3          24.0  4.50       6.0
 41   Хусаинова Самира Ильдусов,  2.5        27.5  6.25      13.0
 42   Филиппов Максим,            2.5        21.5  3.25       8.5
 43   Набиева Аян,                2          33.5  0.00      14.0
 44   Моисеева Валентина,         2          29.0  1.50       7.0
 45   Исмагилова Азалия,          1.5        25.0  2.25       5.0
 46   Усов Матвей,                1.5        23.0  2.25       5.5
 47   Хамитов Тимур,              1          26.5  0.00       3.0
 48   Ибрагимов Айрат,            1          11.0  0.00       3.0
 49   Иванов Артем,               1          10.5  2.50       3.0
 50   Саитова София,              1           9.0  4.50       1.5
 51   Иванова София,              1           9.0  3.00       3.0
 52   Минибаев Арсен,             1           7.5  0.00       2.0
 53   Ларионов Роман,             1           4.0  1.00       1.0
 54   Карнеев Егор,               0.5        12.0  2.00       1.0
 55   Лисиченко Богдан,           0.5         9.5  1.50       1.0
 56   Гаврилова Дарья,            0           9.0  0.00       0.0
 57   Гайнуллин Тагир,            0           4.0  0.00       0.0
Последнее обновление ( 27.11.2016 г. )
 
« Пред.   След. »