Меню Содержимое



Забыли пароль?
Главная arrow Турниры arrow 2017 arrow турнир посвященный Дню Республики
турнир посвященный Дню Республики Печать E-mail
14.10.2017 г.

Место Имя                   Результат Бхгц. Берг. Прогресс. 

 

  1   Веденеев Александр,   6          32.5 26.00      26.0

  2   Гатауллин Хамза,      5.5        31.0 22.25      23.5

  3   Михайлов Павел,       5.5        30.5 23.50      23.0

  4   Бармаков Ирек,        5          30.5 20.00      23.5

  5   Киселев Юрий,         5          28.0 19.00      18.0

  6   Мухаметзянов Рамиль,  5          27.5 16.50      21.0

  7   Арбузов Владимр,      5          27.0 18.00      19.0

  8   Соломко Виктор,       4.5        30.5 17.00      21.0

  9   Назарова Камила,      4.5        26.0 13.75      17.5

 10   Кантемиров Эдуард,    4.5        24.5 14.75      19.0

 11   Остапчук Валерий,     4          30.0 15.50      19.0

 12   Дмитриев Юрий,        4          26.0 11.00      18.0

 13   Хурматуллин Марсель,  4          25.0 11.00      16.0

 14   Федоров Владимир,     4          22.5 10.50      15.0

 15   Литвинов Сергей,      4          22.5  9.00      13.0

 16   Кунаккузин Ринат,     3.5        30.0 13.25      18.0

 17   Комкин Владимир,      3.5        27.0 12.25      14.5

 18   Газизов Хамза,        3.5        25.5 11.75      14.0

 19   Ермаков Борис,        3.5        23.0 11.25      12.5

 20   Шамигулов Альберт,    3.5        23.0 10.25      12.5

 21   Данченко Сергей,      3.5        23.0  8.75      15.0

      Зайнетдинов Ахмат,    3.5        23.0  8.75      15.0

 23   Максимова Любовь,     3.5        22.5 10.25      13.5

 24   Васильев Арсений,     3.5        17.5  6.75      10.5

 25   Семенов Александр,    3          27.0 10.00      15.0

 26   Глушенков Александр,  3          26.5  9.00      14.0

 27   Насибуллин Талгат,    3          22.5  8.50      11.0

 28   Яценко Дмитрий,       3          22.0  8.50      11.0

 29   Ишманов Влад,         3          22.0  4.00       9.0

 30   Мальцев Сергей,       3          21.5  6.00      10.0

 31   Васильев Андрей,      2.5        23.5  3.25      10.5

 32   Корнева Арина,        2.5        15.5  4.75       7.5

 33   Ямасипов Денис,       2          22.5  6.00       8.0

 34   Галеева Алина,        2          22.0  2.00       7.0

 35   Баянов Данил,         2          21.5  3.50       5.0

 36   Габитов Алмаз,        2          20.5  4.50       8.0

 37   Ахтямов Нур,          2          20.5  3.50       8.0

 38   Васильев Савелий,     1.5        19.5  0.25       2.5

 39   Амиров Артем,         1          19.0  2.00       3.0

 40   Скоринов Вячеслав,    0.5        21.5  0.75       0.5

Последнее обновление ( 14.10.2017 г. )
 
« Пред.   След. »