Меню Содержимое



Забыли пароль?
Главная arrow Турниры arrow 2018 arrow Мемориал А.Литвинова
Мемориал А.Литвинова Печать E-mail
07.01.2018 г.
Итоговое положение после 11 туров                    
Ст.ном Ст.ном.   Имя Рейт.Нац. Клуб/Город  Очки  Доп1 Доп2 Доп3
1 6   Исхаков Ильшат  2198 Мелеуз 8,5 76 56,3 7
2 16   Фахретдинов Ринат   1959 Ишимбай 8,5 72,5 54,5 7
3 2 FM Идрисов Ильдар  2282 Уфа 8 78,5 54,5 7
4 4   Андреев Андрей  2248 Салават 8 76 54 6
5 7   Литвинов Максим   2153 Стерлитамак 8 75,5 51,5 7
6 5   Бармаков Ирик  2200 Стерлитамак 7,5 77 49 6
7 1   Тухватуллин Владислав   2328 Уфа 7,5 75,5 49,3 5
8 9   Баемов Ильнур  2132 Стерлитамак 7,5 73 46 6
9 8   Дорфман Василий   2145 Стерлитамак 7,5 70,5 45,8 6
10 3 FM Киселев Артем  2255 Уфа 7 77 47,3 4
11 17   Мухутдинов Тигран   1939 Уфа 7 73,5 42,8 5
12 71   Долматов  Юрий  1000 Мелеуз 7 69 43 5
13 10   Ганиев Ильдар  2098 Уфа 7 69 41 6
14 14 WFM Идрисова Роза  1993 Уфа 7 69 40,5 5
15 12   Сайфуллин Рустам   2062 Стерлитамак 7 68 39,3 6
16 20   Михайлов Павел   1883 Стерлитамак 7 65 39,3 5
17 15   Веденеев Александр  1984 Стерлитамак 6,5 75,5 40,8 5
18 36   Кунаккузин Ринат   1343 Стерлитамак 6,5 72,5 41,3 4
19 18   Гатауллин Хамза   1890 Стерлитамак 6,5 69,5 38,8 5
20 11   Пензин Владимир   2067 Уфа 6,5 67 38,5 5
21 25   Мальцев Сергей   1621 Стерлитамак 6,5 65 33,3 6
22 63   Зорин Александр  1078 Уфимский р-н 6,5 64,5 34,5 5
23 31   Хайретдинов Гаяз  1455 Стерлитамак 6,5 64,5 33,8 5
24 21   Соломко Виктор  1825 Ишимбай 6,5 63,5 34,3 6
25 26   Назарова Камила   1552 Стерлитамак 6,5 61,5 32,3 6
26 73   Фахретдинов Наиль  1000 Ишимбай 6 74 38,3 4
27 13   Тазтдинов Роберт   2007 Уфа 6 71 35 6
28 29   Литвинов Дмитрий   1471 Стерлитамак 6 68,5 33,3 5
29 19   Козлов Юрий   1887 Стерлитамак 6 67 32 6
30 24   Мусин Ринат   1660 Стерлитамак 6 60 29 5
31 40   Слепеньков Елисей   1265 Стерлитамак 6 59 26 6
32 27   Шипицына Гузял   1523  Уфимский р-н 6 58 28 6
33 61   Щербаков Дмитрий  1083 Мелеуз 6 56,5 27 5
34 34   Гупало Петр  1375 Стерлитамак 6 53,5 25,5 6
35 52   Тазтдинов Альберт   1126 Уфа 5,5 67 30,8 5
36 74   Пашкин Михаил  1000 Стерлитамак 5,5 66,5 29 5
37 22   Буторин Андрей  1823 Уфимский р-н 5,5 66 28,5 5
38 39   Денисов Александр   1295 Стерлитамак 5,5 63,5 26,5 5
39 28   Фахритдинова Эльвина   1486 Стерлитамак 5,5 61 25,8 5
40 42   Шамигулов Альберт  1462 Стерлитамак 5 61 23,8 4
41 33   Гупало Татьяна  1407 Стерлитамак 5 61 23,3 4
42 41   Ермаков Максим  1248 Стерлитамак 5 60,5 23 5
43 53   Арсланов Тимербулат  1115 Красноусольский 5 60 21,3 4
44 30   Дмитриев Юрий   1461 Стерлитамак 5 59 20,8 4
45 32   Мухутдинов Роберт   1442 Уфа 5 56,5 21 4
46 48   Фомин Артём  1153 Стерлитамак 5 55,5 22,5 5
47 70   Пашков Андрей   1009 Дуванский р-н 5 54,5 21,5 5
48 35   Федотова Анастасия   1358 Стерлитамакский р-н 5 54 17,5 5
49 50   Гостищев Алексей  1132 Стерлитамак 5 52 18,5 4
50 38   Ямасипов Денис   1304 Стерлитамак 5 51,5 22 5
51 59   Яценко Дмитрий  1089 Стерлитамак 5 51,5 21 4
52 37   Измайлов Кирилл  1325 Стерлитамак 5 49,5 18 5
53 55   Ванглис Михаил  1103 Стерлитамак 5 48,5 17 5
54 45   Денисов Илья   1156 Стерлитамак 4,5 54,5 17 4
55 65   Загатин Илья  1053 Стерлитамак 4,5 45 15,8 4
56 66   Иванов Владимир  1050 Стерлитамак 4,5 41,5 12,8 3
57 68   Полушкин Александр   1045 Дуванский р-н 4 60,5 19,5 3
58 69   Манакова Екатерина  1029 Стерлитамак 4 55 17 4
59 60   Гостищев Илья   1084 Стерлитамак 4 53,5 17,5 4
60 56   Петров Иван   1099 Стерлитамак 4 52 14 4
61 58   Булгаков Арсений  1089 Стерлитамак 4 51 14,5 4
62 46   Максимова Любовь  1156 Стерлитамак 4 49 13,5 3
63 64   Киселева Светлана  1074 Стерлитамак 4 47 13,5 4
64 49   Акшенцев Дмитрий  1142 Стерлитамак 4 40,5 10,8 3
65 51   Галеева Алина  1128 Стерлитамак 3,5 54 15 2
66 62   Васильев Арсений  1079 Стерлитамак 3,5 47,5 12 3
67 47   Яхин Рушан   1155 Стерлитамак 3,5 45,5 9 3
68 54   Зайкина Юлия  1113 Стерлитамак 3,5 45,5 8,75 2
69 67   Семенов Егор  1048 Стерлитамак 3,5 41 9,75 1
70 23   Хурматуллин Марсель   1724 Стерлитамак 3 61,5 14,5 3
71 57   Мухамедьяров Тимур   1090 Стерлитамак 3 55,5 15,5 3
72 43   Лысенкова Варвара  1193 Стерлитамак 3 51 10,5 3
73 44   Ишманов Влад   1191 Стерлитамак 3 48 7,5 2
74 72   Кукунин Семен  1000 Стерлитамак 1 40,5 0,5 0
Последнее обновление ( 15.01.2018 г. )
 
« Пред.