Меню Содержимое



Забыли пароль?
Главная arrow Турниры arrow 2018 arrow Первенство г.Стерлитамака среди юношей и девушек 2001-2005 г.р.
Первенство г.Стерлитамака среди юношей и девушек 2001-2005 г.р. Печать E-mail
26.02.2018 г.

Юноши    2001-2002г.р. 
1.       Сулейманов Рафис            6.0  47.5  28.50  31.0  1387 1430 +0.62

Девушки  2001-2002г.р.
1.       Фахритдинова Эльвина        6.0  52.0  32.25  34.0  1756 1575 -1.55

Юноши    2003-2004г.р.
1.       Ямасипов Денис              6.0  45.0  26.50  29.0  1304 1290 -0.11
2.       Ванглис Михаил              5.5  45.5  24.25  27.0  1327 1403 +0.93
3.       Булгаков Арсений            5.5  40.5  22.50  26.5  1319 1292 -0.19
4.       Антонов Никита              4.0  42.0  15.00  22.0  1169 1222 +0.46
5.       Чмелев Никита               4.0  33.5  12.00  17.0  1021  984 -0.48
6.       Кленин Кирилл               3.5  30.5  10.50  13.5  1000  925 -0.85

Девушки  2003-2004г.р.
1.       Бузуева Александра          6.0  47.0  29.75  32.0  1509 1562 +0.76
2.       Гупало Татьяна              5.0  52.5  27.75  30.5  1570 1431 -1.17
3.       Федотова Анастасия          5.0  46.0  21.50  28.0  1364 1369 +0.09

Юноши    2005-2006г.р.
1.       Ермаков Максим              7.0  52.0  39.50  39.0  1563 1706 +1.70
2.       Денисов Александр           6.5  51.0  35.25  34.5  1497 1619 +1.61
3.       Литвинов Дмитрий            6.5  49.5  34.25  34.0  1661 1595 -0.36
4.       Гупало Петр                 6.0  53.5  34.75  34.5  1529 1580 +0.75
5.       Измайлов Кирилл             6.0  45.5  27.50  32.0  1365 1495 +1.53
6.       Загатин Илья                5.0  38.5  17.75  22.5  1129 1214 +0.79
7.       Яхин Рушан                  5.0  37.5  17.50  22.0  1059 1205 +1.58
8.       Денисов Илья                4.5  43.0  18.75  24.0  1212 1183 -0.33
10.      Акшенцев Дмитрий            4.5  41.5  15.25  23.0  1110 1194 +0.87
11.      Петров Иван                 4.0  43.5  15.50  25.0  1171 1197 +0.20
12.      Амиров Артем                4.0  43.5  14.75  24.0  1207 1172 -0.48
13.      Петров Никита               4.0  27.5   9.50  13.0  1000  986 -0.31
14.      Якупов Тимур                3.5  33.5   9.00  14.5  1010  947 -0.74
15.      Насыров Артем               3.0  35.5   8.50  15.0  1000  889 -1.14
16.      Усов Михаил                 3.0  34.0   8.50  16.0  1000  942 -0.47
17.      Габбасов Риваль             3.0  29.5   7.00  12.0  1000  887 -1.23
18.      Файзуллин Тимур             2.0  33.5   6.50  13.0  1000  750 -2.23
19.      Фофанов Святослав           1.0  30.5   3.50   8.0  1000  331 -0.98
20.      Прокопьев Данила            0.0  28.5   0.00   0.0  1000  600 -0.08
21.      Вагапов Нурислам            0.0  27.5   0.00   0.0  1000  564 -0.10
22.      Кирьянов Роман              0.0  27.5   0.00   0.0  1000  527 -0.13
23.      Коннов Родион               0.0  25.5   0.00   0.0  1000  338 -0.99

Девушки  2005-2006г.р.
1.       Манакова Екатерина          6.0  41.5  26.00  28.0  1247 1403 +1.80
2.       Галеева Алина               5.0  42.5  20.25  28.5  1200 1314 +1.26
3.       Максимова Любовь            5.0  40.0  18.00  23.0  1229 1175 -0.59
4.       Зайкина Юлия                5.0  34.5  14.50  21.0  1126 1209 +0.86
5.       Гумерова Эльгиза            4.5  41.5  16.75  24.0  1342 1227 -1.30
6.       Мальцева Анна               4.0  35.0  11.00  19.0  1071 1108 +0.27
7.       Корнева Арина               3.5  36.0  11.00  17.0  1000  981 -0.27
 
Ranking after round 9 of Первенство Города 2006 г.р и старше
NoPNoName                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.     Ермаков Максим              7.0  52.0  39.50  39.0  1563 1706 +1.70
  2.     Денисов Александр           6.5  51.0  35.25  34.5  1497 1619 +1.61
         Литвинов Дмитрий            6.5  49.5  34.25  34.0  1661 1595 -0.36
  4.     Гупало Петр                 6.0  53.5  34.75  34.5  1529 1580 +0.75
         Фахритдинова Эльвина        6.0  52.0  32.25  34.0  1756 1575 -1.55
         Сулейманов Рафис            6.0  47.5  28.50  31.0  1387 1430 +0.62
         Бузуева Александра          6.0  47.0  29.75  32.0  1509 1562 +0.76
         Измайлов Кирилл             6.0  45.5  27.50  32.0  1365 1495 +1.53
         Ямасипов Денис              6.0  45.0  26.50  29.0  1304 1290 -0.11
         Манакова Екатерина          6.0  41.5  26.00  28.0  1247 1403 +1.80
 11.     Ванглис Михаил              5.5  45.5  24.25  27.0  1327 1403 +0.93
         Булгаков Арсений            5.5  40.5  22.50  26.5  1319 1292 -0.19
 13.     Гупало Татьяна              5.0  52.5  27.75  30.5  1570 1431 -1.17
         Федотова Анастасия          5.0  46.0  21.50  28.0  1364 1369 +0.09
         Галеева Алина               5.0  42.5  20.25  28.5  1200 1314 +1.26
         Максимова Любовь            5.0  40.0  18.00  23.0  1229 1175 -0.59
         Загатин Илья                5.0  38.5  17.75  22.5  1129 1214 +0.79
         Яхин Рушан                  5.0  37.5  17.50  22.0  1059 1205 +1.58
         Зайкина Юлия                5.0  34.5  14.50  21.0  1126 1209 +0.86
 20.     Денисов Илья                4.5  43.0  18.75  24.0  1212 1183 -0.33
         Гумерова Эльгиза            4.5  41.5  16.75  24.0  1342 1227 -1.30
         Акшенцев Дмитрий            4.5  41.5  15.25  23.0  1110 1194 +0.87
 23.     Петров Иван                 4.0  43.5  15.50  25.0  1171 1197 +0.20
         Амиров Артем                4.0  43.5  14.75  24.0  1207 1172 -0.48
         Антонов Никита              4.0  42.0  15.00  22.0  1169 1222 +0.46
         Мальцева Анна               4.0  35.0  11.00  19.0  1071 1108 +0.27
         Чмелев Никита               4.0  33.5  12.00  17.0  1021  984 -0.48
         Петров Никита               4.0  27.5   9.50  13.0  1000  986 -0.31
 29.     Корнева Арина               3.5  36.0  11.00  17.0  1000  981 -0.27
         Якупов Тимур                3.5  33.5   9.00  14.5  1010  947 -0.74
         Кленин Кирилл               3.5  30.5  10.50  13.5  1000  925 -0.85
 32.     Насыров Артем               3.0  35.5   8.50  15.0  1000  889 -1.14
         Усов Михаил                 3.0  34.0   8.50  16.0  1000  942 -0.47
         Габбасов Риваль             3.0  29.5   7.00  12.0  1000  887 -1.23
 35.     Файзуллин Тимур             2.0  33.5   6.50  13.0  1000  750 -2.23
 36.     Фофанов Святослав           1.0  30.5   3.50   8.0  1000  331 -0.98
 37.     Прокопьев Данила            0.0  28.5   0.00   0.0  1000  600 -0.08
         Вагапов Нурислам            0.0  27.5   0.00   0.0  1000  564 -0.10
         Кирьянов Роман              0.0  27.5   0.00   0.0  1000  527 -0.13
         Коннов Родион               0.0  25.5   0.00   0.0  1000  338 -0.99
 

Последнее обновление ( 18.03.2018 г. )
 
« Пред.   След. »