Меню Содержимое



Забыли пароль?
Главная arrow Турниры arrow 2019 arrow Турнир по быстрым шахматам памяти шахматистов г. Стерлитамак
Турнир по быстрым шахматам памяти шахматистов г. Стерлитамак Печать E-mail
17.06.2019 г.

  

Memorial chess players Sterlitamak 2019 (Rapid) Межрегиональный турнир памяти стерлитамакских шахматистов турнир А                          
Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 17.06.2019 06:35:29                          
Endstand nach 9 Runden                          
Rg. Snr Name Land EloI EloN Verein/Ort Pkt.  Wtg1 Wtg2 Wtg3 Wtg4    
1 8 Mullagaliev  Nafis  RUS 2078 2071 Туймазы 7,5 45 0 48 7    
2 5 Imashev Ildar  RUS 2217 2214 Уфа 7 46 0 49 6    
3 1 Fakhretdinov Robert  RUS 2330 2293 Салават 7 45 0 48,5 6    
4 12 Gataullin Artur  RUS 1998 1983 Стерлитамак 6 46,5 0 51 6    
5 3 Tukhvatullin Vladislav  RUS 2257 2242 Уфа 6 44,5 0 47,5 5    
6 6 Litvinov Maxim  RUS 2148 2157 Стерлитамак 5,5 40,5 0 44 4    
7 17 Ishkinin Robert  RUS 1828 1874 Уфа 5,5 38,5 0 41,5 4    
8 23 Shukhman Anna  RUS 1655 1798 Оренбург 5,5 36 0 39 5    
9 4 Vlasov Andrey  RUS 2224 2188 Стерлитамак 5 45,5 0 48 5    
10 9 Timankin Fedor  RUS 2067 2050 Уфа 5 41 0 42 5    
11 33 Beylin  Sergey  RUS 0 1583 Оренбург 5 36,5 0 39,5 3    
12 29 Korzhova Sofia  RUS 1429 1538 Туймазы 5 34 0 35 4    
13 30 Ermakov Maxim  RUS 1426 1577 Стерлитамак 5 31,5 0 33,5 3    
14 16 Gumenniy Evgeny  RUS 1841 1884 Уфа 4,5 43,5 0 47,5 3    
15 11 Taztdinov Robert  RUS 2008 1935 Уфа 4,5 41,5 0 45 4    
16 31 Hasanov  Ural  RUS 1426 1529 Салават 4,5 40,5 0 43,5 3    
17 15 Butorin Andrey  RUS 1874 1704 Уфимский р-н 4,5 39 0 40 4    
18 26 Nazarova Kamila  RUS 1561 1480 Стерлитамак 4,5 37 0 38 4    
19 24 Evstafyev Georgy  RUS 1645 1777 Туймазы 4,5 35,5 0,5 39 2    
20 14 Gataullin Khamza  RUS 1889 1675 Стерлитамак 4,5 35,5 0,5 37,5 4    
21 20 Mukhametzyanov  Ramil  RUS 1734 1615 Стерлитамак 4,5 35 0,5 37 3    
22 27 Petrov Alexander  RUS 1463 1641 Оренбург 4,5 35 0,5 36 2    
23 28 Fakhritdinova Elvina  RUS 1460 1522 Стерлитамак 4 37 0 40 3    
24 10 Vedeneev Alexandr  RUS 2034 2000 Стерлитамак 4 36,5 0 39 3    
25 7 Baemov Ilnur  RUS 2100 2078 Стерлитамак 4 36 0 39 3    
26 18 Shamin Mikhail  RUS 1825 1700 Уфимский р-н 3,5 40,5 0 43,5 3    
27 13 Bodrov Evgeny  RUS 1936 1862 Стерлитамак 3,5 37,5 0 40 1    
28 22 Bigalin Ilnar  RUS 1679 1741 Туймазы 3,5 36 0 38 1    
29 25 Litvinov Dmitri  RUS 1619 1611 Стерлитамак 3,5 34 0 35 2    
30 19 Kantemirov Eduard  RUS 1773 1676 Стерлитамак 2,5 31,5 0 32,5 1    
31 34 Ivanov Alexey  RUS 1858 1852 Уфа 2 34 0 36,5 1    
32 32 Khatmullin Tagir  RUS 1404 1535 Салават 1,5 31,5 0 33,5 0    
33 2 Pobochy Alexander I.  RUS 2269 2269 Стерлитамак 1 30 0 32 1    
34 21 Khurmatullin  Marsel  RUS 1692 1518 Стерлитамак 0,5 26 0 27 0    

 

 

 

Межрегиональный турнир памяти стерлитамакских шахматистов турнир В                   
Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 16.06.2019 15:23:26                  
Endstand nach 9 Runden                  
Rg. Snr Name EloN Verein/Ort Pkt.  Wtg1 Wtg2 Wtg3 Wtg4
1 68 Газизов Виталий  1000 Салават 7,5 51,5 0 56,5 6
2 9 Фассахов Марат Артурович  1397 Уфа 7,5 51 0 55 7
3 6 Ишкинин Филюс Фанисович  1438 Салават 7,5 47,5 0 51,5 6
4 21 Трофимов Юрий Анатольевич  1274 Мелеуз 7 49,5 0 54 7
5 12 Стручкова Дарья   1361 Уфа 7 46,5 0 50,5 6
6 11 Мухамитьянов Флур  1366 Салават 6,5 46,5 0 50 6
7 4 Федоров Владимир Ксенафонтович  1481 Стерлитамак 6,5 45 1 49 6
8 3 Хайретдинов Гаяз  1587 Стерлитамак 6,5 45 0 49,5 6
9 7 Магадеев Вильнур  1431 Стерлитамак 6 51,5 0 56 6
10 10 Насыров Данил Р  1375 Салават 6 48 0 52 6
11 2 Мухин Анатолий Михайлович  1523 Стерлитамак 6 46,5 0 50 6
12 28 Максимова Любовь  1241 Стерлитамак 6 41,5 0 45 6
13 30 Рябиков Эдуард Михайлович  1213 Мелеуз 6 41 0 43,5 6
14 19 Мусин Давид  1300 Туймазы 6 40 0 42 5
15 1 Козлов Юрий Викентьевич  1887 Стерлитамак 5,5 46,5 0 50,5 4
16 8 Сулейманов Рафис   1417 Стерлитамак 5,5 45,5 0 48,5 5
17 22 Юсупова Марьям  1266 Белорецк 5,5 44 0 48 4
18 18 Алтынгузина Изабель  1311 Салават 5,5 44 0 47,5 5
19 32 Ибрагимов Рафаэль  1178 Салават 5,5 44 0 47 4
20 5 Попов Александр   1461 Туймазы 5,5 43,5 0 47,5 5
21 25 Фоменко Матвей  1251 Салават 5,5 43 0 46,5 5
22 13 Рахимов Загир  1341 Мелеуз 5,5 42 0 46 4
23 35 Самойлов Михаил   1166 Стерлитамак 5,5 40 0 43 5
24 20 Марушкевич Никита  1299 Салават 5,5 37,5 0 39 5
25 31 Юсупова Адель  1183 Иглино 5,5 36 0 38,5 5
26 47 Сулейманов Тимур   1125 Стерлитамак 5,5 35,5 0 37,5 5
27 57 Гусев Данил  1056 Ишимбай 5 43,5 0 47 4
28 43 Шангареев Алим  1140 Уфа 5 42 0 45,5 5
29 14 Корсаков Вадим  1327 Мелеуз 5 40 0 43 4
30 24 Стрелкова Анастасия  1256 Мелеуз 5 40 0 42 5
31 33 Амиров Артём   1174 Стерлитамак 5 39 0 41 5
32 17 Шипицына Гузял   1316 Уфимский р-н 5 38 0 40 5
33 16 Бейлина Елизавета   1321 Оренбург 5 37,5 0 41 3
34 15 Данченко Сергей Борисович  1322 Стерлитамак 5 37,5 0 40,5 5
35 62 Петрошенкова Милана  1011 Салават 5 35,5 0 38 5
36 54 Рахимкулов Ильнур  1083 Салават 5 35,5 0 37,5 4
37 37 Ибрагимов Камиль  1163 Салават 4,5 44 0 46,5 4
38 39 Карпов Александр  1148 Салават 4,5 41,5 0 44 3
39 80 Скрынников Геннадий  1188 Кумертау 4,5 40 0 44 4
40 66 Багаев  Карим  1224 Мелеуз 4,5 40 0 44 3
41 76 Семёнов Петр Исаевич  1000 Федоровка 4,5 39 0 42,5 4
42 26 Зайкина Юлия  1243 Стерлитамак 4,5 38 0 41,5 3
43 61 Миндели Дарья   1018 Стерлитамак 4,5 36 0 38 4
44 36 Стрелкова Екатерина  1166 Мелеуз 4,5 34,5 0 36 4
45 49 Юсупова Жизель  1115 Иглино 4 40 0 43 4
46 27 Яценко Дмитрий  1243 Стерлитамак 4 38,5 0 41 4
47 51 Юсупов Камиль  1092 Иглино 4 38 0 40,5 3
48 40 Суфьянова Камила Гайнановна  1145 Салават 4 37 0 41 3
49 34 Лау Ксения  1167 Стерлитамак 4 37 0 40 4
50 52 Васильев Арсений   1087 Стерлитамак 4 37 0 39,5 4
51 50 Герунова Анна  1093 Салават 4 37 0 38,5 4
52 44 Солоницкий Арсений  1138 Стерлитамак 4 34,5 0 37 4
53 65 Бабушкина Арина   1000 Салават 4 33,5 0 35 3
54 38 Корсаков Тимур  1160 Мелеуз 4 32,5 0 34,5 3
55 81 Гайнуллин Тимур  1215 Уфа 4 32,5 0 34 4
56 71 Ишкинина Юлия Филюсовна  1000 Салават 4 31 0 34 3
57 58 Герунов Иван  1052 Салават 4 30,5 0 32 4
58 45 Ахмадуллин Вадим  1135 Уфа 4 29,5 0 31 4
59 78 Устименко  Андрей  1000 Уфа 3,5 37 0 39,5 1
60 23 Галеев Артем  1259 Стерлитамак 3,5 35 0,5 36,5 3
  42 Федоров Даниил  1141 Стерлитамак 3,5 35 0,5 36,5 3
62 56 Ишкинина Самира Филюсовна  1057 Салават 3,5 26,5 0 28 3
63 79 Юсупов Эмиль  1000 Иглино 3 33 0 36 2
64 70 Даянова Карина  1000 Стерлитамак 3 33 0 34,5 3
65 67 Байрамгулов Тигран  1000 Мелеуз 3 32 1 34 1
66 75 Семёнов Кирилл Петрович  1000 Федоровка 3 32 0 33,5 2
67 72 Ишмияров Искандер  1000 Стерлитамак 3 31,5 0 33,5 3
68 74 Мухамедьяров Тимур   1000 Стерлитамак 3 30,5 0 32 3
69 55 Иванов Владимир  1072 Стерлитамак 3 30 0 31,5 3
70 69 Даянова Камила  1000 Стерлитамак 3 29,5 0 31 3
71 48 Попков Сергей  1124 Ишимбай 3 28,5 0 30,5 2
72 77 Степанов Леонид  1000 Стерлитамак 3 28 0 29,5 2
73 59 Шаяхметов Арслан  1042 Мелеуз 2,5 29 0 31 1
74 73 Копрушенкова Арина  1000 Стерлитамак 2,5 29 0 30,5 1
75 29 Пучков Алексей Георгиевич  1241 Мелеуз 2 37 0 40 2
76 82 Михайлов Даниил  1070 Стерлитамак 2 28,5 0 30,5 1
77 64 Савельев Глеб  1008 Стерлитамак 2 27 0 28,5 2
78 60 Порываева Ярослава  1020 Стерлитамак 0,5 25,5 0 27 0
79 63 Порываева Владислава  1008 Стерлитамак 0,5 23 0 24,5 0
80 41 Брызгин Михаил  1143 Ишимбай 0 26 0 27 0
  46 Чистоступов Фёдор Алексеевич  1135 Уфа 0 26 0 27 0
  53 Харрасов Эрик  1084 Стерлитамак 0 26 0 27 0
Последнее обновление ( 24.06.2019 г. )
 
« Пред.   След. »