Меню Содержимое



Забыли пароль?
Главная arrow Турниры arrow 2019 arrow Турнир памяти В.Старцева
Турнир памяти В.Старцева Печать E-mail
04.12.2019 г.
В г.Стерлитамак прошел Турнир по быстрым шахматам, посвященный памяти шахматного организатора и тренера В.Н.Старцева. 
125 шахматистов из городов Уфа, Оренбург, Стерлитамак, Туймазы, Салават, Ишимбай, Мелеуз, Кумертау, Дюртюли, а также Уфимского, Стерлитамакского, Чишминского, Гафурийского и Альшеевского были разбиты на три турнира: Турнир "А" (шахматисты с рейтингом 1600 и выше), Турнир "Б" (женщины и девушки), Турнир "В" (шахматисты с рейтингом до 1599).
Организаторами было приняло решение в каждом турнире сделать несколько призовых категорий. 
Технические результаты.
Турнир А.
Мужчины
1. Коннов Олег (Оренбург)
2. Андреев Андрей (Салават)
3. Власов Андрей (Стерлитамак)
Женщины
1. Байбурина Камилла (Чишмы)
2. Коржова София (Туймазы)
Юноши
1. Шайдуллин Аскар (Дюртюли)
2. Гуменный Евгений (Уфа)
3. Бигалин Ильнар (Туймазы)
Ветераны
1. Соломко Виктор (Ишимбай)
2. Гатауллин Хамза (Стерлитамак)
3. Норкин Якс (Уфа)
Турнир Б.
1. Гупало Татьяна (Стерлитамак)
2. Сафаргалиева Азалия (Стерлитамак)
3. Валитова Дарья (Салават)
Девушки 2004-2006 г.р.
1. Зайкина Юлия (Стерлитамак)
2. Максимова Любовь (Стерлитамак)
3. Ишкинина Юлия (Салават)
Девушки 2007-2008 г.р.
1. Герунова Анна (Салават)
2. Стрелкова Екатерина (Мелеуз)
3. Стрелкова Анастасия (Мелеуз)
Девочки 2009 г.р. и младше
1. Щербакова Мария (Мелеуз)
2. Даянова Карина (Стерлитамак)
3. Суфьянова Камила (Салават)
Турнир В.
1. Хайретдинов Гаяз (Стерлитамак)
2. Газизов Виталий (Салават)
3. Долматов Юрий (Мелеуз)
Ветераны
1. Магадеев Вильнур (Стерлитамак)
2. Глушенков Александр (Стерлитамак)
3. Мухаметзянов Ильмир (Раевский)
Юноши 2005-2007 г.р.
1. Насыров Данил (Ишимбай)
2. Денисов Илья (Стерлитамак)
3. Фоменко Матвей (Салават)
Мальчики 2008-2009 г.р.
1. Рахимкулов Тимур (Салават)
2. Арасланов Тимербулат (Красноусольский)
3. Батталов Динар (Салават)
Мальчики 2010 г.р. и младше
1. Ибрагимов Камиль (Салават)
2. Юткин Святозар (Стерлитамак)
3. Сагитов Ильназ (Мелеуз)
 
 
Ст.ном Имя Рейт.Межд. Рейт.Нац. Клуб/Город  Очки  Доп1 Доп3 Доп4
1 Коннов Олег   2344 2235 Оренбург 7 45,5 49,5 6
2 Андреев Андрей   2248 2240 Салават 7 45 47 6
3 Власов Андрей   2178 2140 Стерлитамак 6,5 42,5 44,5 6
4 Ирха Алексей   2067 1991 Оренбург 6 42 45 5
5 Третьяков Александр   1877 1774 Оренбург 5,5 46,5 49,5 4
6 Ишкинин Филюс   0 1514 Салават 5,5 43,5 47 5
7 Шайдуллин Аскар  1765 1686 Дюртюли 5,5 43 46 5
8 Михайлов Павел   1935 1897 Стерлитамак 5,5 42 45,5 5
9 Гуменный Евгений   1851 1800 Уфа 5,5 35,5 38,5 4
10 Муллагалиев Нафис   2133 2124 Туймазы 5 44,5 48,5 3
11 Байбурина Камилла   1810 1779 Чишмы 5 42,5 45,5 4
12 Имашев Ильдар   2235 2253 Уфа 5 39 40,5 5
13 Рахматуллин Равил  2101 2009 Салават 5 37 39 4
14 Бигалин Ильнар   1740 1855 Туймазы 5 37 40 4
15 Кунаккузин Ринат  1688 1783 Стерлитамак 4,5 44 47,5 4
16 Баемов Ильнур   2036 2003 Стерлитамак 4,5 40 44 2
17 Бабков Тимофей   1448 1746 Уфа 4,5 34,5 36,5 2
18 Байбурин Ильдар   1908 1845 Чишмы 4,5 29 30,5 4
19 Литвинов Дмитрий   1596 1573 Стерлитамак 4 37,5 41 4
20 Буторин Андрей   1812 1644 Уфимский район 4 35,5 37 3
21 Меньшиков Иван   1367 1677 Уфа 4 34 35,5 4
22 Соломко Виктор  1847 1606 Ишимбай 4 31 32,5 4
23 Ермаков Максим   1547 1737 Стерлитамак 3,5 37,5 39 3
24 Щербаков Дмитрий   1923 1442 Мелеуз 3,5 33,5 35,5 3
25 Коржова София   1500 1599 Туймазы 3 38,5 40,5 2
26 Дистанов Ильнур  1394 1606 Туймазы 3 32 33,5 2
27 Гатауллин Хамза   1850 1663 Стерлитамак 3 29,5 31 2
28 Норкин Якс   1773 1697 Уфа 2,5 35 38 2
29 Загидуллин Валерий   1690 1569 Уфимский район 2 33,5 35 2
30 Гупало Петр   1340 1549 Стерлитамак 1,5 31,5 33,5 1
 
 
 
Ст.ном Имя Рейт.Нац. Клуб/Город  Очки  Доп1 Доп3 Доп4
1 Хайретдинов Гаяз  1433 Стерлитамак 7,5 51 55 7
2 Газизов Виталий  1493 Салават 7,5 48,5 49,5 7
3 Долматов Юрий   1560 Мелеуз 7 50,5 54,5 7
4 Арбузов Владимир  1398 Ишимбай 7 49,5 53 6
5 Магадеев Вильнур  1441 Стерлитамак 7 47 49 7
6 Насыров Данил Р  1452 Ишимбай 7 46 50 7
7 Глушенков Александр   1443 Стерлитамак 7 41,5 45 7
8 Гаязов Дамир   1583 Оренбург 6 52,5 57,5 6
9 Мухаметзянов Рамиль   1646 Стерлитамак 6 48 52 6
10 Мухаметзянов Ильмир   1354 Раевский 6 47,5 51 6
11 Федоров Владимир   1501 Стерлитамак 6 46 50 6
12 Мухамитьянов Флур  1360 Салават 6 44,5 48 6
13 Сафаргалиев Ильхам   1544 Стерлитамак 6 44,5 48,5 6
14 Денисов Илья   1299 Стерлитамак 6 44 47,5 6
15 Зорин Александр   1383 Уфимский район 6 44 46 6
16 Басыров  Руслан  1000 Чишмы 6 39 43 6
17 Хурматуллин Марсель   1493 Стерлитамак 5,5 43,5 46,5 5
18 Садыков Файкар  1267 Мелеуз 5,5 42,5 46,5 5
19 Ибрагимов Камиль  1187 Салават 5,5 38 39,5 5
20 Юткин Святозар  1249 Стерлитамак 5,5 37,5 40,5 5
21 Рахимкулов Ильнур  1207 Салават 5 46,5 50 5
22 Фоменко Матвей  1427 Салават 5 44,5 47,5 5
23 Арсланов Тимербулат   1455 Красноусольский 5 43 46 5
24 Абдулов Радмир   1393 Раевский 5 41,5 43,5 5
  Рябиков Эдуард   1171 Мелеуз 5 41,5 43,5 5
26 Закиев Артур  1190 Раевский 5 39 41 5
27 Сайкин Максим  1179 Салават 5 37,5 40,5 5
28 Скрынников Геннадий   1290 Кумертау 5 37,5 39,5 5
29 Басыров Рамазан  1078 Чишмы 5 36,5 39,5 5
30 Батталов Динар  1228 Салават 5 33,5 36,5 4
31 Сагитов Ильназ  1251 Мелеуз 5 33,5 35,5 5
32 Сапыков Асхат  1000 Салават 5 27,5 28,5 5
33 Амиров Артём   1184 Стерлитамак 4,5 42,5 46 4
34 Багаев Карим  1331 Мелеуз 4,5 42 45,5 4
35 Корсаков Тимур  1195 Мелеуз 4,5 39 42 3
36 Султанов Аскар  1263 Раевский 4,5 38,5 42 4
37 Заварихин Михаил  1060 Салават 4,5 38,5 41,5 4
38 Солоницкий Арсений   1016 Стерлитамак 4,5 35,5 38,5 4
39 Ибрагимов Рафаэль  1119 Салават 4,5 35 38 3
40 Гудыменко Матвей  1021 Салават 4,5 34 37 4
41 Конев Матвей  1108 Стерлитамак 4 41 44,5 3
42 Попков Сергей  1169 Ишимбай 4 38,5 40,5 4
43 Гусев Данил  1199 Ишимбай 4 37,5 39,5 4
  Герунов Иван  1176 Салават 4 37,5 39,5 4
45 Никоноров Лев  1164 Стерлитамак 4 36,5 39,5 4
46 Федоров Даниил  1116 Стерлитамак 4 35,5 37,5 4
47 Байбурин Динар   1057 Чишмы 4 35,5 36,5 4
48 Тазетдинов Реналь  1143 Стерлитамак 4 35 38 4
49 Гусев Арсений  1085 Стерлитамак 4 31,5 33,5 4
50 Васильев Арсений   1297 Стерлитамак 4 30,5 32,5 4
51 Корсаков Вадим  1103 Мелеуз 3,5 40 43 2
52 Баянов  Руслан  1000 Салават 3,5 37 40 3
53 Латыпов Айзат  1112 Стерлитамакский район 3,5 35,5 37,5 3
54 Леоньков Леонид  1129 Стерлитамак 3,5 34 36 3
55 Мустафин Марсель  1000 Стерлитамак 3,5 31,5 34 3
56 Фазлутдинов Артур  1085 Раевский 3,5 28,5 30,5 3
57 Заманов Тимур  1075 Стерлитамакский район 3,5 28,5 30 2
58 Чурбанов Никита  1000 Салават 3,5 26,5 28 3
59 Азигулов Айназ  1000 Салават 3 37,5 39,5 3
60 Петров Илья  1080 Стерлитамак 3 35,5 36,5 2
61 Дмитриев Юрий   1332 Стерлитамак 3 34,5 37,5 3
62 Галеев Артем  1195 Стерлитамак 3 32 33 3
63 Иванов Никита  1000 Салават 3 31 32 3
64 Раянов Тимур  1107 Уфа 3 29,5 31 2
65 Ефимов Артем  1000 Стерлитамак 3 24 25 3
66 Васьков Игорь  1000 Стерлитамак 2,5 31 32 2
67 Шаяхметов Арслан  1087 Мелеуз 2 34 35,5 2
68 Михайлов Даниил  1112 Стерлитамак 2 33,5 35 2
  Степанов Леонид  1094 Стерлитамак 2 33,5 35 2
70 Волжин Иван  1000 Стерлитамак 2 27,5 28,5 2
71 Савельев Глеб  1000 Стерлитамак 1,5 24,5 26,5 1
72 Иванов Владимир   1134 Стерлитамак 1 31,5 33,5 1
 
 
 
Ст.ном Имя Рейт.Нац. Клуб/Город  Очки  Доп1 Доп3 Доп4
1 Гупало Татьяна   1471 Стерлитамак 8 42,5 46,5 7
2 Сафаргалиева Азалия  1184 Стерлитамак 7 44,5 47 7
3 Валитова Дарья  1000 Салават 6,5 45,5 49,5 6
4 Герунова Анна  1167 Салават 6 39,5 41 6
5 Шипицына Гузял   1318 Уфимский район 5,5 44,5 48 5
6 Зайкина Юлия   1452 Стерлитамак 5 47 51,5 4
7 Максимова Любовь  1390 Стерлитамак 5 46,5 50,5 5
8 Стрелкова Екатерина   1264 Мелеуз 5 42,5 45 5
9 Стрелкова Анастасия   1313 Мелеуз 5 41 44,5 4
10 Ишкинина Юлия   1283 Салават 5 38,5 40 4
11 Федотова Анастасия   1214 Стерлитамак 5 36,5 39 5
12 Щербакова Мария  1169 Мелеуз 5 31,5 33 5
13 Миннегулова Аделина  1220 Туймазы 4,5 46 48,5 4
14 Лысенкова Варвара  1172 Стерлитамак 4,5 38,5 41 3
15 Даянова Карина  1000 Стерлитамак 4,5 36,5 38 3
16 Суфьянова Камила   1241 Салават 4,5 33,5 35 3
17 Ишкинина Самира   1142 Салават 4 40,5 42 4
18 Лау Ксения  1118 Стерлитамак 4 34 35,5 3
19 Галиева Азиза  1152 Стерлитамак 4 27 28,5 3
20 Плема Анастасия  1000 Стерлитамакский район 3 33 34,5 2
21 Даянова Камила  1076 Стерлитамак 3 31 32,5 2
22 Полякова Александра  1000 Стерлитамакский район 2 30,5 32 1
23 Имельбаева Алина   1044 Стерлитамакский район 2 28,5 30 1
Последнее обновление ( 12.12.2019 г. )
 
След. »