Меню Содержимое



Забыли пароль?
Главная arrow Турниры arrow 2022 arrow Блиц-турнир, посвященный Дню весны
Блиц-турнир, посвященный Дню весны Печать E-mail
28.04.2022 г.
Блиц-турнир, посвященный Дню весны 
30.04.2022
Место Имя                   Результат Бхгц. Берг. Прогресс.
  1   Михайлов Павел,       8          51.0 44.00      40.5
  2   Кунаккузин Ринат,     8          49.0 42.50      40.5
  3   Бодров Евгений,       6          53.5 33.00      34.5
  4   Денисов Илья,         6          50.0 30.00      30.0
  5   Гусев Арсений,        6          49.5 28.50      32.0
  6   Габрахманов Алан,     6          49.5 28.00      32.0
  7   Хайретдинов Гаяз,     6          43.5 28.50      26.0
  8   Пластовец Сергей,     6          40.5 21.00      21.0
  9   Ягудин Арслан,        5.5        39.0 22.25      25.0
 10   Плеханов Дмитрий,     5          51.5 25.50      31.0
 11   Газизов Хамза,        5          47.0 22.50      26.0
 12   Никоноров Лев,        5          46.0 20.00      26.0
 13   Сулейманов Тимур,     5          44.5 20.00      29.0
 14   Иванов Владимир,      5          42.0 23.00      23.0
 15   Сулейманов Рафис,     5          41.0 20.00      27.5
 16   Назаров Тамерлан,     5          38.5 17.50      25.0
 17   Латыпов Айзат,        5          37.0 19.50      21.0
 18   Мухин Анатолий,       4.5        50.5 24.00      27.5
 19   Ефимов Артем,         4.5        42.0 16.25      23.0
 20   Криулин Ярослав,      4.5        40.0 15.50      20.0
 21   Глущенко Алексей,     4          43.0 16.50      23.0
 22   Коробко Данила,       4          41.0 14.00      19.5
 23   Габитов Алмаз,        4          39.5 13.00      21.0
 24   Полякова Александра,  4          38.0 13.50      19.0
 25   Улиахметов Али,       4          37.5 14.50      20.0
 26   Петров Павел,         4          32.0 10.50      17.0
 27   Степанов Леонид,      4          31.0  7.50      14.0
 28   Леоньков Леонид,      3.5        37.5 10.50      19.5
 29   Вахитов Камиль,       3.5        33.5 10.00      17.5
 30   Сычков Ярослав,       3          36.5  5.50      14.0
 31   Абрамов Артем,        3          35.0  7.00      14.0
 32   Каримов Ролан,        3          30.5  7.00      14.0
 33   Савченко Николай,     3          29.0  7.00      12.0
 34   Галиокберов Камиль,   2.5        27.0  3.25       8.5
 35   Каримова Милана,      2.5        26.5  6.25       4.5
 36   Халитов Максим,       2          33.5  2.50      13.0
 37   Лежнев Егор,          2          32.0  2.50       9.0 

Последнее обновление ( 03.05.2022 г. )
 
« Пред.   След. »