Места after round 8 of
Мес № Имя Очки КБ ЗБ КП Рейт ТИР Р-Ро
--------------------------------------------------------------------------
1. 9 Хурматуллин в 7.0 42.5 35.50 34.0 0010 - 0
1 Веденеев 7.0 42.5 36.50 31.0 0020 - 0
3. 8 Хайретдинов в 6.0 36.5 24.00 31.0 0010 - 0
4. 3 Глушенков в 5.5 39.5 22.75 29.5 0010 - 0
21 Назаров 5.5 38.0 23.25 22.5 0000 - 0
27 Савельев ю 5.5 38.0 23.75 23.0 0000 - 0
7 Насибуллин 5.5 37.5 24.75 22.0 0010 - 0
25 Петров 5.5 35.5 22.75 23.0 0000 - 0
4 Зайнышев 5.5 33.5 19.75 25.5 0010 - 0
6 Мухин 5.5 32.0 18.25 25.5 0010 - 0
11. 41 Ягудин ю 5.0 41.0 22.50 25.0 0000 - 0
11 Бускунов ю 5.0 39.0 21.50 24.0 0000 - 0
2 Газизов 5.0 35.5 18.50 25.0 0010 - 0
37 Черепанов 5.0 31.5 13.50 19.0 0000 - 0
15. 5 Максимова ж 4.5 38.5 20.25 22.0 0010 - 0
42 Хисамов 4.5 30.0 14.00 15.5 0000 - 0
17. 32 Улиахметов 4.0 39.0 17.50 22.0 0000 - 0
26 Рахимов 4.0 36.5 15.50 21.0 0000 - 0
38 Шамсутдинова д 4.0 35.5 13.00 21.0 0000 - 0
16 Иванов 4.0 33.5 11.50 21.0 0000 - 0
10 Абрамов 4.0 31.5 11.00 16.0 0000 - 0
35 Халиуллин 4.0 30.0 11.00 18.0 0000 - 0
18 Максимов 4.0 29.0 15.00 17.0 0000 - 0
31 Ткалич д 4.0 29.0 12.00 17.0 0000 - 0
30 Суняев 4.0 27.0 12.00 13.0 0000 - 0
12 Габитов 4.0 25.5 9.00 17.0 0000 - 0
39 Щиголев 4.0 23.5 9.50 16.0 0000 - 0
28. 23 Нарольский Егор 3.0 36.0 11.00 17.0 0000 - 0
40 Юлдашев 3.0 31.0 7.50 17.0 0000 - 0
13 Галиакберов 3.0 28.5 9.00 13.0 0000 - 0
29 Ситников 3.0 27.0 7.25 9.5 0000 - 0
14 Даутов 3.0 26.5 7.00 13.0 0000 - 0
24 Орехов 3.0 26.0 4.00 6.0 0000 - 0
15 Зимин 3.0 21.5 4.00 10.0 0000 - 0
34 Фирсова д 3.0 20.0 4.00 12.0 0000 - 0
36. 36 Халиуллина 2.5 26.5 3.50 8.0 0000 - 0
37. 33 Файзуллин 2.0 32.0 7.00 13.0 0000 - 0
17 Латыпов 2.0 30.0 7.00 13.0 0000 - 0
22 Нарольский Платон 2.0 28.5 6.75 11.0 0000 - 0
19 Масютина 2.0 27.5 4.00 8.0 0000 - 0
20 Миниеева 2.0 26.5 3.00 9.0 0000 - 0
42. 28 Свободин 0.0 25.5 0.00 0.0 0000 - 0
Главный судья: Осипова С.В.