Места after round 6 of 3 этап быстрые 04.03.2003
Мес № Имя Очки КБ ЗБ КП Рейт ТИР Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
1. 2 Михайлов Павел 6.0 25.5 25.50 21.0 0400 - 0
2. 1 Литвинов Дмитрий 5.0 25.0 19.00 19.0 0400 - 0
4 Баширов Арсен 5.0 23.0 18.00 18.0 0300 - 0
8 Кантемиров Эдуард 5.0 22.0 16.00 18.0 0300 - 0
5. 5 Газизов Хамза 4.5 23.5 15.25 18.0 0300 - 0
7 Ермаков Борис 4.5 22.0 16.25 16.5 0300 - 0
54 Рахимов Артур 4.5 19.0 12.25 16.0 0200 - 0
8. 21 Байбулатов Динияр 4.0 25.0 15.00 15.0 0200 - 0
17 Хурматуллин Марсель 4.0 22.5 11.50 14.0 0300 - 0
26 Имельбаева Алина 4.0 21.5 12.00 17.0 0200 - 0
47 Ягудин Арслан 4.0 21.0 12.00 14.0 0200 - 0
15 Сулейманов Тимур 4.0 21.0 11.00 14.0 0300 - 0
16 Хайретдинов Гаяз 4.0 20.5 11.00 15.0 0300 - 0
6 Глушенков Александр 4.0 20.5 12.50 14.0 0300 - 0
42 Хасанов Данис 4.0 20.0 11.00 14.0 0200 - 0
19 Абрамов Артем 4.0 20.0 11.00 13.0 0200 - 0
55 Насибуллин Талгат 4.0 19.0 11.00 13.0 0300 - 0
11 Мальцев Сергей 4.0 18.0 10.00 13.0 0300 - 0
19. 32 Плема Анастасия 3.5 21.0 10.75 12.0 0200 - 0
44 Шамсутдинова Руфина 3.5 18.5 9.25 13.0 0200 - 0
18 Шаронин Алексей 3.5 18.0 8.25 12.0 0300 - 0
10 Кутлугузин Габдрашит 3.5 15.5 6.75 11.0 0300 - 0
23. 3 Байбулатов Артур 3.0 21.0 9.00 14.0 0300 - 0
13 Мартиросян Гаянэ 3.0 20.5 8.00 13.0 0300 - 0
12 Маннанов Альберт 3.0 20.5 7.50 14.0 0300 - 0
28 Леоньков Леонид 3.0 20.0 6.00 10.0 0200 - 0
56 Серов Мирон 3.0 19.5 7.50 11.0 0200 - 0
34 Савельев Глеб 3.0 19.5 6.50 9.0 0200 - 0
25 Иванов Алексей 3.0 19.0 7.00 13.0 0200 - 0
33 Расаева Алина 3.0 17.5 6.00 9.0 0200 - 0
46 Шахмаева Руслана 3.0 15.5 7.00 8.0 0200 - 0
29 Лутфрахманов Рафаэль 3.0 15.0 6.00 10.0 0200 - 0
27 Копрушенкова Арина 3.0 14.0 4.00 7.0 0200 - 0
45 Шахмаев Рафаэль 3.0 13.5 3.00 7.0 0200 - 0
35. 24 Гаетов Артем 2.5 19.0 5.75 11.5 0200 - 0
20 Бадретдинов Алик 2.5 17.5 6.25 10.0 0200 - 0
40 Халиуллин Раян 2.5 17.0 5.75 10.0 0200 - 0
22 Вахитов Камиль 2.5 16.0 3.25 9.5 0200 - 0
37 Уразбахтин Инсаф 2.5 15.5 3.25 8.5 0200 - 0
35 Сазонова Василиса 2.5 12.5 2.75 7.0 0200 - 0
41. 30 Масютина Варвара 2.0 20.0 4.00 8.0 0200 - 0
31 Мухамедьянов Тагир 2.0 18.5 3.00 8.0 0200 - 0
38 Фадеев Владимир 2.0 17.0 4.00 8.0 0200 - 0
23 Гаврилов Владислав 2.0 16.0 2.00 7.0 0200 - 0
39 Фирсова Камилла 2.0 15.5 3.50 5.0 0200 - 0
41 Халиуллина Энже 2.0 14.0 2.00 6.0 0200 - 0
43 Шакирова Зарина 2.0 13.0 3.00 5.0 0200 - 0
14 Нурмухаметов Радмир 2.0 13.0 3.00 4.0 0300 - 0
50 Субхангулов Амир 2.0 9.5 1.00 3.0 0100 - 0
50. 9 Куклин Никита 1.5 16.0 3.25 7.0 0300 - 0
51. 36 Ткалич Екатерина 1.0 16.5 1.00 5.0 0200 - 0
52 Хусаинов Мирон 1.0 15.0 2.00 4.0 0100 - 0
48 Клявлин Ролан 1.0 12.0 0.00 1.0 0100 - 0
51 Тагиров Айдар 1.0 12.0 1.00 2.0 0100 - 0
49 Сафаргулов Аскар 1.0 11.0 0.00 3.0 0100 - 0
56. 53 Шиянова Милана 0.0 14.0 0.00 0.0 0100 - 0
Главный судья: Осипова С.В.
Главный секретарь: Бережнев А.С.