Меню Содержимое



Забыли пароль?
Главная arrow Турниры arrow 2023 arrow 4-й этап памяти тренеров Стерлитамака (Блинов А.Б.)
4-й этап памяти тренеров Стерлитамака (Блинов А.Б.) Печать E-mail
06.03.2023 г.

4-й этап памяти тренеров Стерлитамака (Блинов А.Б.) 18.03.20123 

       Место Имя                    Результат Бхгц. Берг. Прогресс.
  1   Литвинов Дмитрий,      6          24.5 24.50      21.0
  2   Гусев Арсений,         5          24.0 18.00      19.0
  3   Хурматуллин Марсель,   5          23.0 17.00      20.0
  4   Насибуллин Талтат,     5          21.5 17.00      17.0
  5   Мальцев Сергей,        4.5        23.5 16.25      17.5
  6   Глушенков Александр,   4.5        21.5 14.75      15.5
  7   Нуриахметов Динислам,  4.5        18.5 12.25      16.5
  8   Сулейманов Тимур,      4.5        15.0  9.75      14.5
  9   Ягудин Арслан,         4          22.0 12.00      17.0
 10   Шаронин Алексей,       4          21.5 11.75      13.5
 11   Назаров Тамерлан,      4          21.0 11.00      16.0
 12   Савельев Глеб,         4          21.0 11.00      15.0
 13   Хайретдинов Гаяз,      4          19.5 11.75      13.0
 14   Имельбаева Алина,      4          19.0 10.00      15.0
 15   Сулейманов Рафис,      4          18.5  9.00      15.0
 16   Чадина Наталья,        4          15.0  9.00      11.0
 17   Ермаков Борис,         3.5        21.0 10.25      14.0
 18   Габитов Алмаз,         3.5        20.0  8.50      11.5
 19   Иванов Алексей,        3.5        18.5  7.75      12.5
 20   Расаева Алина,         3.5        15.0  9.25       9.0
 21   Газизов Хамза,         3          23.0 10.00      13.0
 22   Плема Дмитрий,         3          22.0  9.00      11.0
 23   Уразбахтин Инсаф,      3          21.0 10.50      12.0
 24   Байбулатов Динияр,     3          20.0  8.00      12.0
 25   Плема Анастасия,       3          20.0  6.50      11.0
 26   Байбулатов Артур,      3          18.5  7.00      11.0
 27   Абрамов Артем,         3          17.5  6.00      11.0
 28   Халиуллин Раян,        3          17.0  6.00      10.0
 29   Халиуллина Энже,       3          16.0  6.00       8.0
 30   Леоньков Леонид,       3          15.0  7.00       9.0
 31   Вахитов Камииль,       3          15.0  5.00       9.0
 32   Гаетов Артем,          3          12.5  4.50      11.0
 33   Кагарманов Ахат,       3          12.5  4.00       6.0
 34   Бадретдинов Алик,      3          12.0  5.00       6.0
 35   Рахимов Артур,         2.5        20.5  7.25       9.5
 36   Фадеев Владимир,       2.5        16.5  4.00       6.0
 37   Лутфрахманов Рафаэль,  2.5        16.0  3.75       7.5
 38   Нургалиев Искандер,    2          20.5  6.50      11.0
 39   Маннанов Альберт,      2          19.5  5.00      11.0
 40   Субхангулов Амир,      2          19.0  4.50       7.0
 41   Фирсова Камилла,       2          19.0  4.00       5.0
 42   Ткалич Екатерина,      2          18.0  4.00       6.0
 43   Шамсутдинова Руфина,   2          17.5  4.00       8.0
 44   Сычков Ярослав,        2          17.0  3.00       6.0
 45   Хасанов Данис,         2          16.5  4.50       8.0
 46   Ситников Ваня,         2          16.0  4.00       9.0
 47   Нуриахметов Арсен,     2          15.0  2.00       6.0
 48   Лутфрахманов Роберт,   2          14.5  2.50       5.0
 49   Шахмаев Рафаэль,       1.5        17.5  2.25       7.5
 50   Квашенко Тимур,        1          13.5  0.50       2.0
 51   Гаврилов Влад,         1          12.0  0.50       4.0
 52   Шаронина Александра,   1          11.5  0.50       4.0
 53   Сычков Кирилл,         0.5        15.0  0.25       0.5
 54   Бутарев Ваня,          0.5        11.5  0.25       0.5
Последнее обновление ( 20.03.2023 г. )
 
« Пред.   След. »