Места after round 8 of 6 этап 01.04.2023
Мес № Имя Очки КБ ЗБ КП Рейт ТИР Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
1. 2 Михайлов Павел 8.0 41.5 41.50 36.0 0400 - 0
2. 20 Гусев Арсений 6.5 45.0 34.00 31.0 0200 - 0
3. 7 Литвинов Дмитрий 6.0 42.5 29.00 30.0 0300 - 0
31 Насыров Данил 6.0 42.5 29.00 28.0 0200 - 0
56 Ягудин Арслан 6.0 37.5 25.00 27.0 0200 - 0
4 Газизов Хамза 6.0 35.5 25.00 23.0 0300 - 0
5 Глушенков Александр 6.0 35.5 24.50 24.5 0300 - 0
8. 42 Сулейманов Тимур 5.5 39.0 24.75 27.0 0200 - 0
9 Нуриахметов Динислам 5.5 38.5 25.25 28.0 0300 - 0
10 Хайретдинов Гаяз 5.5 33.0 19.75 22.0 0300 - 0
11. 12 Шаронин Алексей 5.0 40.5 20.00 28.0 0300 - 0
36 Савельев Глеб 5.0 39.5 22.00 26.0 0200 - 0
54 Шахмаев Рафаэль 5.0 38.0 21.00 25.0 0200 - 0
45 Уразбахтин Инсаф 5.0 36.0 19.50 24.0 0200 - 0
13 Байбулатов Динияр 5.0 34.0 16.00 25.0 0200 - 0
16 Вахитов Камиль 5.0 32.5 16.00 22.0 0200 - 0
11 Хурматуллин Марсель 5.0 29.0 17.00 20.5 0300 - 0
18. 17 Габдрахманов Алан 4.5 43.0 21.00 28.0 0200 - 0
25 Леоньков Леонид 4.5 38.5 19.50 22.0 0200 - 0
24 Криулин Ярослав 4.5 34.5 14.50 19.0 0200 - 0
33 Плема Анастасия 4.5 33.5 15.50 20.0 0200 - 0
58 Габитов Алмаз 4.5 32.0 15.25 20.0 0200 - 0
50 Хасанов Данис 4.5 29.0 14.00 17.0 0200 - 0
24. 30 Назаров Тамерлан 4.0 37.5 14.00 20.0 0200 - 0
35 Рахимов Артур 4.0 36.0 14.00 20.0 0200 - 0
1 Мальцев Сергей 4.0 35.0 14.00 21.0 0400 - 0
6 Ермаков Борис 4.0 32.5 14.50 18.0 0300 - 0
28 Мышко Артем 4.0 31.5 11.50 15.0 0200 - 0
48 Халиуллин Раян 4.0 31.0 12.50 15.0 0200 - 0
32 Нуйкин Алексей 4.0 31.0 10.00 19.0 0200 - 0
26 Масютина Варвара 4.0 30.0 12.75 15.5 0200 - 0
3 Байбулатов Артур 4.0 30.0 12.00 16.0 0300 - 0
19 Галиакберов Камиль 4.0 29.0 13.75 15.5 0200 - 0
37 Сазонова Василиса 4.0 29.0 11.00 16.0 0200 - 0
35. 8 Маннанов Альберт 3.5 32.0 12.25 15.5 0300 - 0
55 Щиголев Андрей 3.5 31.5 11.00 18.0 0200 - 0
21 Иванов Алексей 3.5 30.0 11.25 18.0 0200 - 0
52 Шамсутдинова Руфина 3.5 27.0 8.75 12.5 0200 - 0
34 Расаева Алина 3.5 25.5 8.75 14.0 0200 - 0
40. 22 Имельбаева Алина 3.0 36.0 11.50 17.0 0200 - 0
49 Халиуллина Энже 3.0 31.5 9.50 16.0 0200 - 0
43 Ткалич Екатерина 3.0 31.0 8.50 15.0 0200 - 0
41 Ситников Ваня 3.0 31.0 8.50 13.0 0200 - 0
47 Фирсова Камилла 3.0 30.0 9.00 15.0 0200 - 0
14 Батретдинов Алик 3.0 30.0 8.50 16.0 0200 - 0
39 Саубанов Тимур 3.0 29.5 8.50 12.0 0200 - 0
46 Фадеев Владимир 3.0 26.5 7.50 14.0 0200 - 0
18 Гаврилов Владислав 3.0 23.0 6.00 9.0 0200 - 0
27 Минеева Милена 3.0 23.0 5.50 8.5 0200 - 0
50. 40 Сидоров Виктор 2.5 31.0 5.50 10.5 0200 - 0
29 Нагорная Арина 2.5 22.0 3.75 9.0 0200 - 0
52. 51 Хасанова Дильназ 2.0 24.5 3.00 10.0 0200 - 0
53 Шаронина Александра 2.0 24.0 4.00 9.5 0200 - 0
38 Сазонова Злата 2.0 24.0 2.50 9.0 0200 - 0
55. 44 Тянутова Александра 1.0 24.0 0.50 3.0 0200 - 0
56. 57 Ткалич Софья 0.5 21.5 1.25 0.5 0100 - 0
57. 15 Валиуллина Амалия 0.0 21.5 0.00 0.0 0200 - 0
23 Киселева Ангелина 0.0 18.0 0.00 0.0 0200 - 0
Главный судья: Осипова С.В.
Главный секретарь: Бережнев А.С.