Мес № Имя Очки КБ ЗБ КП Рейт ТИР Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
1. 7 Хурматуллин Марсель 5.0 23.0 18.00 16.0 0300 - 0
31 Ягудин Арслан 5.0 22.5 18.00 17.0 0200 - 0
16 Насыров Данил 5.0 21.0 16.00 20.0 0200 - 0
4. 13 Имельбаева Алина 4.5 23.0 16.75 16.5 0200 - 0
2 Глушенков Александр 4.5 21.5 15.25 15.0 0300 - 0
5 Сулейманов Тимур 4.5 21.0 13.75 18.5 0300 - 0
1 Мальцев Сергей 4.5 19.5 13.25 14.5 0400 - 0
8. 35 Байбулатов Динияр 4.0 23.0 13.50 16.0 0200 - 0
3 Ермаков Борис 4.0 23.0 13.00 15.0 0300 - 0
36 Шаронин Алексей 4.0 18.0 8.00 14.0 0300 - 0
11. 24 Уразбахтин Инсаф 3.5 22.5 10.75 16.0 0200 - 0
14 Леоньков Леонид 3.5 20.0 8.75 12.5 0200 - 0
34 Байбулатов Артур 3.5 19.5 9.25 12.5 0300 - 0
6 Хайретдинов Гаяз 3.5 18.5 8.75 13.0 0300 - 0
29 Шамсутдинова Руфина 3.5 18.5 8.75 11.0 0200 - 0
18 Расаева Алина 3.5 17.5 7.75 9.5 0200 - 0
17. 4 Назаров Тамерлан 3.0 19.5 7.00 11.0 0300 - 0
26 Халиуллин Раян 3.0 19.0 7.50 13.0 0200 - 0
19 Савельев Глеб 3.0 17.5 4.00 10.0 0200 - 0
10 Габитов Алмаз 3.0 15.0 5.50 10.0 0200 - 0
17 Плема Анастасия 3.0 15.0 5.00 6.0 0200 - 0
20 Сазонова Василиса 3.0 14.0 5.00 10.0 0200 - 0
23. 11 Гаетов Артем 2.5 18.5 4.75 11.0 0200 - 0
12 Иванов Алексей 2.5 17.5 5.25 10.0 0200 - 0
25. 8 Бадретдинов Алик 2.0 18.5 5.00 9.0 0200 - 0
15 Масютина Варвара 2.0 18.5 4.00 7.0 0200 - 0
30 Шахмаев Рафаэль 2.0 17.5 5.00 7.0 0200 - 0
9 Вахитов Камиль 2.0 17.0 3.00 11.0 0200 - 0
23 Ткалич Екатерина 2.0 14.0 1.50 5.0 0200 - 0
22 Ситников Ваня 2.0 13.5 2.50 5.0 0200 - 0
27 Халиуллина Энже 2.0 12.5 2.50 4.0 0200 - 0
32. 21 Сафаргулов Аскар 1.5 15.5 0.75 5.0 0200 - 0
28 Шакирова Зарина 1.5 12.0 1.75 4.0 0200 - 0
34. 33 Сазонова Злата 1.0 14.0 0.00 2.0 0100 - 0
25 Фирсова Камилла 1.0 13.5 0.00 1.0 0200 - 0
36. 32 Бутарев Иван 0.0 13.5 0.00 0.0 0100 - 0
Главный судья: Осипова С.В.
Главный секретарь: Бережнев А.С.