Места after round 7 of Турнир по быстрым шахматам посвященный Дню Победы. 6.05.2023г.
Мес № Имя Очки КБ ЗБ КП Рейт ТИР Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1 Власов Андрей Александрови 6.5 32.0 29.25 27.0 2075 2151 +0.39
2. 16 Нуриахметов Динислам Рафаи 6.0 31.0 26.50 23.0 1297 1742 +3.53
3. 6 Тиманкина Камила Радиковна 5.5 33.5 24.75 25.0 1646 1781 +1.28 1ж
4 Гусев Арсений 5.5 33.0 23.75 24.5 1774 1770 +0.23
5 Насыров Данил Р 5.5 29.0 22.25 21.5 1672 1651 +0.03 1ю
6. 2 Веденеев Александр 5.0 33.0 20.50 21.0 1954 1824 -0.63
9 Гатауллин Хамза Хакимович 5.0 31.5 20.00 22.0 1537 1455 -0.43 1в
12 Савельев Глеб 5.0 30.5 19.00 20.0 1375 1483 +0.93 2ю
11 Ягудин Арслан Олегович 5.0 28.5 18.00 21.0 1388 1368 +0.05 3ю
22 Плеханов Дмитрий 5.0 26.5 16.50 19.0 1188 1416 +2.01
26 Федоров Даниил 5.0 24.5 14.50 18.0 1151 1362 +1.94
12. 7 Хурматуллин Марсель Мавлиз 4.5 31.0 18.00 21.5 1562 1479 -0.44 2в
8 Солоницкий Арсений Алексан 4.5 29.5 16.75 18.5 1557 1418 -0.88
3 Гупало Петр Вадимович 4.5 27.5 14.75 18.5 1814 1593 -1.33
13 Глушенков Александр Степан 4.5 26.5 14.75 19.5 1357 1412 +0.60 3в
16. 14 Габдрахманов Алан Русланов 4.0 32.0 16.50 20.0 1344 1536 +1.36
15 Газизов Хамза Саитгареевич 4.0 29.5 13.00 17.0 1317 1290 -0.22
57 Шаронин Алексей 4.0 28.0 12.00 20.0 1335 1366 +0.28
19 Канчурин Денис Ильязович 4.0 27.5 13.00 17.0 1280 1318 +0.31
18 Максимова Евгения Александ 4.0 27.0 11.50 19.0 1287 1339 +0.39 2ж
23 Иванов Алексей Павлович 4.0 27.0 12.50 16.0 1169 1216 +0.45
55 Шахмаев Рафаэль Римович 4.0 26.5 12.50 17.0 1000 1232 +2.04
10 Хайретдинов Гаяз 4.0 26.0 14.00 17.0 1469 1236 -1.75
21 Леоньков Леонид 4.0 25.5 10.00 17.0 1204 1274 +0.54
59 Ермаков Борис 4.0 25.0 12.75 16.5 0000 1380 +1.00
24 Гаетов Артем 4.0 24.0 11.00 16.0 1165 1198 +0.33
20 Уразбахтин Инсаф Рустамови 4.0 23.5 9.50 15.0 1207 1311 +0.71
32 Сычков Ярослав Романович 4.0 21.0 9.50 12.0 1063 1163 +0.80
51 Ткалич Екатерина Алексеевн 4.0 19.5 10.50 10.0 1000 1054 +0.43 1д
30. 17 Назаров Тамерлан Радикович 3.5 27.5 10.75 16.0 1294 1348 +0.27
31 Габитов Алмаз 3.5 24.5 9.75 14.5 1067 1185 +0.93
32. 29 Бадретдинов Алик Альбертов 3.0 25.5 8.00 11.0 1068 1095 -0.01
25 Бускунов Тимур 3.0 25.0 7.50 15.0 1151 1104 -0.50
37 Халиуллин Раян Ильдарович 3.0 25.0 8.00 12.0 1038 1124 +0.63
52 Фирсова Камилла Эдуардовна 3.0 24.5 7.50 13.0 1000 1061 +0.52 2д
27 Серов Мирон Денисович 3.0 23.5 7.50 10.0 1125 1113 -0.22
38 Максимов Никита Сергеевич 3.0 23.0 8.50 10.0 1023 1082 +0.35
47 Рубаник Глеб Олегович 3.0 22.0 7.00 12.0 1000 1084 +0.70
39 Хасанова Дильназ Инировна 3.0 22.0 8.00 10.0 1013 1034 +0.08 3д
34 Шамсутдинова Руфина Рашито 3.0 22.0 5.00 12.0 1050 1131 +0.54 3д
30 Хасанов Данис 3.0 22.0 6.00 11.0 1068 1086 -0.10
36 Сидоров Виктор Сергеевич 3.0 21.0 5.00 11.0 1042 1077 +0.15
53 Халиуллина Энжэ Ильдаровна 3.0 21.0 5.00 11.0 1000 1054 +0.45
33 Сазонова Василиса Михайлов 3.0 19.0 5.00 10.0 1051 1014 -0.50
45 Минеева Милена Руслановна 3.0 17.5 5.00 7.0 1000 1028 +0.19
46. 56 Юмагузин Илья Артурович 2.5 20.5 4.75 8.5 1000 991 -0.23
28 Мышко Артем Васильевич 2.5 19.0 3.75 11.5 1115 1041 -0.86
46 Нагорная Арина Игоревна 2.5 18.0 4.00 7.5 1000 952 -0.53
49. 44 Губайдуллина Милана Рустам 2.0 25.5 4.50 9.0 1000 933 -0.69
42 Вахитов Камиль 2.0 24.5 7.50 9.0 1000 945 -0.59
40 Агадюкова Валерия Сергеевн 2.0 21.5 2.50 8.0 1000 968 -0.34
35 Нуриахметов Арсен Динислам 2.0 19.0 2.00 7.0 1044 868 -1.36
43 Гайсина Анастасия Радиковн 2.0 18.0 2.50 6.0 1000 917 -0.85
58 Агадюкова Анастасия 2.0 18.0 2.25 6.5 1000 905 -1.00
54 Халлыева Алиса Расуловна 2.0 18.0 3.00 7.0 1000 784 -1.55
56. 50 Тарасов Тимофей Егорович 1.5 17.5 2.00 5.0 1000 650 -2.10
41 Агадюкова Виктория Сергеев 1.5 16.5 1.50 4.0 1000 819 -1.62
49 Сычков Кирилл Романович 1.5 15.0 1.75 4.0 1000 640 -2.18
59. 48 Сазонова Злата Михайловна 1.0 18.5 2.00 5.0 1000 258 -2.53
Главный судья: Бережнев А.С.
Главный секретарь: Осипова С.В.