Меню Содержимое



Забыли пароль?
Главная arrow Турниры arrow 2024 arrow Турнир по быстрым шахматам "Сентябрь"
Турнир по быстрым шахматам "Сентябрь" Печать E-mail
12.09.2024 г.
Мест   Имя Очки Год  Пол Бухгольц SB Рейт.
1   Гатауллин Хамза Хакимович 7 11-02-1952 M 42,5 36,5 1541
2   Хайретдинов Гаяз 6 04-12-1957 M 44,5 31,5 1550
3   Хурматуллин Марсель Мавлиз 6 04-06-1950 M 43 31 1473
4   Никоноров Лев 6 29-05-2007 M 38,5 27,5 1503
5   Савельев Глеб 6 18-07-2011 M 38 25,5 1359
6   Шаронин Алексей 6 30-03-1943 M 37,5 26,5 1349
7   Мухин Анатолий Михайлович 6 28-02-1961 M 35,5 26 1475
8   Глушенков Александр Степан 5,5 30-10-1951 M 40,5 25,25 1346
9   Ткалич Екатерина Алексеевн 5,5 07-07-2011 F 32,5 19,25 1088
10   Байбулатов Динияр Артурови 5 26-05-2013 M 40 23 1339
11   Пестов Александр Сергеевич 5 25-04-1986 M 40 21 1128
12   Иванов Алексей Павлович 5 01-10-2011 M 37,5 20,5 1286
13   Шахмаев Рафаэль Римович 5 31-07-2014 M 35,5 18,5 1148
14   Бускунов Тимур 5 02-04-2008 M 35 20,5 1122
15   Абдеев Тагир Альбертович 5 17-09-2011 M 35 17 1255
16   Уразбахтин Инсаф Рустамови 5 27-08-2013 M 33,5 16,5 1192
17   Арсланов Ролан Линарович 5 26-03-2016 M 29 16 1120
18   Ефимов Артем Дмитревич 4,5 08-05-2009 M 37,5 18,75 1227
19   Нуйкин Алексей Сергеевич 4,5 20-04-2015 M 37,5 18,25 1468
20   Щиголев Андрей Сергеевич 4 06-10-2011 M 38 17,5 1000
21   Абрамов Артем Егорович 4 25-05-2013 M 38 15,5 1105
22   Минеева Милена Руслановна 4 27-08-2014 F 35 15 1011
23   Ситников Иван Юрьевич 4 14-10-1988 M 35 15 1000
24   Нарольский Платон Олегович 4 28-08-2013 M 33,5 14 1100
25   Нарольский Егор Олегович 4 28-03-2011 M 33,5 13 1046
26   Ишмухаметов Марат 4 03-10-2014 M 33 15 1000
27   Музафаров Руслан Дамирович 4 06-01-2015 M 30 10,75 1136
28   Кинзякаев Роман 4 22-09-2011 M 29 10,5 1051
29   Шаронина Александра Алексе 4 27-02-2013 F 28,5 11,5 1000
30   Хисамов Ильназ Эльмирович 4 17-09-2012 M 28,5 11,25 1142
31   Гатиятуллин Данис Альгисов 4 05-10-2016 M 28,5 10 1085
32   Суняев Роман Ирикович 4 08-04-2013 M 25,5  9.5 1023
33   Щиголева Екатерина Сергеев 3,5 11-06-2015 F 32,5 11,5 1017
34   Агадюкова Валерия Сергеевн 3,5 10-12-2015 F 28,5 10 1000
35   Бадретдинов Алик Альбертов 3 19-12-2013 M 30,5  6.0 1067
36   Семенов Эмиль 3 24-01-2011 M 30  8.0 1000
37   Игошин Глеб Андреевич 3 05-08-2016 M 28,5  7.5 1030
38   Архипова Полина Андреевна 3 16-04-2013 F 28  5.0 1054
39   Ситников Иван Иванович 3 27-07-2015 M 27,5  7.0 1000
40   Юлдашев Марсель Азатович 3 23-06-2013 M 27  6.5 1008
41   Вахитов Радмир Рашидович 3 12-06-2014 M 25,5  6.0 1000
42   Сайгафаров Данияр Маратови 3 24-04-2014 M 23,5  6.0 1000
43   Свободин Георгий Максимови 2,5 06-12-2013 M 29  8.25 1000
44   Азизов Роман Сергеевич 2,5 26-06-2015 M 24,5  5.0 1123
45   Даутов Динислам 2 05-06-2010 M 29,5  4.0 1214
46   Максимов Никита Сергеевич 2 26-10-2013 M 28  4.5 1010
47   Романов Виктор Сергеевич 2 14-12-2015 M 26  3.5 1000
48   Приходько Артем Русланович 2 19-07-2015 M 24  3.0 1000
49   Загидуллина Сафина Ильгизо 2 14-06-2016 F 22,5  2.5 1107
50   Карамов Эмин Ринатович 1,5 13-11-2015 M 19,5  2.0 1000
51   Аманова Малика 1,5 07-12-2015 F 19  1.5 1000
                 
    Главный судья:                     Бережнев А.С.          
Последнее обновление ( 02.10.2024 г. )
 
« Пред.   След. »