Каникулярный турнир Б. 2014-2017г.р. |
28.10.2024 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Каникулярный турнир Б, посвященный Дню народного единства. |
Мест | Имя | Очки | Год | Пол | Бухгольц | SB | PS | Рейт. | |
1 | Михайлова Лидия Никитична | 7 | 16-02-2015 | F | 40 | 34,5 | 31 | 1190 | |
2 | Гайсина Анастасия Радиковн | 6 | 05-08-2014 | F | 40,5 | 29 | 28 | 1225 | |
3 | Нуйкин Алексей Сергеевич | 6 | 20-04-2015 | M | 38,5 | 27 | 29 | 1309 | |
4 | Абдрашитов Эмиль Артурович | 6 | 29-04-2015 | M | 33 | 20 | 26 | 1115 | |
5 | Шарипова Лидия Олеговна | 5,5 | 29-08-2015 | F | 41 | 27,75 | 27 | 1209 | |
6 | Михайлов Юрий Сергеевич | 5,5 | 21-04-2017 | M | 40,5 | 24,75 | 30,5 | 1210 | |
7 | Михайлов Егор Сергеевич | 5,5 | 09-06-2014 | M | 39 | 23,25 | 26,5 | 1168 | |
8 | Загидуллина Сафина Ильгизо | 5 | 14-06-2016 | F | 34,5 | 18 | 23 | 1107 | |
9 | Гатиятуллин Данис Альгисов | 5 | 05-10-2016 | M | 34 | 18 | 23 | 1086 | |
10 | Сидоров Виктор Сергеевич | 4,5 | 27-02-2015 | M | 38 | 17,75 | 24 | 1093 | |
11 | Агадюкова Валерия Сергеевн | 4,5 | 10-12-2015 | F | 37,5 | 16,75 | 22,5 | 1096 | |
12 | Арсланов Ролан Линарович | 4,5 | 26-03-2016 | M | 36 | 16,75 | 22,5 | 1120 | |
13 | Музафаров Руслан Дамирович | 4,5 | 06-01-2015 | M | 33 | 15,25 | 21 | 1136 | |
14 | Щиголева Екатерина Сергеев | 4,5 | 11-06-2015 | F | 30 | 13,75 | 19 | 1017 | |
15 | Киселева Ангелина Юрьевна | 4 | 01-01-2015 | F | 31,5 | 12,5 | 14 | 1014 | |
16 | Вахитов Радмир Рашидович | 4 | 12-06-2014 | M | 30,5 | 13 | 16 | 1000 | |
17 | Сафин Эмир Русланович | 4 | 24-04-2014 | M | 28,5 | 12 | 11 | 1031 | |
18 | Сенькина Вера Александровн | 4 | 12-08-2015 | F | 24,5 | 7.5 | 10 | 1000 | |
19 | Иванова Таисия Максимовна | 3,5 | 28-09-2015 | F | 30,5 | 10,75 | 16 | 1000 | |
20 | Семенов Глеб Евгеньевич | 3,5 | 05-06-2015 | M | 29 | 10,75 | 16 | 1004 | |
21 | Азизов Роман Сергеевич | 3,5 | 26-06-2015 | M | 27 | 11,5 | 14,5 | 1081 | |
22 | Шаронина Вера Андреевна | 3,5 | 06-05-2014 | F | 23 | 7.75 | 13,5 | 1000 | |
23 | Ахмадиев Мирон Михайлович | 3 | 01-12-2016 | M | 35 | 10 | 17 | 1048 | |
24 | Нагорная Арина Игоревна | 3 | 17-02-2016 | F | 32 | 7.5 | 17 | 1071 | |
25 | Коршунов Михаил Валерьевич | 3 | 24-12-2015 | M | 32 | 6.0 | 15 | 1090 | |
26 | Сайгафаров Данияр Маратови | 3 | 24-04-2014 | M | 26,5 | 9.5 | 12 | 1000 | |
27 | Хасанова Дильназ Инировна | 3 | 22-04-2014 | F | 26,5 | 8.0 | 11 | 1010 | |
28 | Байтимиров Эмин Наилевич | 2 | 22-11-2016 | M | 28,5 | 5.0 | 13 | 1000 | |
29 | Приходько Артем Русланович | 2 | 19-07-2015 | M | 27 | 4.5 | 9 | 1000 | |
30 | Мещеряков Роман Сергеевич | 2 | 10-07-2016 | M | 25,5 | 3.0 | 12 | 1000 | |
31 | Игошин Глеб Андреевич | 2 | 05-08-2016 | M | 25,5 | 2.5 | 5 | 1030 | |
32 | Уляев Райнур Рафаэлевич | 2 | 26-06-2016 | M | 25 | 4.5 | 9 | 1000 | |
33 | Никитин Михаил Артемович | 0 | 25-03-2016 | M | 22 | 0.0 | 0 | 1134 | |
34 | Индиенков Роман | 0 | 09-05-2015 | M | 22 | 0.0 | 0 | 1000 |
Тур 8
Стол | Белые | Очки | Черн. | Очки | Рез. |
31 | Михайлова Лидия Никитична | 6 | Гайсина Анастасия Радиковн | 6 | 1-0 |
32 | Гатиятуллин Данис Альгисов | 5 | Нуйкин Алексей Сергеевич | 5 | 0-1 |
33 | Михайлов Егор Сергеевич | 5 | Михайлов Юрий Сергеевич | 5 | 1/2 |
34 | Сидоров Виктор Сергеевич | 4,5 | Абдрашитов Эмиль Артурович | 5 | 0-1 |
35 | Музафаров Руслан Дамирович | 4,5 | Шарипова Лидия Олеговна | 4,5 | 0-1 |
36 | Агадюкова Валерия Сергеевн | 4 | Арсланов Ролан Линарович | 4 | 1/2 |
37 | Семенов Глеб Евгеньевич | 3,5 | Загидуллина Сафина Ильгизо | 4 | 0-1 |
38 | Щиголева Екатерина Сергеев | 3,5 | Азизов Роман Сергеевич | 3,5 | 1-0 |
39 | Киселева Ангелина Юрьевна | 3 | Иванова Таисия Максимовна | 3,5 | 1-0 |
40 | Сенькина Вера Александровн | 3 | Нагорная Арина Игоревна | 3 | 1-0 |
41 | Ахмадиев Мирон Михайлович | 3 | Сафин Эмир Русланович | 3 | 0-1 |
42 | Вахитов Радмир Рашидович | 3 | Хасанова Дильназ Инировна | 3 | 1-0 |
43 | Игошин Глеб Андреевич | 2 | Шаронина Вера Андреевна | 2,5 | 0-1 |
44 | Коршунов Михаил Валерьевич | 2 | Приходько Артем Русланович | 2 | 1-0 |
45 | Сайгафаров Данияр Маратови | 2 | Байтимиров Эмин Наилевич | 2 | 1-0 |
46 | |||||
47 | |||||
- | Уляев Райнур Рафаэлевич | 1 | Свб |
Тур 7
Стол | Белые | Очки | Черн. | Очки | Рез. |
31 | Нуйкин Алексей Сергеевич | 5 | Гайсина Анастасия Радиковн | 5 | 0-1 |
32 | Михайлов Юрий Сергеевич | 5 | Михайлова Лидия Никитична | 5 | 0-1 |
33 | Шарипова Лидия Олеговна | 4,5 | Михайлов Егор Сергеевич | 4 | 0-1 |
34 | Абдрашитов Эмиль Артурович | 4 | Агадюкова Валерия Сергеевн | 4 | 1-0 |
35 | Загидуллина Сафина Ильгизо | 4 | Гатиятуллин Данис Альгисов | 4 | 0-1 |
36 | Музафаров Руслан Дамирович | 3,5 | Ахмадиев Мирон Михайлович | 3 | 1-0 |
37 | Нагорная Арина Игоревна | 3 | Сидоров Виктор Сергеевич | 3,5 | 0-1 |
38 | Арсланов Ролан Линарович | 3 | Киселева Ангелина Юрьевна | 3 | 1-0 |
39 | Иванова Таисия Максимовна | 3 | Щиголева Екатерина Сергеев | 3 | 1/2 |
40 | Азизов Роман Сергеевич | 2,5 | Вахитов Радмир Рашидович | 3 | 1-0 |
41 | Шаронина Вера Андреевна | 2,5 | Семенов Глеб Евгеньевич | 2,5 | 0-1 |
42 | Сафин Эмир Русланович | 2 | Коршунов Михаил Валерьевич | 2 | 1-0 |
43 | Хасанова Дильназ Инировна | 2 | Сайгафаров Данияр Маратови | 2 | 1-0 |
44 | Байтимиров Эмин Наилевич | 2 | Сенькина Вера Александровн | 2 | 0-1 |
45 | Уляев Райнур Рафаэлевич | 1 | Игошин Глеб Андреевич | 1 | 0-1 |
46 | |||||
47 | |||||
- | Приходько Артем Русланович | 1 | Свб |
Тур 6
31 | Гайсина Анастасия Радиковн | 4 | Михайлов Юрий Сергеевич | 5 | 1-0 |
32 | Михайлов Егор Сергеевич | 4 | Михайлова Лидия Никитична | 4 | 0-1 |
33 | Сидоров Виктор Сергеевич | 3,5 | Нуйкин Алексей Сергеевич | 4 | 0-1 |
34 | Арсланов Ролан Линарович | 3 | Шарипова Лидия Олеговна | 3,5 | 0-1 |
35 | Ахмадиев Мирон Михайлович | 3 | Абдрашитов Эмиль Артурович | 3 | 0-1 |
36 | Щиголева Екатерина Сергеев | 3 | Загидуллина Сафина Ильгизо | 3 | 0-1 |
37 | Агадюкова Валерия Сергеевн | 3 | Иванова Таисия Максимовна | 3 | 1-0 |
38 | Вахитов Радмир Рашидович | 3 | Гатиятуллин Данис Альгисов | 3 | 0-1 |
39 | Коршунов Михаил Валерьевич | 2 | Музафаров Руслан Дамирович | 2,5 | 0-1 |
40 | Азизов Роман Сергеевич | 2 | Шаронина Вера Андреевна | 2 | 1/2 |
41 | Сайгафаров Данияр Маратови | 2 | Нагорная Арина Игоревна | 2 | 0-1 |
42 | Киселева Ангелина Юрьевна | 2 | Хасанова Дильназ Инировна | 2 | 1-0 |
43 | Семенов Глеб Евгеньевич | 1,5 | Байтимиров Эмин Наилевич | 2 | 1-0 |
44 | Приходько Артем Русланович | 1 | Сафин Эмир Русланович | 1 | 0-1 |
45 | Сенькина Вера Александровн | 1 | Уляев Райнур Рафаэлевич | 1 | 1-0 |
46 | |||||
47 | |||||
- | Игошин Глеб Андреевич | 0 | Свб |
Тур 5
Стол | Белые | Очки | Черн. | Очки | Рез. |
31 | Шарипова Лидия Олеговна | 3,5 | Михайлов Юрий Сергеевич | 4 | 0-1 |
32 | Нуйкин Алексей Сергеевич | 3 | Арсланов Ролан Линарович | 3 | 1-0 |
33 | Абдрашитов Эмиль Артурович | 3 | Гайсина Анастасия Радиковн | 3 | 0-1 |
34 | Михайлова Лидия Никитична | 3 | Агадюкова Валерия Сергеевн | 3 | 1-0 |
35 | Загидуллина Сафина Ильгизо | 3 | Михайлов Егор Сергеевич | 3 | 0-1 |
36 | Музафаров Руслан Дамирович | 2,5 | Сидоров Виктор Сергеевич | 2,5 | 0-1 |
37 | Коршунов Михаил Валерьевич | 2 | Щиголева Екатерина Сергеев | 2 | 0-1 |
38 | Гатиятуллин Данис Альгисов | 2 | Байтимиров Эмин Наилевич | 2 | 1-0 |
39 | Иванова Таисия Максимовна | 2 | Азизов Роман Сергеевич | 2 | 1-0 |
40 | Нагорная Арина Игоревна | 2 | Вахитов Радмир Рашидович | 2 | 0-1 |
41 | Мещеряков Роман Сергеевич | 2 | Ахмадиев Мирон Михайлович | 2 | 0-1 |
42 | Хасанова Дильназ Инировна | 1 | Семенов Глеб Евгеньевич | 1,5 | 1-0 |
43 | Сафин Эмир Русланович | 1 | Сайгафаров Данияр Маратови | 1 | 0-1 |
44 | Уляев Райнур Рафаэлевич | 1 | Киселева Ангелина Юрьевна | 1 | 0-1 |
45 | Шаронина Вера Андреевна | 1 | Приходько Артем Русланович | 1 | 1-0 |
46 | Игошин Глеб Андреевич | 0 | Сенькина Вера Александровн | 0 | 0-1 |
Тур 4
Стол | Белые | Очки | Черн. | Очки | Рез. |
31 | Михайлов Юрий Сергеевич | 3 | Нуйкин Алексей Сергеевич | 3 | 1-0 |
32 | Шарипова Лидия Олеговна | 2,5 | Михайлова Лидия Никитична | 3 | 1-0 |
33 | Михайлов Егор Сергеевич | 2 | Сидоров Виктор Сергеевич | 2,5 | 1-0 |
34 | Гайсина Анастасия Радиковн | 2 | Коршунов Михаил Валерьевич | 2 | 1-0 |
35 | Арсланов Ролан Линарович | 2 | Гатиятуллин Данис Альгисов | 2 | 1-0 |
36 | Абдрашитов Эмиль Артурович | 2 | Нагорная Арина Игоревна | 2 | 1-0 |
37 | Ахмадиев Мирон Михайлович | 2 | Загидуллина Сафина Ильгизо | 2 | 0-1 |
38 | Агадюкова Валерия Сергеевн | 2 | Щиголева Екатерина Сергеев | 2 | 1-0 |
39 | Киселева Ангелина Юрьевна | 1 | Музафаров Руслан Дамирович | 1,5 | 0-1 |
40 | Семенов Глеб Евгеньевич | 1,5 | Иванова Таисия Максимовна | 1 | 0-1 |
41 | Азизов Роман Сергеевич | 1 | Сайгафаров Данияр Маратови | 1 | 1-0 |
42 | Байтимиров Эмин Наилевич | 1 | Уляев Райнур Рафаэлевич | 1 | 1-0 |
43 | Вахитов Радмир Рашидович | 1 | Шаронина Вера Андреевна | 1 | 1-0 |
44 | Приходько Артем Русланович | 1 | Мещеряков Роман Сергеевич | 1 | 0-1 |
45 | Сенькина Вера Александровн | 0 | Сафин Эмир Русланович | 0 | 0-1 |
46 | Игошин Глеб Андреевич | 0 | Хасанова Дильназ Инировна | 0 | 0-1 |
Тур 3
Стол | Белые | Очки | Черн. | Очки | Рез. |
31 | Нуйкин Алексей Сергеевич | 2 | Михайлов Егор Сергеевич | 2 | 1-0 |
32 | Михайлов Юрий Сергеевич | 2 | Арсланов Ролан Линарович | 2 | 1-0 |
33 | Сидоров Виктор Сергеевич | 2 | Шарипова Лидия Олеговна | 2 | 1/2 |
34 | Михайлова Лидия Никитична | 2 | Абдрашитов Эмиль Артурович | 2 | 1-0 |
35 | Музафаров Руслан Дамирович | 1,5 | Гайсина Анастасия Радиковн | 1 | 0-1 |
36 | Гатиятуллин Данис Альгисов | 1 | Семенов Глеб Евгеньевич | 1,5 | 1-0 |
37 | Мещеряков Роман Сергеевич | 1 | Загидуллина Сафина Ильгизо | 1 | 0-1 |
38 | Сайгафаров Данияр Маратови | 1 | Агадюкова Валерия Сергеевн | 1 | 0-1 |
39 | Уляев Райнур Рафаэлевич | 1 | Коршунов Михаил Валерьевич | 1 | 0-1 |
40 | Нагорная Арина Игоревна | 1 | Байтимиров Эмин Наилевич | 1 | 1-0 |
41 | Шаронина Вера Андреевна | 1 | Ахмадиев Мирон Михайлович | 1 | 0-1 |
42 | Щиголева Екатерина Сергеев | 1 | Приходько Артем Русланович | 1 | 1-0 |
43 | Хасанова Дильназ Инировна | 0 | Азизов Роман Сергеевич | 0 | 0-1 |
44 | Сафин Эмир Русланович | 0 | Вахитов Радмир Рашидович | 0 | 0-1 |
45 | Иванова Таисия Максимовна | 0 | Игошин Глеб Андреевич | 0 | 1-0 |
46 | Сенькина Вера Александровн | 0 | Киселева Ангелина Юрьевна | 0 | 0-1 |
Тур 2
Стол | Белые | Очки | Черн. | Очки | Рез. |
31 | Загидуллина Сафина Ильгизо | 1 | Нуйкин Алексей Сергеевич | 1 | 0-1 |
32 | Гайсина Анастасия Радиковн | 1 | Сидоров Виктор Сергеевич | 1 | 0-1 |
33 | Агадюкова Валерия Сергеевн | 1 | Михайлов Юрий Сергеевич | 1 | 0-1 |
34 | Шарипова Лидия Олеговна | 1 | Гатиятуллин Данис Альгисов | 1 | 1-0 |
35 | Коршунов Михаил Валерьевич | 1 | Михайлова Лидия Никитична | 1 | 0-1 |
36 | Михайлов Егор Сергеевич | 1 | Нагорная Арина Игоревна | 1 | 1-0 |
37 | Байтимиров Эмин Наилевич | 1 | Арсланов Ролан Линарович | 1 | 0-1 |
38 | Абдрашитов Эмиль Артурович | 1 | Уляев Райнур Рафаэлевич | 1 | 1-0 |
39 | Азизов Роман Сергеевич | 0 | Музафаров Руслан Дамирович | 0,5 | 0-1 |
40 | Семенов Глеб Евгеньевич | 0,5 | Сафин Эмир Русланович | 0 | 1-0 |
41 | Ахмадиев Мирон Михайлович | 0 | Иванова Таисия Максимовна | 0 | 1-0 |
42 | Игошин Глеб Андреевич | 0 | Мещеряков Роман Сергеевич | 0 | 0-1 |
43 | Вахитов Радмир Рашидович | 0 | Щиголева Екатерина Сергеев | 0 | 0-1 |
44 | Киселева Ангелина Юрьевна | 0 | Сайгафаров Данияр Маратови | 0 | 0-1 |
45 | Приходько Артем Русланович | 0 | Хасанова Дильназ Инировна | 0 | 1-0 |
46 | |||||
47 | |||||
- | Шаронина Вера Андреевна | 0 | Свб |
Тур 1
Стол | Белые | Очки | Черн. | Очки | Рез. |
31 | Нуйкин Алексей Сергеевич | 0 | Ахмадиев Мирон Михайлович | 0 | 1-0 |
32 | Сафин Эмир Русланович | 0 | Гайсина Анастасия Радиковн | 0 | 0-1 |
33 | Михайлов Юрий Сергеевич | 0 | Игошин Глеб Андреевич | 0 | 1-0 |
34 | Щиголева Екатерина Сергеев | 0 | Шарипова Лидия Олеговна | 0 | 0-1 |
35 | Михайлова Лидия Никитична | 0 | Киселева Ангелина Юрьевна | 0 | 1-0 |
36 | Хасанова Дильназ Инировна | 0 | Михайлов Егор Сергеевич | 0 | 0-1 |
37 | Музафаров Руслан Дамирович | 0 | Семенов Глеб Евгеньевич | 0 | 1/2 |
38 | Никитин Михаил Артемович | 0 | Байтимиров Эмин Наилевич | 0 | Не играли |
39 | Арсланов Ролан Линарович | 0 | Вахитов Радмир Рашидович | 0 | 1-0 |
40 | Иванова Таисия Максимовна | 0 | Абдрашитов Эмиль Артурович | 0 | 0-1 |
41 | Загидуллина Сафина Ильгизо | 0 | Индиенков Роман | 0 | Не играли |
42 | Мещеряков Роман Сергеевич | 0 | Агадюкова Валерия Сергеевн | 0 | 0-1 |
43 | Сидоров Виктор Сергеевич | 0 | Приходько Артем Русланович | 0 | 1-0 |
44 | Сайгафаров Данияр Маратови | 0 | Коршунов Михаил Валерьевич | 0 | 0-1 |
45 | Гатиятуллин Данис Альгисов | 0 | Сенькина Вера Александровн | 0 | Не играли |
46 | Уляев Райнур Рафаэлевич | 0 | Азизов Роман Сергеевич | 0 | 1-0 |
47 | Нагорная Арина Игоревна | 0 | Шаронина Вера Андреевна | 0 | 1-0 |
- | Загидуллина Сафина Ильгизо | 0 | 1 прис. | ||
- | Гатиятуллин Данис Альгисов | 0 | 1 прис. | ||
- | Байтимиров Эмин Наилевич | 0 | 1 прис. | ||
- | Никитин Михаил Артемович | 0 | Отсутс | ||
- | Индиенков Роман | 0 | Отсутс | ||
- | Сенькина Вера Александровн | 0 | Отсутс |
№ | Имя | ID | Год | Рейт. |
1 | Нуйкин Алексей Сергеевич | 458712 | 2015 | 1309 |
2 | Гайсина Анастасия Радиковн | 533267 | 2014 | 1225 |
3 | Михайлов Юрий Сергеевич | 556002 | 2017 | 1210 |
4 | Шарипова Лидия Олеговна | 454862 | 2015 | 1209 |
5 | Михайлова Лидия Никитична | 482577 | 2015 | 1190 |
6 | Михайлов Егор Сергеевич | 482578 | 2014 | 1168 |
7 | Музафаров Руслан Дамирович | 610708 | 2015 | 1136 |
8 | Никитин Михаил Артемович | 439605 | 2016 | 1134 |
9 | Арсланов Ролан Линарович | 572709 | 2016 | 1120 |
10 | Абдрашитов Эмиль Артурович | 557831 | 2015 | 1115 |
11 | Загидуллина Сафина Ильгизо | 546098 | 2016 | 1107 |
12 | Агадюкова Валерия Сергеевн | 533265 | 2015 | 1096 |
13 | Сидоров Виктор Сергеевич | 488150 | 2015 | 1093 |
14 | Коршунов Михаил Валерьевич | 572725 | 2015 | 1090 |
15 | Гатиятуллин Данис Альгисов | 572716 | 2016 | 1086 |
16 | Азизов Роман Сергеевич | 572708 | 2015 | 1081 |
17 | Нагорная Арина Игоревна | 488144 | 2016 | 1071 |
18 | Сафин Эмир Русланович | 610704 | 2014 | 1031 |
19 | Игошин Глеб Андреевич | 572721 | 2016 | 1030 |
20 | Щиголева Екатерина Сергеев | 610707 | 2015 | 1017 |
21 | Киселева Ангелина Юрьевна | 533268 | 2015 | 1014 |
22 | Хасанова Дильназ Инировна | 488154 | 2014 | 1010 |
23 | Семенов Глеб Евгеньевич | 572737 | 2015 | 1004 |
24 | Байтимиров Эмин Наилевич | 572711 | 2016 | 1000 |
25 | Вахитов Радмир Рашидович | 488137 | 2014 | 1000 |
26 | Иванова Таисия Максимовна | 572720 | 2015 | 1000 |
27 | Индиенков Роман | 2015 | 1000 | |
28 | Мещеряков Роман Сергеевич | 645130 | 2016 | 1000 |
29 | Приходько Артем Русланович | 572735 | 2015 | 1000 |
30 | Сайгафаров Данияр Маратови | 488148 | 2014 | 1000 |
31 | Сенькина Вера Александровн | 482579 | 2015 | 1000 |
32 | Уляев Райнур Рафаэлевич | 645133 | 2016 | 1000 |
33 | Шаронина Вера Андреевна | 572745 | 2014 | 1000 |
« Пред. | След. » |
---|