Зимняя классика. Турнир А. Рейтинг 1200 и выше |
08.01.2025 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | Байбулатов Динияр Артурови | 4 | Ягудин Арслан Олегович | 5 | 1-0 |
2 | Иванов Алексей Павлович | 3,5 | Кашапов Сергей | 5 | 0-1 |
3 | Никоноров Лев | 4 | Хайретдинов Гаяз | 4,5 | 0-1 |
4 | Михайлов Марк Сергеевич | 3 | Шаронин Алексей | 3,5 | 0-1 |
5 | Гарифуллин Марат | 3 | Абдеев Тагир Альбертович | 3 | 1-0 |
6 | Ткалич Екатерина Алексеевн | 3 | Нуйкин Алексей Сергеевич | 3 | 1/2 |
7 | Сычков Ярослав Романович | 3 | Гайсина Анастасия Радиковн | 3 | 0-1 |
8 | Михайлова Лидия Никитична | 3 | Тимофеев Михаил | 3 | 1/2 |
9 | Абрамов Артем Егорович | 1 | Глушенков Александр Степан | 2,5 | 0-1 |
10 | Абдрашитов Эмиль Артурович | 2 | Шахмаев Рафаэль Римович | 2 | 1-0 |
- | Михайлов Егор Сергеевич | 2 | Свб |
Тур 6
1 | Ягудин Арслан Олегович | 4 | Кашапов Сергей | 5 | 1-0 |
2 | Хайретдинов Гаяз | 3,5 | Гарифуллин Марат | 3 | 1-0 |
3 | Никоноров Лев | 3 | Михайлов Марк Сергеевич | 3 | 1-0 |
4 | Байбулатов Динияр Артурови | 3 | Нуйкин Алексей Сергеевич | 3 | 1-0 |
5 | Гайсина Анастасия Радиковн | 3 | Шаронин Алексей | 2,5 | 0-1 |
6 | Глушенков Александр Степан | 2,5 | Иванов Алексей Павлович | 2,5 | 0-1 |
7 | Сычков Ярослав Романович | 2,5 | Михайлова Лидия Никитична | 2,5 | 1/2 |
8 | Михайлов Егор Сергеевич | 2 | Абдеев Тагир Альбертович | 2 | 0-1 |
9 | Абдрашитов Эмиль Артурович | 2 | Ткалич Екатерина Алексеевн | 2 | 0-1 |
10 | Шахмаев Рафаэль Римович | 1 | Абрамов Артем Егорович | 1 | 1-0 |
- | Тимофеев Михаил | 2 | Свб |
После 5 туров
Мест | Имя | Очки | Пол | Бухгольц | SB | Рейт. | |
1 | Кашапов Сергей | 5 | M | 15 | 15 | 1976 | |
2 | Ягудин Арслан Олегович | 4 | M | 12 | 8.5 | 1509 | |
3 | Хайретдинов Гаяз | 3,5 | M | 15,5 | 9.5 | 1487 | |
4 | Байбулатов Динияр Артурови | 3 | M | 15,5 | 7.5 | 1433 | |
5 | Никоноров Лев | 3 | M | 15 | 6.0 | 1539 | |
6 | Гайсина Анастасия Радиковн | 3 | F | 12,5 | 5.5 | 1280 | |
7 | Гарифуллин Марат | 3 | M | 11,5 | 6.5 | 1387 | |
8 | Нуйкин Алексей Сергеевич | 3 | M | 11 | 6.5 | 1294 | |
9 | Михайлов Марк Сергеевич | 3 | M | 9.5 | 4.5 | 1338 | |
10 | Глушенков Александр Степан | 2,5 | M | 15 | 4.75 | 1369 | |
11 | Шаронин Алексей | 2,5 | M | 13,5 | 6.0 | 1381 | |
12 | Иванов Алексей Павлович | 2,5 | M | 13 | 5.0 | 1230 | |
13 | Михайлова Лидия Никитична | 2,5 | F | 12 | 3.75 | 1270 | |
14 | Сычков Ярослав Романович | 2,5 | M | 11 | 3.5 | 1247 | |
15 | Абдеев Тагир Альбертович | 2 | M | 13,5 | 4.75 | 1252 | |
16 | Ткалич Екатерина Алексеевн | 2 | F | 13 | 5.25 | 1218 | |
17 | Тимофеев Михаил | 2 | M | 12,5 | 3.5 | 1203 | |
18 | Михайлов Егор Сергеевич | 2 | M | 10 | 3.0 | 1207 | |
19 | Абдрашитов Эмиль Артурович | 2 | M | 9.0 | 1.5 | 1213 | |
20 | Шахмаев Рафаэль Римович | 1 | M | 13 | 2.0 | 1201 | |
21 | Абрамов Артем Егорович | 1 | M | 9.5 | 0.5 | 1277 |
Тур 5
1 | Кашапов Сергей | 4 | Байбулатов Динияр Артурови | 3 | 1-0 |
2 | Ягудин Арслан Олегович | 3 | Никоноров Лев | 3 | 1-0 |
3 | Шаронин Алексей | 2,5 | Хайретдинов Гаяз | 2,5 | 0-1 |
4 | Нуйкин Алексей Сергеевич | 2,5 | Гарифуллин Марат | 2,5 | 1/2 |
5 | Михайлова Лидия Никитична | 2 | Глушенков Александр Степан | 2 | 1/2 |
6 | Тимофеев Михаил | 2 | Михайлов Марк Сергеевич | 2 | 0-1 |
7 | Абдеев Тагир Альбертович | 2 | Гайсина Анастасия Радиковн | 2 | 0-1 |
8 | Ткалич Екатерина Алексеевн | 1,5 | Михайлов Егор Сергеевич | 1,5 | 1/2 |
9 | Шахмаев Рафаэль Римович | 1 | Сычков Ярослав Романович | 1,5 | 0-1 |
10 | Абрамов Артем Егорович | 1 | Абдрашитов Эмиль Артурович | 1 | 0-1 |
- | Иванов Алексей Павлович | 1,5 | Свб |
Тур 4
1 | Хайретдинов Гаяз | 2,5 | Кашапов Сергей | 3 | 0-1 |
2 | Никоноров Лев | 2 | Шаронин Алексей | 2,5 | 1-0 |
3 | Глушенков Александр Степан | 2 | Ягудин Арслан Олегович | 2 | 0-1 |
4 | Михайлов Марк Сергеевич | 2 | Байбулатов Динияр Артурови | 2 | 0-1 |
5 | Гарифуллин Марат | 1,5 | Сычков Ярослав Романович | 1,5 | 1-0 |
6 | Нуйкин Алексей Сергеевич | 1,5 | Иванов Алексей Павлович | 1,5 | 1-0 |
7 | Гайсина Анастасия Радиковн | 1,5 | Тимофеев Михаил | 1,5 | 1/2 |
8 | Михайлова Лидия Никитична | 1 | Ткалич Екатерина Алексеевн | 1,5 | 1-0 |
9 | Абдрашитов Эмиль Артурович | 1 | Абдеев Тагир Альбертович | 1 | 0-1 |
10 | Михайлов Егор Сергеевич | 0,5 | Шахмаев Рафаэль Римович | 1 | 1-0 |
- | Абрамов Артем Егорович | 0 | Свб |
тур 3
1 | Кашапов Сергей | 2 | Никоноров Лев | 2 | 1-0 |
2 | Ягудин Арслан Олегович | 2 | Хайретдинов Гаяз | 1,5 | 0-1 |
3 | Шаронин Алексей | 1,5 | Гарифуллин Марат | 1,5 | 1-0 |
4 | Байбулатов Динияр Артурови | 1 | Михайлова Лидия Никитична | 1 | 1-0 |
5 | Абдеев Тагир Альбертович | 1 | Глушенков Александр Степан | 1 | 0-1 |
6 | Михайлов Марк Сергеевич | 1 | Шахмаев Рафаэль Римович | 1 | 1-0 |
7 | Сычков Ярослав Романович | 1 | Нуйкин Алексей Сергеевич | 1 | 1/2 |
8 | Ткалич Екатерина Алексеевн | 1 | Гайсина Анастасия Радиковн | 1 | 1/2 |
9 | Иванов Алексей Павлович | 0,5 | Михайлов Егор Сергеевич | 0,5 | 1-0 |
10 | Тимофеев Михаил | 0,5 | Абрамов Артем Егорович | 0 | 1-0 |
- | Абдрашитов Эмиль Артурович | 0 | Свб |
Тур 2
Стол | Белые | Очки | Черн. | Очки | Рез. |
1 | Глушенков Александр Степан | 1 | Кашапов Сергей | 1 | 0-1 |
2 | Никоноров Лев | 1 | Байбулатов Динияр Артурови | 1 | 1-0 |
3 | Шахмаев Рафаэль Римович | 1 | Ягудин Арслан Олегович | 1 | 0-1 |
4 | Хайретдинов Гаяз | 0,5 | Иванов Алексей Павлович | 0,5 | 1-0 |
5 | Гарифуллин Марат | 0,5 | Тимофеев Михаил | 0,5 | 1-0 |
6 | Михайлов Егор Сергеевич | 0,5 | Шаронин Алексей | 0,5 | 0-1 |
7 | Ткалич Екатерина Алексеевн | 0,5 | Михайлов Марк Сергеевич | 0,5 | 1/2 |
8 | Нуйкин Алексей Сергеевич | 0,5 | Абдеев Тагир Альбертович | 0,5 | 1/2 |
9 | Гайсина Анастасия Радиковн | 0 | Абдрашитов Эмиль Артурович | 0 | 1-0 |
10 | Михайлова Лидия Никитична | 0 | Абрамов Артем Егорович | 0 | 1-0 |
- | Сычков Ярослав Романович | 0 | Свб |
Тур 1
Стол | Белые | Очки | Черн. | Очки | Рез. |
1 | Кашапов Сергей | 0 | Гайсина Анастасия Радиковн | 0 | 1-0 |
2 | Абрамов Артем Егорович | 0 | Никоноров Лев | 0 | 0-1 |
3 | Ягудин Арслан Олегович | 0 | Михайлова Лидия Никитична | 0 | 1-0 |
4 | Абдеев Тагир Альбертович | 0 | Хайретдинов Гаяз | 0 | 1/2 |
5 | Байбулатов Динияр Артурови | 0 | Сычков Ярослав Романович | 0 | 1-0 |
6 | Иванов Алексей Павлович | 0 | Гарифуллин Марат | 0 | 1/2 |
7 | Шаронин Алексей | 0 | Ткалич Екатерина Алексеевн | 0 | 1/2 |
8 | Абдрашитов Эмиль Артурович | 0 | Глушенков Александр Степан | 0 | 0-1 |
9 | Михайлов Марк Сергеевич | 0 | Михайлов Егор Сергеевич | 0 | 1/2 |
10 | Тимофеев Михаил | 0 | Нуйкин Алексей Сергеевич | 0 | 1/2 |
- | Шахмаев Рафаэль Римович | 0 | Свб |
Стартовый лист
Мест | Имя | Пол | Рейт. | |
1 | Кашапов Сергей | M | 1976 | |
2 | Никоноров Лев | M | 1539 | |
3 | Ягудин Арслан Олегович | M | 1509 | |
4 | Хайретдинов Гаяз | M | 1487 | |
5 | Байбулатов Динияр Артурови | M | 1433 | |
6 | Гарифуллин Марат | M | 1387 | |
7 | Шаронин Алексей | M | 1381 | |
8 | Глушенков Александр Степан | M | 1369 | |
9 | Михайлов Марк Сергеевич | M | 1338 | |
10 | Нуйкин Алексей Сергеевич | M | 1294 | |
11 | Гайсина Анастасия Радиковн | F | 1280 | |
12 | Абрамов Артем Егорович | M | 1277 | |
13 | Михайлова Лидия Никитична | F | 1270 | |
14 | Абдеев Тагир Альбертович | M | 1252 | |
15 | Сычков Ярослав Романович | M | 1247 | |
16 | Иванов Алексей Павлович | M | 1230 | |
17 | Ткалич Екатерина Алексеевн | F | 1218 | |
18 | Абдрашитов Эмиль Артурович | M | 1213 | |
19 | Михайлов Егор Сергеевич | M | 1207 | |
20 | Тимофеев Михаил | M | 1203 | |
21 | Шахмаев Рафаэль Римович | M | 1201 |
« Пред. | След. » |
---|