Кубок шахматного клуба ОАО "Ашинский металлургический завод". 12.03.2011г. |
12.03.2011 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 марта 2011 года в Ашинском шахматном клубе ОАО "Ашинский металлургический завод" состоялся Турнир по быстрым шахматам на кубок шахматного клуба ОАО "Ашинский металлургический завод"
|
Место | Шахматист | Рейт | Рез | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Бхгц | Пргр | Вгр | ||
1 | Понкратов Павел | 2568 | 8 | 67:1 | 34:1 | 39:1 | 18:1 | 20:½ | 6:1 | 2:1 | 3:1 | 5:½ | 57.0 | 42.0 | 7 | ||
2 | Курносов Игорь | 2653 | 7.5 | 75:1 | 44:1 | 23:1 | 13:1 | 19:1 | 5:1 | 1:0 | 10:½ | 9:1 | 56.5 | 41.0 | 7 | ||
3 | Двойрис Семен | 2583 | 7.5 | 78:½ | 86:1 | 35:1 | 37:1 | 4:1 | 19:1 | 11:1 | 1:0 | 10:1 | 54.0 | 38.5 | 7 | ||
4 | Фролов Иван | 2191 | 7.5 | 65:1 | 88:1 | 77:1 | 12:½ | 3:0 | 73:1 | 33:1 | 15:1 | 22:1 | 50.0 | 37.0 | 7 | ||
5 | Нечепуренко Роман | 2548 | 7 | 66:1 | 62:1 | 17:1 | 7:1 | 9:1 | 2:0 | 21:1 | 13:½ | 1:½ | 58.0 | 39.5 | 6 | ||
6 | Щербаков Руслан | 2507 | 7 | 147:1 | 52:1 | 25:1 | 27:1 | 10:½ | 1:0 | 24:1 | 14:½ | 23:1 | 51.5 | 37.5 | 6 | ||
7 | Глиджян Гор | 2320 | 7 | 91:1 | 50:1 | 28:1 | 5:0 | 49:0 | 85:1 | 16:1 | 24:1 | 18:1 | 49.5 | 34.0 | 7 | ||
8 | Лефебр Владислав | 2093 | 7 | 100:1 | 77:0 | 89:1 | 60:1 | 18:0 | 63:1 | 57:1 | 21:1 | 19:1 | 45.5 | 32.0 | 7 | ||
9 | Польщиков Алексей | 2393 | 6.5 | 83:1 | 80:1 | 26:1 | 21:1 | 5:0 | 38:1 | 14:½ | 11:1 | 2:0 | 54.0 | 37.5 | 6 | ||
10 | Лысый Игорь | 2629 | 6.5 | 87:1 | 49:1 | 24:1 | 33:½ | 6:½ | 46:1 | 18:1 | 2:½ | 3:0 | 54.0 | 37.5 | 5 | ||
11 | Фесенко Виталий | 2217 | 6.5 | 90:½ | 41:1 | 45:1 | 16:1 | 12:1 | 20:1 | 3:0 | 9:0 | 42:1 | 53.5 | 35.5 | 6 | ||
12 | Маценко Сергей | 2453 | 6.5 | 74:1 | 51:1 | 30:1 | 4:½ | 11:0 | 36:1 | 17:0 | 52:1 | 26:1 | 52.5 | 34.0 | 6 | ||
13 | Дармин Дмитрий | 2365 | 6.5 | 58:1 | 81:1 | 73:1 | 2:0 | 33:½ | 40:1 | 20:1 | 5:½ | 14:½ | 52.0 | 35.0 | 5 | ||
14 | Захаров Игорь | 2194 | 6.5 | 70:1 | 56:0 | 66:1 | 43:1 | 31:1 | 49:1 | 9:½ | 6:½ | 13:½ | 51.5 | 34.0 | 5 | ||
15 | Башков Вячеслав | 2317 | 6.5 | 112:1 | 43:1 | 31:1 | 19:0 | 36:½ | 35:1 | 25:1 | 4:0 | 34:1 | 51.0 | 34.5 | 6 | ||
16 | Маценко Вадим | 2176 | 6.5 | 68:1 | 85:1 | 37:½ | 11:0 | 42:1 | 51:1 | 7:0 | 74:1 | 47:1 | 48.5 | 32.5 | 6 | ||
17 | Тангатаров Тимур | 2172 | 6.5 | 143:1 | 60:1 | 5:0 | 81:1 | 40:½ | 47:1 | 12:1 | 22:0 | 39:1 | 47.5 | 33.5 | 6 | ||
18 | Гутенев Александр | 2339 | 6 | 57:1 | 79:1 | 29:1 | 1:0 | 8:1 | 30:1 | 10:0 | 41:1 | 7:0 | 55.5 | 35.0 | 6 | ||
19 | Калегин Евгений | 2473 | 6 | 92:1 | 61:1 | 46:1 | 15:1 | 2:0 | 3:0 | 28:1 | 30:1 | 8:0 | 55.0 | 35.0 | 6 | ||
20 | Акст Илья | 2233 | 6 | 102:1 | 42:1 | 56:1 | 55:1 | 1:½ | 11:0 | 13:0 | 37:1 | 25:½ | 52.0 | 35.0 | 5 | ||
21 | Кондрин Александр | 2286 | 6 | 111:1 | 76:1 | 54:1 | 9:0 | 29:1 | 28:1 | 5:0 | 8:0 | 52:1 | 50.5 | 34.0 | 6 | ||
22 | Лушников Николай | 2512 | 6 | 89:1 | 40:0 | 78:1 | 79:½ | 37:1 | 26:½ | 31:1 | 17:1 | 4:0 | 50.0 | 31.0 | 5 | ||
23 | Гумеров Ренант | 2172 | 6 | 118:1 | 53:1 | 2:0 | 80:1 | 34:0 | 60:1 | 49:1 | 29:1 | 6:0 | 49.0 | 32.0 | 6 | ||
24 | Архипенко Даниил | 2172 | 6 | 125:1 | 71:1 | 10:0 | 76:1 | 54:1 | 34:1 | 6:0 | 7:0 | 51:1 | 48.5 | 33.0 | 6 | ||
25 | Васепцов Максим | 2164 | 6 | 134:1 | 64:1 | 6:0 | 56:1 | 61:1 | 33:½ | 15:0 | 40:1 | 20:½ | 48.5 | 32.5 | 5 | ||
26 | Цапов Игорь | 2096 | 6 | 129:1 | 47:1 | 9:0 | 96:1 | 51:½ | 22:½ | 53:1 | 27:1 | 12:0 | 47.5 | 32.5 | 5 | ||
27 | Сотников Александр | 2249 | 6 | 131:1 | 84:1 | 40:1 | 6:0 | 28:0 | 71:1 | 44:1 | 26:0 | 49:1 | 47.5 | 32.0 | 6 | ||
28 | Цветков Павел | 2060 | 6 | 109:1 | 93:1 | 7:0 | 97:1 | 27:1 | 21:0 | 19:0 | 57:1 | 56:1 | 47.0 | 31.0 | 6 | ||
29 | Филиппов Алексей | 2067 | 6 | 110:1 | 63:1 | 18:0 | 77:1 | 21:0 | 93:1 | 32:1 | 23:0 | 53:1 | 46.0 | 31.0 | 6 | ||
30 | Маценко Андрей | 2101 | 6 | 122:1 | 101:1 | 12:0 | 53:1 | 59:1 | 18:0 | 58:1 | 19:0 | 50:1 | 45.5 | 32.0 | 6 | ||
31 | Хохряков Дмитрий | 2061 | 6 | 127:1 | 104:1 | 15:0 | 63:1 | 14:0 | 75:1 | 22:0 | 64:1 | 60:1 | 45.5 | 30.0 | 6 | ||
32 | Максимов Геннадий | 6 | 41:1 | 35:½ | 55:0 | 75:½ | 97:1 | 43:1 | 29:0 | 76:1 | 54:1 | 45.5 | 28.0 | 5 | |||
33 | Ноздрин Александр | 2385 | 5.5 | 72:1 | 48:1 | 36:1 | 10:½ | 13:½ | 25:½ | 4:0 | 34:0 | 69:1 | 53.0 | 32.5 | 4 | ||
34 | Маценко Елена | 1973 | 5.5 | 133:1 | 1:0 | 57:1 | 94:1 | 23:1 | 24:0 | 39:½ | 33:1 | 15:0 | 49.5 | 30.5 | 5 | ||
35 | Паули Станислав | 2046 | 5.5 | 95:1 | 32:½ | 3:0 | 84:1 | 45:1 | 15:0 | 47:0 | 77:1 | 80:1 | 48.5 | 27.0 | 5 | ||
36 | Байгильдин Альберт | 2077 | 5.5 | 69:1 | 99:1 | 33:0 | 64:1 | 15:½ | 12:0 | 45:1 | 47:0 | 79:1 | 48.0 | 29.5 | 5 | ||
37 | Буторин Андрей | 5.5 | 156:1 | 38:1 | 16:½ | 3:0 | 22:0 | 113:1 | 61:1 | 20:0 | 73:1 | 48.0 | 28.5 | 5 | |||
38 | Бережнев Андрей | 2104 | 5.5 | 82:1 | 37:0 | 74:1 | 71:1 | 62:1 | 9:0 | 42:½ | 51:½ | 43:½ | 47.0 | 30.0 | 4 | ||
39 | Кунакбаев Ильнур | 2169 | 5.5 | 113:1 | 96:1 | 1:0 | 42:0 | 66:1 | 99:1 | 34:½ | 82:1 | 17:0 | 47.0 | 29.5 | 5 | ||
Насыбуллина Альфия | 1952 | 5.5 | 138:1 | 22:1 | 27:0 | 106:1 | 17:½ | 13:0 | 79:1 | 25:0 | 74:1 | 47.0 | 29.5 | 5 | |||
41 | Сайфуллин Рустам | 2142 | 5.5 | 32:0 | 11:0 | 119:1 | 122:1 | 67:1 | 64:1 | 50:1 | 18:0 | 44:½ | 45.5 | 25.5 | 5 | ||
42 | Кулуев Загит | 5.5 | 116:1 | 20:0 | 143:1 | 39:1 | 16:0 | 59:1 | 38:½ | 73:1 | 11:0 | 45.0 | 29.5 | 5 | |||
43 | Катаев Юрий | 1745 | 5.5 | 144:1 | 15:0 | 65:1 | 14:0 | 83:1 | 32:0 | 89:1 | 58:1 | 38:½ | 45.0 | 26.5 | 5 | ||
44 | Малин Денис | 2037 | 5.5 | 137:1 | 2:0 | 92:1 | 67:1 | 46:0 | 87:1 | 27:0 | 91:1 | 41:½ | 44.5 | 28.5 | 5 | ||
45 | Башуров Владимир | 5.5 | 124:1 | 55:½ | 11:0 | 68:1 | 35:0 | 72:1 | 36:0 | 78:1 | 82:1 | 44.5 | 26.0 | 5 | |||
46 | Сукнев Сергей | 2155 | 5.5 | 94:1 | 128:1 | 19:0 | 85:1 | 44:1 | 10:0 | 52:0 | 99:1 | 48:½ | 43.5 | 30.5 | 5 | ||
47 | Зырянов Сергей | 5.5 | 154:1 | 26:0 | 127:1 | 73:½ | 79:1 | 17:0 | 35:1 | 36:1 | 16:0 | 43.5 | 29.0 | 5 | |||
48 | Габайдулина Ольга | 1911 | 5.5 | 136:1 | 33:0 | 111:1 | 59:0 | 92:1 | 65:1 | 73:0 | 87:1 | 46:½ | 40.0 | 27.5 | 5 | ||
49 | Мингалиев Ришат | 2013 | 5 | 121:1 | 10:0 | 72:1 | 93:1 | 7:1 | 14:0 | 23:0 | 70:1 | 27:0 | 49.5 | 29.0 | 5 | ||
50 | Зиятдинов Рамиль | 1743 | 5 | 115:1 | 7:0 | 68:½ | 113:1 | 55:½ | 69:1 | 41:0 | 59:1 | 30:0 | 46.0 | 27.0 | 4 | ||
51 | Ендеров Владимир | 1933 | 5 | 130:1 | 12:0 | 91:1 | 110:1 | 26:½ | 16:0 | 84:1 | 38:½ | 24:0 | 45.5 | 28.5 | 4 | ||
52 | Васильев Сергей | 1961 | 5 | 120:1 | 6:0 | 58:0 | 100:1 | 89:1 | 90:1 | 46:1 | 12:0 | 21:0 | 45.5 | 27.0 | 5 | ||
Слаутин Сергей | 5 | 126:1 | 23:0 | 82:1 | 30:0 | 70:1 | 55:1 | 26:0 | 86:1 | 29:0 | 45.5 | 27.0 | 5 | ||||
54 | Иванов Степан | 2045 | 5 | 59:1 | 151:1 | 21:0 | 87:1 | 24:0 | 58:0 | 67:1 | 65:1 | 32:0 | 45.0 | 28.0 | 5 | ||
55 | Гилязов Амир | 2306 | 5 | 105:1 | 45:½ | 32:1 | 20:0 | 50:½ | 53:0 | 75:1 | 60:0 | 89:1 | 45.0 | 26.5 | 4 | ||
56 | Хазиев Анвар | 5 | 98:1 | 14:1 | 20:0 | 25:0 | 57:0 | 134:1 | 83:1 | 100:1 | 28:0 | 45.0 | 26.0 | 5 | |||
57 | Шайматов Ринат | 5 | 18:0 | 136:1 | 34:0 | 116:1 | 56:1 | 62:1 | 8:0 | 28:0 | 88:1 | 45.0 | 24.0 | 5 | |||
58 | Чураев Раиф | 5 | 13:0 | 132:1 | 52:1 | 62:0 | 76:1 | 54:1 | 30:0 | 43:0 | 85:1 | 44.5 | 25.0 | 5 | |||
59 | Юдин Анатолий | 5 | 54:0 | 108:1 | 99:1 | 48:1 | 30:0 | 42:0 | 81:1 | 50:0 | 87:1 | 43.5 | 25.0 | 5 | |||
60 | Ардаширов Ахтям | 5 | 142:1 | 17:0 | 129:1 | 8:0 | 94:1 | 23:0 | 102:1 | 55:1 | 31:0 | 43.0 | 26.0 | 5 | |||
61 | Валиуллин Артур | 1916 | 5 | 153:1 | 19:0 | 112:1 | 86:1 | 25:0 | 82:½ | 37:0 | 103:1 | 72:½ | 42.5 | 26.5 | 4 | ||
62 | Мухаметдинов Ильяс | 1993 | 5 | 139:1 | 5:0 | 83:1 | 58:1 | 38:0 | 57:0 | 87:0 | 105:1 | 92:1 | 42.0 | 25.0 | 5 | ||
63 | Маннанов Ринат | 5 | 103:1 | 29:0 | 126:1 | 31:0 | 86:1 | 8:0 | 69:0 | 125:1 | 94:1 | 42.0 | 24.0 | 5 | |||
64 | Баринов Владимир | 5 | 146:1 | 25:0 | 69:1 | 36:0 | 106:1 | 41:0 | 90:1 | 31:0 | 91:1 | 41.5 | 25.0 | 5 | |||
65 | Валеев Равиль | 5 | 4:0 | 107:1 | 43:0 | 124:1 | 128:1 | 48:0 | 96:1 | 54:0 | 97:1 | 41.5 | 23.0 | 5 | |||
66 | Скворцов Денис | 5 | 5:0 | 137:1 | 14:0 | 120:1 | 39:0 | 95:1 | 88:0 | 98:1 | 100:1 | 41.5 | 21.0 | 5 | |||
67 | Сафин Наиль | 5 | 1:0 | 133:1 | 151:1 | 44:0 | 41:0 | 106:1 | 54:0 | 130:1 | 103:1 | 41.0 | 22.0 | 5 | |||
68 | Вечко Никита | 5 | 16:0 | 98:1 | 50:½ | 45:0 | 95:½ | 76:0 | 132:1 | 96:1 | 93:1 | 40.5 | 20.0 | 4 | |||
69 | Новичков Евгений | 5 | 36:0 | 154:1 | 64:0 | 104:1 | 101:1 | 50:0 | 63:1 | 88:1 | 33:0 | 39.5 | 24.0 | 5 | |||
70 | Богданович Сергей | 5 | 14:0 | 116:1 | 81:0 | 123:1 | 53:0 | 98:1 | 101:1 | 49:0 | 99:1 | 39.0 | 22.0 | 5 | |||
71 | Толоконников Андрей | 5 | 149:1 | 24:0 | 122:1 | 38:0 | 111:1 | 27:0 | 91:0 | 102:1 | 90:1 | 38.0 | 24.0 | 5 | |||
72 | Харисов Роберт | 5 | 33:0 | 130:1 | 49:0 | 135:1 | 81:½ | 45:0 | 113:1 | 123:1 | 61:½ | 38.0 | 22.0 | 4 | |||
73 | Фомин Максим | 2063 | 4.5 | 106:1 | 97:1 | 13:0 | 47:½ | 78:1 | 4:0 | 48:1 | 42:0 | 37:0 | 48.5 | 28.0 | 4 | ||
74 | Федотова Татьяна | 4.5 | 12:0 | 120:1 | 38:0 | 130:1 | 80:½ | 81:1 | 85:1 | 16:0 | 40:0 | 43.5 | 23.5 | 4 | |||
75 | Рындин Владислав | 4.5 | 2:0 | 95:½ | 105:1 | 32:½ | 98:1 | 31:0 | 55:0 | 117:½ | 114:1 | 43.5 | 21.0 | 3 | |||
76 | Щербакова Екатерина | 1450 | 4.5 | 119:1 | 21:0 | 125:1 | 24:0 | 58:0 | 68:1 | 92:1 | 32:0 | 83:½ | 43.0 | 23.5 | 4 | ||
Иштуганов Филюз | 4.5 | 148:1 | 8:1 | 4:0 | 29:0 | 115:½ | 79:0 | 112:1 | 35:0 | 86:1 | 43.0 | 23.5 | 4 | ||||
78 | Самохвалов Дмитрий | 4.5 | 3:½ | 90:1 | 22:0 | 95:1 | 73:0 | 80:0 | 118:1 | 45:0 | 117:1 | 43.0 | 22.5 | 4 | |||
79 | Валиуллин Альберт | 1855 | 4.5 | 135:1 | 18:0 | 131:1 | 22:½ | 47:0 | 77:1 | 40:0 | 114:1 | 36:0 | 42.5 | 25.0 | 4 | ||
80 | Тагиров Каюм | 1901 | 4.5 | 140:1 | 9:0 | 102:1 | 23:0 | 74:½ | 78:1 | 82:0 | 84:1 | 35:0 | 42.5 | 24.5 | 4 | ||
81 | Никифорова Анна | 1782 | 4.5 | 132:1 | 13:0 | 70:1 | 17:0 | 72:½ | 74:0 | 59:0 | 120:1 | 112:1 | 42.5 | 21.5 | 4 | ||
82 | Минюкевич Андрей | 4.5 | 38:0 | 141:1 | 53:0 | 88:1 | 116:1 | 61:½ | 80:1 | 39:0 | 45:0 | 41.0 | 24.0 | 4 | |||
83 | Федотова Екатерина | 4.5 | 9:0 | 140:1 | 62:0 | 136:1 | 43:0 | 107:1 | 56:0 | 124:1 | 76:½ | 39.0 | 20.5 | 4 | |||
84 | Просоедов Роман | 4.5 | 145:1 | 27:0 | 113:½ | 35:0 | 103:1 | 115:1 | 51:0 | 80:0 | 110:1 | 37.5 | 22.5 | 4 | |||
85 | Селиверстов Николай | 4 | 117:1 | 16:0 | 134:1 | 46:0 | 91:1 | 7:0 | 74:0 | 111:1 | 58:0 | 42.5 | 23.0 | 4 | |||
Пономарев Максим | 4 | 108:1 | 3:0 | 104:1 | 61:0 | 63:0 | 111:1 | 93:1 | 53:0 | 77:0 | 42.5 | 23.0 | 4 | ||||
87 | Рябов Максим | 4 | 10:0 | 121:1 | 152:1 | 54:0 | 126:1 | 44:0 | 62:1 | 48:0 | 59:0 | 42.0 | 23.0 | 4 | |||
88 | Лунецкая Софья | 4 | 107:1 | 4:0 | 94:0 | 82:0 | 102:1 | 125:1 | 66:1 | 69:0 | 57:0 | 42.0 | 21.0 | 4 | |||
89 | Сморчков Данил | 4 | 22:0 | 138:1 | 8:0 | 133:1 | 52:0 | 109:1 | 43:0 | 115:1 | 55:0 | 42.0 | 20.0 | 4 | |||
90 | Бабир Петр | 4 | 11:½ | 78:0 | 124:½ | 107:1 | 96:1 | 52:0 | 64:0 | 101:1 | 71:0 | 41.0 | 21.0 | 3 | |||
91 | Шушарин Максим | 4 | 7:0 | 115:1 | 51:0 | 140:1 | 85:0 | 126:1 | 71:1 | 44:0 | 64:0 | 40.5 | 21.0 | 4 | |||
92 | Сукова Галина | 4 | 19:0 | 153:1 | 44:0 | 138:1 | 48:0 | 132:1 | 76:0 | 119:1 | 62:0 | 40.0 | 20.0 | 4 | |||
93 | Мустаев Рафаил | 4 | 152:1 | 28:0 | 114:1 | 49:0 | 110:1 | 29:0 | 86:0 | 127:1 | 68:0 | 39.0 | 23.0 | 4 | |||
94 | Логуманов Александр | 4 | 46:0 | 155:1 | 88:1 | 34:0 | 60:0 | 101:0 | 135:1 | 104:1 | 63:0 | 38.5 | 20.0 | 4 | |||
95 | Хужина Зарина | 4 | 35:0 | 75:½ | 108:1 | 78:0 | 68:½ | 66:0 | 126:1 | 97:0 | 131:1 | 38.5 | 17.5 | 3 | |||
96 | Балахонцев Евгений | 4 | 155:1 | 39:0 | 100:1 | 26:0 | 90:0 | 122:1 | 65:0 | 68:0 | 127:1 | 38.0 | 21.0 | 4 | |||
Масагутова Валерия | 4 | 114:1 | 73:0 | 139:1 | 28:0 | 32:0 | 127:0 | 137:1 | 95:1 | 65:0 | 38.0 | 21.0 | 4 | ||||
98 | Ценев Вадим | 4 | 56:0 | 68:0 | 109:1 | 112:1 | 75:0 | 70:0 | 129:1 | 66:0 | 125:1 | 38.0 | 17.0 | 4 | |||
99 | Лушников Сергей | 4 | 150:1 | 36:0 | 59:0 | 139:1 | 134:1 | 39:0 | 127:1 | 46:0 | 70:0 | 37.5 | 23.0 | 4 | |||
100 | Насертдинова Гуля | 4 | 8:0 | 148:1 | 96:0 | 52:0 | 124:1 | 128:1 | 108:1 | 56:0 | 66:0 | 37.5 | 20.0 | 4 | |||
101 | Буравцов Вадим | 4 | 157:1 | 30:0 | 106:0 | 129:1 | 69:0 | 94:1 | 70:0 | 90:0 | 133:1 | 37.0 | 20.0 | 4 | |||
102 | Ахметов Айрат | 4 | 20:0 | 119:1 | 80:0 | 117:1 | 88:0 | 123:1 | 60:0 | 71:0 | 124:1 | 37.0 | 19.0 | 4 | |||
103 | Сморкалов Александр | 4 | 63:0 | 110:0 | 144:1 | 118:1 | 84:0 | 131:1 | 104:1 | 61:0 | 67:0 | 35.5 | 20.0 | 4 | |||
104 | Матвеев Юрий | 4 | 123:1 | 31:0 | 86:0 | 69:0 | 138:1 | 129:1 | 103:0 | 94:0 | 130:1 | 34.5 | 19.0 | 4 | |||
105 | Ядыков Петр | 4 | 55:0 | 124:½ | 75:0 | 114:1 | 113:0 | 140:1 | 115:½ | 62:0 | 132:1 | 34.0 | 16.5 | 3 | |||
106 | Сорокин Алексей | 4 | 73:0 | 150:1 | 101:1 | 40:0 | 64:0 | 67:0 | 117:0 | 142:1 | 123:1 | 33.5 | 18.0 | 4 | |||
107 | Чистяков Никита | 4 | 88:0 | 65:0 | 137:1 | 90:0 | 139:1 | 83:0 | 110:½ | 118:½ | 122:1 | 33.5 | 15.5 | 3 | |||
108 | Енбеков Владислав | 4 | 86:0 | 59:0 | 95:0 | 149:1 | 130:1 | 110:1 | 100:0 | 113:0 | 135:1 | 32.5 | 16.0 | 4 | |||
109 | Филиппова Дарья | 4 | 28:0 | 114:0 | 98:0 | 155:1 | 142:1 | 89:0 | 123:0 | 144:1 | 128:1 | 29.0 | 14.0 | 4 | |||
110 | Свешников Дмитрий | 3.5 | 29:0 | 103:1 | 128:1 | 51:0 | 93:0 | 108:0 | 107:½ | 141:1 | 84:0 | 37.0 | 18.5 | 3 | |||
111 | Абрамов Денис | 3.5 | 21:0 | 144:1 | 48:0 | 132:1 | 71:0 | 86:0 | 133:1 | 85:0 | 115:½ | 36.0 | 17.5 | 3 | |||
112 | Щербаков Михаил | 3.5 | 15:0 | 135:1 | 61:0 | 98:0 | 144:1 | 114:½ | 77:0 | 140:1 | 81:0 | 35.5 | 17.0 | 3 | |||
113 | Курчатов Валерий | 3.5 | 39:0 | 149:1 | 84:½ | 50:0 | 105:1 | 37:0 | 72:0 | 108:1 | 0: | 35.5 | 15.0 | 3 | |||
114 | Сморкалов Владимир | 3.5 | 97:0 | 109:1 | 93:0 | 105:0 | 133:1 | 112:½ | 128:1 | 79:0 | 75:0 | 34.5 | 18.0 | 3 | |||
115 | Потапов Олег | 3.5 | 50:0 | 91:0 | 150:1 | 131:1 | 77:½ | 84:0 | 105:½ | 89:0 | 111:½ | 34.5 | 17.5 | 2 | |||
116 | Туманов Роман | 3.5 | 42:0 | 70:0 | 147:1 | 57:0 | 82:0 | 120:½ | 121:1 | 131:0 | 141:1 | 34.0 | 13.0 | 3 | |||
117 | Юнусов Алмаз | 3.5 | 85:0 | 125:0 | 121:1 | 102:0 | 129:0 | 138:1 | 106:1 | 75:½ | 78:0 | 33.5 | 15.0 | 3 | |||
118 | Войниконис Клара | 3.5 | 23:0 | 126:0 | 145:1 | 103:0 | 140:½ | 141:1 | 78:0 | 107:½ | 119:½ | 31.5 | 15.0 | 2 | |||
119 | Рыбаков Никита | 3.5 | 76:0 | 102:0 | 41:0 | 154:1 | 122:0 | 143:1 | 134:1 | 92:0 | 118:½ | 31.0 | 13.5 | 3 | |||
120 | Кононенко Павел | 3.5 | 52:0 | 74:0 | 142:1 | 66:0 | 123:0 | 116:½ | 146:1 | 81:0 | 140:1 | 30.5 | 13.0 | 3 | |||
121 | Биценко Кирилл | 3.5 | 49:0 | 87:0 | 117:0 | 141:0 | 154:1 | 137:½ | 116:0 | 146:1 | 126:1 | 27.5 | 10.0 | 3 | |||
122 | Мифтахов Нисей | 3 | 30:0 | 157:1 | 71:0 | 41:0 | 119:1 | 96:0 | 124:0 | 138:1 | 107:0 | 37.0 | 15.0 | 3 | |||
123 | Сунагатуллин Станислав | 3 | 104:0 | 127:0 | 0:1 | 70:0 | 120:1 | 102:0 | 109:1 | 72:0 | 106:0 | 37.0 | 15.0 | 2 | |||
124 | Тимиров Глеб | 3 | 45:0 | 105:½ | 90:½ | 65:0 | 100:0 | 139:1 | 122:1 | 83:0 | 102:0 | 37.0 | 14.5 | 2 | |||
125 | Грубова София | 3 | 24:0 | 117:1 | 76:0 | 126:0 | 135:1 | 88:0 | 136:1 | 63:0 | 98:0 | 36.0 | 16.0 | 3 | |||
126 | Сережкин Иван | 3 | 53:0 | 118:1 | 63:0 | 125:1 | 87:0 | 91:0 | 95:0 | 139:1 | 121:0 | 35.0 | 16.0 | 3 | |||
127 | Судовиков Николай | 3 | 31:0 | 123:1 | 47:0 | 128:0 | 145:1 | 97:1 | 99:0 | 93:0 | 96:0 | 34.5 | 17.0 | 3 | |||
128 | Блинов Дмитрий | 3 | 141:1 | 46:0 | 110:0 | 127:1 | 65:0 | 100:0 | 114:0 | 136:1 | 109:0 | 34.0 | 17.0 | 3 | |||
129 | Мухин Александр | 3 | 26:0 | 156:1 | 60:0 | 101:0 | 117:1 | 104:0 | 98:0 | 135:0 | 145:1 | 34.0 | 14.0 | 3 | |||
130 | Куликов Алексей | 3 | 51:0 | 72:0 | 146:1 | 74:0 | 108:0 | 145:1 | 131:1 | 67:0 | 104:0 | 33.5 | 14.0 | 3 | |||
131 | Архипов Андрей | 3 | 27:0 | 145:1 | 79:0 | 115:0 | 136:1 | 103:0 | 130:0 | 116:1 | 95:0 | 33.0 | 15.0 | 3 | |||
132 | Немков Александр | 3 | 81:0 | 58:0 | 154:1 | 111:0 | 143:1 | 92:0 | 68:0 | 137:1 | 105:0 | 32.5 | 14.0 | 3 | |||
133 | Головина Виктория | 3 | 34:0 | 67:0 | 149:1 | 89:0 | 114:0 | 144:1 | 111:0 | 134:1 | 101:0 | 32.5 | 13.0 | 3 | |||
134 | Кучевасов Виктор | 3 | 25:0 | 146:1 | 85:0 | 151:1 | 99:0 | 56:0 | 119:0 | 133:0 | 144:1 | 32.0 | 15.0 | 3 | |||
135 | Мосеев Ярослав | 3 | 79:0 | 112:0 | 148:1 | 72:0 | 125:0 | 150:1 | 94:0 | 129:1 | 108:0 | 30.5 | 13.0 | 3 | |||
136 | Лапин Георгий | 3 | 48:0 | 57:0 | 157:1 | 83:0 | 131:0 | 142:1 | 125:0 | 128:0 | 143:1 | 30.5 | 12.0 | 3 | |||
137 | Ахметов Азат | 3 | 44:0 | 66:0 | 107:0 | 146:1 | 141:½ | 121:½ | 97:0 | 132:0 | 147:1 | 30.5 | 11.5 | 2 | |||
138 | Куликов Саша | 3 | 40:0 | 89:0 | 155:1 | 92:0 | 104:0 | 117:0 | 148:1 | 122:0 | 146:1 | 29.5 | 11.0 | 3 | |||
139 | Газизов Вадим | 3 | 62:0 | 147:1 | 97:0 | 99:0 | 107:0 | 124:0 | 145:1 | 126:0 | 142:1 | 27.5 | 12.0 | 3 | |||
140 | Лесников Максим | 2.5 | 80:0 | 83:0 | 156:1 | 91:0 | 118:½ | 105:0 | 147:1 | 112:0 | 120:0 | 32.0 | 12.5 | 2 | |||
141 | Пермин Данила | 2.5 | 128:0 | 82:0 | 153:0 | 121:1 | 137:½ | 118:0 | 143:1 | 110:0 | 116:0 | 30.5 | 11.5 | 2 | |||
142 | Егоров Егор | 2 | 60:0 | 143:0 | 120:0 | 147:1 | 109:0 | 136:0 | 0:1 | 106:0 | 139:0 | 30.5 | 9.0 | 1 | |||
143 | Коломиец Леонид | 2 | 17:0 | 142:1 | 42:0 | 152:0 | 132:0 | 119:0 | 141:0 | 147:1 | 136:0 | 30.0 | 10.0 | 2 | |||
144 | Новиков Владислав | 2 | 43:0 | 111:0 | 103:0 | 148:1 | 112:0 | 133:0 | 149:1 | 109:0 | 134:0 | 30.0 | 9.0 | 2 | |||
