Меню Содержимое



Забыли пароль?
Главная arrow Блог
Блог из всех разделов без изображений
Поздравляем !!! Печать E-mail
13.11.2024 г.

П о з д р а в л я е м !!!  
 
Первенство ПриФО
 
Классика
Ринат Кунаккузин – 1 место (юноши до 19 лет)
Надежда Володина – 2 место (девушки до 15 лет)
 
Быстрые шахматы
Арсений Гусев – 2 место (юноши до 15 лет)
 
Композиция
Надежда Володина – 1 место
Ринат Кунаккузин – 2 место

Последнее обновление ( 16.11.2024 г. )
 
Чемпионат Стерлитамака Печать E-mail
08.11.2024 г.
Чемпионат Стерлитамака среди мужчин и женщин
Игровые дни: 28 ноября,  3, 5, 7, 10, 14
вторник, четверг 19.30, суббота 10.00 (переносы игр допускаются)
Количество туров 8

Тур3 28 ноября 19.30

Стол Белые Очки Черн. Очки Рез.
1 Веденеев Александр 2 Никоноров Лев 2  
2 Абулгаиров Рустам 2 Ягудин Арслан Олегович 2  
3 Хайретдинов Гаяз 2 Абдеев Тагир Альбертович 2  
4 Савельев Глеб 1,5 Петров Василий Николаевич 2  
5 Глушенков Александр Степан 1 Альхамова Дина Спартаковна 1  
6 Шарипова Лидия Олеговна 1 Сафаргалиев Ильхам Ирикови 1  
7 Михайлова Лидия Никитична 1 Федоров Игорь Сергеевич 1  
8 Кайбышев Данияр Назарович 1 Уразбахтин Инсаф Рустамови 1  
9 Гарифуллин Марат 1 Михайлов Егор Сергеевич 1  
10 Михайлов Марк Сергеевич 1 Михайлов Юрий Сергеевич 1  
11 Ефимов Артем Дмитревич 1 Щиголев Андрей Сергеевич 1  
12 Пестов Александр Сергеевич 1 Улиахметов Али 1  
13 Иванов Алексей Павлович 1 Щиголева Екатерина Сергеев 1  
14 Федоров Егор Сергеевич 1 Ткалич Екатерина Алексеевн 0,5  
15 Шахмаев Рафаэль Римович 0 Загидуллина Сафина Ильгизо 0  
16 Вахитов Радмир Рашидович 0 Тимофеев Михаил 0  
17 Арсланов Ролан Линарович 0 Андреев Александр Сергееви 0  
- Иванова Таисия Максимовна 0     Свб

 

Тур 2 

Стол Белые Очки Черн. Очки Рез.
1 Уразбахтин Инсаф Рустамови 1 Веденеев Александр 1  0:1
2 Ягудин Арслан Олегович 1 Ефимов Артем Дмитревич 1  1:0
3 Михайлов Юрий Сергеевич 1 Хайретдинов Гаяз 1  0:1
4 Никоноров Лев 1 Иванов Алексей Павлович 1  1:0
5 Абулгаиров Рустам 1 Кайбышев Данияр Назарович 1  1:0
6 Абдеев Тагир Альбертович 1 Глушенков Александр Степан 1  1:0
7 Петров Василий Николаевич 1 Михайлова Лидия Никитична 1  1:0
8 Щиголева Екатерина Сергеев 1 Савельев Глеб 0,5  0:1
9 Альхамова Дина Спартаковна 0,5 Михайлов Марк Сергеевич 0,5  =:=
10 Ткалич Екатерина Алексеевн 0,5 Пестов Александр Сергеевич 0  0:1
11 Сафаргалиев Ильхам Ирикови 0 Вахитов Радмир Рашидович 0  1:0
12 Загидуллина Сафина Ильгизо 0 Гарифуллин Марат 0  0:1
13 Михайлов Егор Сергеевич 0 Иванова Таисия Максимовна 0  1:0
14 Щиголев Андрей Сергеевич 0 Шахмаев Рафаэль Римович 0  1:0
15 Тимофеев Михаил 0 Федоров Егор Сергеевич 0  0:1
16 Андреев Александр Сергееви 0 Шарипова Лидия Олеговна 0  0:1
17 Федоров Игорь Сергеевич 0 Арсланов Ролан Линарович 0  1:0
- Улиахметов Али 0     Свб

 

Тур 1 

Стол Белые Очки Черн. Очки Рез.
1 Веденеев Александр 0 Михайлов Егор Сергеевич 0 1-0
2 Шахмаев Рафаэль Римович 0 Ягудин Арслан Олегович 0 0-1
3 Хайретдинов Гаяз 0 Тимофеев Михаил 0 1-0
4 Шарипова Лидия Олеговна 0 Никоноров Лев 0 0-1
5 Савельев Глеб 0 Альхамова Дина Спартаковна 0 1/2
6 Арсланов Ролан Линарович 0 Абулгаиров Рустам 0 0-1
7 Глушенков Александр Степан 0 Загидуллина Сафина Ильгизо 0 1-0
8 Кайбышев Данияр Назарович 0 Сафаргалиев Ильхам Ирикови 0 1-0
9 Михайлова Лидия Никитична 0 Щиголев Андрей Сергеевич 0 1-0
10 Вахитов Радмир Рашидович 0 Уразбахтин Инсаф Рустамови 0 0-1
11 Ефимов Артем Дмитревич 0 Андреев Александр Сергееви 0 1-0
12 Иванова Таисия Максимовна 0 Михайлов Юрий Сергеевич 0 0-1
13 Пестов Александр Сергеевич 0 Петров Василий Николаевич 0 0-1
14 Федоров Егор Сергеевич 0 Абдеев Тагир Альбертович 0 0-1
15 Иванов Алексей Павлович 0 Федоров Игорь Сергеевич 0 1-0
16 Михайлов Марк Сергеевич 0 Ткалич Екатерина Алексеевн 0 1/2
17 Улиахметов Али 0 Щиголева Екатерина Сергеев 0  0-1
- Гарифуллин Марат 0     0 прис.

 

 

1 Веденеев Александр 47220 2056
2 Ягудин Арслан Олегович 457318 1504
3 Хайретдинов Гаяз 47223 1501
4 Никоноров Лев 168616 1488
5 Савельев Глеб 244468 1470
6 Абулгаиров Рустам 108383 1418
7 Глушенков Александр Степанович 7694 1366
8 Сафаргалиев Ильхам Ирикович 11123 1364
9 Михайлова Лидия Никитична 482577 1330
10 Уразбахтин Инсаф Рустамович 458716 1329
11 Ефимов Артем Дмитревич 129438 1267
12 Михайлов Юрий Сергеевич 556002 1259
13 Пестов Александр Сергеевич 636088 1254
14 Абдеев Тагир Альбертович 384639 1248
15 Иванов Алексей Павлович 482452 1238
16 Михайлов Егор Сергеевич 482578 1234
17 Шахмаев Рафаэль Римович 488157 1234
18 Тимофеев Михаил 138878 1228
19 Шарипова Лидия Олеговна 454862 1225
20 Альхамова Дина Спартаковна 557832 1217
21 Арсланов Ролан Линарович 572709 1135
22 Загидуллина Сафина Ильгизо 546098 1121
23 Кайбышев Данияр Назарович 633552 1086
24 Щиголев Андрей Сергеевич 509153 1075
25 Вахитов Радмир Рашидович 488137 1034
26 Андреев Александр Сергеевич 645139 1000
27 Иванова Таисия Максимовна 572720 1000
28 Петров Василий Николаевич 633556 1000
29 Федоров Егор Сергеевич 645134 1000
30 Федоров Игорь Сергеевич 645135 1000
31 Михайлов Марк Сергеевич 549524 1291
32 Ткалич Екатерина Алексеевна 384635 1147
33 Улиахметов Али 244448 1143
34 Щиголева Екатерина Сергеевна 606055 1074
35 Гарифуллин Марат 298799 1324
Последнее обновление ( 23.11.2024 г. )
 
Турнир, посвященный памяти В.Гречанинова и Н.Серкова Печать E-mail
28.10.2024 г.

Турнир по быстрым шахматам,  

посвященный памяти В.Гречанинова и Н.Серкова 

03.11.2024 

Мест   Имя Очки Год Пол Бухгольц SB PS Рейт.
1   Власов Андрей Александрович 7 29-05-1984 M 33,5 33,5 28 2026
2   Веденеев Александрович 6 24-12-1992 M 33 26 26 1828
3   Пермяков Дмитрий 6 11-11-2009 M 27 22,5 22 1788
4   Литвинов Дмитрий Сергеевич 5 29-10-2005 M 33,5 20,5 24 1865
5   Хайретдинов Гаяз 5 04-12-1957 M 32,5 21,25 22,5 1548
6   Киселев Юрий Анатольевич 5 11-04-1983 M 32,5 19,5 23 1554
7   Аднагулов Салават 5 11-04-1973 M 32 21,5 22 1489
8   Баемов Ильнур Талгатович 5 02-01-1986 M 30 20 20 1770
9   Гатауллин Хамза Хакимович 5 11-02-1952 M 30 19 20 1577
10   Шаронин Алексей 5 10-03-1943 M 28,5 16,5 19 1385
11   Глушенков Александр Степан 5 30-10-1951 M 28 18 19 1400
12   Ягудин Арслан Олегович 5 10-08-2011 M 27,5 17,5 22 1502
13   Назаров Тамерлан Радикович 5 29-07-2005 M 24 16,5 18 1631
14   Абулгаиров Рустам 4,5 18-04-1990 M 32 19,5 20,5 1384
15   Байбулатов Динияр Артурович 4,5 26-05-2013 M 25 13,25 16,5 1335
16   Ткалич Екатерина Алексеевна 4,5 07-07-2011 F 22,5 12,75 15,5 1238
17   Латыпов Риф 4 14-05-1960 M 31,5 15,5 20 1517
18   Кудашев Шамиль 4 21-06-1952 M 30,5 13,5 20 1518
19   Хурматуллин Марсель Мавлиз 4 04-06-1950 M 29 14 19 1512
20   Семенов Егор 4 23-08-2008 M 28 14,75 19 1422
21   Трофимов Марк Александрови 4 28-02-2013 M 28 14 16 1000
22   Насибуллин Талгат Абдрахим 4 15-03-1944 M 28 12 19 1466
23   Ефимов Артем Дмитревич 4 08-05-2009 M 27 13,5 18 1255
24   Кайбышев Данияр Назарович 4 13-02-2009 M 25 11 16 1301
25   Нуйкин Алексей Сергеевич 4 20-04-2015 M 24,5 10 17 1382
26   Альхамова Дина Спартаковна 4 02-12-1975 F 23,5 12,5 15 1307
27   Еремеев Михаил 4 24-04-2006 M 23,5 12 13 1000
28   Абрамов Артем Егорович 4 25-05-2013 M 23,5 10,5 16 1172
29   Пестов Александр Сергеевич 4 25-04-1986 M 23  9.5 15 1308
30   Гайсина Анастасия Радиковна 4 05-08-2014 F 22 10 15 1235
31   Бускунов Тимур 4 02-04-2008 M 19,5  8.0 14 1193
32   Федоров Егор Сергеевич 3,5 10-08-2000 M 30 13 16 1000
33   Газизов Хамза Саитгареевич 3,5 03-01-1942 M 27,5 12,75 17,5 1363
34   Петров Василий Николаевич 3,5 10-10-1947 M 27,5  9.75 13,5 1156
35   Суняев Роман Ирикович 3,5 08-04-2013 M 26,5 10,75 13,5 1042
36   Бормисов Владимир 3,5 21-10-1954 M 22  8.75 11,5 1000
37   Ермаков Борис Егорович 3 14-04-1950 M 28  8.0 15 1311
38   Музафаров Руслан Дамирович 3 06-01-2015 M 25  6.0 12 1114
39   Юлдашев Марсель Азатович 3 23-06-2013 M 24,5  9.5 13 1000
40   Габитов Рамазан Азаматович 3 24-05-2015 M 24,5  6.5 10 1090
41   Кинзякаев Роман 3 22-09-2011 M 24  8.0 11 1059
42   Шарафутдинов Динис Фануров 3 02-11-2012 M 23,5  8.0 11 1000
43   Сафаргалиев Ильхам Ирикови 3 21-04-1990 M 23,5  6.0 15 1160
44   Абдрашитов Эмиль Артурович 3 29-04-2015 M 22  8.0 12 1000
45   Щиголева Екатерина Сергеевна 3 11-06-2015 F 22  6.0 11 1064
46   Щиголев Андрей Сергеевич 3 06-10-2011 M 21  6.5 11 1052
47   Шаронина Александра Алексе 3 27-02-2013 M 21  5.5 9 1031
48   Нагорная Арина Игоревна 3 17-02-2016 F 20,5  7.0 10 1000
49   Ситников Иван Иванович 3 27-07-2015 M 19,5  6.5 10 1000
50   Масютина Варвара Евгеньевн 3 30-09-2013 F 19,5  6.0 12 1056
51   Арсланов Ролан Линарович 2,5 26-03-2016 M 26  6.75 10 1139
52   Искандаров Мурат Ринатович 2,5 03-09-2012 M 23  6.25 10 1000
53   Хайбуллин Инсаф 2 03-06-2019 M 22  4.0 10 1000
54   Загидуллина Сафина Ильгизо 2 14-06-2016 F 22  3.5 7 1000
55   Хасанова Дильназ Инировна 2 22-04-2014 F 21,5  4.5 9 1018
56   Портнова Арина Анатольена 2 16-07-2013 F 20  3.5 6 1000
57   Федоров Игорь Сергеевич 2 02-10-2011 M 19,5  2.0 6 1000
58   Сафин Эмир Русланович 2 24-04-2014 M 17,5  1.5 6 1000
59   Сатторова Сабина Мансурона 2 14-01-2014 F 16,5  3.0 5 1000
60   Байтимиров Эмин Наилевич 2 22-11-2016 M 16,5  2.5 5 1000
61   Киселева Ангелина Юрьевна 2 01-01-2015 F 16,5  2.5 4 1000
62   Шарипов Айнур Айратович 2 07-07-2015 M 13  2.0 5 1000
63   Габдраупова Ильнара Азатов 1,5 08-08-2017 F 18  2.25 7,5 1000
64   Хамидуллин Данис Александр 1,5 31-08-2012 M 17,5  1.25 7,5 1000
65   Балакина Екатерина Вадимов 1 28-02-2016 F 14  0.5 2 1000
                   
    Главный судья:                                Бережнев А.С.          
                   
    Главный секретарь:                          Осипова С..          
Последнее обновление ( 09.11.2024 г. )
 
Каникулярный турнир А. 2008-2013г.р. Печать E-mail
28.10.2024 г.

Каникулярный турнир А, посвященный Дню народного единства.
2008-2013г.р. 29.10-1.11.2024

Итоговое положение

Мест   Имя Очки Год Пол Бухгольц SB PS Рейт.
1   Семенов Егор 7 23-08-2008 M 39,5 33,5 32,5 1461
2   Ягудин Арслан Олегович 6,5 10-08-2011 M 40 30,5 29,5 1466
3   Байбулатов Динияр Артурови 6 26-05-2013 M 42 30 31 1418
4   Бускунов Тимур 5,5 02-04-2008 M 39,5 23,5 27 1172
5   Михайлов Марк Сергеевич 5 28-05-2012 M 39 21,75 23 1140
6   Габитов Алмаз 5 06-02-2009 M 37,5 22 20,5 1259
7   Гарифуллин Марат 5 23-08-2012 M 36 16,5 24 1398
8   Иванов Алексей Павлович 5 01-10-2011 M 33 14,5 23 1175
9   Ткалич Екатерина Алексеевн 4,5 07-07-2011 F 35 16,5 20,5 1016
10   Максимов Никита Сергеевич 4 26-10-2013 M 32 11 18 1000
11   Улиахметов Али 4 29-05-2009 M 30,5  9.0 17 1179
12   Кинзякаев Роман 4 22-09-2011 M 30  9.0 15 1137
13   Суняев Роман Ирикович 4 08-04-2013 M 29,5 11,5 18 1126
14   Емельянов Семен 4 18-05-2011 M 27 11 14 1108
15   Масютина Варвара Евгеньевн 3,5 30-09-2013 F 32,5 10,75 18,5 1089
16   Шаронина Александра Алексе 3,5 27-02-2013 F 30 11,25 17,5 1000
17   Юлдашев Марсель Азатович 3,5 23-06-2013 M 30  8.5 15,5 1131
18   Щиголев Андрей Сергеевич 3 06-10-2011 M 32,5  8.5 19 1166
19   Федоров Игорь Сергеевич 3 02-10-2011 M 26  8.0 14 1000
20   Архипова Полина Андреевна 3 16-04-2013 F 22  5.0 8 1054
21   Хасанов Данис 3 28-05-2011 M 21  5.5 12 1213
22   Нарольский Платон Олегович 2,5 28-08-2013 M 22,5  4.5 7,5 1100
23   Свободин Георгий Максимови 1,5 06-12-2013 M 26  3.5 7,5 1004
24   Габдрахманов Алан Русланов 1 13-05-2012 M 30  5.25 7,5 1566

 

 

Тур 8

Стол Белые Очки Черн. Очки Рез.
31 Михайлов Марк Сергеевич 5 Семенов Егор 6 0-1
32 Ягудин Арслан Олегович 5,5 Гарифуллин Марат 5 1-0
33 Байбулатов Динияр Артурови 5 Бускунов Тимур 5,5 1-0
34 Улиахметов Али 4 Габитов Алмаз 4 0-1
35 Иванов Алексей Павлович 4 Максимов Никита Сергеевич 4 1-0
36 Ткалич Екатерина Алексеевн 4 Масютина Варвара Евгеньевн 3 1/2
37 Щиголев Андрей Сергеевич 3 Кинзякаев Роман 3 0-1
38 Юлдашев Марсель Азатович 3 Шаронина Александра Алексе 3 1/2
39 Федоров Игорь Сергеевич 3 Суняев Роман Ирикович 3 0-1
40 Нарольский Платон Олегович 2,5 Архипова Полина Андреевна 2 0-1
41 Свободин Георгий Максимови 1,5 Хасанов Данис 2 0-1

 

Тур 7 

Стол Белые Очки Черн. Очки Рез.
31 Бускунов Тимур 5 Семенов Егор 5,5 1/2
32 Байбулатов Динияр Артурови 5 Михайлов Марк Сергеевич 4 0-1
33 Габитов Алмаз 4 Ягудин Арслан Олегович 4,5 0-1
34 Кинзякаев Роман 3 Гарифуллин Марат 4 0-1
35 Шаронина Александра Алексе 3 Улиахметов Али 3 0-1
36 Масютина Варвара Евгеньевн 3 Иванов Алексей Павлович 3 0-1
37 Максимов Никита Сергеевич 3 Щиголев Андрей Сергеевич 3 1-0
38 Емельянов Семен 3 Ткалич Екатерина Алексеевн 3 0-1
39 Суняев Роман Ирикович 3 Юлдашев Марсель Азатович 2 0-1
40 Хасанов Данис 2 Нарольский Платон Олегович 1,5 0-1
41 Архипова Полина Андреевна 1 Свободин Георгий Максимови 1,5 1-0

 

Тур 6 

Стол Белые Очки Черн. Очки Рез.
31 Семенов Егор 4,5 Байбулатов Динияр Артурови 5 1-0
32 Ткалич Екатерина Алексеевн 3 Бускунов Тимур 4 0-1
33 Ягудин Арслан Олегович 3,5 Улиахметов Али 3 1-0
34 Гарифуллин Марат 3 Максимов Никита Сергеевич 3 1-0
35 Иванов Алексей Павлович 3 Габитов Алмаз 3 0-1
36 Михайлов Марк Сергеевич 3 Шаронина Александра Алексе 3 1-0
37 Щиголев Андрей Сергеевич 3 Суняев Роман Ирикович 2 0-1
38 Федоров Игорь Сергеевич 2 Кинзякаев Роман 2 0-1
39 Юлдашев Марсель Азатович 2 Емельянов Семен 2 0-1
40 Архипова Полина Андреевна 1 Масютина Варвара Евгеньевн 2 0-1
41 Свободин Георгий Максимови 1 Нарольский Платон Олегович 1 1/2
42          
- Хасанов Данис 1     Свб

тур 5 

Стол Белые Очки Черн. Очки Рез.
31 Байбулатов Динияр Артурови 4 Ягудин Арслан Олегович 3,5 1-0
32 Семенов Егор 3,5 Иванов Алексей Павлович 3 1-0
33 Бускунов Тимур 3 Щиголев Андрей Сергеевич 3 1-0
34 Габитов Алмаз 2,5 Михайлов Марк Сергеевич 2,5 1/2
35 Масютина Варвара Евгеньевн 2 Гарифуллин Марат 2 0-1
36 Улиахметов Али 2 Федоров Игорь Сергеевич 2 1-0
37 Максимов Никита Сергеевич 2 Юлдашев Марсель Азатович 2 1-0
38 Суняев Роман Ирикович 2 Ткалич Екатерина Алексеевн 2 0-1
39 Шаронина Александра Алексе 2 Хасанов Данис 1 1-0
40 Кинзякаев Роман 1 Свободин Георгий Максимови 1 1-0
41 Емельянов Семен 1 Архипова Полина Андреевна 1 1-0
42          
- Нарольский Платон Олегович 0     Свб

Тур 4 

Стол Белые Очки Черн. Очки Рез.
31 Ягудин Арслан Олегович 3 Семенов Егор 3 1/2
32 Гарифуллин Марат 2 Байбулатов Динияр Артурови 3 0-1
33 Иванов Алексей Павлович 2 Суняев Роман Ирикович 2 1-0
34 Юлдашев Марсель Азатович 2 Бускунов Тимур 2 0-1
35 Щиголев Андрей Сергеевич 2 Масютина Варвара Евгеньевн 2 1-0
36 Ткалич Екатерина Алексеевн 2 Габитов Алмаз 1,5 0-1
37 Михайлов Марк Сергеевич 1,5 Кинзякаев Роман 1 1-0
38 Хасанов Данис 1 Максимов Никита Сергеевич 1 0-1
39 Свободин Георгий Максимови 1 Улиахметов Али 1 0-1
40 Емельянов Семен 1 Шаронина Александра Алексе 1 0-1
41 Нарольский Платон Олегович 0 Федоров Игорь Сергеевич 1 0-1
42          
- Архипова Полина Андреевна 0     Свб

Тур 3

Стол Белые Очки Черн. Очки Рез.
31 Масютина Варвара Евгеньевн 2 Ягудин Арслан Олегович 2 0-1
32 Семенов Егор 2 Гарифуллин Марат 2 1-0
33 Байбулатов Динияр Артурови 2 Иванов Алексей Павлович 2 1-0
34 Бускунов Тимур 1 Михайлов Марк Сергеевич 1,5 1-0
35 Суняев Роман Ирикович 1 Хасанов Данис 1 1-0
36 Шаронина Александра Алексе 1 Щиголев Андрей Сергеевич 1 0-1
37 Кинзякаев Роман 1 Ткалич Екатерина Алексеевн 1 0-1
38 Федоров Игорь Сергеевич 1 Юлдашев Марсель Азатович 1 0-1
39 Максимов Никита Сергеевич 1 Габитов Алмаз 0,5 0-1
40 Улиахметов Али 0 Архипова Полина Андреевна 0 1-0
41 Нарольский Платон Олегович 0 Емельянов Семен 0 0-1
42          
- Свободин Георгий Максимови 0     Свб

Тур 2

Стол Белые Очки Черн. Очки Рез.
31 Ягудин Арслан Олегович 1 Бускунов Тимур 1 1-0
32 Щиголев Андрей Сергеевич 1 Семенов Егор 1 0-1
33 Ткалич Екатерина Алексеевн 1 Байбулатов Динияр Артурови 1 0-1
34 Гарифуллин Марат 1 Суняев Роман Ирикович 1 1-0
35 Хасанов Данис 1 Масютина Варвара Евгеньевн 1 0-1
36 Иванов Алексей Павлович 1 Шаронина Александра Алексе 1 1-0
37 Габитов Алмаз 0 Габдрахманов Алан Русланов 0,5 1/2
38 Михайлов Марк Сергеевич 0,5 Улиахметов Али 0 1-0
39 Архипова Полина Андреевна 0 Кинзякаев Роман 0 0-1
40 Юлдашев Марсель Азатович 0 Свободин Георгий Максимови 0 1-0
41 Емельянов Семен 0 Федоров Игорь Сергеевич 0 0-1
42 Максимов Никита Сергеевич 0 Нарольский Платон Олегович 0 1-0

 

Тур 1

Стол Белые Очки Черн. Очки Рез.
31 Габдрахманов Алан Русланов 0 Михайлов Марк Сергеевич 0 1/2
32 Кинзякаев Роман 0 Ягудин Арслан Олегович 0 0-1
33 Семенов Егор 0 Юлдашев Марсель Азатович 0 1-0
34 Плеханов Дмитрий 0 Суняев Роман Ирикович 0 Не играли
35 Байбулатов Динияр Артурови 0 Емельянов Семен 0 1-0
36 Нарольский Платон Олегович 0 Гарифуллин Марат 0 0-1
37 Габитов Алмаз 0 Масютина Варвара Евгеньевн 0 Не играли
38 Архипова Полина Андреевна 0 Хасанов Данис 0 0-1
39 Улиахметов Али 0 Ткалич Екатерина Алексеевн 0 0-1
40 Свободин Георгий Максимови 0 Иванов Алексей Павлович 0 0-1
41 Бускунов Тимур 0 Максимов Никита Сергеевич 0 1-0
42 Федоров Игорь Сергеевич 0 Щиголев Андрей Сергеевич 0 0-1
- Габитов Алмаз 0     0 прис.
- Суняев Роман Ирикович 0     1 прис.
- Масютина Варвара Евгеньевн 0     1 прис.
- Шаронина Александра Алексе 0     Свб
- Плеханов Дмитрий 0     Отсутс

 

Имя ID Год Рейт.
1 Ягудин Арслан Олегович 457318 2011 1466
2 Семенов Егор 27451 2008 1461
3 Плеханов Дмитрий 290257 2011 1422
4 Байбулатов Динияр Артурови 428244 2013 1418
5 Гарифуллин Марат 298799 2012 1398
6 Габитов Алмаз 27449 2009 1259
7 Хасанов Данис 298816 2011 1213
8 Улиахметов Али 244448 2009 1179
9 Иванов Алексей Павлович 482452 2011 1175
10 Бускунов Тимур 244423 2008 1172
11 Щиголев Андрей Сергеевич 509153 2011 1166
12 Михайлов Марк Сергеевич 549524 2012 1140
13 Кинзякаев Роман 298805 2011 1137
14 Юлдашев Марсель Азатович 488158 2013 1131
15 Суняев Роман Ирикович 399402 2013 1126
16 Емельянов Семен 244459 2011 1108
17 Нарольский Платон Олегович 509351 2013 1100
18 Масютина Варвара Евгеньевн 454859 2013 1089
19 Архипова Полина Андреевна 488135 2013 1054
20 Ткалич Екатерина Алексеевн 384635 2011 1016
21 Свободин Георгий Максимови 509354 2013 1004
22 Трофимов Марк Александрови 645140 2013 1000
23 Федоров Игорь Сергеевич 645135 2011 1000
24 Шаронина Александра Алексе 454863 2013 1000
25      Габдрахманов Алан  
Последнее обновление ( 01.11.2024 г. )
 
Каникулярный турнир Б. 2014-2017г.р. Печать E-mail
28.10.2024 г.

Каникулярный турнир Б, посвященный Дню народного единства.
2014-2017г.р.  29.10-01.11.2024г. 

Итоговое положение

Мест   Имя Очки Год Пол Бухгольц SB PS Рейт.
1   Михайлова Лидия Никитична 7 16-02-2015 F 40 34,5 31 1190
2   Гайсина Анастасия Радиковн 6 05-08-2014 F 40,5 29 28 1225
3   Нуйкин Алексей Сергеевич 6 20-04-2015 M 38,5 27 29 1309
4   Абдрашитов Эмиль Артурович 6 29-04-2015 M 33 20 26 1115
5   Шарипова Лидия Олеговна 5,5 29-08-2015 F 41 27,75 27 1209
6   Михайлов Юрий Сергеевич 5,5 21-04-2017 M 40,5 24,75 30,5 1210
7   Михайлов Егор Сергеевич 5,5 09-06-2014 M 39 23,25 26,5 1168
8   Загидуллина Сафина Ильгизо 5 14-06-2016 F 34,5 18 23 1107
9   Гатиятуллин Данис Альгисов 5 05-10-2016 M 34 18 23 1086
10   Сидоров Виктор Сергеевич 4,5 27-02-2015 M 38 17,75 24 1093
11   Агадюкова Валерия Сергеевн 4,5 10-12-2015 F 37,5 16,75 22,5 1096
12   Арсланов Ролан Линарович 4,5 26-03-2016 M 36 16,75 22,5 1120
13   Музафаров Руслан Дамирович 4,5 06-01-2015 M 33 15,25 21 1136
14   Щиголева Екатерина Сергеев 4,5 11-06-2015 F 30 13,75 19 1017
15   Киселева Ангелина Юрьевна 4 01-01-2015 F 31,5 12,5 14 1014
16   Вахитов Радмир Рашидович 4 12-06-2014 M 30,5 13 16 1000
17   Сафин Эмир Русланович 4 24-04-2014 M 28,5 12 11 1031
18   Сенькина Вера Александровн 4 12-08-2015 F 24,5  7.5 10 1000
19   Иванова Таисия Максимовна 3,5 28-09-2015 F 30,5 10,75 16 1000
20   Семенов Глеб Евгеньевич 3,5 05-06-2015 M 29 10,75 16 1004
21   Азизов Роман Сергеевич 3,5 26-06-2015 M 27 11,5 14,5 1081
22   Шаронина Вера Андреевна 3,5 06-05-2014 F 23  7.75 13,5 1000
23   Ахмадиев Мирон Михайлович 3 01-12-2016 M 35 10 17 1048
24   Нагорная Арина Игоревна 3 17-02-2016 F 32  7.5 17 1071
25   Коршунов Михаил Валерьевич 3 24-12-2015 M 32  6.0 15 1090
26   Сайгафаров Данияр Маратови 3 24-04-2014 M 26,5  9.5 12 1000
27   Хасанова Дильназ Инировна 3 22-04-2014 F 26,5  8.0 11 1010
28   Байтимиров Эмин Наилевич 2 22-11-2016 M 28,5  5.0 13 1000
29   Приходько Артем Русланович 2 19-07-2015 M 27  4.5 9 1000
30   Мещеряков Роман Сергеевич 2 10-07-2016 M 25,5  3.0 12 1000
31   Игошин Глеб Андреевич 2 05-08-2016 M 25,5  2.5 5 1030
32   Уляев Райнур Рафаэлевич 2 26-06-2016 M 25  4.5 9 1000
33   Никитин Михаил Артемович 0 25-03-2016 M 22  0.0 0 1134
34   Индиенков Роман 0 09-05-2015 M 22  0.0 0 1000

 

Тур 8

Стол Белые Очки Черн. Очки Рез.
31 Михайлова Лидия Никитична 6 Гайсина Анастасия Радиковн 6 1-0
32 Гатиятуллин Данис Альгисов 5 Нуйкин Алексей Сергеевич 5 0-1
33 Михайлов Егор Сергеевич 5 Михайлов Юрий Сергеевич 5 1/2
34 Сидоров Виктор Сергеевич 4,5 Абдрашитов Эмиль Артурович 5 0-1
35 Музафаров Руслан Дамирович 4,5 Шарипова Лидия Олеговна 4,5 0-1
36 Агадюкова Валерия Сергеевн 4 Арсланов Ролан Линарович 4 1/2
37 Семенов Глеб Евгеньевич 3,5 Загидуллина Сафина Ильгизо 4 0-1
38 Щиголева Екатерина Сергеев 3,5 Азизов Роман Сергеевич 3,5 1-0
39 Киселева Ангелина Юрьевна 3 Иванова Таисия Максимовна 3,5 1-0
40 Сенькина Вера Александровн 3 Нагорная Арина Игоревна 3 1-0
41 Ахмадиев Мирон Михайлович 3 Сафин Эмир Русланович 3 0-1
42 Вахитов Радмир Рашидович 3 Хасанова Дильназ Инировна 3 1-0
43 Игошин Глеб Андреевич 2 Шаронина Вера Андреевна 2,5 0-1
44 Коршунов Михаил Валерьевич 2 Приходько Артем Русланович 2 1-0
45 Сайгафаров Данияр Маратови 2 Байтимиров Эмин Наилевич 2 1-0
46          
47          
- Уляев Райнур Рафаэлевич 1     Свб

 

Тур 7

Стол Белые Очки Черн. Очки Рез.
31 Нуйкин Алексей Сергеевич 5 Гайсина Анастасия Радиковн 5 0-1
32 Михайлов Юрий Сергеевич 5 Михайлова Лидия Никитична 5 0-1
33 Шарипова Лидия Олеговна 4,5 Михайлов Егор Сергеевич 4 0-1
34 Абдрашитов Эмиль Артурович 4 Агадюкова Валерия Сергеевн 4 1-0
35 Загидуллина Сафина Ильгизо 4 Гатиятуллин Данис Альгисов 4 0-1
36 Музафаров Руслан Дамирович 3,5 Ахмадиев Мирон Михайлович 3 1-0
37 Нагорная Арина Игоревна 3 Сидоров Виктор Сергеевич 3,5 0-1
38 Арсланов Ролан Линарович 3 Киселева Ангелина Юрьевна 3 1-0
