Меню Содержимое



Забыли пароль?
Главная arrow Блог
Блог из всех разделов без изображений
День Победы Печать E-mail
15.04.2025 г.

Турнир по быстрым  шахматам,
посвященный году защитника Отечества и 80-летию Великой победы

19-26.04.2025г. 

Мест   Имя Очки Год Пол Бухгольц SB Рейт.
1   Ягудин Арслан Олегович 8 2011 M 44 44 1596
2   Федоров Егор Сергеевич 7 2000 M 43 35 1493
3   Гатауллин Хамза Хакимович 6 1952 M 45 30 1656
4   Пестов Александр Сергеевич 6 1986 M 42,5 28,5 1484
5   Хусаинов Артур Альбертович 5,5 1989 M 45,5 27,75 1792
6   Никоноров Лев 5,5 2007 M 41,5 25,75 1545
7   Иванов Алексей Павлович 5,5 2011 M 36,5 23,25 1098
8   Абдрашитов Эмиль Артурович 5,5 2015 M 36 22,25 1323
9   Шаронин Алексей 5,5 1943 M 32,5 19 1310
10   Шахмаев Рафаэль Римович 5 2014 M 40,5 20,5 1334
11   Глушенков Александр  5 1951 M 39 19,5 1402
12   Абдеев Тагир Альбертович 5 2011 M 38 19,5 1221
13   Гарифуллин Марат 5 2012 M 37 18 1263
14   Байбулатов Динияр Артурович 5 2013 M 36,5 21 1336
15   Ефимов Артем Дмитревич 5 2009 M 33,5 18,5 1301
16   Загидуллина Сафина  5 2016 F 32,5 17 1155
17   Бадретдинов Алик Альбертов 4,5 2013 M 37,5 17,25 1081
18   Альхамова Дина Спартаковна 4,5 1975 F 36,5 17,5 1406
19   Уразбахтин Инсаф Рустамови 4 2013 M 36,5 15 1334
20   Нигматуллин Максим Романов 4 2013 M 36 15,5 1092
21   Архипова Полина Андреевна 4 2013 F 34,5 14 1060
22   Вагапов Тимур Рустамович 4 2010 M 34 13,5 1155
23   Вахитов Радмир Рашидович 4 2014 M 32,5 14 1174
24   Нелюбина Кира Станиславовна 4 2016 F 32,5 13,5 1178
25   Минеева Милена Руслановна 4 2014 F 32,5 12,5 1126
26   Игошин Глеб Андреевич 4 2016 M 32 11 1058
27   Ихсанов Тимур Ильшатович 4 2012 M 30 13 1000
28   Басыров Сабир Радикович 4 2013 M 28 11 1020
29   Ахметшин Булат Ильдарович 4 2015 M 27,5 10 1000
30   Ханмурзин Карим Робертович 4 2015 M 26,5  8.0 1008
31   Федоров Игорь Сергеевич 4 2011 M 24,5  9.5 1000
32   Ишмухаметова Рада Тимуровна 3,5 2016 F 28  8.5 1046
33   Мещеряков Роман Сергеевич 3,5 2016 M 24,5  8.5 1023
34   Хурматуллин Марсель Мавлиз 3 1950 M 36,5 12 1435
35   Абулгаиров Рустам 3 1990 M 35,5 11,5 1593
36   Хасанова Дильназ Инировна 3 2014 F 32,5  9.0 1000
37   Хуснутдинова Ева Радиковна 3 2014 F 30  8.5 1000
38   Лепешкин Роман Денисович 3 2016 M 28  8.5 1016
39   Романовский Михаил Алексан 3 2018 M 28  6.5 1073
40   Ханмурзин Тагир Робертович 3 2012 M 26,5  7.0 1000
41   Рысаева Аида 3 2011 F 25  6.0 1000
42   Халитов Амирхан Русланович 3 2017 M 24,5  6.5 1022
43   Сатторова Сабина Мансуровн 3 2014 F 22  5.0 1038
44   Михайлов Марк Сергеевич 2,5 2012 M 30,5  6.25 1283
45   Кальянов Степан Алексеевич 2,5 2015 M 26,5  6.5 1000
46   Михайлова Лидия Никитична 2 2015 F 31,5  5.5 1211
47   Михайлов Юрий Сергеевич 2 2017 M 31  5.0 1194
48   Портнова Арина Анатольевна 2 2013 F 28,5  6.0 1000
49   Михайлов Егор Сергеевич 2 2014 M 28  5.0 1222
50   Крученкова Карина Алексеев 2 2016 F 25,5  7.25 1000
51   Кальянова Василиса Алексее 2 2017 F 25  3.0 1000
52   Васильев Тимофей Андреевич 2 2020 M 18,5  3.0 1000
53   Мустафинн Артем Рустамович 1,5 2017 M 27,5  5.0 1020
54   Сафаров Ролан Рафаэлевич 1,5 2017 M 25  3.75 1158
55   Балакина Екатерина Вадимов 1 2016 F 28  1.5 1004
56   Сенькина Вера Александровн 1 2015 F 23  2.0 1000
57   Газин Денис Дамирович 0,5 2014 M 25  1.75 1000

 Главный судья :                        Бережнев А.С.

Главный секретарь:                   Осипова С.В. 

Последнее обновление ( 05.05.2025 г. )
 
День космонавтики Печать E-mail
28.03.2025 г.

Блиц-турнир по шахматам,посвященный Дню космонавтики
12.04.2025г.  
Место Имя                      г.р. Результат Бхгц. Берг. Прогресс. 
  1   Ягудин Арслан,           2011   7       32.0 32.00      28.0
  2   Ахметшин Амир,           2013   6       35.0 25.50      24.0
  3   Нуйкин Алексей,          2015   6       26.5 21.00      21.0
  4   Байбулатов Динияр,       2013   5       35.5 22.50      25.0
  5   Абрамов Артем,           2013   5       34.5 21.50      24.0
  6   Ефимов Артем,            2009   5       31.0 19.50      24.0
  7   Абдрашитов Эмиль,        2015   5       30.5 19.50      22.0
  8   Юлдашев Марсель,         2013   5       30.5 19.50      21.0
  9   Щиголев Андрей,          2011   5       30.0 19.00      21.0
 10   Загидуллина Сафина,      2016   5       26.5 17.25      19.0
 11   Габитов Алмаз,           2009   5       26.0 16.00      21.0
 12   Улиахметов Али,          2009   4.5     29.5 17.00      19.0
 13   Вахитов Радмир,          2014   4.5     25.5 15.25      15.5
 14   Арсланов Ролан,          2016   4.5     25.0 14.75      17.0
 15   Масютина Варвара,        2013   4.5     23.5 12.50      16.0
 16   Лутфуллин Владислав,     2009   4       30.5 13.50      17.0
 17   Ткалич Екатерина,        2011   4       28.0 13.00      20.0
 18   Басыров Сабир,           2013   4       28.0 12.50      17.5
 19   Иванов Алексей,          2011   4       27.5 13.00      18.0
 20   Щиголева Екатерина,      2015   4       26.5 13.25      15.5
 21   Ишмухаметов Марат,       2014   4       26.5 13.00      17.0
 22   Архипова Полина,         2013   4       26.0 14.00      17.0
 23   Сафаров Ролан,           2017   4       26.0 12.00      17.0
 24   Рубаник Глеб,            2014   4       25.0 12.00      13.0
 25   Ихсанов Тимур,           2012   4       21.5  8.00      13.0
 26   Халитов Амирхан,         2017   4       21.0 11.00      14.0
 27   Овсепян Алла,            2016   4       18.5 10.00      15.0
 28   Нигматуллин Максим,      2013   3.5     28.5 11.25      18.0
 29   Нелюбина Кира,           2016   3.5     25.0 10.50      13.0
 30   Федоров Игорь,           2011   3.5     24.0  7.25      11.5
 31   Семенов Глеб,            2015   3.5     23.0  9.50      14.5
 32   Минеева Милена,          2014   3.5     21.5  7.75       9.5
 33   Бахтигареев Самир,       2009   3       31.0 10.00      17.0
 34   Романовский Михаил,      2018   3       25.5  7.00      14.0
 35   Крученкова Карина,       2016   3       24.5  7.50      13.0
 36   Ханмурзин Карим,         2015   3       23.0  8.00      15.0
 37   Вагапов Тимур,           2010   3       23.0  7.50      12.5
 38   Игошин Глеб,             2016   3       23.0  7.00      11.0
 39   Ахметова Милана,         2013   3       22.5  7.00       9.0
 40   Кальянов Степан,         2015   3       22.0  5.00      12.0
 41   Зайнуллин Эмир,          2015   3       19.0  5.00       9.0
 42   Петров Ярослав,          2013   3       19.0  5.00       7.0
 43   Сатторова Сабина,        2014   3       18.5  5.00      11.0
 44   Ислангулов Азамат,       2014   3       17.5  6.00      11.0
 45   Мустафин Артем,          2017   2.5     18.5  4.25       8.5
 46   Ишмухаметова Рада,       2016   2       26.0  2.00       9.0
 47   Михельсон Анна,          2017   2       24.0  4.00       8.0
 48   Ахметшин Булат,          2015   2       23.5  7.00      10.0
 49   Вахитов Данис,           2013   2       19.5  4.00       5.0
 50   Балакина Екатерина,      2016   2       19.5  3.50       9.0
 51   Тимофеев Илья,           2018   2       19.5  3.00       5.0
 52   Ткалич Софья,            2017   2       19.0  1.00       4.0
 53   Фасхутдинов Данил,       2009   2       18.5  2.00       7.0
 54   Кальянова Василиса,      2017   2       18.0  2.00       7.0
 55   Ульященков Рафаэль,      2017   1       21.5  3.00       7.0
 56   Султанов Марат,          2017   1       20.5  2.00       4.0
 57   Ишмухаметова Анастасия,  2009   1       17.5  0.00       2.0
 58   Сидоров Виктор,          2015   1       10.5  4.50       2.0
Главный судья:                   Бережнев А.С.
 

 

Последнее обновление ( 15.04.2025 г. )
 
Первенство города. Ю 2010-2011 и Ю2012-2013 Печать E-mail
28.03.2025 г.
Ю 2010-2011
 
р
1
2
3
4
5
6
0
1
Ягудин Арслан
1548
Х
1
1
1
1
1
5
2
Абдеев Тагир
1258
0
Х
1
1
1
1
4
3
Щиголев Андрей
1056
0
0
Х
1
½
1
4
Иванов Алексей
1265
0
0
0
Х
1
1
2
5
Яковлев Святослав
1077
0
0
½
0
Х
1
6
Федоров Игорь
1010
0
0
0
0
0
Х
0
 
 
Ю 2012-2013
Мест   Имя Очки Бухгольц SB Рейт.
1   Габдрахманов Алан Русланов 7,5 38 35,5 1535
2   Ахметшин Амир Ильдарович 5,5 37,5 22,5 1000
3   Байбулатов Динияр Артурови 5,5 35,5 21,75 1488
4   Таймасов Тимур Александров 5 37,5 19,5 1212
5   Уразбахтин Инсаф Рустамови 5 37 20,5 1285
6   Михайлов Марк Сергеевич 5 33,5 16,75 1301
7   Юлдашев Марсель Азатович 5 30,5 14,5 1188
8   Гарифуллин Марат 4,5 34,5 15,25 1371
9   Бадретдинов Алик Альбертов 4 36,5 13,5 1094
10   Нигматуллин Максим Романов 4 31,5  9.5 1000
11   Данилов Павел Дмитриевич 3 32  8.0 1000
12   Басыров Сабир Радикович 3 27,5  7.0 1000
13   Нарольский Платон Олегович 3 27  7.5 1000
14   Ихсанов Тимур Ильшатович 3 26,5  7.0 1000
15   Иванов Глеб Павлович 3 24  7.0 1000
16   Трофимов Марк Александрови 2 31,5  8.75 1000
17   Ибрагимов Амир Дамирович 2 26,5  5.0 1000
 
 
тур 8 
1 Габдрахманов Алан Русланов 6,5 Гарифуллин Марат 4,5 1-0
2 Таймасов Тимур Александров 5 Байбулатов Динияр Артурови 4,5 0-1
3 Данилов Павел Дмитриевич 3 Ахметшин Амир Ильдарович 4,5 0-1
4 Михайлов Марк Сергеевич 4 Нигматуллин Максим Романов 4 1-0
5 Бадретдинов Алик Альбертов 4 Юлдашев Марсель Азатович 4 0-1
6 Ибрагимов Амир Дамирович 2 Уразбахтин Инсаф Рустамови 4 0-1
7 Ихсанов Тимур Ильшатович 2 Басыров Сабир Радикович 3 1-0
 
 
тур 7
1 Нигматуллин Максим Романов 4 Габдрахманов Алан Русланов 5,5 0-1
2 Ахметшин Амир Ильдарович 4,5 Таймасов Тимур Александров 4 0-1
3 Гарифуллин Марат 3,5 Уразбахтин Инсаф Рустамови 4 1-0
4 Данилов Павел Дмитриевич 3 Байбулатов Динияр Артурови 3,5 0-1
5 Нарольский Платон Олегович 3 Бадретдинов Алик Альбертов 3 0-1
6 Иванов Глеб Павлович 2 Михайлов Марк Сергеевич 3 0-1
7 Юлдашев Марсель Азатович 3 Ихсанов Тимур Ильшатович 2 1-0
8 Басыров Сабир Радикович 2 Ибрагимов Амир Дамирович 2 1-0
 
 
тур 6
1 Михайлов Марк Сергеевич 3 Габдрахманов Алан Русланов 4,5 0-1
2 Уразбахтин Инсаф Рустамови 4 Ахметшин Амир Ильдарович 3,5 0-1
3 Байбулатов Динияр Артурови 3 Гарифуллин Марат 3 1/2
4 Бадретдинов Алик Альбертов 3 Таймасов Тимур Александров 3 0-1
5 Ибрагимов Амир 2 Нигматуллин Максим Романов 3 0-1
6 Басыров Сабир Радикович 2 Юлдашев Марсель Азатович 2 0-1
7 Данилов Павел Дмитриевич 2 Трофимов Марк Александрови 2 Не играли
8 Ихсанов Тимур Ильшатович 2 Иванов Глеб 1 0-1
- Данилов Павел Дмитриевич 2     1 прис.
- Нарольский Платон Олегович 2     Свб
- Трофимов Марк Александрови 2     Отсутс
 
 
тур 5
1 Габдрахманов Алан Русланов 3,5 Байбулатов Динияр Артурови 3 1-0
2 Таймасов Тимур Александров 3 Уразбахтин Инсаф Рустамови 3 0-1
3 Ахметшин Амир Ильдарович 2,5 Бадретдинов Алик Альбертов 3 1-0
4 Гарифуллин Марат 2 Ихсанов Тимур Ильшатович 2 1-0
5 Юлдашев Марсель Азатович 2 Михайлов Марк Сергеевич 2 0-1
6 Нигматуллин Максим Романов 2 Нарольский Платон Олегович 2 1-0
7 Трофимов Марк Александрови 2 Басыров Сабир Радикович 1 0-1
8 Иванов Глеб 1 Данилов Павел Дмитриевич 1 0-1
- Ибрагимов Амир 1     Свб
 
 

1   Габдрахманов Алан Русланов 3,5 11,5 10 1535
2   Уразбахтин Инсаф Рустамови 3  9.0  5.75 1285
3   Бадретдинов Алик Альбертов 3  8.5  5.0 1094
4   Таймасов Тимур Александров 3  8.0  4.5 1212
5   Байбулатов Динияр Артурови 3  7.5  5.25 1488
6   Ахметшин Амир Ильдарович 2,5  9.0  4.5 1000
7   Трофимов Марк Александрови 2  9.5  4.0 1000
8   Гарифуллин Марат 2  9.0  3.0 1371
9   Юлдашев Марсель Азатович 2  8.5  3.0 1188
10   Михайлов Марк Сергеевич 2  8.0  3.0 1301
11   Нигматуллин Максим Романов 2  7.5  2.0 1000
12   Нарольский Платон Олегович 2  6.0  2.0 1000
13   Ихсанов Тимур Ильшатович 2  5.5  1.5 1000
14   Басыров Сабир Радикович 1  8.5  0.5 1000
15   Данилов Павел Дмитриевич 1  7.0  1.5 1000
16   Ибрагимов Амир 1  6.0  0.5 1000
17   Иванов Глеб 1  5.0  0.0 1000
 
 
тур 4
 
1 Уразбахтин Инсаф Рустамови 2,5 Габдрахманов Алан Русланов 3 1/2
2 Байбулатов Динияр Артурови 2 Юлдашев Марсель Азатович 2 1-0
3 Таймасов Тимур Александров 2 Гарифуллин Марат 2 1-0
4 Бадретдинов Алик Альбертов 2 Трофимов Марк Александрови 2 1-0
5 Михайлов Марк Сергеевич 1,5 Ахметшин Амир Ильдарович 2 1/2
6 Нарольский Платон Олегович 1 Басыров Сабир Радикович 1 1-0
7 Данилов Павел Дмитриевич 1 Нигматуллин Максим Романов 1 0-1
8 Ихсанов Тимур Ильшатович 1 Ибрагимов Амир 1 1-0
- Иванов Глеб 0     Свб
  
тур 3
1 Габдрахманов Алан Русланов 2 Бадретдинов Алик Альбертов 2 1-0
2 Трофимов Марк Александрови 1,5 Байбулатов Динияр Артурови 1,5 1/2
3 Уразбахтин Инсаф Рустамови 1,5 Михайлов Марк Сергеевич 1,5 1-0
4 Гарифуллин Марат 1 Нарольский Платон Олегович 1 1-0
5 Басыров Сабир Радикович 1 Таймасов Тимур Александров 1 0-1
6 Юлдашев Марсель Азатович 1 Данилов Павел Дмитриевич 1 1-0
7 Ахметшин Амир Ильдарович 1 Нигматуллин Максим Романов 1 1-0
8 Ибрагимов Амир 0 Иванов Глеб 0 1-0
- Ихсанов Тимур Ильшатович 0     Свб
 
 
тур 2 
 
1 Таймасов Тимур Александров 1 Габдрахманов Алан Русланов 1 0-1
2 Байбулатов Динияр Артурови 1 Уразбахтин Инсаф Рустамови 1 1/2
3 Бадретдинов Алик Альбертов 1 Гарифуллин Марат 1 1-0
4 Михайлов Марк Сергеевич 1 Трофимов Марк Александрови 1 1/2
5 Ахметшин Амир Ильдарович 0 Юлдашев Марсель Азатович 1 1-0
6 Иванов Глеб 0 Басыров Сабир Радикович 0 0-1
7 Данилов Павел Дмитриевич 0 Ихсанов Тимур Ильшатович 0 1-0
8 Нарольский Платон Олегович 0 Ибрагимов Амир 0 1-0
- Нигматуллин Максим Романов 0     Свб
 тур1
 
 
1 Габдрахманов Алан Русланов 0 Ахметшин Амир Ильдарович 0 1-0
2 Басыров Сабир Радикович 0 Байбулатов Динияр Артурови 0 0-1
3 Гарифуллин Марат 0 Данилов Павел Дмитриевич 0 1-0
4 Ибрагимов Амир 0 Михайлов Марк Сергеевич 0 0-1
5 Уразбахтин Инсаф Рустамови 0 Иванов Глеб 0 1-0
6 Ихсанов Тимур Ильшатович 0 Таймасов Тимур Александров 0 0-1
7 Юлдашев Марсель Азатович 0 Нарольский Платон Олегович 0 1-0
8 Нигматуллин Максим Романов 0 Бадретдинов Алик Альбертов 0 0-1
- Трофимов Марк Александрови 0     Свб
 
1   Габдрахманов Алан Русланов 1535
2   Байбулатов Динияр Артурови 1488
3   Гарифуллин Марат 1371
4   Михайлов Марк Сергеевич 1301
5   Уразбахтин Инсаф Рустамови 1285
6   Таймасов Тимур Александров 1212
7   Юлдашев Марсель Азатович 1188
8   Бадретдинов Алик Альбертов 1094
9   Ахметшин Амир Ильдарович 1000
10   Басыров Сабир Радикович 1000
11   Данилов Павел Дмитриевич 1000
12   Ибрагимов Амир 1000
13   Иванов Глеб 1000
14   Ихсанов Тимур Ильшатович 1000
15   Нарольский Платон Олегович 1000
16   Нигматуллин Максим Романов 1000
17   Трофимов Марк Александрови 1000
 
Последнее обновление ( 04.04.2025 г. )
 
Первенство города. Д 2010-2011 и Д2014-2015 Печать E-mail
28.03.2025 г.

Д 2010-2011 

Ткалич Екатерина - Рысаева Аида 3:0  

 

Д 2014-2015 

Мест   Имя Очки Бухгольц SB
1   Гайсина Анастасия Радиковн 6,5 39 29,75
2   Минеева Милена Руслановна 6,5 37,5 27,75
3   Михайлова Лидия Никитична 6,5 37 27,5
4   Шарипова Лидия Олеговна 6 38,5 26,75
5   Агадюкова Валерия Сергеевн 5 33,5 14,5
6   Шиянова Милана Ильинична 4 34,5  9.0
7   Киселева Ангелина Юрьевна 4 30,5  9.25
8   Хасанова Дильназ Инировна 4 30  8.0
9   Щиголева Екатерина Сергеев 4 28  8.5
10   Иванова Таисия Максимовна 3 31,5  3.5
11   Шаронина Вера Андреевна 3 30,5  3.5
12   Сатторова Сабина Мансуровн 2,5 26,5  3.0
13   Байбородова Виктория Дмитр 1 25,5  0.0
14   Сазонова Злата Михайловна 0 25,5  0.0

 

 

тур 8

24 Михайлова Лидия Никитична 5,5 Шиянова Милана Ильинична 4 1-0
25 Киселева Ангелина Юрьевна 3,5 Шарипова Лидия Олеговна 5,5 1/2
26 Гайсина Анастасия Радиковн 5,5 Шаронина Вера Андреевна 3 1-0
27 Минеева Милена Руслановна 5,5 Иванова Таисия Максимовна 3 1-0
28 Агадюкова Валерия Сергеевн 4 Сатторова Сабина Мансуровн 2,5 1-0
29 Байбородова Виктория Дмитр 1 Хасанова Дильназ Инировна 3 0-1
30 Сазонова Злата Михайловна 0 Щиголева Екатерина Сергеев 3 0-1

 

тур 7

24 Шарипова Лидия Олеговна 4,5 Агадюкова Валерия Сергеевн 4 1-0
25 Хасанова Дильназ Инировна 3 Гайсина Анастасия Радиковн 4,5 0-1
26 Иванова Таисия Максимовна 3 Михайлова Лидия Никитична 4,5 0-1
27 Сатторова Сабина Мансуровн 2,5 Минеева Милена Руслановна 4,5 0-1
28 Щиголева Екатерина Сергеев 3 Киселева Ангелина Юрьевна 2,5 0-1
29 Сазонова Злата Михайловна 0 Шиянова Милана Ильинична 3 0-1
30 Шаронина Вера Андреевна 2 Байбородова Виктория Дмитр 1 1-0

 тур 6

 

24 Гайсина Анастасия Радиковн 3,5 Минеева Милена Руслановна 4,5 1-0
25 Михайлова Лидия Никитична 3,5 Хасанова Дильназ Инировна 3 1-0
26 Шиянова Милана Ильинична 3 Шарипова Лидия Олеговна 3,5 0-1
27 Агадюкова Валерия Сергеевн 3 Щиголева Екатерина Сергеев 3 1-0
28 Киселева Ангелина Юрьевна 2 Сатторова Сабина Мансуровн 2 1/2
29 Байбородова Виктория Дмитр 1 Иванова Таисия Максимовна 2 0-1
30 Шаронина Вера Андреевна 1 Сазонова Злата Михайловна 0 1-0

Тур 5 

24 Минеева Милена Руслановна 3,5 Шиянова Милана Ильинична 3 1-0
25 Шарипова Лидия Олеговна 3 Михайлова Лидия Никитична 3 1/2
26 Гайсина Анастасия Радиковн 2,5 Агадюкова Валерия Сергеевн 3 1-0
27 Иванова Таисия Максимовна 2 Щиголева Екатерина Сергеев 2 0-1
28 Хасанова Дильназ Инировна 2 Шаронина Вера Андреевна 1 1-0
29 Байбородова Виктория Дмитр 1 Сатторова Сабина Мансуровн 1 0-1
30 Сазонова Злата Михайловна 0 Киселева Ангелина Юрьевна 1 0-1

 

Тур 4

24 Шарипова Лидия Олеговна 3 Минеева Милена Руслановна 2,5 0-1
25 Михайлова Лидия Никитична 2,5 Гайсина Анастасия Радиковн 2 1/2
26 Агадюкова Валерия Сергеевн 2 Иванова Таисия Максимовна 2 1-0
27 Шиянова Милана Ильинична 2 Байбородова Виктория Дмитр 1 1-0
28 Щиголева Екатерина Сергеев 1 Шаронина Вера Андреевна 1 1-0
29 Киселева Ангелина Юрьевна 1 Хасанова Дильназ Инировна 1 0-1
30 Сатторова Сабина Мансуровн 0 Сазонова Злата Михайловна 0 1-0

 

тур 3

24 Минеева Милена Руслановна 2 Михайлова Лидия Никитична 2 1/2
25 Шаронина Вера Андреевна 1 Шарипова Лидия Олеговна 2 0-1
26 Гайсина Анастасия Радиковн 1 Киселева Ангелина Юрьевна 1 1-0
27 Хасанова Дильназ Инировна 1 Агадюкова Валерия Сергеевн 1 0-1
28 Щиголева Екатерина Сергеев 1 Шиянова Милана Ильинична 1 0-1
29 Иванова Таисия Максимовна 1 Сатторова Сабина Мансуровн 0 1-0
30 Байбородова Виктория Дмитр 0 Сазонова Злата Михайловна 0 1-0

 

тур 2 

24 Шарипова Лидия Олеговна 1 Гайсина Анастасия Радиковн 1 1-0
25 Михайлова Лидия Никитична 1 Шаронина Вера Андреевна 1 1-0
26 Агадюкова Валерия Сергеевн 1 Минеева Милена Руслановна 1 0-1
27 Шиянова Милана Ильинична 0 Хасанова Дильназ Инировна 1 1-0
28 Сатторова Сабина Мансуровн 0 Щиголева Екатерина Сергеев 0 0-1
29 Киселева Ангелина Юрьевна 0 Байбородова Виктория Дмитр 0 1-0
30 Сазонова Злата Михайловна 0 Иванова Таисия Максимовна 0 0-1

 тур 1

24 Гайсина Анастасия Радиковн 0 Шиянова Милана Ильинична 0 1-0
25 Щиголева Екатерина Сергеев 0 Михайлова Лидия Никитична 0 0-1
26 Минеева Милена Руслановна 0 Киселева Ангелина Юрьевна 0 1-0
27 Иванова Таисия Максимовна 0 Шарипова Лидия Олеговна 0 0-1
28 Шаронина Вера Андреевна 0 Сатторова Сабина Мансуровн 0 1-0
29 Байбородова Виктория Дмитр 0 Агадюкова Валерия Сергеевн 0 0-1
30 Хасанова Дильназ Инировна 0 Сазонова Злата Михайловна 0 1-0

1 Гайсина Анастасия Радиковн1314
2 Михайлова Лидия Никитична1294
3 Минеева Милена Руслановна1170
4 Шарипова Лидия Олеговна1160
5 Шаронина Вера Андреевна1124
6 Агадюкова Валерия Сергеевн1112
7 Хасанова Дильназ Инировна1092
8 Шиянова Милана Ильинична1088
9 Щиголева Екатерина Сергеев1064
10 Киселева Ангелина Юрьевна1041
11 Иванова Таисия Максимовна1038
12 Сатторова Сабина Мансуровн1036
13 Байбородова Виктория Дмитр1000
14 Сазонова Злата Михайловна1000

 

Последнее обновление ( 04.04.2025 г. )
 
Первенство города. Ю2008-2009 и М 2014-2015 Печать E-mail
28.03.2025 г.
Юноши 2008-2009 
 
р
1
2
3
4
5
0
берг
1
Конев Матвей
1224
Х
1
0
1
1
3
5
2
Семенов Егор
1504
0
Х
1
1
1
3
4
3
Ефимов Артем
1255
1
0
Х
0
1
2
3
4
Кайбышев Данияр
1195
0
0
1
Х
1
2
2
5
Габитов Алмаз
1322
0
0
0
0
Х
0
 
  
Мальчики 2014-2015
Мест   Имя Очки Бухгольц SB Рейт.
1   Нуйкин Алексей Сергеевич 8 36,5 36,5 1288
2   Абдрашитов Эмиль Артурович 7 38 30 1185
3   Сидоров Виктор Сергеевич 5 39,5 20,5 1121
4   Семенов Глеб Евгеньевич 5 38,5 18,5 1000
5   Вахитов Радмир Рашидович 5 35,5 15,5 1114
6   Ситников Иван Иванович 4,5 31,5 14,5 1107
7   Михайлов Егор Сергеевич 4 42 17 1183
8   Сайгафаров Данияр Маратови 4 35 13 1000
9   Ишмухаметов Марат Мартович 4 32 12 1000
10   Азизов Роман Сергеевич 4 27,5 10,25 1000
11   Газин Денис Дамирович 3,5 33 12 1000
12   Ханмурзин Карим Робертович 3,5 30,5  8.5 1000
13   Ахметшин Булат Ильдарович 3,5 29,5  9.5 1000
14   Бейльман Роман Александров 3,5 25  9.0 1000
15   Вялов Владимир Алексеевич 3 30,5  5.5 1000
16   Индиенков Роман Антонович 2,5 27,5  5.75 1068
17   Мурадымов Данил Марсович 2 25,5  4.5 1000
18   Ярмеев Ильяс Салаватович 0 18  0.0 1000
 
 
тур 8
15 Нуйкин Алексей Сергеевич 7 Ишмухаметов Марат Мартович 4 1-0
16 Михайлов Егор Сергеевич 4 Абдрашитов Эмиль Артурович 6 0-1
17 Семенов Глеб Евгеньевич 5 Сидоров Виктор Сергеевич 4 0-1
18 Ханмурзин Карим Робертович 3,5 Вахитов Радмир Рашидович 4 0-1
19 Ситников Иван Иванович 3,5 Ахметшин Булат Ильдарович 3,5 1-0
20 Бейльман Роман Александров 3 Газин Денис Дамирович 3 1/2
21 Сайгафаров Данияр Маратови 3 Индиенков Роман Антонович 2,5 1-0
22 Мурадымов Данил Марсович 2 Азизов Роман Сергеевич 3 0-1
23          
- Вялов Владимир Алексеевич 2     Свб
тур 7
15 Сидоров Виктор Сергеевич 4 Нуйкин Алексей Сергеевич 6 0-1
16 Абдрашитов Эмиль Артурович 5 Ханмурзин Карим Робертович 3,5 1-0
17 Семенов Глеб Евгеньевич 4 Вахитов Радмир Рашидович 4 1-0
18 Михайлов Егор Сергеевич 3 Ситников Иван Иванович 3,5 1-0
19 Ишмухаметов Марат Мартович 3 Сайгафаров Данияр Маратови 3 1-0
20 Ахметшин Булат Ильдарович 2,5 Индиенков Роман Антонович 2,5 1-0
21 Азизов Роман Сергеевич 2,5 Бейльман Роман Александров 2,5 1/2
22 Вялов Владимир Алексеевич 1 Мурадымов Данил Марсович 2 1-0
23          
- Газин Денис Дамирович 2     Свб
 
тур 6
15 Нуйкин Алексей Сергеевич 5 Семенов Глеб Евгеньевич 4 1-0
16 Ситников Иван Иванович 3,5 Абдрашитов Эмиль Артурович 4 0-1
17 Вахитов Радмир Рашидович 3 Михайлов Егор Сергеевич 3 1-0
18 Сидоров Виктор Сергеевич 3 Азизов Роман Сергеевич 2,5 1-0
19 Ханмурзин Карим Робертович 2,5 Ахметшин Булат Ильдарович 2,5 1-0
20 Газин Денис Дамирович 2 Сайгафаров Данияр Маратови 2 0-1
21 Мурадымов Данил Марсович 2 Ишмухаметов Марат Мартович 2 0-1
22 Бейльман Роман Александров 1,5 Вялов Владимир Алексеевич 1 1-0
23          
- Индиенков Роман Антонович 1,5     Свб
 
тур 5
15 Михайлов Егор Сергеевич 3 Нуйкин Алексей Сергеевич 4 0-1
16 Абдрашитов Эмиль Артурович 3 Сидоров Виктор Сергеевич 3 1-0
17 Азизов Роман Сергеевич 2,5 Семенов Глеб Евгеньевич 3 0-1
18 Газин Денис Дамирович 2 Ситников Иван Иванович 2,5 0-1
19 Сайгафаров Данияр Маратови 2 Вахитов Радмир Рашидович 2 0-1
20 Индиенков Роман Антонович 1,5 Ханмурзин Карим Робертович 1,5 0-1
21 Ахметшин Булат Ильдарович 1,5 Бейльман Роман Александров 1,5 1-0
22 Вялов Владимир Алексеевич 1 Ишмухаметов Марат Мартович 1 0-1
23          
- Мурадымов Данил Марсович 1     Свб
 
тур 4 
