Меню Содержимое



Забыли пароль?
Главная arrow Блог
Блог из всех разделов без изображений
Турнир (Б) на призы газеты "Ашкадар" Печать E-mail
28.04.2024 г.
           Турнир (Б) по быстрым шахматам на призы газеты "Ашкадар"  
    посвященный памяти павших воинов в Специальной военной операции
                          на территории соседней страны         
                                   28.04.2024г.                       
                 
Мест   Имя Очки Год Пол Бухгольц SB Рейт.
1   Байбулатов Динияр Артурови 7 2013 M 31,5 31,5 1297
2   Шахмаев Рафаэль Римович 6 2014 M 33 26 1275
3   Минаев Михаил Андреевич 6 2013 M 26,5 22,5 1152
4   Шарипова Лидия Олеговна 5 2015 F 31 20 1076
5   Юлдашев Марсель Азатович 5 2013 M 30,5 19,5 1008
6   Нуйкин Алексей Сергеевич 5 2015 M 30 20 1247
7   Суняев Роман Ирикович 5 2013 M 29 18 1023
8   Уразбахтин Инсаф Рустамови 5 2013 M 28,5 16,5 1192
9   Сидоров Виктор Сергеевич 5 2015 M 27,5 16,5 1051
10   Агадюкова Валерия Сергеевн 5 2015 F 27,5 15,5 1000
11   Масютина Варвара Евгеньевн 5 2013 F 24,5 15 1056
12   Халитов Максим 4,5 2013 M 26 15,25 1000
13   Минеева Милена Руслановна 4,5 2014 F 25 15,75 1011
14   Архипова Полина Андреевна 4 2013 F 34 17 1000
15   Абрамов Артем Егорович 4 2013 M 31,5 14,5 1138
16   Максимов Никита Сергеевич 4 2013 M 28,5 13 1003
17   Халиуллина Энже Ильдаровна 4 2013 F 27 13 1006
18   Файзуллин Аскар 4 2015 M 27 12 1000
19   Азизов Роман 4 2015 M 26 13 1000
20   Гатиятуллин Данис Альгисов 4 2016 M 26 11 1086
21   Сафин Эмир Русланович 4 2014 M 25,5 13,5 1000
22   Загидуллина Сафина Ильгизо 4 2016 F 25 11 1000
23   Ситников Иван Иванович 4 2015 M 23 12 1000
24   Свободин Георгий Максимови 4 2013 M 19,5  8.5 1000
25   Шаронина Александра Алексе 4 2013 F 19,5  8.0 1000
26   Арсланов Ролан Линарович 3,5 2016 M 26 11,25 1000
27   Рахматуллин Ислам 3,5 2013 M 26  9.75 1000
28   Рысаева Кира Равильевна 3 2015 F 28 10 1000
29   Ишмухаметов Марат 3 2014 M 27,5  8.0 1000
30   Вахитов Радмир Рашидович 3 2014 M 25  7.0 1000
31   Нарольский Платон Олегович 3 2013 M 24,5  9.0 1009
32   Сазонов Даниил 3 2017 M 24,5  8.5 1000
33   Заботнов Артем Евгеньевич 3 2014 M 24  6.0 1000
34   Масагутов Ильяс 3 2014 M 22,5  7.0 1000
35   Игошин Глеб Андреевич 3 2016 M 22  6.0 1000
36   Шаронина Вера 3 2014 F 22  6.0 1000
37   Ахметова Милана Ильдаровна 3 2013 F 21,5  8.0 1000
38   Рысаев Самат 3 2014 M 21,5  5.0 1000
39   Горячев Михаил Сергеевич 3 2013 M 21  7.0 1038
40   Нагорная Арина Игоревна 3 2016 F 21  7.0 1000
41   Фомина Мария 3 2015 F 20,5  8.0 1000
42   Хуснутдинов Даниил 3 2016 M 18,5  5.5 1000
43   Фомин Михаил 2 2016 M 23  5.5 1000
44   Цовбун Валентина 2 2015 F 23  4.0 1000
45   Щиголева Екатерина Сергеев 2 2015 F 20  4.0 1000
46   Киселева Ангелина 2 2015 F 19  3.0 1000
47   Утешев Данис 2 2015 M 17,5  2.0 1000
48   Халитов Амирхан 2 2017 M 17  2.0 1000
49   Агадюкова Виктория Сергеев 1 2015 F 24,5  3.0 1000
50   Нагаев Айдар 1 2015 M 23  1.0 1000
51   Галиуллин Фарид 1 2016 M 19  4.0 1000
52   Шмельков Михаил 1 2014 M 15  1.0 1000
53   Зайцев Михаил 0 2015 M 19  0.0 1000
54   Курбангалеева Валерия Альб 0 2014 F 19  0.0 1000
                 
    Главный судья:                         Бережнев А.С.        
Последнее обновление ( 13.05.2024 г. )
 
Турнир (А) на призы газеты "Ашкадар" Печать E-mail
28.04.2024 г.
           Турнир по быстрым шахматам на призы газеты "Ашкадар"     
    посвященный памяти павших воинов в Специальной военной операции  
                          на территории соседней страны             
                                                       28.04.2024г.              
                   
Мест   Имя Очки   Год Пол Бухгольц SB Рейт.
1   Веденеев Александр 6,5   1992 M 34,5 31,25 1828
2   Кунаккузин Ринат Гайнуллов 6,5   2007 M 34 30,75 1994
3   Насибуллин Талгат Абдрахим 5,5 в 1944 M 26 19,75 1466
4   Киселев Юрий Анатольевич 5   1983 M 32,5 21 1603
5   Гусев Арсений 5 ю 2011 M 32,5 19,5 1940
6   Ягудин Арслан Олегович 5 ю 2011 M 30 19 1436
7   Аднагулов Салават 5   1973 M 29,5 16,5 1346
8   Глушенков Александр Степан 5 в 1951 M 26 15,5 1390
9   Зайнышев Загид Саидмурзови 4,5 в 1947 M 35 19,25 1528
10   Мухаметзянов Рамиль Анисов 4,5   1984 M 30 16,75 1610
11   Максимова Евгения Александ 4,5 ж 1981 F 29 16,75 1292
12   Гатауллин Хамза Хакимович 4,5   1952 M 28 16 1540
13   Бикбулатов Баирас 4,5   1998 M 23,5 12,25 1433
14   Габитов Алмаз 4 ю 2009 M 29 14 1138
15   Чадина Наталья 4 ж 1975 F 28,5 14 1248
16   Хурматуллин Марсель Мавлиз 4   1950 M 27 12 1473
17   Альхамова Дина Спартаковна 4 ж 1975 F 26 13 1259
18   Хайретдинов Гаяз 4   1957 M 26 12,5 1406
19   Полякова Александра 4   2008 F 26 10 1210
20   Федотова Анастасия Олеговн 4   2003 F 25 11 1230
21   Сафаргалиев Ильхам Ирикови 4   1990 M 24,5 10 1160
22   Шаронин Алексей 4   1943 M 20,5  8.0 1349
23   Кинзякаев Роман 4   2011 M 17,5  7.5 1051
24   Халиуллин Раян Ильдарович 3,5   2012 M 29,5 13,75 1099
25   Мухин Анатолий Михайлович 3,5   1961 M 23,5  9.5 1475
26   Плема Анастасия 3,5   2008 F 20  6.25 1187
27   Семенов Эмиль 3,5   2011 M 18,5  5.75 1000
28   Порываева Ярослава 3 д 2009 F 26  9.0 1043
29   Даутов Динислам 3   2010 M 25,5  5.5 1214
30   Орехов Аскар 3   2011 M 24,5  9.0 1000
31   Щиголев Андрей Сергеевич 3   2011 M 24,5  7.5 1000
32   Улиахметов Али 3   2009 M 24  6.5 1090
33   Ткалич Екатерина Алексеевн 3 д 2011 F 23  6.5 1230
34   Фирсова Камилла Эдуардовна 3 д 2012 F 20  6.0 1031
35   Ситников Юрий 3   1964 M 18  7.0 1000
36   Терентьев Дмитрий 2   2012 M 25  5.0 1000
37   Нарольский Егор Олегович 2   2011 M 24  4.5 1046
38   Иванов Алексей Павлович 2   2011 M 22  3.0 1252
39   Губайдуллина Милана Рустам 2   2012 M 21  4.5 1000
40   Кузьмина Светлана Валерьев 2   1978 F 20,5  3.0 1000
41   Порываева Владислава 2   2009 F 19  4.0 1000
42   Габбасова Мадина Зафаровна 2   2012 F 16,5  2.0 1061
43   Карпова Любовь Алексеевна 1,5   1978 F 19  3.0 1000
44   Бакиева Гульшат Хамзиевна 1,5   1988 F 18  1.75 1000
45   Захарова Альфия Анваровна 1   1952 M 20,5  0.5 1000
46   Петров Василий 0   1947 M 18  0.0 1100
47   Денисенко Камилла Амировна 0   1984 M 17,5  0.0 1097
48   Газизов Хамза Саитгареевич 0   1942 M 16  0.0 1400
49   Данченко Александр Серафим 0   1954 M 13,5  0.0 1319
                   
    Главный судья:                     Бережнев А.С.          
Последнее обновление ( 13.05.2024 г. )
 
Блиц-турнир, посвященный Дню Весны Печать E-mail
27.04.2024 г.
Блиц-турнир, посвященный Дню весны
26.04.2024г.
Место Имя                    Результат Бхгц. Берг. Прогресс.
  1   Кунаккузин Ринат,      7          34.0 34.00      28.0
  2   Михайлов Павел,        6          31.0 24.50      25.0
  3   Савельев Глеб,         5          32.0 19.50      23.0
  4   Никоноров Лев,         5          29.0 16.50      22.0
  5   Плеханов Дмитрий,      5          29.0 16.50      21.0
  6   Назаров Тамерлан,      5          27.5 16.00      21.0
  7   Халиуллин Раян,        4.5        23.5 13.50      15.5
  8   Ягудин Арслан,         4          32.0 15.00      18.0
  9   Лау Ксения,            4          27.0 12.00      18.0
 10   Иванов Алексей,        4          26.0 13.50      17.0
 11   Уразбахтин Инсаф,      4          25.5 11.50      16.0
 12   Нуйкин Алексей,        4          24.5 13.00      14.0
 13   Габитов Алмаз,         4          23.5 12.50      15.0
 14   Шахмаев Рафаэль,       4          22.0 10.00      16.0
 15   Никоноров Игорь,       4          19.5  8.00      10.0
 16   Бускунов Тимур,        3.5        23.0  9.00      14.5
 17   Хисамов Ильназ,        3.5        19.5 10.75      11.5
 18   Иванов Данил,          3.5        19.0  9.25      12.0
 19   Ткалич Екитерина,      3          28.5 10.50      15.0
 20   Щиголев Андрей,        3          26.0  7.00      15.0
 21   Субхангулов Амир,      3          25.5  9.50      10.0
 22   Улиахметов Али,        3          25.0  9.50      13.0
 23   Бадретдинов Алик,      3          20.0  5.00      10.0
 24   Халиуллина Энже,       3          19.5  4.00      10.0
 25   Юлдашев Марсель,       2.5        24.5  3.75      12.0
 26   Ситников Иван,         2.5        24.5  2.75       7.5
 27   Исачкина Анастасия,    2          26.5  6.50      12.0
 28   Давлеткильдин Герман,  2          23.0  5.00       9.0
 29   Рубаник Глеб,          2          21.5  1.00       8.0
 30   Сазонов Даниил,        2          20.5  1.00       4.0
 31   Халимова Арина,        1          19.0  0.00       5.0
 
Главный судья:                Бережнев А.С.
Последнее обновление ( 27.04.2024 г. )
 
Первенство г.Стерлитамака среди юношей 2013-2014 г.р. Печать E-mail
08.04.2024 г.
Мест   Имя Очки Бухгольц SB Рейт.  
1   Байбулатов Динияр Артурови 8 37,5 37,5 1364  
2   Уразбахтин Инсаф Рустамови 6 36,5 24 1307  
3   Абрамов Артем Егорович 5 39 20 1274 лв 1:0
4   Сычков Ярослав Романович 5 39 20 1174 лв 0:1
5   Минаев Михаил Андреевич 5 38 20 1152  
6   Михайлов Егор Сергеевич 5 37 19 1209  
7   Шахмаев Рафаэль Римович 5 33 18,5 1237  
8   Субхангулов Амир Аликович 4,5 33,5 15,5 1078  
9   Бадретдинов Алик Альбертов 4,5 28 12,5 1080  
10   Суняев Роман Ирикович 4 38,5 14,5 1150  
11   Юлдашев Марсель Азатович 4 34,5 12 1121  
12   Нарольский Платон Олегович 4 34 15 1009  
13   Рубаник Глеб Олегович 3,5 27  8.5 1053  
14   Мышко Артем Васильевич 3,5 23  9.25 1000  
15   Вахитов Радмир Рашидович 3 31,5  8.5 1028  
16   Сафин Эмир Рафаэлевич 3 30,5  9.5 1000  
17   Клявлин Ролан Радикович 3 27  9.75 1000  
18   Скок Сергей Николаевич 3 26,5  7.5 1000  
19   Свободин Георгий Максимови 2,5 28,5  6.25 1007  
20   Заботнов Артем Евгеньевич 2 28  5.0 1000  
21   Сафаргулов Аскар Раисович 1,5 23,5  3.5 1124  
22   Максимов Никита Сергеевич 0 22  0.0 1000  
 
 
8 тур 24.04 
Стол Белые Очки Черн. Очки Рез.
1 Юлдашев Марсель Азатович 4 Байбулатов Динияр Артурови 7 0-1
2 Уразбахтин Инсаф Рустамови 5 Абрамов Артем Егорович 5 1-0
3 Михайлов Егор Сергеевич 5 Сычков Ярослав Романович 4 0-1
4 Шахмаев Рафаэль Римович 4 Суняев Роман Ирикович 4 1-0
5 Минаев Михаил Андреевич 4 Нарольский Платон Олегович 4 Не играли
6 Бадретдинов Алик Альбертов 3,5 Сафин Эмир Рафаэлевич 3 Не играли
7 Субхангулов Амир Аликович 3,5 Вахитов Радмир Рашидович 3 1-0
8 Свободин Георгий Максимови 2,5 Мышко Артем Васильевич 2,5 Не играли
9 Клявлин Ролан Радикович 2,5 Скок Сергей Николаевич 2,5 1/2
10 Рубаник Глеб Олегович 2,5 Заботнов Артем Евгеньевич 2 1-0
11          
- Минаев Михаил Андреевич 4     1 прис.
- Бадретдинов Алик Альбертов 3,5     1 прис.
- Нарольский Платон Олегович 4     0 прис.
- Свободин Георгий Максимови 2,5     0 прис.
- Мышко Артем Васильевич 2,5     1 прис.
- Сафин Эмир Рафаэлевич 3     0 прис.
- Сафаргулов Аскар Раисович 1,5     Отсутс
- Максимов Никита Сергеевич 0     Отсутс
 
Мест   Имя Очки Бухгольц SB Рейт.
1   Байбулатов Динияр Артурови 7 30 30 1364
2   Абрамов Артем Егорович 5 29,5 17,5 1274
3   Михайлов Егор Сергеевич 5 28,5 17,5 1209
4   Уразбахтин Инсаф Рустамови 5 27,5 16,5 1307
5   Минаев Михаил Андреевич 4 30 14 1152
6   Сычков Ярослав Романович 4 29,5 12,5 1174
7   Суняев Роман Ирикович 4 29,5 12,5 1150
8   Шахмаев Рафаэль Римович 4 27,5 14,5 1237
9   Нарольский Платон Олегович 4 24,5 12,5 1009
10   Юлдашев Марсель Азатович 4 23 10 1121
11   Субхангулов Амир Аликович 3,5 26,5 11,25 1078
12   Бадретдинов Алик Альбертов 3,5 20  7.25 1080
13   Сафин Эмир Рафаэлевич 3 24,5  8.0 1000
14   Вахитов Радмир Рашидович 3 24  7.0 1028
15   Рубаник Глеб Олегович 2,5 22  5.75 1053
16   Свободин Георгий Максимови 2,5 22  5.0 1007
17   Клявлин Ролан Радикович 2,5 20,5  6.75 1000
18   Скок Сергей Николаевич 2,5 20,5  5.25 1000
19   Мышко Артем Васильевич 2,5 18  5.5 1000
20   Заботнов Артем Евгеньевич 2 20  4.0 1000
21   Сафаргулов Аскар Раисович 1,5 17,5  2.75 1124

 
7 тур 23.04.2024
Стол Белые Очки Черн. Очки Рез.
1 Минаев Михаил Андреевич 4 Байбулатов Динияр Артурови 6 0-1
2 Сычков Ярослав Романович 4 Уразбахтин Инсаф Рустамови 4 0-1
3 Абрамов Артем Егорович 4 Шахмаев Рафаэль Римович 4 1-0
4 Суняев Роман Ирикович 4 Михайлов Егор Сергеевич 4 0-1
5 Вахитов Радмир Рашидович 3 Юлдашев Марсель Азатович 3 0-1
6 Сафин Эмир Рафаэлевич 3 Нарольский Платон Олегович 3 0-1
7 Бадретдинов Алик Альбертов 2,5 Рубаник Глеб Олегович 2,5 1-0
8 Субхангулов Амир Аликович 2,5 Свободин Георгий Максимови 2,5 1-0
9 Мышко Артем Васильевич 1,5 Клявлин Ролан Радикович 2,5 1-0
10 Скок Сергей Николаевич 1,5 Заботнов Артем Евгеньевич 2 1-0
 
Мест   Имя Очки Бухгольц SB Рейт.
1   Байбулатов Динияр Артурови 6 22 22 1364
2   Абрамов Артем Егорович 4 22,5 12,5 1274
3   Михайлов Егор Сергеевич 4 22 12 1209
4   Уразбахтин Инсаф Рустамови 4 21,5 11,5 1307
5   Суняев Роман Ирикович 4 21 11 1150
6   Сычков Ярослав Романович 4 20,5 10,5 1174
7   Минаев Михаил Андреевич 4 20 12 1152
8   Шахмаев Рафаэль Римович 4 19,5 12,5 1237
9   Юлдашев Марсель Азатович 3 18,5  6.5 1121
10   Нарольский Платон Олегович 3 17,5  7.5 1009
11   Сафин Эмир Рафаэлевич 3 17  6.5 1000
12   Вахитов Радмир Рашидович 3 16,5  5.5 1028
13   Субхангулов Амир Аликович 2,5 21  6.75 1078
14   Свободин Георгий Максимови 2,5 17  4.75 1007
15   Клявлин Ролан Радикович 2,5 15,5  5.25 1000
16   Бадретдинов Алик Альбертов 2,5 14,5  3.75 1080
17   Рубаник Глеб Олегович 2,5 14,5  3.75 1053
18   Заботнов Артем Евгеньевич 2 15,5  2.5 1000
19   Скок Сергей Николаевич 1,5 14,5  2.75 1000
20   Сафаргулов Аскар Раисович 1,5 13  2.25 1124
21   Мышко Артем Васильевич 1,5 13  2.0 1000
 
6 тур 19.04  
Стол Белые Очки Черн. Очки Рез.
1 Байбулатов Динияр Артурови 5 Сычков Ярослав Романович 4 1-0
2 Шахмаев Рафаэль Римович 3 Михайлов Егор Сергеевич 4 1-0
3 Уразбахтин Инсаф Рустамови 3 Вахитов Радмир Рашидович 3 1-0
4 Сафин Эмир Рафаэлевич 3 Абрамов Артем Егорович 3 0-1
5 Юлдашев Марсель Азатович 3 Минаев Михаил Андреевич 3 0-1
6 Свободин Георгий Максимови 2,5 Суняев Роман Ирикович 3 0-1
7 Нарольский Платон Олегович 2 Бадретдинов Алик Альбертов 2,5 1-0
8 Клявлин Ролан Радикович 2 Субхангулов Амир Аликович 2 1/2
9 Рубаник Глеб Олегович 1,5 Скок Сергей Николаевич 1,5 1-0
10 Заботнов Артем Евгеньевич 1 Мышко Артем Васильевич 1,5 1-0
 
 
Мест   Имя Очки Год Бухгольц SB Рейт.
1   Байбулатов Динияр Артурови 5 26-05-2013 14,5 14,5 1364
2   Михайлов Егор Сергеевич 4 09-06-2014 15 10 1209
3   Сычков Ярослав Романович 4 07-05-2013 11  8.0 1174
4   Абрамов Артем Егорович 3 11-06-2013 18,5  9.5 1274
5   Суняев Роман Ирикович 3 08-04-2013 15  7.0 1150
6   Минаев Михаил Андреевич 3 25-09-2013 14,5  7.5 1152
7   Уразбахтин Инсаф Рустамови 3 27-08-2013 14  6.0 1307
8   Шахмаев Рафаэль Римович 3 31-07-2014 12,5  6.5 1237
9   Юлдашев Марсель Азатович 3 23-06-2013 11,5  5.5 1121
10   Сафин Эмир Рафаэлевич 3 24-04-2014 11  5.5 1000
11   Вахитов Радмир Рашидович 3 12-06-2014 10,5  4.5 1028
12   Свободин Георгий Максимови 2,5 06-12-2013 10  2.5 1007
13   Бадретдинов Алик Альбертов 2,5 19-12-2013  9.5  2.5 1080
14   Субхангулов Амир Аликович 2 19-11-2013 16,5  4.5 1078
15   Нарольский Платон Олегович 2 28-08-2013 11,5  4.0 1009
16   Клявлин Ролан Радикович 2 27-10-2014 10,5  3.0 1000
17   Рубаник Глеб Олегович 1,5 30-06-2014 12  2.5 1053
18   Скок Сергей Николаевич 1,5 12-08-2013 10,5  2.25 1000
19   Мышко Артем Васильевич 1,5 25-09-2014 10  1.5 1000
20   Сафаргулов Аскар Раисович 1,5 13-02-2013  9.5  1.75 1124
21   Заботнов Артем Евгеньевич 1 16-09-2014 12,5  0.5 1000
 
5 тур 17.04 
1 Байбулатов Динияр Артурови 4 Уразбахтин Инсаф Рустамови 3 1-0
2 Михайлов Егор Сергеевич 3 Абрамов Артем Егорович 3 1-0
3 Сычков Ярослав Романович 3 Шахмаев Рафаэль Римович 3 1-0
4 Минаев Михаил Андреевич 2 Свободин Георгий Максимови 2,5 1-0
5 Суняев Роман Ирикович 2 Нарольский Платон Олегович 2 1-0
6 Субхангулов Амир Аликович 2 Сафин Эмир Рафаэлевич 2 0-1
7 Вахитов Радмир Рашидович 2 Клявлин Ролан Радикович 2 1-0
8 Юлдашев Марсель Азатович 2 Рубаник Глеб Олегович 1,5 1-0
9 Бадретдинов Алик Альбертов 1,5 Заботнов Артем Евгеньевич 1 1-0
10 Мышко Артем Васильевич 1 Скок Сергей Николаевич 1 1/2
 
Мест   Имя Очки Год Бухгольц SB
1   Байбулатов Динияр Артурови 4 26-05-2013  9.5  9.5
2   Абрамов Артем Егорович 3 11-06-2013 10,5  6.5
3   Михайлов Егор Сергеевич 3 09-06-2014  9.5  5.5
4   Уразбахтин Инсаф Рустамови 3 27-08-2013  7.0  5.0
5   Сычков Ярослав Романович 3 07-05-2013  7.0  4.0
6   Шахмаев Рафаэль Римович 3 31-07-2014  6.5  4.5
7   Свободин Георгий Максимови 2,5 06-12-2013  5.5  2.25
8   Минаев Михаил Андреевич 2 25-09-2013 11  5.0
9   Суняев Роман Ирикович 2 08-04-2013 10,5  3.5
10   Субхангулов Амир Аликович 2 19-11-2013 10,5  3.5
11   Нарольский Платон Олегович 2 28-08-2013  8.5  3.5
12   Юлдашев Марсель Азатович 2 23-06-2013  8.5  2.5
13   Вахитов Радмир Рашидович 2 12-06-2014  6.5  1.5
14   Клявлин Ролан Радикович 2 27-10-2014  5.5  2.0
15   Сафин Эмир Рафаэлевич 2 24-04-2014  5.5  2.0
16   Рубаник Глеб Олегович 1,5 30-06-2014  8.5  2.0
17   Бадретдинов Алик Альбертов 1,5 19-12-2013  7.5  1.5
18   Заботнов Артем Евгеньевич 1 16-09-2014  8.5  0.0
19   Скок Сергей Николаевич 1 12-08-2013  6.5  1.0
20   Мышко Артем Васильевич 1 25-09-2014  6.5  0.5
21   Сафаргулов Аскар Раисович 0,5 13-02-2013  7.5  1.25
 
 
4 тур 16.04  
 
Стол Белые Очки Черн. Очки Рез.
1 Абрамов Артем Егорович 3 Байбулатов Динияр Артурови 3 0-1
2 Уразбахтин Инсаф Рустамови 2 Суняев Роман Ирикович 2 1-0
3 Шахмаев Рафаэль Римович 2 Юлдашев Марсель Азатович 2 1-0
4 Михайлов Егор Сергеевич 2 Минаев Михаил Андреевич 2 1-0
5 Сычков Ярослав Романович 2 Субхангулов Амир Аликович 2 1-0
6 Свободин Георгий Максимови 1,5 Рубаник Глеб Олегович 1,5 1-0
7 Клявлин Ролан Радикович 1,5 Бадретдинов Алик Альбертов 1 1/2
8 Мышко Артем Васильевич 1 Вахитов Радмир Рашидович 1 0-1
9 Скок Сергей Николаевич 1 Нарольский Платон Олегович 1 0-1
10 Сафаргулов Аскар Раисович 0,5 Сафин Эмир Рафаэлевич 1 0-1
11          
- Заботнов Артем Евгеньевич 0     Свб
 
Мест   Имя Очки Бухгольц SB
1   Байбулатов Динияр Артурови 3  5.5  5.5
2   Абрамов Артем Егорович 3  4.5  4.5
3   Минаев Михаил Андреевич 2  5.5  3.5
4   Михайлов Егор Сергеевич 2  5.5  2.5
5   Суняев Роман Ирикович 2  5.0  2.0
6   Субхангулов Амир Аликович 2  5.0  2.0
7   Уразбахтин Инсаф Рустамови 2  4.5  2.5
8   Юлдашев Марсель Азатович 2  4.5  1.5
9   Сычков Ярослав Романович 2  4.0  1.0
10   Шахмаев Рафаэль Римович 2  3.0  2.0
11   Рубаник Глеб Олегович 1,5  4.5  1.75
12   Клявлин Ролан Радикович 1,5  4.0  1.25
13   Свободин Георгий Максимови 1,5  2.5  0.25
14   Нарольский Платон Олегович 1  6.0  2.0
15   Бадретдинов Алик Альбертов 1  4.5  0.5
16   Мышко Артем Васильевич 1  4.0  0.5
17   Сафин Эмир Рафаэлевич 1  4.0  0.5
18   Вахитов Радмир Рашидович 1  4.0  0.0
19   Скок Сергей Николаевич 1  3.5  0.5
20   Сафаргулов Аскар Раисович 0,5  4.0  0.75
21   Заботнов Артем Евгеньевич 0  5.5  0.0
 
3  тур 12.04   
Стол Белые Очки Черн. Очки Рез.
1 Байбулатов Динияр Артурови 2 Михайлов Егор Сергеевич 2 1-0
2 Абрамов Артем Егорович 2 Сычков Ярослав Романович 2 1-0
3 Минаев Михаил Андреевич 2 Шахмаев Рафаэль Римович 1 0-1
4 Нарольский Платон Олегович 1 Уразбахтин Инсаф Рустамови 1 0-1
5 Сафин Эмир Рафаэлевич 1 Суняев Роман Ирикович 1 0-1
6 Скок Сергей Николаевич 1 Юлдашев Марсель Азатович 1 0-1
7 Бадретдинов Алик Альбертов 1 Субхангулов Амир Аликович 1 0-1
8 Рубаник Глеб Олегович 0,5 Мышко Артем Васильевич 1 1-0
9 Сафаргулов Аскар Раисович 0,5 Клявлин Ролан Радикович 0,5 0-1
10 Заботнов Артем Евгеньевич 0 Свободин Георгий Максимови 0,5 0-1
11          
 
 
1 тур
Стол Белые Очки Черн. Очки Рез.
1 Байбулатов Динияр Артурови 0 Субхангулов Амир Аликович 0 1-0
2 Рубаник Глеб Олегович 0 Уразбахтин Инсаф Рустамови 0 0-1
3 Абрамов Артем Егорович 0 Вахитов Радмир Рашидович 0 1-0
4 Нарольский Платон Олегович 0 Шахмаев Рафаэль Римович 0 1-0
5 Михайлов Егор Сергеевич 0 Свободин Георгий Максимови 0 1-0
6 Заботнов Артем Евгеньевич 0 Сычков Ярослав Романович 0 0-1
7 Минаев Михаил Андреевич 0 Клявлин Ролан Радикович 0 1-0
8 Суняев Роман Ирикович 0 Максимов Никита Сергеевич 0 Не играли
9 Сафаргулов Аскар Раисович 0 Мышко Артем Васильевич 0 0-1
10 Сафин Эмир Рафаэлевич 0 Юлдашев Марсель Азатович 0 0-1
11 Бадретдинов Алик Альбертов 0 Скок Сергей Николаевич 0 1-0
- Суняев Роман Ирикович 0     1 прис.
- Максимов Никита Сергеевич 0     Отсутс
 
Стартовый лист
Имя ID Год Рейт.
1 Байбулатов Динияр Артурови 428244 2013 1364
2 Уразбахтин Инсаф Рустамови 458716 2013 1307
3 Абрамов Артем Егорович 428243 2013 1274
4 Шахмаев Рафаэль Римович 488157 2014 1237
5 Михайлов Егор Сергеевич 482578 2014 1209
6 Сычков Ярослав Романович 413276 2013 1174
7 Минаев Михаил Андреевич 572732 2013 1152
8 Суняев Роман Ирикович 399402 2013 1150
9 Сафаргулов Аскар Раисович 594902 2013 1124
10 Юлдашев Марсель Азатович 488158 2013 1121
11 Бадретдинов Алик Альбертов 458705 2013 1080
12 Субхангулов Амир Аликович 458715 2013 1078
13 Рубаник Глеб Олегович 458713 2014 1053
14 Вахитов Радмир Рашидович 488137 2014 1028
15 Нарольский Платон Олегович 509351 2013 1009
16 Свободин Георгий Максимови 509354 2013 1007
17 Заботнов Артем Евгеньевич 572718 2014 1000
18 Клявлин Ролан Радикович 572723 2014 1000
19 Максимов Никита Сергеевич 458710 2013 1000
20 Мышко Артем Васильевич 458711 2014 1000
21 Сафин Эмир Рафаэлевич 605445 2014 1000
22 Скок Сергей Николаевич 572740 2013 1000
   
Последнее обновление ( 24.04.2024 г. )
 
Первенство г.Стерлитамака среди юношей 2011-2012 г.р. Печать E-mail
08.04.2024 г.
Мест   Имя Очки Бухгольц SB Рейт.
1   Габдрахманов Алан Русланов 7 40,5 33,5 1518
2   Солоницкий Арсений Алексан 7 38 31,5 1665
3   Савельев Глеб 6,5 36,5 28 1344
4   Плеханов Дмитрий 5 37 17 1431
5   Ягудин Арслан Олегович 4,5 40,5 18,75 1514
6   Халиуллин Раян Ильдарович 4 36,5 12,5 1163
7   Михайлов Марк Сергеевич 4 34 12 1261
8   Кинзякаев Роман 4 32,5 13 1095
9   Гарифуллин Марат 4 29,5  9.5 1323
10   Щиголев Андрей Сергеевич 4 28,5  9.0 1117
11   Иванов Алексей Павлович 4 28,5  8.5 1162
12   Хисамов Ильназ Эльмирович 3 26,5  6.5 1000
13   Кошелев Евгений Дмитриевич 2,5 24,5  7.0 1000
14   Семенов Эмиль 2 27,5  3.25 1071
15   Квашенко Тимур Вячеславови 1,5 23,5  2.0 1000
16   Никоноров Игорь Александро 1 27,5  2.5 1095
 
8 тур 24.04 
Стол Белые Очки Черн. Очки Рез.
11 Солоницкий Арсений Алексан 6 Халиуллин Раян Ильдарович 4 1-0
12 Габдрахманов Алан Русланов 6 Хисамов Ильназ Эльмирович 3 Не играли
13 Савельев Глеб 5,5 Михайлов Марк Сергеевич 4 1-0
14 Ягудин Арслан Олегович 4,5 Плеханов Дмитрий 4 0-1
15 Кошелев Евгений Дмитриевич 2,5 Гарифуллин Марат 3 0-1
16 Иванов Алексей Павлович 3 Семенов Эмиль 2 1-0
17 Кинзякаев Роман 3 Квашенко Тимур Вячеславови 1,5 Не играли
18 Щиголев Андрей Сергеевич 3 Никоноров Игорь Александро 1 1-0
- Габдрахманов Алан Русланов 6     1 прис.
- Кинзякаев Роман 3     1 прис.
- Квашенко Тимур Вячеславови 1,5     0 прис.
