Меню Содержимое



Забыли пароль?
Главная arrow Блог
Блог из всех разделов без изображений
Первенство г.Стерлитамака среди школьников 1998 г.р. и моложе Печать E-mail
15.12.2014 г.

 Первенство г.Стерлитамака по быстрым шахматам среди юношей и девушек 1998 г.р. и моложе
(отдельный зачет 2004 г.р. и моложе) на призы ПО «БашКапиталИнвест» 13-14.12.2014
Место Имя                     г.р. Результат С-Бхгц. Бхгц. Прогресс.
  1   Маннанов Ринат,              7.5          50.5  54.5      40.0
  2   Масагутова Валерия,          7.5          48.0  52.5      37.5
  3   Бузуева Александра,          7            48.5  50.5      37.0
  4   Габитова Эльза,              7            48.0  51.5      35.0
  5   Хакимов Айрат,          2004 7            47.0  51.0      37.0
  6   Назарова Камила,             6.5          51.0  55.0      40.5
  7   Савинов Данил,               6.5          48.5  52.5      35.0
  8   Мусин Ринат,                 6.5          43.5  47.5      32.0
  9   Федоров Егор,                6.5          42.5  45.5      29.0
10   Талачев Илья,                6            47.5  49.5      34.5
11   Габитов Ян,                  6            44.5  47.5      31.0
12   Федоров Иван,                6            43.5  46.0      31.0
13   Рахмангулов Вильдан,         6            42.5  45.0      29.0
14   Федотова Анастасия,          6            42.0  45.0      31.0
15   Михайлов Денис,              6            38.5  40.5      27.0
16   Доровская Дарья,             6            37.5  40.5      28.0
17   Сагадеев Рузель,             5.5          49.5  53.5      33.5
18   Фахритдинова Эльвина,        5.5          46.5  49.5      30.5
19   Бикбулатов Байрас,           5.5          44.5  47.5      34.0
20   Литвинов Дмитрий,       2005 5.5          44.0  48.0      30.5
21   Кунаккузин Ринат,       2007 5.5          40.5  43.5      24.5
22   Каюпов Булат,                5.5          39.0  42.0      27.5
23   Шушков Владислав,            5            45.0  48.0      28.0
24   Атанесян Вараздат,           5            43.5  46.5      25.0
25   Губайдуллин Данир,      2006 5            43.0  47.0      24.0
26   Шамсутдинова Камилла,        5            43.0  46.0      27.0
27   Горева Дана,                 5            42.5  45.5      26.0
28   Ахметова Кира,          2004 5            41.0  43.5      29.0
29   Гупало Татьяна,         2004 5            40.5  43.5      30.0
30   Гупало Петр,            2006 5            38.0  39.5      27.0
31   Слепеньков Елисей,      2007 5            37.0  40.0      22.0
32   Самойлов Михаил,        2004 5            36.0  38.5      22.0
33   Семенов Станислав,           5            34.5  37.5      23.0
34   Климик Кирилл,               5            34.0  37.0      23.0
35   Семикашев Андрей,            5            34.0  34.5      23.0
36   Хамитов Данис,          2004 5            29.5  32.5      20.0
37   Галеева Алина,          2005 4.5          44.0  47.0      26.5
38   Степанова Ксения,       2004 4.5          41.0  45.0      24.5
39   Левин Алексей,          2005 4.5          39.0  42.0      22.5
40   Денисов Илья,           2006 4.5          35.5  36.0      16.5
41   Лазарева Алена,              4.5          28.0  29.5      16.0
42   Яхин Рушан,             2006 4            43.0  46.0      23.0
43   Шафеев Айнур,                4            39.5  43.0      24.0
44   Ибатуллин Эмиль,             4            38.5  41.5      21.0
45   Антонов Никита,         2004 4            38.5  39.0      20.0
46   Новодран Полина,        2005 4            37.5  39.5      18.0
47   Дмитриев Илья,          2005 4            37.0  39.5      16.0
48   Денисов Александр,      2005 4            37.0  38.5      19.0
49   Ильина Наталья,         2005 4            35.5  37.5      21.0
50   Петров Иван,            2005 4            34.5  37.5      19.0
51   Сулейманов Тимур,       2007 4            33.5  35.5      19.0
52   Сулейманов Рафис,            4            33.0  35.5      18.0
53   Конев Александр,        2005 4            32.5  34.5      17.0
54   Баранов Константин,          4            32.0  32.5      12.0
55   Хакимов Шафкат,              4            28.0  29.5      13.0
56   Тукаев Денис,                3.5          38.0  39.5      20.5
57   Савельев Ростислав,     2004 3.5          37.0  40.0      18.5
58   Сироткин Игорь,         2006 3.5          31.0  33.0      18.5
59   Огурцов Никита,         2004 3            40.0  42.5      20.0
60   Клявлин Данил,               3            39.0  42.0      21.0
61   Ванглис Михаил,              3            38.5  41.0      18.0
62   Камалов Имиль,          2006 3            36.5  39.0      16.0
63   Абдуллин Дамир,         2006 3            33.0  36.0      17.0
64   Гумерова Эльгиза,       2006 3            32.5  35.0      12.0
65   Матвеев Данил,          2005 3            32.5  34.5      14.0
66   Вахитов Ильнар,              3            32.0  35.0      13.0
67   Свинухов Егор,               3            32.0  34.0      11.0
68   Корж Глеб,              2005 3            30.0  32.0      15.5
69   Саитова Алиса,          2005 3            29.0  30.5      15.0
70   Овчинников Антон,            3            25.0  25.5      11.0
71   Кадырова Элина,         2005 2.5          30.5  31.0       9.0
72   Ибраков Радмир,         2006 2.5          28.5  29.0      11.0
73   Базанов Павел,               2            30.0  32.0      10.0
74   Летуновский Владислав,  2005 2            30.0  30.5       5.0
75   Савинов Валерий,        2006 1            27.0  28.5       4.0
76   Амиров Артем,           2006 0            20.5  21.0       0.0
 
Победители получили Iphone, призеры планшеты 

Последнее обновление ( 26.12.2014 г. )
 
Белая ладья-2014/2015 Печать E-mail
05.12.2014 г.
Первенство г.Стерлитамака  
среди команд общеобразовательных школ «Белая ладья - 2014
  
  1   Школа № 33 (1)  26.5   
  2   Школа № 32 (1)  26     
  3   Школа № 5  (1)  25.5             
  4   Гимназия № 1    20.5   
  5   Школа № 33 (2)  19.5     
  6   Школа № 12 (1)  19       
  7   БЛИ № 3         19       
  8   Школа № 19      1                       
  9   Школа № 32 (2)  18.5     
 10   Гимназия № 5    18       
 11   Школа № 5  (2)  18       
 12   Гимназия № 4    17.5   
 13   Школа № 12 (2)  15       
 14   Школа № 9       14       
 15   Школа № 1       12.5     
 16   Школа  № 34     9.5      
 17   Школа № 14      7        

 

Последнее обновление ( 08.12.2014 г. )
 
Первенство ДЮСШ среди юношей и девушек 1998 г.р. и моложе Печать E-mail
23.11.2014 г.
Первенство ДЮСШ среди юношей и девушек 1998 г.р. и моложе 
23-27.11.2014
  1   Бикбулатов Байрас,     1576 7            12.5  13.5      18.0
  2   Назарова Камила,       1593 6.5          16.5  20.5      17.5
  3   Бузуева Александра,    1557 6.5          13.0  16.5      15.0
  4   Федоров Егор,          1610 6            17.5  19.5      17.0
  5   Габитов Ян,            1560 6            14.5  17.5      14.0
  6   Шамсутдинова Камилла,  1463 6            14.0  15.5      15.0
  7   Семикашев Андрей,      1562 6            13.5  16.0      12.0
  8   Мусин Ринат,           1575 5.5          15.5  18.5      13.0
  9   Михайлов Денис,        1533 4.5          17.5  20.5      13.5
 10   Каюпов Булат,          1578 4            16.0  18.5      14.0
 11   Атанесян Вараздат,     1562 4            16.0  18.5      12.0
 12   Ибатуллин Эмиль,       1579 4            14.0  15.5      11.0
 13   Лукьяненко Виктор,     1578 4            12.5  15.0       8.0
 14   Семенов Стас,          1590 4            10.0  11.0       8.0
 15   Салихов Марат,         1600 3            15.0  16.0       8.0
 16   Сулейманов Рафис,      1600 3            14.5  16.5       8.0
 17   Кудрявцева Екатерина,  1572 3            12.5  15.5       7.0
 18   Ибатуллина Эвелина,    1602 3            11.5  14.0       9.0
 19   Баранов Сергей,        1600 2            14.0  16.5       6.0
 20   Клявлин Данил,         1600 2            14.0  16.0       5.0
 21   Данилов Дмитрий,       1590 2            13.5  15.5       6.0
 22   Малахова Татьяна,      1589 2            12.5  14.5       3.0
 23   Тагирова Айгузель,     1600 1            15.0  18.0       1.0
 24   Ямасипов Денис,        1605 1             6.5   9.0       2.0
 25   Новикова Полина,       1600 0             4.0   7.5       0.0
 26   Афенькин Михаил,       1578 0             3.0   4.5       0.0

 

 1/8 финала

Бикбулатов – Сулейманов 1:0               Назарова – Салихов      +:-

Мусин – Михайлов        ½:½ 1:0           Семикашев – Каюпов      ½:½ 0:1

Федоров – Лукьяненко    +:-               Бузуева – Семенов       1:0 

Габитов – Ибатуллин     1:0               Шамсутдинова – Атанесян ½:½ 1:0

 

¼ финала

Бикбулатов – Мусин      0:1               Назарова – Каюпов       1:0

Федоров – Габитов       1:0               Бузуева – Шамсутдинова  1:0

 

½ финала

Федоров – Мусин         ½:½ 0:1           Бузуева – Назарова      ½:½ ½:½

 

Финал

Назарова – Мусин      0:1

Последнее обновление ( 28.11.2014 г. )
 
Первенство ДЮСШ среди школьников 2004 г.р. и моложе Печать E-mail
23.11.2014 г.
Первенство ДЮСШ среди юношей и девушек 2004 г.р. и моложе 
23-27.11.2014
  1   Галеева Алина,           7            17.0  20.0      19.0
  2   Антонов Никита,          7            16.5  18.0      19.0
  3   Литвинов Дмитрий,        7            14.0  18.0      16.0
  4   Сироткин Игорь,          6.5          13.0  15.5      16.5
  5   Левин Алексей,           6            17.0  19.5      16.0
  6   Петров Иван,             6            16.0  18.0      16.0
  7   Денисов Илья,            6            14.5  17.5      16.0
  8   Кунаккузин Ринат,        6            14.0  17.0      15.0
  9   Лощилова Арина,          5.5          16.5  19.5      14.5
 10   Амиров Артем,            5.5          13.0  15.0      14.0
 11   Савельев Ростислав,      5            17.5  20.5      13.0
 12   Корж Глеб,               5            16.5  19.5      15.0
 13   Губайдуллин Данир,       5            15.5  15.5      15.0
 14   Конев Александр,         5            15.0  19.0      14.0
 15   Яхин Рушан,              5            15.0  18.0      13.0
 16   Сулейманов Тимур,        5            15.0  18.0      13.0
 17   Слепеньков Елисей,       5            14.5  18.5      11.0
 18   Матвеев Даниил,          5            13.5  16.5      12.0
 19   Камалов Имиль,           5            12.0  14.0      13.0
 20   Самойлов Михаил,         4.5          15.5  18.0      13.5
 21   Рахматуллин Мурат,       4.5          13.0  16.0       9.5
 22   Лукьяненко Георгий,      4            17.5  18.5      12.0
 23   Гумерова Эльгиза,        4            15.5  16.0      10.0
 24   Гуро Вячеслав,           4            14.0  16.0       8.0
 25   Манасарян Владимир,      4            13.0  16.0       9.0
 26   Дядюрин Семен,           4            12.0  13.5       6.0
 27   Винокуров Владислав,     4            10.0  11.0       8.0
 28   Тюмин Никита,            4            10.0  10.0      10.0
 29   Якупов Тимур,            3            15.0  18.0      11.0
 30   Саитова Алиса,           3            15.0  17.5       7.0
 31   Абдуллин Дамир,          3            15.0  17.0      11.0
 32   Зайкина Юля,             3            15.0  16.0       8.0
 33   Яннов Павел,             3            14.0  16.0       5.5
 34   Салихов Тимур,           3            13.5  13.5       7.0
 35   Латыпов Владислав,       3            12.0  12.0       7.0
 36   Сенотов Илья,            3             9.5  12.0       8.0
 37   Заварзина Полина,        3             9.5  11.5       5.0
 38   Никитюк Дмитрий,         2            15.0  15.0       8.0
 39   Егоян Эвелина,           2            14.0  14.0       4.0
 40   Куницкий Ярослав,        2            12.5  12.5       2.0
 41   Матвеева Яна,            2            10.5  11.0       4.0
 42   Ермаков Кирилл,          2            10.0  13.0       4.0
 43   Кононов Артем,           2             8.5   8.5       4.0
 44   Гусев Павел,             1.5           9.0  11.5       4.0
 45   Мухамедьяров Тимур,      1            14.0  16.5       1.0
 46   Алешин Иван,             1            12.0  15.0       2.0
 47   Вахнина Эвелина,         0            12.5  14.5       0.0
 48   Шагимуратов Валентин,    0            11.0  13.5       0.0
 49   Саитова София,           0             9.0  11.0       0.0
 50   Суярембитов Тагир,       0             7.0   7.0       0.0
 51   Скабёлкин Богдан,        0             5.5   8.0       0.0
 52   Вязовцева Кира Май Ань,  0             4.5   7.0       0.0
 53   Бухмастов Данила,        0             4.5   5.0       0.0
1/8 финала

Галеева – Сулейманов    1:0               Антонов – Яхин    0:1

 Кунаккузин – Лощилова   1:0               Денисов – Амиров  1:0

Сироткин – Губайдуллин  0:1               Литвинов – Конев  1:0

Левин – Корж            ½:½ 1:0           Петров – Савельев 1:0

¼ финала

Галеева – Кунаккузин    1:0               Денисов – Яхин    1:0

Левин – Губайдуллин     1:0               Литвинов – Петров 0:1  

 ½ финала

 Левин – Галеева         1:0               Денисов – Петров 0:1

Финал   Левин – Петров   1:0

 

Последнее обновление ( 28.11.2014 г. )
 
Турнир по быстрым шахматам , посвященный Дню РБ Печать E-mail
13.10.2014 г.
Турнир посвященный Дню Республики. 11-12.10.14 
Место Имя                             Мстн Результат Бхгц. Берг. Прогресс.
  1    Гатауллин, Артур                1926 7          39.0 33.25      33.0
  2    Михайлов, Павел                 1804 6          41.5 29.75      30.5
  3    Бодров, Евгений                 1746 5.5        38.0 24.00      25.0
  4    Остапчук, Валерий               1724 5.5        36.0 22.50      25.5
  5    Дорфман, Василий                1918 5.5        34.0 23.50      20.0
  6    Гатауллин, Хамза                1767 5.5        29.5 18.00      24.0
  7    Даутов, Руслан                       5          40.0 21.50      28.0
  8    Глушенков, Александр            1633 5          34.5 17.50      22.0
  9    Насибуллин, Талгат              1684 5          33.5 17.00      24.0
  10   Борисов, Геннадий               1648 5          32.0 17.50      21.5
  11   Кантемиров, Эдуард              1773 5          31.0 17.50      19.0
  12   Гупало, Вадим                   1652 4.5        38.5 21.75      22.0
  13   Данченко, Сергей                1598 4.5        35.0 18.25      22.5
  14   Федоров, Владимир               1687 4.5        35.0 17.75      21.0
  15   Терентьев, Николай              1611 4          39.0 18.00      20.0
  16   Талачев, Илья                   1620 4          37.0 16.50      21.0
  17   Фахритдинова, Эльвина           1607 4          36.0 16.25      20.5
  18   Мусин, Ринат                    1575 4          33.5 13.25      17.0
  19   Бортников, Евгений              1667 4          33.5 11.00      22.0
  20   Хакимов, Айрат                  1675 4          28.0 12.50      13.0
  21   Габитов, Ян                     1560 4          26.0  8.50      16.5
  22   Хасанов, Ришат                  1691 4          23.0  8.00      11.0
  23   Фазылов, Бакир                  1600 3.5        29.0 10.50      16.0
  24   Атанесян, Вараздат              1562 3.5        22.5  5.75       8.5
  25   Старцев, Виталий                1628 3          33.0 11.25      16.5
  26   Назарова, Камила                1593 3          33.0  9.50      16.0
  27   Воронова, Инна                  1600 3          27.0  6.25      12.0
  28   Федотова, Анастасия             1490 3          26.5  8.50      13.0
  29   Гупало, Анастасия               1593 2.5        27.0  3.75      10.0
  30   Горева, Дана                    1570 2.5        25.5  5.00       8.5
  31   Боровский, Николай              1605 2.5        22.0  3.75       8.5
  32   Доровская, Дарья                1568 2          31.5  6.50      11.0
  33   Федоров, Иван                   1581 2          30.0  6.50      13.0
  34   Егоров, Владимир                1600 0          27.5  0.00       0.0

 

Последнее обновление ( 13.10.2014 г. )
 
Капабланка Х.Р. Печать E-mail
06.10.2014 г.

«Научиться играть в шахматы легко, но трудно научиться играть хорошо.»

 

Х.Р. Капабланка,

чемпион мира по шахматам 1921-1927 гг.

Последнее обновление ( 06.10.2014 г. )
 
<< [Первая] < [Предыдущая] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [Следующая] > [Последняя] >>

Результаты 261 - 270 из 350