Меню Содержимое



Забыли пароль?
Главная arrow Блог
Блог из всех разделов без изображений
Первенство г.Стерлитамака среди юношей и девушек 1999г.р. и моложе Печать E-mail
25.04.2016 г.

 Рейтинг-турнир

11.04 – 29.04.2016г.

 

М

Участники

эло

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

О

х 40 

1

Назарова К.

1500

Х

1

1

1

1

1

1

1

1

+

9

+3.77

2

Мусин Р.

1730

0

Х

1

0

1

1

1

1

1

1

7

-0.38

3

Фахритдинова Э.

1531

0

0

Х

1

1

1

+

1

1

1

7

+0.90

4

Савинов Д.

1493

0

1

0

Х

½

½

1

½

1

+

5½

+0.34

5

Талачев И.

1621

0

0

0

½

Х

½

½

1

1

+

4½

-1.92

6

Гупало А.

1347

0

0

0

½

½

Х

½

½

1

1

4

+0.27

7

Сагадеев Р.

1576

0

0

-

0

½

½

Х

½

1

1

3½

-1.92

8

Сулейманов Р.

1035

0

0

0

½

0

½

½

Х

0

1

2½

+0.55

9

Михайлов Д.

1332

0

0

0

0

0

0

0

1

Х

1

2

-1.61

10

Баранов К.

0

-

0

0

-

-

0

0

0

0

Х

0

 

 

Первенство г.Стерлитамака по шахматам

среди юношей и девушек 1999/2000 г.р.

11.04 – 29.04.2016г.

 

М

Участники

эло

1

2

3

4

0

 

1

Назарова К.

1500

Х

1

1

1

3

1д

2

Савинов Д.

1493

0

Х

½

1

1½

1ю

3

Талачев И.

1621

0

½

Х

½

1

2ю

4

Сагадеев Р.

1576

0

0

½

Х

½

3ю

 

Первенство г.Стерлитамака по шахматам

среди юношей и девушек 2001/2002 г.р.

11.04 – 29.04.2016г.

 

М

Участники

эло

1

2

3

4

5

6

0

 

1

Мусин Р.

1730

Х

1

1

1

1

1

5

1ю

2

Фахритдинова Э.

1531

0

Х

1

1

1

1

4

1д

3

Гупало А.

1347

0

0

Х

1

½

1

2½

2д

4

Михайлов Д.

1332

0

0

0

Х

1

1

2

2ю

5

Сулейманов Р.

1035

0

0

0

½

Х

1

1½

3ю

6

Баранов К.

0

0

0

0

0

0

Х

0

 

   Первенство г.Стерлитамака по шахматам

среди юношей и девушек 2003/2004 г.р.

11.04 – 29.04.2016г.

 

№

Участники

эло

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

О

 

х 40

1

Хакимов А.

1636

Х

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

1ю

+1.40

2

Бузуева А.

1513

0

Х

½

1

1

1

1

1

1

1

1

+

8½

1д

+0.53

3

Федотова А.

1261

0

½

Х

1

1

1

1

1

1

1

1

+

8½

2д

+2.99

4

Гупало Т.

1387

0

0

0

Х

1

1

1

1

1

1

1

+

7

3д

+0.11

5

Волобуев О.

0

0

0

0

0

Х

1

0

½

1

1

1

1

4½

2ю

1254

6

Каюпов Б.

1010

0

0

0

0

0

Х

½

1

1

1

1

+

4½

3ю

+2.52

7

Ямасипов Д.

1258

0

0

0

0

1

½

Х

0

1

0

1

1

3½

 4ю

-1.67

8

Антонов Н.

1117

0

0

0

0

½

0

1

Х

½

1

½

+

3½

 5ю

+0.03

9

Хамитов Д.

1264

0

0

0

0

0

0

0

½

Х

1

1

+

2½

 

-2.04

10

Савельев Р.

1195

0

0

0

0

0

0

1

0

0

Х

1

+

2

 

-1.77

11

Свинухов Е.

1033

0

0

0

0

0

0

0

½

0

0

Х

+

½

 

-1.67

12

Самойлов М.

1121

0

-

-

-

0

-

0

-

-

-

-

Х

-

 

-0.43

Дополнительный матч за 2 место. Блиц из 4-х партий  Бузуева А - Федотова  А.  3 : 1 (0:1 1:0 1:0 1:0)

 Первенство г.Стерлитамака по шахматам  

среди юношей и девушек 2005/2006 г.р.

11.04 – 29.05.2016г.

 

№

Участники

эло

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

О

 

 

1

Литвинов Д.

1448

Х

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11

1ю

+1.24

2

Ермаков М.

0

0

Х

1

½

½

1

1

1

1

1

1

1

9

2ю

1294

3

Гупало П.  

1225

0

0

Х

0

1

½

1

1

1

1

1

1

7½

3ю

+0.67

4

Амиров А.

1151

0

½

1

Х

0

0

1

1

½

1

1

1

7

4ю 

+0.34

5

Ильина Н.

1251

0

½

0

1

Х

0

1

1

½

1

1

1

7

1д

-0.60

6

Денисов И.

1275

0

0

½

1

1

Х

0

½

½

1

½

1

6

5ю 

+0.20

7

Сироткин И.

0

0

0

0

0

0

1

Х

0

1

1

1

1

5

 

1194

8

Левин А.

0

0

0

0

0

0

½

1

Х

1

0

1

1

4½

 

1142

9

Галеева А.

1143

0

0

0

½

½

½

0

0

Х

1

1

1

4½

2д

+0.41

10

Гумерова Э.

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

Х

1

0

2

3д

935

11

Петров И. 

1218

0

0

0

0

0

½

0

0

0

0

Х

1

1½

 

-2.26

12

Зайкина Ю.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

Х

1

 

509

  

Последнее обновление ( 17.07.2016 г. )
 
турнир посвященный Дню Победы Печать E-mail
25.04.2016 г.

 Турнир по «быстрым» шахматам. День Победы-2016. 

Место Имя                    Мстн Результат С-Бхгц. Бхгц. Прогресс.
 
  1   Фахретдинов Ринат,     1600 6            21.0  28.5      22.0
  2   Шафиев Рушат,          2000 5.5          22.5  31.5      25.5
  3   Михайлов Павел,        1919 5            22.5  31.5      20.5
  4   Мальцев Сергей,        1769 5            20.5  29.0      21.5
  5   Назарова Камила,       1747 5            20.0  28.0      21.0
  6   Хурматуллин Марсель,   1779 4.5          18.0  25.0      14.5
  7   Комкин Владимир,       1600 4            20.0  27.5      17.0
  8   Дорн Валентин,         1600 4            19.0  26.5      18.0
  9   Соломко Виктор,        1600 4            18.5  25.0      16.0
 10   Остапчук Валерий,      1813 4            18.0  26.5      15.5
 11   Мухаметзянов Рамиль,   1748 4            17.0  24.5      14.0
 12   Ермаков Игорь,         1619 4            17.0  23.0      14.0
 13   Магадеев Вильнур,      1739 3.5          21.0  28.0      18.5
 14   Денисов Илья,          1568 3.5          17.0  23.0       9.0
 15   Арбузов Владимир,      1600 3            21.5  28.0      14.0
 16   Савинов Данил,         1683 3            16.0  22.5      13.0
 17   Ермаков Максим,        1593 3            14.5  20.0       9.0
 18   Амиров Артем,          1582 2.5          16.0  21.5      11.5
 19   Волобуев Олег,         1586 1.5          15.0  19.5       5.5
 20   Петров Иван,           1483 1.5          12.0  16.5       6.5
 21   Литвинов Дмитрий,      1715 1.5          11.0  17.5       5.5
 22   Латыпов Влад,          1580 1            13.5  19.0       3.0
 23   Федотова Анастасия,    1640 1            12.5  20.0       5.0

24   Фахретдинова Эльвина,  1715 1             4.0  10.0       3.0  
Последнее обновление ( 10.05.2016 г. )
 
Турнир посвященный памяти В.Япрынцева Печать E-mail
21.04.2016 г.
Место Имя                  Рейт Результат Бхгц. Берг. Прогресс. 
 
  1   Дармин, Дмитрий      2350 7.5        55.0 45.25      39.5
  2   Тухватуллин, Влад    2330 7          51.0 38.50      37.0
  3   Дубов, Данил         2091 6.5        53.0 36.50      35.0
  4   Власов, Андрей       2286 6.5        50.0 34.25      33.5
  5   Киселев, Артем       2280 6.5        50.0 33.25      33.5
  6   Фахретдинов, Ринат   2122 6.5        45.5 28.25      32.5
  7   Шафеев, Рушат        2310 6          52.5 30.75      36.5
  8   Андреев, Андрей      2200 6          52.0 32.50      33.5
  9   Никитенко, Дмитрий   1916 6          46.5 29.25      30.5
 10   Гатауллин, Артур     1969 6          46.5 26.50      31.0
 11   Исхаков, Ильшат      2200 6          45.5 26.00      30.0
 12   Петров, Валерий      1862 6          38.5 24.75      27.0
 13   Фахретдинов, Наиль        5.5        52.0 30.25      34.0
 14   Буторин, Андрей      2025 5.5        46.5 24.75      30.5
 15   Доломатов, Юрий           5.5        44.5 24.25      24.0
 16   Ахметзянов, Павел    2142 5.5        44.0 22.25      30.0
 17   Бармаков, Ирик       2200 5.5        42.5 22.25      27.0
 18   Федоров, Владимир    1714 5.5        41.5 23.75      26.0
 19   Баемов, Ильнур       2178 5          47.0 25.00      27.0
 20   Трофимов, Юрий            5          46.5 23.00      28.0
 21   Хусаинов, Артур      2026 5          43.5 20.50      26.0
 22   Козлов, Юрий         1885 5          42.5 21.25      24.5
 23   Шаяхметов, Ислам          5          37.0 17.50      21.0
 24   Абдулов, Расим            5          33.5 18.00      19.0
 25   Хурматуллин, Марсель      5          33.5 16.50      19.0
 26   Михайлов, Павел      1888 4.5        46.5 18.00      28.0
 27   Мухаметзянов, Рамиль      4.5        43.0 19.75      24.0
 28   Кантемиров, Эдуард   1823 4.5        42.5 17.25      23.0
 29   Мухин, Анатолий      1724 4.5        39.5 15.50      24.0
 30   Савинов, Данил       1493 4.5        38.5 15.75      19.5
 31   Мальцев, Сергей      1717 4.5        37.0 15.75      20.5
 32   Бодров, Евгений      1936 4.5        34.5 14.75      18.5
 33   Шипицына, Гузель     1497 4.5        32.0 12.75      17.0
 34   Назарова, Камила     1570 4          45.0 16.50      22.0
 35   Гатауллин, Хамза     1944 4          42.0 14.50      23.0
 36   Кудряшова, Елена     1700 4          41.0 17.00      22.0
 37   Шамин, Михаил        1926 4          39.5 12.00      23.0
 38   Литвинов, Дмитрий    1426 4          37.5 11.50      17.0
 39   Ермаков, Борис            4          34.5 12.00      15.0
 40   Кунаккузин, Ринат    1365 4          31.5 10.00      14.0
 41   Побочий, Александр   2269 4          29.5 19.00      17.0
 42   Хайретдинов, Гаяз         3.5        42.5 14.75      20.5
 43   Зорин, Александр          3.5        42.5 14.25      17.0
 44   Пучков, Алексей           3.5        41.0 13.75      19.5
 45   Чадина, Наталья           3.5        36.0 12.25      19.5
 46   Габитова, Эльза      1588 3.5        33.5  8.25      18.5
 47   Ермаков, Максим      1089 3.5        32.0  8.75      17.5
 48   Загидуллин, Закий         3          37.0 10.00      13.0
 49   Тертерян, Арсен           3          37.0  9.00      18.0
 50   Михайлов, Виктор          3          36.0  9.50      15.0
 51   Мухамедьяров, Тимур  1061 3          35.5  8.00      11.0
 52   Денисов, Илья        1203 3          32.0  6.00      13.0
 53   Гостищев, Илья       1289 3          24.5  5.00       8.0
 54   Рябиков, Эдуард           2.5        38.0  9.00      13.5
 55   Гостищев, Алексей         2          32.5  4.00      12.0
 56   Артемова, Валерия         2          29.5  3.00       8.0
 57   Пешехонов, Никита         2          28.0  1.00       3.0
 58   Шлендина, Ангелина        1          29.5  0.00       3.0
Последнее обновление ( 21.04.2016 г. )
 
Турнир посвященный Дню космонавтики Печать E-mail
10.04.2016 г.
Место Имя                   Мстн Результат С-Бхгц. Бхгц. Прогресс. 
  1   Михайлов Павел,       1907 6            20.5  27.5      22.5
  2   Баемов Ильнур,        1936 5            20.5  29.5      24.0
  3   Хурматуллин Марсель,  1767 5            19.5  28.5      19.0
  4   Мухин Анатолий,       1766 4.5          20.0  25.5      19.0
  5   Мальцев Сергей,       1758 4.5          19.0  28.0      17.0
  6   Гатауллин Хамза,      1825 4            20.5  29.5      19.5
  7   Шишкин Виктор,        1646 4            18.5  25.5      14.0
  8   Ермаков Максим,       1538 3.5          18.0  26.0      14.5
  9   Кантемиров Эдуард,    1814 3.5          18.0  24.5      14.5
 10   Федоров Владимир,     1716 3.5          16.0  21.5      12.5
 11   Литвинов Дмитрий,     1678 3.5          14.5  19.5      11.5
 12   Дмитриев Юрий,        1731 3            19.5  26.5      15.0
 13   Хайретдинов Гаяз,     1675 3            16.5  21.0      10.0
 14   Тлявмуратов Салих,    1647 3            15.5  22.5      13.0
 15   Насибуллин Талгат,    1727 3            15.0  21.0      11.0
 16   Газизов Хамза,        1693 2            16.5  23.0       6.0
 17   Ермаков Борис,        1617 2            16.0  20.0       9.0
 18   Боровский Николай,    1507 0            15.5  21.5       0.0
Последнее обновление ( 10.04.2016 г. )
 
Поздравляем !!! Печать E-mail
01.04.2016 г.

П О З Д Р А В Л Я Е М !!!

Александру Бузуеву

занявшую третье место

в этапе кубка России

«Петровская ладья»  (г.Санкт-Петербург)

среди девушек 2002-2003 г.р. 

Последнее обновление ( 10.04.2016 г. )
 
Первенство г.Стерлитамака среди мальчиков и девочек 2007 г.р. и моложе Печать E-mail
11.03.2016 г.

   Место Имя                    г.р. Результат Бхгц. С-Бхгц. Прогресс.

  1   Кунаккузин Ринат,      2007 9          46.0    45.0      45.0 1ю
  2   Слепеньков Елисей,     2007 8          48.0    45.5      39.0 2ю
  3   Гостищев Илья,         2008 6          49.5    46.0      32.0 3ю
  4   Хабибуллина Гузель,    2007 6          45.0    42.5      30.0 1д
  5   Яценко Дмитрий,        2008 5.5        53.0    48.5      30.0 4ю
  6   Сулейманов Тимур,      2007 5.5        52.0    47.5      31.0 5ю
  7   Мухамедьяров Тимур,    2007 5.5        50.0    46.0      30.0
  8   Афанасьев Матвей,      2008 5          45.0    44.0      25.0
  9   Замилов Айнур,         2008 5          42.0    40.0      25.0
 10   Мусазаде Али,          2007 5          41.5    39.5      24.0
 11   Исаев Оскар,           2009 5          33.5    31.5      22.5
 12   Фомин Артем,           2008 4.5        48.5    44.5      27.0
 13   Ишманов Влад,          2008 4.5        40.5    37.0      22.0
 14   Самигуллина Яна,       2007 4.5        37.0    36.0      21.0 2д
 15   Наследников Егор,      2007 4.5        37.0    35.0      20.5
 16   Дильмухаметов Радмир,  2008 4          39.5    38.5      19.0
 17   Семенов Егор,          2008 4          35.0    34.0      22.0
 18   Яхин Тимур,            2009 4          34.0    33.0      20.0
 19   Киселева Света,        2008 3.5        38.0    35.5      19.0 3д
 20   Мансуров Даниэль,      2008 3.5        32.5    31.5      15.0
 21   Павличенко Лолита,     2008 3.5        30.5    29.5      14.0
 22   Фомин Никита,          2007 3          17.5    16.5       9.0
 23   Самуйленко Вадим,      2007 2          32.5    31.5       9.0
 24   Корнилов Егор,         2007 1          36.0    35.0       7.0
 25   Сабитов Искандер,      2008 1          29.5    28.5       4.0
 26   Кузнецов Марк,         2007 1          27.0    26.0       5.0
 
Последнее обновление ( 17.07.2016 г. )
 
<< [Первая] < [Предыдущая] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [Следующая] > [Последняя] >>

Результаты 281 - 290 из 414