Меню Содержимое



Забыли пароль?
Главная arrow Блог arrow Турнир по быстрым шахматам, посвященный Дню защитника Отечества
Турнир по быстрым шахматам, посвященный Дню защитника Отечества Печать E-mail
23.02.2014 г.
Турнир по быстрым шахматам посвященный Дню защитника Отечества
22-23.02.2014г.
 
Место Имя                    Мстн Клуб Результат Бхгц. С-Бхгц. Прогресс.
 
  1   Власов Андрей,         1944      7.5        39.0    35.0      33.0   +16
  2   Михайлов Павел,        1764      6          40.5    37.0      28.5   +21
  3   Дмитриев Юрий,         1682 В    6          31.0    29.0      24.0   +11
  4   Баемов Ильнур,         1931      5.5        41.0    38.0      28.5   -3
  5   Гатауллин Артур,       1931      5.5        41.0    37.0      26.5   -5
  6   Козлов Юрий,           1654      5.5        36.0    34.5      25.5   +23
  7   Кантемиров Эдуард,     1778 В    5          38.0    35.5      23.0   -1
  8   Ларионов Александр,    1608      5          38.0    34.5      22.5   +24
  9   Бодров Евгений,        1738      5          36.5    34.0      25.0   +8
 10   Мухаметзянов Рамиль,   1727      5          35.0    32.5      26.0   +7
 11   Бортников Евгений,     1659 В    5          34.5    31.5      22.0   +4
 12   Старцев Виталий,       1618 В    5          32.0    30.0      20.5   +10
 13   Борисов Геннадий,      1640 В    5          29.0    27.5      19.0   +7
 14   Гатауллин Хамза,       1772 В    4.5        39.0    35.0      23.5   -5
 15   Мухин Анатолий,        1779      4.5        30.5    28.5      18.0   -13
 16   Осипов Валерий,        1619      4          37.5    34.0      24.0   +8
 17   Сагадеев Рузель,       1555 Ш    4          37.5    33.5      21.5   +14
 18   Глушенков Александр,   1629 В    4          37.0    35.0      20.5   +8
 19   Шишкин Виктор,         1600      4          33.0    31.5      20.0   +6
 20   Фазылов Бакир,         1595      4          33.0    31.0      18.0   +12
 21   Габитов Ян,            1549 Ш    4          31.0    28.5      16.0   +2
 22   Насибуллин Талгат,     1686 В    4          30.5    28.0      17.0   -5
 23   Шаронин Алексей,       1644 В    4          29.5    27.0      18.0   -2
 24   Ахмадеев Сафаргалей,   1615 В    4          25.5    24.0      14.5   +2
 25   Газизов Хамза,         1627 В    3.5        32.5    30.5      18.0   -3
 26   Акбашев Фанис,         1599 В    3.5        32.0    30.0      14.5   +1
 27   Суфиянов Эльмир,       1519 Ш    3.5        24.5    22.5      13.0   +2
 28   Хакимов Айрат,         1663 Ш    3          31.5    29.0      16.0   -9
 29   Бикбулатов Байрас,     1560 Ш    3          27.0    25.0      13.0   -4
 30   Федоров Егор,          1572 Ш    3          26.5    24.5      10.0   -5
 31   Назарова Камила,       1584 Ш    3          26.0    24.5      10.0   -8
 32   Абросимов Юрий,        1600 В    3          25.0    23.5      10.0   -15
 33   Федоров Владимир,      1680 В    3          25.0    23.0      12.0   -3
 34   Боровский Николай,     1583 В    2.5        29.5    27.5      13.0   -3
 35   Данченко Сергей,       1593      2.5        28.5    26.5      10.0   -13
 36   Рахмангулова Зиля,     1528      2          30.0    28.0      10.0   -19
 37   Шамсутдинова Камилла,  1481 Ш    2          27.5    26.0      10.5   -9
 38   Мусин Ринат,           1578 Ш    2          26.5    24.5       9.5   -17
 39   Бузуева Александра,    1535 Ш    2          22.0    20.0       7.5   -15
 40   Хайретдинов Гаяз,      1610      1          20.5    17.5       4.0   -4
 41   Исаев Александр,       1599      0.5        13.5    11.5       1.0   -13
 42   Максютов Эмиль,        1600 Ш    0           6.5     3.5       0.0   -5

 

Последнее обновление ( 28.02.2014 г. )
 
« Пред.   След. »