Меню Содержимое



Забыли пароль?
Главная arrow Блог arrow Турнир по шахматам посвященный Дню весны
Турнир по шахматам посвященный Дню весны Печать E-mail
02.05.2015 г.

Турнир по быстрым шахматам, посвященный Дню весны

1-2.05.2015г.
Место Имя                   Мстн Клуб Результат Бхгц. С-Бхгц. Прогресс.
  1   Пашкин Михаил,        1610      7          40.5    37.5      33.0
  2   Михайлов Павел,       1853      7          39.0    38.5      29.5
  3   Кантемиров Эдуард,    1798 В    6          40.0    37.0      29.0
  4   Киселев Юрий,         1660      5.5        39.0    37.0      29.5
  5   Остапчук Валерий,     1767 В    5.5        35.0    32.0      22.0
  6   Федоров Владимир,     1718 В    5          40.0    36.5      25.0
  7   Габитова Эльза,       1640 Ю    5          39.0    35.5      24.0
  8   Гатауллин Хамза,      1786 В    5          36.5    36.0      24.0
  9   Бикбулатов Байрас,    1625 Ю    5          34.0    31.5      23.0
 10   Назарова Камила,      1652 Ю    5          33.0    31.0      24.0
 11   Литвинов Дмитрий,     1624 Ю    5          33.0    30.0      21.0
 12   Савинов Данил,        1626 Ю    5          32.5    30.0      23.0
 13   Сагадеев Рузель,      1602 Ю    4.5        34.0    32.0      18.0
 14   Тлявмуратов Салих,    1596 В    4.5        29.5    27.0      16.0
 15   Мухаметзянов Рамиль,  1739      4          37.5    34.5      24.5
 16   Федоров Егор,         1681 Ю    4          37.0    34.5      21.0
 17   Ямасипов Денис,       1603 Ю    4          35.5    33.0      21.0
 18   Мусин Ринат,          1664 Ю    4          34.0    33.0      22.5
 19   Габитов Ян,           1619 Ю    4          30.5    28.0      19.0
 20   Семикашев Андрей,     1572 Ю    4          27.5    27.0      16.0
 21   Ибатуллин Эмиль,      1560 Ю    4          26.0    24.0      13.0
 22   Данченко Сергей,      1638      3.5        32.5    30.0      18.0
 23   Ахмеров Алмаз,        1600 Ю    3          34.0    32.0      14.0
 24   Заманов Алик,         1600      3          28.0    26.0      14.0
 25   Ибатуллина Эвелина,   1580 Ю    3          27.5    26.5      13.0
 26   Сироткин Игорь,       1552 Ю    3          27.0    25.0      13.0
 27   Ермаков Максим,       1600 Ю    3          23.5    23.0      11.0
 28   Гупало Татьяна,       1609 Ю    3          15.5    12.5       7.0
 29   Петров Иван,          1585 Ю    2.5        31.5    29.0      13.0
 30   Манасарян Владимир,   1600 Ю    2          26.5    26.0       6.0
 31   Мартынов Антон,       1600 Ю    2          24.5    24.0       9.0
 32   Терентьев Николай,    1600 В    2          14.0    12.0       4.0
 33   Гупало Петр,          1590 Ю    2          14.0    12.0       3.0
 34   Баранов Дмитрий,      1600 Ю    1          28.0    27.0       3.0
 35   Латыпов Владислав,    1600 Ю    1          23.5    23.0       2.0
 36   Галеева Алина,        1562 Ю    1          19.0    16.0       4.0
 37   Фазылов Бакир,        1616      1          17.0    14.0       2.0
 38   Степанова Ксения,     1566 Ю    1          16.0    15.0       4.0
 39   Ишманов Владислав,    1600 Ю    1          13.0    10.0       2.0
 40   Зайкина Юлия,         1600 Ю    1           9.5     7.5       1.0
 41   Амиров Артем,         1575 Ю    0           9.5     7.0       0.0
Последнее обновление ( 03.05.2015 г. )
 
« Пред.   След. »