Меню Содержимое



Забыли пароль?
Главная arrow Блог arrow 3-й этап Кубка ДЮСШ памяти Н.Ф.Серкова
3-й этап Кубка ДЮСШ памяти Н.Ф.Серкова Печать E-mail
08.11.2015 г.
3-й этап Кубка ДЮСШ памяти Н.Ф.Серкова 22.11 – 09.12.2015г.

 

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR   очки
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    5  Гатауллин Артур             6.0  31.5  26.00  26.0  1931  -   0     50    
  2.    2  Ахметзянов Павел            5.5  33.0  24.50  25.5  2142  -   0     45    
        8  Остапчук Валерий            5.5  33.0  24.50  22.5  1728  -   0     43    
       55  Магадеев Вильнур            5.5  31.5  21.50  21.0  0000  -   0     40    
        1  Баемов Ильнур               5.5  30.5  23.50  22.5  2172  -   0     39    
        6  Михайлов Павел              5.5  30.5  23.25  23.5  1888  -   0     38    
  7.    3  Ибрагимов Азат              5.0  31.5  21.50  22.0  2013  -   0     37    
        9  Мухин Анатолий              5.0  27.0  18.25  22.0  1724  -   0     36    
       19  Бузуева Александра          5.0  26.0  16.00  18.0  1513  -   0     35    
       17  Фахритдинова Эльвина        5.0  24.5  14.00  19.0  1532  -   0     34    
       23  Литвинов Дмитрий            5.0  21.5  13.00  18.0  1352  -   0     33    
 12.    4  Гатауллин Хамза             4.5  34.0  20.00  21.5  1944  -   0     32    
       10  Мальцев Сергей              4.5  31.0  18.00  22.0  1717  -   0     31    
       13  Дмитриев Юрий               4.5  30.0  17.75  21.0  1689  -   0     30    
       11  Федоров Владимир            4.5  26.0  13.50  18.0  1714  -   0     29    
       14  Глушенков Александр         4.5  25.5  15.00  18.0  1671  -   0     28    
 17.    7  Козлов Юрий                 4.0  29.5  15.75  18.0  1885  -   0     27    
       20  Назарова Камила             4.0  29.5  14.75  17.0  1500  -   0     26    
       60  Хайретдинов Гаяз            4.0  28.0  12.25  18.0  0000  -   0     25    
       16  Хакимов Айрат               4.0  27.5  13.00  17.5  1551  -   0     24    
       22  Савинов Данил               4.0  27.0  11.00  18.0  1493  -   0     23    
       26  Кунаккузин Ринат            4.0  27.0  10.75  16.0  1285  -   0     22    
       31  Денисов Илья                4.0  27.0   9.75  14.0  1254  -   0     21    
       18  Габитова Эльза              4.0  26.5  10.25  17.0  1530  -   0     20    
       24  Михайлов Денис              4.0  25.0   9.25  16.0  1332  -   0     19    
       25  Слепеньков Елисей           4.0  24.5  10.50  13.0  1326  -   0     18    
       54  Левин Алексей               4.0  22.5   9.50  12.0  0000  -   0     17    
 28.   30  Ямасипов Денис              3.5  27.5  11.50  18.5  1258  -   0     16    
       37  Сулейманов Рафис            3.5  25.0  11.25  15.5  1035  -   0     15    
       46  Губайдуллин Данир           3.5  24.5  10.25  11.0  0000  -   0     14    
       41  Атанесян Вараздат           3.5  24.5   9.50  11.5  0000  -   0     13    
       35  Антонов Никита              3.5  23.0   8.75  12.5  1117  -   0     12    
       21  Фазылов Бакир               3.5  22.5  10.75  14.0  1497  -   0     11    
       28  Хамитов Данис               3.5  21.5   8.50  15.5  1264  -   0     10    
 35.   43  Воронова Инна               3.0  26.0  10.00  13.0  0000  -   0     9    
       27  Канчурин Денис              3.0  25.0  10.25  12.0  1264  -   0     8    
       29  Федотова Анастасия          3.0  22.0  10.50   9.0  1261  -   0     7    
       32  Петров Иван                 3.0  22.0   5.25  12.0  1218  -   0     6    
       38  Каюпов Булат                3.0  21.0   6.00  12.0  1010  -   0     5    
       45  Гостищев Илья               3.0  20.5   6.00  10.0  0000  -   0     4    
       42  Волобуев Олег               3.0  19.5   3.50  11.0  0000  -   0     3    
       51  Зайкина Юля                 3.0  17.5   6.25   7.5  0000  -   0     2    
       62  Яхин Рушан                  3.0  16.5   4.50   6.0  0000  -   0     1    
 44.   40  Амиров Артем                2.5  24.0   6.00  11.0  0000  -   0     1    
       59  Сулейманов Тимур            2.5  20.5   4.75  10.5  0000  -   0     1    
       57  Свинухов Егор               2.5  20.5   4.25   8.5  0000  -   0     1    
       33  Савельев Ростислав          2.5  20.0   4.25  11.0  1195  -   0     1    
       44  Гостищев Алексей            2.5  18.5   5.00   7.5  0000  -   0     1    
       34  Галеева Алина               2.5  17.5   5.00   8.5  1131  -   0     1    
 50.   15  Шамигулов Альберт           2.0  25.0  10.75  12.0  1572  -   0     1    
       12  Хурматуллин Марсель         2.0  25.0   9.75  13.0  1699  -   0     1    
       47  Гумерова Эльгиза            2.0  23.5   5.00  10.0  0000  -   0     1    
       58  Симонов Кирилл              2.0  23.0   4.75   7.5  0000  -   0     1    
       50  Ермаков Максим              2.0  22.5   5.50   7.0  0000  -   0     1    
       48  Ермаков Игорь               2.0  22.5   4.25   5.0  0000  -   0     1    
 56.   52  Ким Данила                  1.5  17.0   4.25   6.5  0000  -   0     1    
 57.   61  Шаронин Алексей             1.0  26.5  14.50   7.0  0000  -   0     1    
       49  Ермаков Кирилл              1.0  22.5   2.50   4.0  0000  -   0     1    
       53  Корж Глеб                   1.0  20.0   1.50   5.0  0000  -   0     1    
       36  Мухамедьяров Тимур          1.0  17.0   2.25   2.0  1061  -   0     1    
       56  Малахова Татьяна            1.0  14.0   1.75   1.0  0000  -   0     1    
 62.   39  Абдуллин Дамир              0.0  20.0   6.25   0.0  0000  -   0     1    

  

Последнее обновление ( 14.12.2015 г. )
 
« Пред.   След. »