Меню Содержимое



Забыли пароль?
Главная arrow Турниры arrow 2015 arrow Турнир по шахматам посвященный Дню народного единства
Турнир по шахматам посвященный Дню народного единства Печать E-mail
08.11.2015 г.
Место Имя            Мстн Клуб Результат Бхгц. Берг. Прогресс.
  1   Михайлов П,    1851      5.5        32.0 24.50      22.5
  2   Мальцев,       1690      5.5        31.5 23.75      23.5
  3   Хусаинов,      1880      5.5        29.5 21.00      25.5
  4   Гатауллин А,   1921      5.5        28.5 22.25      20.0
  5   Козлов,        1761      5.5        27.5 20.25      21.0
  6   Гатауллин Х,   1821 в    5          32.5 21.50      23.5
  7   Остапчук,      1778 в    5          28.5 19.00      21.5
  8   Хайретдинов,   1600      5          26.5 14.00      17.0
  9   Габитова,      1654 д    5          24.5 17.00      18.0
 10   Назарова,      1680 д    4.5        31.0 18.50      21.5
 11   Кантемиров,    1818 в    4.5        29.0 16.75      18.5
 12   Соломко,       1600      4.5        28.5 16.00      19.5
 13   Хакимов,       1735 ю    4.5        27.5 16.25      19.0
 14   Арбузов,       1600 в    4.5        27.0 16.25      20.0
 15   Маннанов,      1858      4          31.0 15.75      16.5
 16   Фахритдинова,  1670 д    4          29.0 14.25      20.5
 17   Федотова,      1552 д    4          28.0 12.50      18.0
 18   Хазиев,        1600 в    4          27.0 11.50      16.0
 19   Литвинов,      1626 ю    4          26.0 11.00      17.0
 20   Савинов,       1649 ю    4          25.0 12.00      14.0
 21   Сулейманов Р,  1546 ю    4          24.5 10.00      15.0
 22   Шамигулов,     1610 в    4          24.0 11.00      15.0
 23   Ермаков Б,     1598 в    4          20.5  8.50      12.0
 24   Галеева,       1556 д    4          20.5  7.50      13.0
 25   Малкин,        1600      3.5        28.5 12.75      16.0
 26   Бузуева,       1659 д    3.5        26.5  8.75      15.0
 27   Хурматуллин,   1707 в    3.5        22.5  6.75      14.0
 28   Амиров,        1572 ю    3.5        19.5  6.75      10.5
 29   Кунаккузин,    1605 ю    3          27.0  9.00      15.0
 30   Бикбулатов,    1659      3          25.0  8.00      12.0
 31   Глушенков,     1689 в    3          25.0  7.50      15.0
 32   Слепеньков,    1593 ю    3          23.0  7.50      13.0
 33   Каратеев,      1600      3          21.0  8.00      11.0
 34   Семикашев,     1578 ю    3          21.0  6.00      11.0
 35   Ермаков М,     1550 ю    3          20.5  7.00      10.0
 36   Саитова А,     1583 ж    3          19.0  3.00       6.0
 37   Боровский,     1510 в    2.5        25.5  9.25      11.5
 38   Губайдуллин,   1570 ю    2.5        23.0  6.25       9.5
 39   Денисов,       1582 ю    2.5        21.5  2.75      13.0
 40   Мухамедьяров,  1562 ю    2.5        20.5  3.75       7.5
 41   Гостищев И,    1589 ю    2          24.0  3.00       9.0
 42   Сулейманов Т,  1515 ю    2          22.5  0.00       9.0
 43   Гостищев А,    1588 ю    2          22.0  0.00       5.0
 44   Сироткин,      1511 ю    2          19.0  1.00       9.0
 45   Жураева У,     1600 д    2          17.5  6.00       6.0
 46   Хабибуллина,   1546 ж    2          17.0  1.00       5.0
 47   Мусазаде,      1600 ю    1          21.5  2.50       4.0
 48   Зайкина,       1600 д    1          16.5  3.00       4.0
 49   Самойлов,      1588 ю    1           4.5  0.00       1.0
 50   Жураева С,     1600 д    0          13.0  0.00       0.0
 51   Савельев,      1552 ю    0           8.5  0.00       0.0
 
 
Номер Имя            Мстн Результат Ожид. ДобРейт
 
1.    Гатауллин А,   1921   5.5/7    5.67      -2
2.    Хусаинов,      1880   5.5/7    5.11       4
3.    Маннанов,      1858   4.0/7    5.11     -11
4.    Михайлов П,    1851   5.5/7    4.83       7
5.    Гатауллин Х,   1821   5.0/7    4.41       6
6.    Кантемиров,    1818   4.5/7    5.11      -6
7.    Остапчук,      1778   5.0/7    4.55       5
8.    Козлов,        1761   5.5/7    4.34      12
9.    Хакимов,       1735   4.5/7    4.27       2
10.   Хурматуллин,   1707   3.5/7    4.27      -8
11.   Мальцев,       1690   5.5/7    3.08      24
12.   Глушенков,     1689   3.0/7    4.27     -13
13.   Назарова,      1680   4.5/7    3.57       9
14.   Фахритдинова,  1670   4.0/7    3.71       3
15.   Бикбулатов,    1659   3.0/7    3.92      -9
16.   Бузуева,       1659   3.5/7    3.57      -1
17.   Габитова,      1654   5.0/7    3.50      15
18.   Савинов,       1649   4.0/7    3.85       2
19.   Литвинов,      1626   4.0/7    3.36       6
20.   Шамигулов,     1610   4.0/7    3.71       3
21.   Кунаккузин,    1605   3.0/7    2.87       1
22.   Арбузов,       1600   4.5/7    2.66      18
23.   Жураева С,     1600   0.0/5    2.70     -27
24.   Жураева У,     1600   2.0/5    2.80      -8
25.   Зайкина,       1600   1.0/7    3.85     -29
26.   Каратеев,      1600   3.0/6    3.24      -2
27.   Малкин,        1600   3.5/7    2.45      11
28.   Мусазаде,      1600   1.0/6    2.88     -19
29.   Соломко,       1600   4.5/7    2.17      23
30.   Хазиев,        1600   4.0/7    2.87      11
31.   Хайретдинов,   1600   5.0/7    2.87      21
32.   Ермаков Б,     1598   4.0/7    2.94      11
33.   Слепеньков,    1593   3.0/7    3.22      -2
34.   Гостищев И,    1589   2.0/7    3.15     -12
35.   Гостищев А,    1588   1.0/6    2.76     -18
36.   Самойлов,      1588   1.0/2    0.82       2
37.   Саитова А,     1583   2.0/6    2.82      -8
38.   Денисов,       1582   2.5/7    3.29      -8
39.   Семикашев,     1578   3.0/7    2.80       2
40.   Амиров,        1572   3.5/7    3.22       3
41.   Губайдуллин,   1570   2.5/7    2.94      -4
42.   Мухамедьяров,  1562   1.5/6    2.52     -10
43.   Галеева,       1556   4.0/7    2.87      11
44.   Савельев,      1552   0.0/2    0.78      -8
45.   Федотова,      1552   4.0/7    2.59      14
46.   Ермаков М,     1550   3.0/7    3.01       0
47.   Сулейманов Р,  1546   4.0/7    2.24      18
48.   Хабибуллина,   1546   1.0/5    2.15     -12
49.   Сулейманов Т,  1515   1.0/6    2.28     -13
50.   Сироткин,      1511   1.0/6    2.10     -11
51.   Боровский,     1510   2.5/7    2.59      -1
Последнее обновление ( 06.03.2016 г. )
 
« Пред.   След. »