Меню Содержимое



Забыли пароль?
Главная arrow Блог arrow Чемпионат г.Стерлитамака по быстрым шахматам
Чемпионат г.Стерлитамака по быстрым шахматам Печать E-mail
21.10.2016 г.

Чемпионат г.Стерлитамака по быстрым шахматам
06.11.2016г. 
 Место Имя                            Мстн Результат    Бхгц. Берг. Прогресс.
  1   Исхаков Ильшат,             1721 7          41.0 32.00      35.0
  2   Веденеев Александр,         1953 6.5        42.0 31.75      31.0
  3   Сайфуллин Рустам,           1939 6.5        40.0 30.00      27.5
  4   Бармаков Ирик,              1891 6.5        40.0 29.75      32.0
  5   Шамсутдинов Ильдар,         1609 6          39.0 28.25      28.5
  6   Нуриахметов Динислам,       1630 6          38.5 26.50      26.0
  7   Хурматуллин Марсель,        1776 6          38.0 25.00      27.0
  8   Кантемиров Эдуард,          1798 6          35.5 26.25      25.0
  9   Пашкин Михаил,              1671 5          40.5 22.50      26.0
 10   Соломко Викор,              1700 5          40.0 21.50      25.0
 11   Фахритдинова Эльвина,  ж    1748 5          40.0 20.00      27.0
 12   Дорн Валентин,              1700 5          39.0 20.50      25.0
 13   Мухин Анатолий,             1773 5          38.5 21.25      23.5
 14   Арбузов Владимир,           1700 5          36.0 18.50      23.0
 15   Бикбулатов Байрас,          1652 5          35.0 21.00      22.0
 16   Гупало Татьяна,        ж    1632 5          35.0 19.00      21.0
 17   Бузуева Александра,    ж    1699 5          34.5 17.00      24.0
 18   Денисов Александр,          1563 5          34.0 17.00      22.0
 19   Хайретдинов Гаяз,           1669 5          33.0 18.00      21.0
 20   Насибуллин Талгат,          1702 4.5        38.5 18.75      23.0
 21   Остапчук Валерий,           1790 4.5        34.5 15.00      21.5
 22   Дмитриев Юрий,              1725 4.5        33.5 13.00      24.0
 23   Чадина  Наталья,       ж    1600 4.5        31.0 16.75      16.0
 24   Сулейманов Рафис,           1561 4          35.5 17.00      19.0
 25   Шишкин Виктор,              1662 4          35.0 15.50      20.0
 26   Гумерова Эльгиза,      ж    1522 4          35.0 15.00      20.0
 27   Федотова Анастасия,    ж    1632 4          34.5 12.50      19.0
 28   Глушенков Александр,        1682 4          34.5 12.00      20.0
 29   Федоров Владимир,           1700 4          34.0 11.50      21.0
 30   Амиров Артем,               1600 4          32.5 14.50      15.0
 31   Слепеньков Елисей,          1611 4          32.0 13.50      18.0
 32   Гостищев Алексей,           1510 4          32.0 13.00      21.0
 33   Шамигулов Альберт,          1620 4          31.5 14.00      18.0
 34   Мухамедьяров Тимур,         1531 4          28.5 11.00      15.0
 35   Ванглис Михаил,             1558 4          28.5  9.50      16.0
 36   Савельев Ростислав,         1507 4          24.5  9.50      16.0
 37   Сулейманов Тимур,           1469 3.5        32.0  7.75      15.0
 38   Гупало Петр,                1600 3.5        31.0 10.50      14.5
 39   Микиев Александр,           1612 3.5        29.0 10.25      17.0
 40   Булгаков Арсений,           1600 3          31.5  7.00      14.0
 41   Манакова Екатерина,    ж    1600 3          30.0 10.00      12.0
 42   Ямасипов Денис,             1590 3          29.5  9.00      14.0
 43   Киселев Юрий,               1697 3          28.0  9.00      13.0
 44   Гостищев Илья,              1538 3          27.5  6.25      14.5
 45   Ерофеев Михаил,             1600 3          26.5  5.00      11.0
 46   Киселева Светлана,     ж    1578 3          25.0  5.50      12.0
 47   Фазылов Бакир,              1619 3          24.0  5.50      11.0
 48   Шамсутдинов Шамиль,         1600 3          24.0  2.00       9.0
 49   Файрузов Артем,             1600 3          23.5  4.50       8.0
 50   Фахриев Эмиль,              1600 2.5        23.5  1.75       8.5
 51   Шамигулов Денис,            1600 2          29.0  2.00      11.0
 52   Корнева Арина,         ж    1600 2          25.5  5.00       8.0
 53   Сафиуллина Алина,      ж    1600 2          23.0  1.50       5.0
 54   Афанасьев Матвей,           1600 2          22.5  4.00       8.0
 55   Эрбес Анастасия,       ж    1600 2          20.0  2.50      10.0
 56   Кусакина Анастасия,    ж    1600 1.5        25.0  1.25       3.5
 57   Сафиуллина Аделия,     ж    1600 1          27.0  0.00       3.0
 58   Габитов Алмаз,              1600 1          22.5  2.00       4.0
 59   Ямщикова Валерия,      ж    1600 1          10.5  1.00       2.0
 60   Барменков Дмитрий,          1600 0          11.0  0.00       0.0

Последнее обновление ( 10.11.2016 г. )
 
« Пред.   След. »