Меню Содержимое



Забыли пароль?
Главная arrow Блог arrow турнир посвященный юбилею Х.Х.Гатауллина
турнир посвященный юбилею Х.Х.Гатауллина Печать E-mail
13.02.2017 г.

                                         12.02.2017 г. 

Место Имя                    Результат Бхгц. Берг. Прогресс.
 
  1   Власов Андрей,         7          42.0 37.00      33.0
  2   Гатауллин Артур,       6.5        36.0 27.75      27.5
  3   Михайлов Павел,        6          42.0 30.25      28.0
  4   Веденеев Александр,    6          37.0 25.75      27.5
  5   Баемов Ильнур,         6          36.5 25.50      28.5
  6   Гатауллин Хамза,       5.5        33.5 20.75      21.0
  7   Киселев Юрий,          5.5        32.5 19.25      22.0
  8   Дружинин Алксандр,     5.5        31.0 19.75      22.5
  9   Фахритдинова Эльвина,  5          41.0 22.75      25.5
 10   Хайретдинов Гаяз,      5          38.0 22.50      25.5
 11   Мухаметзянов Рамиль,   5          36.5 20.50      21.0
 12   Козлов Юрий,           5          36.0 20.00      27.0
 13   Пашкин Михаил,         5          33.5 19.00      20.0
 14   Хазиев Ренат,          5          32.5 18.50      19.5
 15   Остапчук Валерий,      5          31.5 16.00      22.0
 16   Хусаинов Артур,        4.5        41.5 20.50      24.5
 17   Литвинов Дмитрий,      4.5        36.5 17.25      22.0
 18   Кунаккузин Ринат,      4.5        35.0 16.50      20.0
 19   Мухин Анатолий,        4.5        32.5 14.25      21.5
 20   Насибуллин Талгат,     4.5        30.5 15.00      18.0
 21   Бармаков Ирик,         4          39.0 15.50      25.5
 22   Кантемиров Эдуард,     4          37.5 18.50      19.5
 23   Арбузов Владимир,      4          35.0 15.25      18.5
 24   Дорн Валентин,         4          35.0 15.00      16.5
 25   Газизов Хамза,         4          33.0 15.50      19.0
 26   Бортников Евгений,     4          32.0 11.50      20.0
 27   Бодров Евгений,        4          31.5 14.00      15.0
 28   Борисов Генадий,       4          30.0 14.00      18.0
 29   Сагадеев Рузель,       4          28.5 10.25      16.0
 30   Гильманов Салават,     4          26.0 10.00      14.0
 31   Хурматуллин Марсель,   4          24.0 10.00      12.0
 32   Сулейманов Рафис,      3.5        32.0 11.25      19.0
 33   Данченко Сергей,       3.5        31.0 12.00      17.5
 34   Мальцев Сергей,        3.5        30.5  9.00      12.0
 35   Ермаков Борис,         3.5        29.0  9.75      18.0
 36   Денисов Илья,          3          36.0 11.00      17.0
 37   Бикбулатов Байрас,     3          35.5 10.75      20.0
 38   Федоров Владимир,      3          33.5 11.00      17.0
 39   Ермаков Максим,        3          33.0 10.00      14.0
 40   Петров Василий,        3          29.0  8.00      14.0
 41   Сулейманов Тимур,      3          29.0  7.50      12.0
 42   Хабибуллина Гузель,    3          25.0  8.00      10.0
 43   Шамсутдинова Камила,   3          19.5  5.00      10.0
 44   Федотова Анастасия,    2.5        27.5  5.00      13.0
 45   Ясаков Артем,          2          27.5  3.00      10.0
 46   Измайлов Кирилл,       2          25.5  4.00       8.0
 47   Шарафутдинов Диниэль,  2          23.5  2.00       5.0
 48   Ахтямов Нур,           2          23.0  4.00       7.0
 49   Сиразитдинов Рустем,   1          21.5  2.00       2.0
 50   Абдуллин Данир,        1          21.5  1.00       4.0
Последнее обновление ( 17.02.2017 г. )
 
« Пред.   След. »