Меню Содержимое



Забыли пароль?
Главная arrow Блог arrow турнир посвященный Дню защитника Отечества
турнир посвященный Дню защитника Отечества Печать E-mail
24.02.2017 г.
Турнир Посвященный Дню защитника Отечества
23.02.2017
 
Место Имя                    Мстн Результат Бхгц. Берг. Прогресс.
 
  1   Власов Андрей,         1998 7          32.5 32.50      28.0
  2   Гатауллин Артур,       1928 5.5        31.5 22.00      24.5
  3   Михайлов Павел,        1907 5.5        27.0 17.75      23.0
  4   Дубов Данил,           1921 5          31.5 19.50      21.0
  5   Фахритдинова Эльвина,  1767 5          31.5 19.50      20.0
  6   Пашкин Михаил,         1699 5          28.0 18.50      21.0
  7   Мухаметзянов Рамиль,   1775 5          25.5 17.50      19.0
  8   Дружинин Александр,    1806 4.5        34.0 19.00      20.5
  9   Веденеев Александр,    1961 4.5        29.0 14.75      20.0
 10   Мальцев Сергей,        1758 4.5        26.0 13.75      17.5
 11   Баширов Арсен,         1612 4.5        25.0 15.25      19.5
 12   Назарова Камила,       1775 4          29.0 14.00      18.0
 13   Козлов Юрий,           1792 4          28.0 14.50      17.0
 14   Кантемиров Эдуард,     1794 4          27.5 13.00      15.0
 15   Хайретдинов Гаяз,      1677 4          25.0 12.00      16.0
 16   Кунаккузин Ринат,      1691 4          23.5 11.00      15.0
 17   Литвинов Дмитрий,      1721 4          23.5 11.00      14.0
 18   Насибуллин Талгат,     1713 4          21.0  9.50      14.0
 19   Гатауллин Хамза,       1814 3.5        28.0 11.75      16.5
 20   Мусин Ринат,           1714 3.5        25.5 10.25      14.5
 21   Ермаков Максим,        1591 3.5        23.0  8.25      11.5
 22   Бодров Евгений,        1710 3.5        21.5  8.25      13.5
 23   Федотова Татьяна,           3.5        19.0  7.75       9.0
 24   Данченко Сергей,       1649 3          28.0 10.00      15.0
 25   Бузуева Александра,    1704 3          27.0  8.00      14.0
 26   Чадина Наталья,        1605 3          22.0  7.00      10.0
 27   Яхин Рушан,            1508 3          21.5  6.50      15.0
 28   Боровский Николай,     1600 3          20.0  7.00       7.0
 29   Федотова Анастасия,    1618 3          17.5  4.00       8.0
 30   Ибатуллина Эвелина,    1600 3          17.0  5.00      11.0
 31   Шамсутдинова Камила,   1592 3          17.0  4.00       9.0
 32   Сулейманов Рафис,      1570 2.5        25.5  8.25      13.5
 33   Мухамадуллин Рим,      1600 2.5        25.5  6.75      10.0
 34   Ермаков Борис,         1607 2.5        23.5  5.25      11.5
 35   Фахриев Руслан,        1600 2          21.5  1.00       7.0
 36   Слепеньков Елисей,     1610 2          20.5  5.00       8.0
 37   Шарафутдинов Даниэль,  1600 2          20.0  1.00       7.0
 38   Сулейманов Тимур,      1484 2          18.5  3.00       7.0
 39   Кутов Алмаз,           1600 1          23.5  0.00       2.0
 40   Семенов Стас,          1600 1          20.5  0.00       3.0
 41   Ибатуллин Эмиль,       1600 1          19.0  1.00       4.0
 
Гл.Судья            Михайлов П.А.
 
« Пред.   След. »