Меню Содержимое



Забыли пароль?
Главная arrow Блог arrow Турнир посвященный международному женскому Дню
Турнир посвященный международному женскому Дню Печать E-mail
14.03.2018 г.

Турнир по быстрым шахматам Посвященный 8 марта

11.03.2018 г.

 

Место Имя                   Рейт Результат Бхгц. Берг. Прогресс.

 

  1   Баемов Ильнур,             6.5        31.0 29.00      25.0

  2   Хусаинов Артур,            6          29.0 22.50      25.0

  3   Хайретдинов Гаяз,          5          31.5 19.00      22.0

  4   Веденеев Александр,        5          29.5 20.50      19.0

  5   Хурматуллин Марсель,       5          22.0 12.50      20.0

  6   Михайлов Павел,            4.5        28.0 15.25      20.5

  7   Кантемиров Эдуард,         4.5        27.5 13.75      18.5

  8   Газизов Хамза,             4.5        26.5 15.50      18.5

  9   Кунаккузин Ринат,          4          32.5 16.00      20.5

 10   Литвинов Дмитрий,          4          25.0 10.50      14.0

 11   Мухин Анатолий,            4          24.5 11.50      17.0

 12   Дмитриев Юрий,             3.5        26.0 10.25      15.5

 13   Хамзин Тимерьян,           3.5        25.0  9.25      14.5

 14   Арсланов Тимербулат,       3.5        22.5 11.25      12.0

 15   Мухаметзянов Рамиль,       3.5        22.5  6.75      12.0

 16   Сулейманов Тимур,          3.5        20.0  5.75      10.0

 17   Сулейманов Рафис,          3.5        19.5  7.50      10.0

 18   Федоров Владимир,          3          30.5 11.00      16.0

 19   Мальцев Сергей,            3          29.0  9.00      13.0

 20   Бортников Евгений,         3          21.0  7.00      13.0

 21   Малкин Юрий,               3          17.0  4.00       7.0

 22   Насибуллин Талгат,         2.5        24.5  7.50      12.0

 23   Шамигулов Альберт,         2.5        23.0  5.75      10.0

 24   Зиангиров Рауф,            2          21.0  4.00      10.0

 25   Петров Василий,            2          20.5  3.00       8.0

 26   Корнева Арина,             1          19.5  1.00       3.0

 27   Бикублатов Байрас,         1          19.0  1.00       2.0

 28   Ахтямов Нур,               1          18.5  1.00       4.0

 
« Пред.   След. »