Меню Содержимое



Забыли пароль?
Главная arrow Блог arrow Турнир по быстрым шахматам посвященный Дню РБ среди школьников
Турнир по быстрым шахматам посвященный Дню РБ среди школьников Печать E-mail
13.10.2018 г.

Турнир по быстрым шахматам  
12-13.10.2018г.
 
Общий зачет
Место Имя                   г.р. Клуб   Результат Бхгц. Берг. Прогресс.
 
  1   Емельянов Тимур,      2006 12     7          43.5 37.00      31.0
  2   Гусев Арсений,        2011 32     7          42.0 28.50      35.0
  3   Усов Михаил,          2005 35     7          39.5 36.00      31.0
  4   Петров Никита,        2006 30     6.5        39.5 29.75      29.5
  5   Расаева Алина,        2008 11     6          41.5 30.50      29.0
  6   Ибрагимов Тимур,      2008 Л-3    6          37.5 25.50      25.0
  7   Галеев Артем,         2011 Г-1    6          37.5 24.50      25.0
  8   Муравьев Михаил,      2008 10     6          35.5 24.00      25.0
  9   Кадыров Айнур,        2010 Л-1    6          35.0 25.00      24.0
 10   Рахимов Артур,        2010 Г-1    6          34.0 19.00      26.0
 11   Фасхутдинов Дмитрий,  2008 17     5.5        44.5 27.25      27.5
 12   Галеев Ильнур,        2009 11     5.5        36.0 21.75      27.5
 13   Галеев Дамир,         2009 11     5.5        34.5 23.25      22.0
 14   Галеев Данис,         2009 11     5.5        32.5 21.00      20.0
 15   Дядюрин Семен,        2006 12     5          40.0 21.00      28.0
 16   Латыпова Серафима,    2008 Г-1    5          39.0 22.50      24.0
 17   Ямилов Рамиль,        2009 Г-4    5          39.0 20.00      30.0
 18   Усов Олег,            2009 35     5          38.0 21.75      23.5
 19   Никоноров Лев,        2007 4      5          37.5 20.50      23.0
 20   Насыров Сергей,       2009 Г-2    5          36.0 17.50      27.0
 21   Фролова Анастасия,    2008 7      5          36.0 17.00      24.0
 22   Туйнуллин Айнур,      2008 17     5          35.0 19.00      20.0
 23   Прянников Юра,        2007 34     5          35.0 17.50      22.0
 24   Шахмаева Руслана,     2009 32     5          34.5 18.75      22.5
 25   Деев Егор,            2010 21     5          34.0 19.00      23.0
 26   Айрих Матвей,         2009 5      5          33.0 17.00      18.0
 27   Салимов Радмир,       2008 32     5          30.5 15.50      27.0
 28   Шахмаев Самир,        2008 32     4.5        37.0 18.00      21.0
 29   Смагин Владимир,      2007 4      4.5        35.0 18.25      21.5
 30   Приймак Лиза,         2009 Г-1    4.5        35.0 17.75      20.5
 31   Вахитов Альберт,      2008 11     4.5        34.5 14.75      20.5
 32   Васильев Савелий,     2010 24     4.5        31.5 13.25      20.0
 33   Латыпов Марк,         2009 Г-1    4          41.5 20.50      25.0
 34   Миназов Артем,        2009 35     4          38.5 15.50      22.0
 35   Сорока Артем,         2008 32     4          36.5 13.00      21.0
 36   Федоров Даниил,       2011 11     4          35.5 14.50      21.0
 37   Солоницкий Арсений,   2011 Л-1    4          35.5 12.00      19.0
 38   Ишмияров Искандер,    2010 Г-2    4          35.0 10.00      20.0
 39   Габдрахманов Алан,    2012        4          33.0 13.00      19.0
 40   Харрасов Эрик,        2010 33     4          33.0  9.00      19.0
 41   Новожинин Алексей,    2010 Л-1    4          32.0 12.00      17.0
 42   Раваев Данил,         2004 35     4          31.0 12.00      18.0
 43   Михайлов Даниил,      2010 21     4          30.5 12.00      18.0
 44   Юшин Иван,            2006 35     4          29.5 11.00      15.0
 45   Фахритдинова Айгуль,  2008 17     4          29.0 10.00      19.0
 46   Асфандияров Айдар,    2010 2      4          28.0  9.50      18.0
 47   Топчий Максим,        2010 Г-1    4          28.0  7.00      16.0
 48   Бускунов Тимур,       2008 17     4          27.0 10.00      13.0
 49   Ахмеров Булат,        2008 30     4          25.0 18.50      14.0
 50   Иванов Александр,     2009 Г-6    3.5        31.5  9.00      16.5
 51   Смагин Максим,        2011 4      3.5        31.5  8.25      19.5
 52   Прядко Полина,        2009 л-3    3.5        30.5 10.25      12.5
 53   Плехова Полина,       2007 Г-4    3.5        30.5  9.25      15.5
 54   Осипов Данил,         2010 11     3.5        30.0  9.75      14.0
 55   Попков Денис,         2010 31     3.5        24.0  8.25      12.0
 56   Ахметзянов Вадим,     2008 32     3          34.5  9.00      16.0
 57   Захаров Михаил,       2007 Г-1    3          31.0 13.00      15.0
 58   Абзалилов Тимур,      2010 1      3          29.5  8.25      15.5
 59   Анфинов Александр,    2007 5      3          29.0  8.00      16.0
 60   Шакиров Максим,       2007 31     3          29.0  7.50      12.0
 61   Марахотин Владислав,  2009 24     3          29.0  7.00      12.0
 62   Бобер Матвей,         2009 32     3          28.5  7.00       9.0
 63   Ибрагимова Камила,    2008 Л-3    3          28.0  7.25      10.5
 64   Романченко Софья,     2009 11     3          27.5  7.50       9.0
 65   Галеева Алина,        2007 Г-5    3          27.0  7.50      12.0
 66   Борисов Николай,      2011 21     3          25.5  7.00       9.0
 67   Мустакимов Рома,      2008 17     3          23.5  6.00      12.0
 68   Леоньков Леонид,      2008 32     3          23.5  5.00       8.0
 69   Шахов Радмир,         2012 11     3          23.0  7.50       9.0
 70   Степанов Леонид,      2012 94     2.5        31.5  5.75      17.0
 71   Марахотин Святослав,  2009 24     2.5        29.5  8.25      14.5
 72   Галиева Азиза,        2012 Д.с 85 2.5        24.0  3.50       8.5
 73   Патраева Ульяна,      2008 Л-1    2.5        22.0  2.75       9.0
 74   Пучинкин Максим,      2007 17     2.5        20.5  4.00       7.0
 75   Пирогов Роман,        2010        2          30.0  5.50      11.0
 76   Степашин Андрей,      2010 21     2          28.5  3.00      11.0
 77   Владимиров Марк,      2010 Г-4    2          28.0  2.00       9.0
 78   Вахрушова Алиса,      2010 Г-1    2          26.0  2.00      12.0
 79   Кейкбаева Айсылыу,    2009 17     2          22.0  3.50       6.5
 80   Вороширин Кирилл,     2009 17     2          20.5  1.50       7.0
 81   Горбунова Дарья,      2008 17     2          19.0  1.00       4.0
 82   Искандарова Аделина,  2006 12     1.5        16.0  2.00       7.5
 83   Фаткуллина Ирина,     2009 12     1          24.0  0.00       3.0
 84   Александров Данил,    2009 17     1          21.5  2.00       5.0
 85   Шакбасаров Тимур,     2010 Г-4    1          18.0  2.00       4.0
 86   Сабитов Искандер,     2008 Г-5    1          17.5  3.00       5.0
 87   Пахом Виталий,        2009 32     1          16.5  2.50       2.0
 88   Валиахметова Милана,  2012 88     1          21.5  0.25       1.0
 89   Ахмерова Рушана,      2011 30     1          16.0  2.00       4.0
 90   Мухаметзянов Алан,    2012        0.5        23.0  0.25       1.0
 91   Масагутов Азамат,                 0          10.0  0.00       0.0
 
Отдельный зачет
Юноши и девушки 2004-2007г.р.
Место Имя                   Фдрц Клуб   Результат Бхгц. Берг. Прогресс.
 
  1   Емельянов Тимур,      2006 12     7          43.5 37.00      31.0
  2   Усов Михаил,          2005 35     7          39.5 36.00      31.0
  3   Петров Никита,        2006 30     6.5        39.5 29.75      29.5
  4   Дядюрин Семен,        2006 12     5          40.0 21.00      28.0
  5   Никоноров Лев,        2007 4      5          37.5 20.50      23.0
  6   Прянников Юра,        2007 34     5          35.0 17.50      22.0
  7   Смагин Владимир,      2007 4      4.5        35.0 18.25      21.5
  8   Раваев Данил,         2004 35     4          31.0 12.00      18.0
  9   Юшин Иван,            2006 35     4          29.5 11.00      15.0
 10   Плехова Полина,       2007 Г-4    3.5        30.5  9.25      15.5
 11   Захаров Михаил,       2007 Г-1    3          31.0 13.00      15.0
 12   Анфинов Александр,    2007 5      3          29.0  8.00      16.0
 13   Шакиров Максим,       2007 31     3          29.0  7.50      12.0
 14   Галеева Алина,        2007 Г-5    3          27.0  7.50      12.0
 15   Пучинкин Максим,      2007 17     2.5        20.5  4.00       7.0
 16   Искандарова Аделина,  2006 12     1.5        16.0  2.00       7.5
 
Мальчики и девочки 2008-2009 г.р.
 
Место Имя                   Фдрц Клуб   Результат Бхгц. Берг. Прогресс.
 
  1   Расаева Алина,        2008 11     6          41.5 30.50      29.0
  2   Ибрагимов Тимур,      2008 Л-3    6          37.5 25.50      25.0
  3   Муравьев Михаил,      2008 10     6          35.5 24.00      25.0
  4   Фасхутдинов Дмитрий,  2008 17     5.5        44.5 27.25      27.5
  5   Галеев Ильнур,        2009 11     5.5        36.0 21.75      27.5
  6   Галеев Дамир,         2009 11     5.5        34.5 23.25      22.0
  7   Галеев Данис,         2009 11     5.5        32.5 21.00      20.0
  8   Латыпова Серафима,    2008 Г-1    5          39.0 22.50      24.0
  9   Ямилов Рамиль,        2009 Г-4    5          39.0 20.00      30.0
 10   Усов Олег,            2009 35     5          38.0 21.75      23.5
 11   Насыров Сергей,       2009 Г-2    5          36.0 17.50      27.0
 12   Фролова Анастасия,    2008 7      5          36.0 17.00      24.0
 13   Туйнуллин Айнур,      2008 17     5          35.0 19.00      20.0
 14   Шахмаева Руслана,     2009 32     5          34.5 18.75      22.5
 15   Айрих Матвей,         2009 5      5          33.0 17.00      18.0
 16   Салимов Радмир,       2008 32     5          30.5 15.50      27.0
 17   Шахмаев Самир,        2008 32     4.5        37.0 18.00      21.0
 18   Приймак Лиза,         2009 Г-1    4.5        35.0 17.75      20.5
 19   Вахитов Альберт,      2008 11     4.5        34.5 14.75      20.5
 20   Латыпов Марк,         2009 Г-1    4          41.5 20.50      25.0
 21   Миназов Артем,        2009 35     4          38.5 15.50      22.0
 22   Сорока Артем,         2008 32     4          36.5 13.00      21.0
 23   Фахритдинова Айгуль,  2008 17     4          29.0 10.00      19.0
 24   Бускунов Тимур,       2008 17     4          27.0 10.00      13.0
 25   Ахмеров Булат,        2008 30     4          25.0 18.50      14.0
 26   Иванов Александр,     2009 Г-6    3.5        31.5  9.00      16.5
 27   Прядко Полина,        2009 л-3    3.5        30.5 10.25      12.5
 28   Ахметзянов Вадим,     2008 32     3          34.5  9.00      16.0
 29   Марахотин Владислав,  2009 24     3          29.0  7.00      12.0
 30   Бобер Матвей,         2009 32     3          28.5  7.00       9.0
 31   Ибрагимова Камила,    2008 Л-3    3          28.0  7.25      10.5
 32   Романченко Софья,     2009 11     3          27.5  7.50       9.0
 33   Мустакимов Рома,      2008 17     3          23.5  6.00      12.0
 34   Леоньков Леонид,      2008 32     3          23.5  5.00       8.0
 35   Марахотин Святослав,  2009 24     2.5        29.5  8.25      14.5
 36   Патраева Ульяна,      2008 Л-1    2.5        22.0  2.75       9.0
 37   Кейкбаева Айсылыу,    2009 17     2          22.0  3.50       6.5
 38   Вороширин Кирилл,     2009 17     2          20.5  1.50       7.0
 39   Горбунова Дарья,      2008 17     2          19.0  1.00       4.0
 40   Фаткуллина Ирина,     2009 12     1          24.0  0.00       3.0
 41   Александров Данил,    2009 17     1          21.5  2.00       5.0
 42   Сабитов Искандер,     2008 Г-5    1          17.5  3.00       5.0
 43   Пахомов Виталий,      2009 32     1          16.5  2.50       2.0
 
Мальчики и девочки 2010г.р. и моложе
Место Имя                   Фдрц Клуб   Результат Бхгц. Берг. Прогресс.
 
  1   Гусев Арсений,        2011 32     7          42.0 28.50      35.0
  2   Галеев Артем,         2011 Г-1    6          37.5 24.50      25.0
  3   Кадыров Айнур,        2010 Л-1    6          35.0 25.00      24.0
  4   Рахимов Артур,        2010 Г-1    6          34.0 19.00      26.0
  5   Деев Егор,            2010 21     5          34.0 19.00      23.0
  6   Васильев Савелий,     2010 24     4.5        31.5 13.25      20.0
  7   Федоров Даниил,       2011 11     4          35.5 14.50      21.0
  8   Солоницкий Арсений,   2011 Л-1    4          35.5 12.00      19.0
  9   Ишмияров Искандер,    2010 Г-2    4          35.0 10.00      20.0
 10   Габдрахманов Алан,    2012        4          33.0 13.00      19.0
 11   Харрасов Эрик,        2010 33     4          33.0  9.00      19.0
 12   Новожинин Алексей,    2010 Л-1    4          32.0 12.00      17.0
 13   Михайлов Даниил,      2010 21     4          30.5 12.00      18.0
 14   Асфандияров Айдар,    2010 2      4          28.0  9.50      18.0
 15   Топчий Максим,        2010 Г-1    4          28.0  7.00      16.0
 16   Смагин Максим,        2011 4      3.5        31.5  8.25      19.5
 17   Осипов Данил,         2010 11     3.5        30.0  9.75      14.0
 18   Попков Денис,         2010 31     3.5        24.0  8.25      12.0
 19   Абзалилов Тимур,      2010 1      3          29.5  8.25      15.5
 20   Борисов Николай,      2011 21     3          25.5  7.00       9.0
 21   Шахов Радмир,         2012 11     3          23.0  7.50       9.0
 22   Степанов Леонид,      2012 94     2.5        31.5  5.75      17.0
 23   Галиева Азиза,        2012 Д.с 85 2.5        24.0  3.50       8.5
 24   Пирогов Роман,        2010        2          30.0  5.50      11.0
 25   Степашин Андрей,      2010 21     2          28.5  3.00      11.0
 26   Владимиров Марк,      2010 Г-4    2          28.0  2.00       9.0
 27   Вахрушева Алиса,      2010 Г-1    2          26.0  2.00      12.0
 28   Шакбасаров Тимур,     2010 Г-4    1          18.0  2.00       4.0
 29   Валиахметова Милана,  2012 88     1          21.5  0.25       1.0
 30   Ахмерова Рушана,      2011 30     1          16.0  2.00       4.0
 31   Мухаметзянов Алан,    2012        0.5        23.0  0.25       1.0

Последнее обновление ( 18.10.2018 г. )
 
« Пред.   След. »