Меню Содержимое



Забыли пароль?
Главная arrow Блог arrow Турнир по быстрым шахматам среди школьников
Турнир по быстрым шахматам среди школьников Печать E-mail
23.11.2018 г.
 Места after round 8 of Ноябрьский турнир по шахматам 2002-2009г.р. 
Мес  №     Имя                        Очки  КБ    ЗБ     КП    Рейт  ТИР  Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
  1.   61  Лысенкова                   7.5  39.0  36.25  32.5  0000  -   0    
  2.   57  Петров Илья                 7.0  46.0  38.50  33.0  0000  -   0    
  3.   20  Габитов Алмаз               6.5  43.5  33.25  29.5  0000  -   0    
       30  Семенов Егор                6.5  38.0  27.75  28.5  0000  -   0    
  5.   17  Фасхутдинов Дмитрий         6.0  40.0  26.00  33.0  0000  -   0    
        6  Стрельцов Динис             6.0  40.0  25.50  29.0  0000  -   0    
       29  Конев Матвей                6.0  36.0  26.00  26.0  0000  -   0    
       45  Леоньков Леонид             6.0  34.5  23.00  24.0  0000  -   0    
  9.    2  Ишманов Влад                5.5  42.0  25.75  29.5  0000  -   0    
       55  Усов Михаил                 5.5  40.5  23.75  27.5  0000  -   0    
       32  Лау Ксения                  5.5  37.5  23.25  25.5  0000  -   0    
 12.   59  Никоноров Лев               5.0  41.5  23.50  27.0  0000  -   0    
       24  Насыров Сергей              5.0  38.0  21.00  25.0  0000  -   0    
       27  Шахмаев Самир               5.0  36.0  20.50  23.5  0000  -   0    
       52  Сальников Александр         5.0  35.0  19.00  22.5  0000  -   0    
       40  Галеев Данис                5.0  34.5  21.25  21.0  0000  -   0    
       64  Пряников Илья               5.0  34.0  20.00  19.0  0000  -   0    
       11  Порываева Ярослава          5.0  32.0  18.00  20.0  0000  -   0    
       31  Усов Олег                   5.0  32.0  16.50  19.0  0000  -   0    
       49  Сорока Артем                5.0  31.0  15.00  17.0  0000  -   0    
       43  Муравьев Михаил             5.0  30.5  17.00  20.0  0000  -   0    
       42  Даянова Карина              5.0  30.5  14.50  21.0  0000  -   0    
 23.   23  Габбасов Тамерлан           4.5  39.5  17.50  23.0  0000  -   0    
       36  Исаев Оскар                 4.5  35.0  15.25  23.5  0000  -   0    
       10  Ямилов Рамиль               4.5  34.0  19.25  17.5  0000  -   0    
       19  Игнатьева Карина            4.5  32.5  14.50  18.5  0000  -   0    
 27.   34  Ишмуратова Радмила          4.0  37.0  16.00  22.0  0000  -   0    
       63  Латыпов                     4.0  36.0  16.50  21.0  0000  -   0    
       37  Галеев Дамир                4.0  36.0  13.00  22.0  0000  -   0    
       53  Захаров Михаил              4.0  35.5  16.00  20.0  0000  -   0    
       38  Галеев Ильнур               4.0  35.0  14.50  21.5  0000  -   0    
       25  Расаева Алина               4.0  34.5  15.00  21.0  0000  -   0    
       35  Коннов Родион               4.0  34.5  14.50  20.0  0000  -   0    
       47  Иванов Александр            4.0  33.5  14.00  21.0  0000  -   0    
       33  Манакова Екатерина          4.0  33.0  11.50  24.0  0000  -   0    
       16  Туймуллин Айнур             4.0  32.5  13.00  20.0  0000  -   0    
        5  Ерофеев Михаил              4.0  32.5  12.50  20.0  0000  -   0    
       28  Бускунов Тимур              4.0  32.5  12.50  17.0  0000  -   0    
       67  Смагин                      4.0  31.0  15.50  18.0  0000  -   0    
       26  Айрих Матвей                4.0  30.0  10.75  16.0  0000  -   0    
       41  Даянова Камила              4.0  30.0  10.00  18.0  0000  -   0    
       18  Минасов Артем               4.0  27.5  10.50  16.0  0000  -   0    
 43.   65  Пряников Юрий               3.5  33.0  12.25  16.5  0000  -   0    
       46  Марахотин Владислав         3.5  30.5   9.75  15.5  0000  -   0    
       56  Улиахметов Али              3.5  29.5   9.25  14.0  0000  -   0    
       54  Барменков Дмитрий           3.5  26.5   8.00  13.5  0000  -   0    
 47.   14  Приймак Елизавета           3.0  32.0  10.00  14.0  0000  -   0    
       58  Пахомов Виталий             3.0  31.5   8.50  15.0  0000  -   0    
       60  Юшин                        3.0  31.0   9.00  12.0  0000  -   0    
        1  Романченко Софья            3.0  31.0   8.00  12.0  0000  -   0    
       15  Салимгареев Николай         3.0  29.0   7.50  14.0  0000  -   0    
       69  Аккулов                     3.0  26.5   4.50  16.0  0000  -   0    
       44  Анфинов Александр           3.0  26.0   8.00  14.0  0000  -   0    
       66  Марунич                     3.0  26.0   6.50  13.0  0000  -   0    
       71  Пластовец Сергей            3.0  26.0   5.00   6.0  0000  -   0    
        9  Идрисова Азалия             3.0  23.5   6.50  10.0  0000  -   0    
       51  Волжин Иван                 3.0  23.5   6.00  11.0  0000  -   0    
 58.   21  Ибрагимов Тимур             2.5  28.0   6.25  13.5  0000  -   0    
 59.   39  Салимов Радмир              2.0  32.5   7.00  12.0  0000  -   0    
       68  Фахритдинова Айгуль         2.0  30.0   6.00  11.0  0000  -   0    
       22  Ибрагимова Камилла          2.0  29.0   5.50  12.0  0000  -   0    
       48  Патраева Ульяна             2.0  28.5   5.00  10.0  0000  -   0    
        4  Прядко Полина               2.0  26.0   1.50   6.0  0000  -   0    
       50  Марахотин Святослав         2.0  25.0   4.00  10.0  0000  -   0    
       12  Порываева Владислава        2.0  24.5   4.00   7.0  0000  -   0    
        8  Азметова Диана              2.0  22.0   1.50   6.0  0000  -   0    
        3  Бикташев Артур              2.0  21.5   1.50   6.0  0000  -   0    
       70  Сабинбаев Ринат             2.0  20.5   2.00   5.0  0000  -   0    
 69.   13  Аминова Арина               1.5  24.0   4.75   7.0  0000  -   0    
 70.    7  Петров Илья                 1.0  22.0   1.50   4.0  0000  -   0    
 71.   62  Фаткуллина                  0.0  29.0   0.00   0.0  0000  -   0 
 Зеленым выделены игроки 2002-2007 г.р.   
 
 Места after round 8 of Ноябрьский турнир 2010 г.р. и моложе
Мес  №     Имя                        Очки  КБ    ЗБ     КП    Рейт  ТИР  Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    9  Гусев Арсений               8.0  36.5  36.50  36.0  0000  -   0    
  2.   18  Ишмияров Искандер           7.0  39.0  31.00  30.0  0000  -   0    
  3.    3  Асфандияров Айдар           5.5  36.0  21.50  23.0  0000  -   0    
  4.   12  Галеев Артем                5.0  42.0  22.00  28.0  0000  -   0    
        8  Солоницкий Арсений          5.0  39.0  20.75  25.5  0000  -   0    
       11  Абзалилов Тимур             5.0  35.0  20.00  21.0  0000  -   0    
       16  Осипов Данил                5.0  35.0  17.25  22.0  0000  -   0    
       28  Минибаев Арсен              5.0  33.0  16.00  22.0  0000  -   0    
       24  Степанов Леонид             5.0  30.0  17.00  17.0  0000  -   0    
 10.   13  Михайлов Даниил             4.0  37.5  16.50  22.0  0000  -   0    
        6  Гаетов Артем                4.0  37.0  12.50  24.0  0000  -   0    
        5  Степашин Андрей             4.0  35.5  13.50  19.0  0000  -   0    
       26  Пирогов Роман               4.0  33.0  15.50  20.0  0000  -   0    
       17  Топчий Максим               4.0  32.5  13.50  16.0  0000  -   0    
       21  Попков Денис                4.0  30.0  11.00  18.0  0000  -   0    
 16.    7  Якупов Руслан               3.5  31.0  11.75  19.0  0000  -   0    
       27  Владимиров Марк             3.5  31.0   9.50  15.5  0000  -   0    
       25  Лукьянчиков Артем           3.5  26.5   9.75  13.0  0000  -   0    
       20  Попкова Камилла             3.5  26.0   9.25  11.5  0000  -   0    
 20.   23  Смагин Максим               3.0  31.5   8.00  16.0  0000  -   0    
       15  Галиев Тимур                3.0  29.0   8.50  12.0  0000  -   0    
        2  Галиева Азиза               3.0  29.0   6.50  13.0  0000  -   0    
 23.   22  Валиахметова Милана         2.5  25.5   4.50   9.5  0000  -   0    
       14  Улиахметов Айса             2.5  23.5   3.25   9.0  0000  -   0    
 25.    4  Деев Егор                   2.0  32.0   9.00  13.0  0000  -   0    
        1  Габдрахманов Алан           2.0  30.5   6.50  14.0  0000  -   0    
 27.   10  Галеев Эмиль                1.5  22.5   2.00   5.0  0000  -   0    
 28.   19  Хусаинов Раян               1.0  25.5   1.75   4.0  0000  -   0    
 
Последнее обновление ( 28.11.2018 г. )
 
« Пред.   След. »