Меню Содержимое



Забыли пароль?
Главная arrow Турниры arrow 2019 arrow Отборочный турнир первенства города посвященный Дню защитника Отечества 2010 и моложе
Отборочный турнир первенства города посвященный Дню защитника Отечества 2010 и моложе Печать E-mail
22.02.2019 г.
2010г.р. и моложе 
Места   после тура  8 
Место Ном. Имя                        Очки  КБ    ЗБ     КП    Рейт. ТИР  Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    9  Галеев Артем                8.0  42.0  42.00  36.0  1000 1817 +4.18
  2.   12  Гусев Арсений               6.5  40.0  29.00  30.5  1000 1251 +2.50
  3.   32  Федоров Даниил              6.0  40.5  27.00  26.0  1000 1194 +2.01
  4.   10  Галиева Азиза               5.5  41.5  24.50  28.5  1000 1146 +1.56
        1  Рахимов Артур               5.5  40.5  24.75  25.5  1097 1141 +0.46
       27  Степанов Леонид             5.5  34.0  21.25  24.5  1005 1107 +0.98
       39  Асфандияров Айдар           5.5  33.5  21.75  22.5  1000 1153 +1.63
  8.   26  Солоницкий Арсений          5.0  40.5  21.00  24.0  1000 1107 +1.13
       37  Яковлев Вадим               5.0  37.0  19.00  23.0  1000 1095 +1.00
       20  Назаренко Тимур             5.0  32.0  17.00  18.0  1000 1112 +1.18
       23  Попков Денис                5.0  28.0  15.00  18.0  1000 1095 +1.00
 12.    4  Борисов Николай             4.5  40.0  20.50  22.0  1000 1044 +0.51
       29  Топчий Максим               4.5  38.0  19.25  20.5  1000 1055 +0.63
       28  Степашин Андрей             4.5  35.0  15.00  19.0  1000 1044 +0.51
       22  Пирогов Роман               4.5  34.0  16.25  21.0  1000 1055 +0.63
       21  Нуйкин Владислав            4.5  29.5  13.50  18.5  1000 1047 +0.55
       19  Кузьмин Ярослав             4.5  28.5  12.25  19.5  1000 1043 +0.50
 18.    2  Осипов Данила               4.0  38.5  15.00  23.0  1035 1001 -0.39
        8  Габдрахманов Алан           4.0  38.0  15.50  25.0  1000 1013 +0.14
       13  Деев Егор                   4.0  33.0  13.00  15.0  1000 1000 +0.00
       16  Копрушенкова Арина          4.0  32.5  12.50  16.0  1000 1000 +0.00
       33  Хакимов Роберт              4.0  29.5  13.00  20.0  1000 1004 +0.05
       17  Красильников Лев            4.0  27.0  10.50  17.0  1000 1000 +0.00
 24.    3  Артемьев Алексей Юрьевич    3.5  31.5  10.25  18.0  1000  961 -0.45
 25.   18  Кривова Ульяна              3.0  32.5   9.00  17.0  1000  913 -1.00
       25  Савельев Глеб               3.0  30.0   7.00  20.0  1000 1016 +0.13
       35  Хусаинов Раян               3.0  29.5   8.00  15.0  1000  843 -1.49
        7  Вахрушева Алиса             3.0  29.0   7.50  11.0  1000  913 -1.00
       34  Хакимова Александра         3.0  27.5   9.00  17.0  1000  913 -1.00
       15  Емельянов Семен             3.0  27.0   6.50  11.0  1000  842 -1.50
       30  Улиахметов Айсар            3.0  25.5   7.00  14.0  1000  917 -0.95
       38  Якупов Руслан               3.0  23.0   5.50   9.0  1000  913 -1.00
 33.   24  Попкова Камила              2.5  30.0  10.00  12.0  1000  859 -1.50
 34.   36  Шахов Радмир                2.0  27.5   6.50  12.0  1000  807 -2.00
        6  Валиахметова Милана         2.0  26.5   5.50   9.0  1000  807 -2.00
       11  Гуреев Федор                2.0  24.5   3.50   5.0  1000  807 -2.00
       14  Демин Давид                 2.0  23.5   5.00   8.0  1000  842 -1.50
 38.   31  Фаизов Тимур                1.0  27.5   3.00   7.0  1000  200 -2.50

 39.    5  Бухаров Тимур               0.5  21.5   1.25   4.0  1000  727 -1.00  

Последнее обновление ( 30.03.2019 г. )
 
« Пред.   След. »