Меню Содержимое



Забыли пароль?
Главная arrow Блог arrow Каникулярный турнир по шахматам среди мальчиков и девочек 2012 г.р. и моложе
Каникулярный турнир по шахматам среди мальчиков и девочек 2012 г.р. и моложе Печать E-mail
31.10.2022 г.
Места after round 8 of Турнир по шахматам, посвященный Дню народного единства 
Мес  №     Имя                        Очки  КБ    ЗБ     КП    Рейт  ТИР  Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Габдрахманов Алан Русланов  8.0  43.5  43.50  36.0  1417 1866 +0.91
  2.    5  Исачкина Анастасия          6.5  44.0  33.25  30.5  1078 1362 +2.76
  3.    3  Байбулатов Динияр Артурови  6.0  39.5  25.00  30.0  1159 1282 +1.23
       17  Виговский Бажен Сергеевич   6.0  39.5  26.00  26.0  1000 1282 +2.84
  5.    2  Гарифуллин Марат            5.5  43.0  25.75  28.5  1168 1223 +0.58
        6  Уразбахтин Инсаф Рустамови  5.5  41.0  24.75  26.0  1051 1219 +1.69
       36  Субхангулов Амир Аликович   5.5  37.5  20.75  24.0  1000 1210 +2.13
       44  Шарипова Лидия Олеговна     5.5  36.5  21.75  25.0  1000 1162 +1.74
       37  Фадеев Владимир             5.5  36.0  22.25  25.0  1000 1174 +1.85
 10.    4  Нуйкин Алексей Сергеевич    5.0  35.0  18.50  24.0  1146 1105 -0.49
       12  Абрамов Артем Егорович      5.0  34.0  18.75  23.5  1000 1095 +1.00
       38  Халиуллин Раян              5.0  32.5  18.00  21.0  1000 1097 +1.02
       46  Шахмаев Рафаэль             5.0  29.5  17.00  20.0  1000 1120 +1.28
       47  Юлдашев Марсель             5.0  25.5  13.50  18.0  1000 1095 +1.00
 15.    7  Зимин Дмитрий Алексеевич    4.5  36.5  19.25  22.0  1044 1049 +0.09
       41  Хисамов Ильназ              4.5  34.0  14.50  24.5  1000 1063 +0.72
       24  Масютина Варвара Евгеньевн  4.5  33.0  14.25  17.0  1000 1093 +0.92
        8  Суняев Роман Ирикович       4.5  31.5  14.25  21.5  1030 1043 +0.18
       43  Черепанов Андрей Евгеньеви  4.5  31.5  15.25  20.5  1000 1002 +0.03
 20.   15  Вахитов Камиль              4.0  44.0  19.50  26.0  1000 1092 +0.87
       28  Нигматуллин Арслан          4.0  35.0  13.50  18.0  1000 1030 +0.33
       34  Сидоров Виктор              4.0  34.0  14.50  20.0  1000 1006 +0.07
       11  Максимов Никита Сергеевич   4.0  33.0  13.00  20.0  1002 1021 +0.22
       19  Галиакберов Камиль          4.0  31.5  13.00  19.0  1000 1021 +0.22
       14  Бигун Полина                4.0  30.5  12.00  16.0  1000 1000 +0.00
       35  Ситников Иван               4.0  30.5  14.50  16.0  1000 1020 +0.22
       42  Хисамов Эмир                4.0  26.0  10.00  14.0  1000 1000 +0.00
       10  Сазонова Василиса Михайлов  4.0  25.5  10.00  15.0  1005 1000 -0.08
 29.   33  Серов Мирон                 3.5  35.5  14.50  19.5  1000 1090 +0.77
       26  Михайлова Лидия             3.5  34.5  12.75  15.0  1000  981 -0.25
       39  Халиуллина Энжэ             3.5  34.0  11.25  19.0  1000  993 -0.12
 32.   22  Горячев Михаил Сергеевич    3.0  36.5  13.00  17.0  1000  934 -0.78
        9  Гаврилов Владислав Антонов  3.0  32.5   9.00  15.0  1012  913 -1.16
       32  Сайгафаров Данияр           3.0  28.5   8.00  16.0  1000  915 -0.97
       30  Нургалиев Искандер          3.0  27.5   7.00  11.0  1000  919 -0.93
       45  Шаронина Александра Алексе  3.0  26.0   7.50  16.0  1000  913 -1.00
       40  Хасанова Дильназ            3.0  26.0   5.50  12.0  1000  914 -0.99
       25  Минеева Милена              3.0  24.0   3.50   9.0  1000  934 -0.78
       21  Горбунова Александра        3.0  23.0   4.50   9.0  1000  913 -1.00
       20  Гимадеев Ильшат             3.0  21.5   4.75   9.5  1000  842 -1.50
 41.   16  Вахитов Радмир              2.5  29.5   6.25  12.5  1000  859 -1.50
       13  Архипова Полина             2.5  26.5   5.75  11.0  1000  859 -1.50
 43.   23  Каримов Самат               2.0  25.5   4.50   9.0  1000  691 -2.50
 44.   48  Юмагузин Илья Артурович     1.5  32.5   6.50  11.5  1000  857 -0.96
       18  Воробьев Кирилл             1.5  21.5   2.00   5.0  1000  578 -3.00
 46.   27  Нагорная Арина              1.0  25.5   1.75   5.0  1000  697 -2.79
       31  Осипов Роман                1.0  24.0   2.50   6.0  1000  211 -1.94
 48.   29  Никитин Михаил Артемович    0.0  23.0   0.00   0.0  1000  251 -0.43
 
Мальчики 2012-2013г.р.
Мес  №     Имя                        Очки  КБ    ЗБ     КП    Рейт  ТИР  Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Габдрахманов Алан Русланов  8.0  43.5  43.50  36.0  1417 1866 +0.91
  2.    3  Байбулатов Динияр Артурови  6.0  39.5  25.00  30.0  1159 1282 +1.23
  3.   17  Виговский Бажен Сергеевич   6.0  39.5  26.00  26.0  1000 1282 +2.84
  4.    2  Гарифуллин Марат            5.5  43.0  25.75  28.5  1168 1223 +0.58
        6  Уразбахтин Инсаф Рустамови  5.5  41.0  24.75  26.0  1051 1219 +1.69
       36  Субхангулов Амир Аликович   5.5  37.5  20.75  24.0  1000 1210 +2.13
       37  Фадеев Владимир             5.5  36.0  22.25  25.0  1000 1174 +1.85
  8.   12  Абрамов Артем Егорович      5.0  34.0  18.75  23.5  1000 1095 +1.00
       38  Халиуллин Раян              5.0  32.5  18.00  21.0  1000 1097 +1.02
       47  Юлдашев Марсель             5.0  25.5  13.50  18.0  1000 1095 +1.00
 11.    7  Зимин Дмитрий Алексеевич    4.5  36.5  19.25  22.0  1044 1049 +0.09
       41  Хисамов Ильназ              4.5  34.0  14.50  24.5  1000 1063 +0.72
        8  Суняев Роман Ирикович       4.5  31.5  14.25  21.5  1030 1043 +0.18
 14.   15  Вахитов Камиль              4.0  44.0  19.50  26.0  1000 1092 +0.87
       11  Максимов Никита Сергеевич   4.0  33.0  13.00  20.0  1002 1021 +0.22
       19  Галиакберов Камиль          4.0  31.5  13.00  19.0  1000 1021 +0.22
 17.   33  Серов Мирон                 3.5  35.5  14.50  19.5  1000 1090 +0.77
 18.   22  Горячев Михаил Сергеевич    3.0  36.5  13.00  17.0  1000  934 -0.78
        9  Гаврилов Владислав Антонов  3.0  32.5   9.00  15.0  1012  913 -1.16
 20.   48  Юмагузин Илья Артурович     1.5  32.5   6.50  11.5  1000  857 -0.96
 
Девочки 2012-2013г.р.
Мес  №     Имя                        Очки  КБ    ЗБ     КП    Рейт  ТИР  Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    5  Исачкина Анастасия          6.5  44.0  33.25  30.5  1078 1362 +2.76
  2.   24  Масютина Варвара Евгеньевн  4.5  33.0  14.25  17.0  1000 1093 +0.92
  3.   14  Бигун Полина                4.0  30.5  12.00  16.0  1000 1000 +0.00
       10  Сазонова Василиса Михайлов  4.0  25.5  10.00  15.0  1005 1000 -0.08
  5.   39  Халиуллина Энжэ             3.5  34.0  11.25  19.0  1000  993 -0.12
  6.   45  Шаронина Александра Алексе  3.0  26.0   7.50  16.0  1000  913 -1.00
  7.   13  Архипова Полина             2.5  26.5   5.75  11.0  1000  859 -1.50
 
Мальчики 2014 г.р. и моложе
Мес  №     Имя                        Очки  КБ    ЗБ     КП    Рейт  ТИР  Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    4  Нуйкин Алексей Сергеевич    5.0  35.0  18.50  24.0  1146 1105 -0.49
  2.   46  Шахмаев Рафаэль             5.0  29.5  17.00  20.0  1000 1120 +1.28
  3.   43  Черепанов Андрей Евгеньеви  4.5  31.5  15.25  20.5  1000 1002 +0.03
  4.   28  Нигматуллин Арслан          4.0  35.0  13.50  18.0  1000 1030 +0.33
       34  Сидоров Виктор              4.0  34.0  14.50  20.0  1000 1006 +0.07
       35  Ситников Иван               4.0  30.5  14.50  16.0  1000 1020 +0.22
       42  Хисамов Эмир                4.0  26.0  10.00  14.0  1000 1000 +0.00
  8.   32  Сайгафаров Данияр           3.0  28.5   8.00  16.0  1000  915 -0.97
       30  Нургалиев Искандер          3.0  27.5   7.00  11.0  1000  919 -0.93
       20  Гимадеев Ильшат             3.0  21.5   4.75   9.5  1000  842 -1.50
 11.   16  Вахитов Радмир              2.5  29.5   6.25  12.5  1000  859 -1.50
 12.   23  Каримов Самат               2.0  25.5   4.50   9.0  1000  691 -2.50
 13.   18  Воробьев Кирилл             1.5  21.5   2.00   5.0  1000  578 -3.00
       31  Осипов Роман                1.0  24.0   2.50   6.0  1000  211 -1.94
 15.   29  Никитин Михаил Артемович    0.0  23.0   0.00   0.0  1000  251 -0.43
 
Девочки 2014 г.р. и моложе
Мес  №     Имя                        Очки  КБ    ЗБ     КП    Рейт  ТИР  Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
  1.   44  Шарипова Лидия Олеговна     5.5  36.5  21.75  25.0  1000 1162 +1.74
  2.   26  Михайлова Лидия             3.5  34.5  12.75  15.0  1000  981 -0.25
  3.   40  Хасанова Дильназ            3.0  26.0   5.50  12.0  1000  914 -0.99
       25  Минеева Милена              3.0  24.0   3.50   9.0  1000  934 -0.78
       21  Горбунова Александра        3.0  23.0   4.50   9.0  1000  913 -1.00
  6.   27  Нагорная Арина              1.0  25.5   1.75   5.0  1000  697 -2.79
Последнее обновление ( 03.11.2022 г. )
 
« Пред.   След. »