Меню Содержимое



Забыли пароль?
Главная arrow Блог arrow Блиц-турнир, посвященный Дню народного единства
Блиц-турнир, посвященный Дню народного единства Печать E-mail
03.11.2023 г.
Блиц-турнир по шахматам
посвященный Дню народного единства
03.11.2023г. 
 
Мес  №     Имя                        Очки  КБ    ЗБ     КП    Рейт  ТИР  Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
  1.   11  Плеханов Дмитрий            7.5  43.0  40.00  35.5  0005  -   0    
  2.    5  Назаров Тамерлан            6.5  40.5  30.00  30.5  0010  -   0    
  3.    7  Осипов Валерий              6.0  41.0  28.00  28.0  0010  -   0    
       15  Ягудин Арслан               6.0  40.0  28.00  29.0  0005  -   0    
       35  Нуйкин Алексей              6.0  40.0  27.50  26.0  0000  -   0    
        9  Хайретдинов Гаяз            6.0  37.5  26.00  27.5  0010  -   0    
  7.    2  Гатауллин Хамза             5.5  42.5  25.50  26.5  0010  -   0    
        6  Насибуллин Талгат           5.5  39.0  22.00  28.0  0010  -   0    
  9.   10  Шаронин Алексей             5.0  42.5  23.00  27.0  0010  -   0    
        1  Газизов Хамза               5.0  37.5  22.00  26.0  0010  -   0    
       12  Семенов Егор                5.0  36.0  19.00  22.0  0005  -   0    
       14  Улиахметов Али              5.0  35.0  18.50  22.0  0005  -   0    
       34  Нарольский Платон           5.0  34.5  20.00  20.0  0000  -   0    
        3  Ермаков Борис               5.0  34.0  17.00  23.0  0010  -   0    
       45  Михайлов Василий            5.0  27.5  15.50  19.0  0010  -   0    
 16.   39  Субхангулов Амир            4.5  35.0  16.25  18.5  0000  -   0    
       13  Стрельцов Денис             4.5  33.5  15.75  21.5  0005  -   0    
 18.    4  Кутлугузин Габдрашит        4.0  38.0  14.50  23.0  0010  -   0    
       25  Иванов Алексей              4.0  36.0  14.00  19.0  0000  -   0    
       43  Шахмаев Рафаэль             4.0  34.5  14.00  20.0  0000  -   0    
       19  Архипов Полина              4.0  34.5  12.50  19.0  0000  -   0    
       33  Нарольский Егор             4.0  33.5  12.00  14.0  0000  -   0    
       20  Ахметова Милана             4.0  32.0  13.00  17.0  0000  -   0    
       29  Масютина Варвара            4.0  32.0  12.00  19.0  0000  -   0    
        8  Тимофеев Михаил             4.0  31.0  14.50  19.0  0010  -   0    
       40  Ткалич Екатерина            4.0  30.0  13.00  17.0  0000  -   0    
       21  Бадретдинов Алик            4.0  28.5  10.00  15.0  0000  -   0    
       32  Нагорная Арина              4.0  27.5   9.50  16.0  0000  -   0    
 29.   37  Сидоров Виктор              3.0  34.5  10.00  18.0  0000  -   0    
       27  Клявлин Ролан               3.0  34.0  11.00  15.0  0000  -   0    
       16  Агадюкова Валерия           3.0  30.0   6.00  16.0  0000  -   0    
       41  Хасанова Дильназ            3.0  27.5   8.00  17.0  0000  -   0    
       23  Гатиятуллин Данис           3.0  27.5   5.00  13.0  0000  -   0    
       18  Азизов Роман                3.0  26.5   8.00  11.0  0000  -   0    
       24  Заботнов Артем              3.0  26.5   8.00  10.0  0000  -   0    
       22  Вахитов Радмир              3.0  26.0   6.00  13.0  0000  -   0    
       44  Шиянова Милана              3.0  24.5   8.00  10.0  0000  -   0    
       17  Агадюкова Виктория          3.0  22.5   5.00  10.0  0000  -   0    
 39.   28  Курбангалеева Валерия       2.0  30.0   6.50  13.0  0000  -   0    
       26  Игошин Глеб                 2.0  26.5   5.50  10.0  0000  -   0    
       42  Шаронина Вера               2.0  24.0   4.00   7.0  0000  -   0    
 42.   31  Миндияров Марс              1.0  28.5   3.00   7.0  0000  -   0    
       36  Романов Виктор              1.0  26.5   2.50   5.0  0000  -   0    
       30  Миндияров Дин               1.0  25.5   2.50   6.0  0000  -   0    
       47  Аминов Ислам                1.0  25.0   3.50   7.0  0000  -   0    
 46.   38  Сильченко Григорий          0.0  21.0   0.00   0.0  0000  -   0    
       48  Шаронина Александра         0.0  20.0   0.00   0.0  0000  -   0    
       46  Акбаров Руслан              0.0  19.0   0.00   0.0  0000  -   0    
 
Последнее обновление ( 03.11.2023 г. )
 
« Пред.   След. »