Меню Содержимое



Забыли пароль?
Главная arrow Турниры arrow 2024 arrow Первенство г.Стерлитамака среди юношей 2011-2012 г.р.
Первенство г.Стерлитамака среди юношей 2011-2012 г.р. Печать E-mail
08.04.2024 г.
Мест   Имя Очки Бухгольц SB Рейт.
1   Габдрахманов Алан Русланов 7 40,5 33,5 1518
2   Солоницкий Арсений Алексан 7 38 31,5 1665
3   Савельев Глеб 6,5 36,5 28 1344
4   Плеханов Дмитрий 5 37 17 1431
5   Ягудин Арслан Олегович 4,5 40,5 18,75 1514
6   Халиуллин Раян Ильдарович 4 36,5 12,5 1163
7   Михайлов Марк Сергеевич 4 34 12 1261
8   Кинзякаев Роман 4 32,5 13 1095
9   Гарифуллин Марат 4 29,5  9.5 1323
10   Щиголев Андрей Сергеевич 4 28,5  9.0 1117
11   Иванов Алексей Павлович 4 28,5  8.5 1162
12   Хисамов Ильназ Эльмирович 3 26,5  6.5 1000
13   Кошелев Евгений Дмитриевич 2,5 24,5  7.0 1000
14   Семенов Эмиль 2 27,5  3.25 1071
15   Квашенко Тимур Вячеславови 1,5 23,5  2.0 1000
16   Никоноров Игорь Александро 1 27,5  2.5 1095
 
8 тур 24.04 
Стол Белые Очки Черн. Очки Рез.
11 Солоницкий Арсений Алексан 6 Халиуллин Раян Ильдарович 4 1-0
12 Габдрахманов Алан Русланов 6 Хисамов Ильназ Эльмирович 3 Не играли
13 Савельев Глеб 5,5 Михайлов Марк Сергеевич 4 1-0
14 Ягудин Арслан Олегович 4,5 Плеханов Дмитрий 4 0-1
15 Кошелев Евгений Дмитриевич 2,5 Гарифуллин Марат 3 0-1
16 Иванов Алексей Павлович 3 Семенов Эмиль 2 1-0
17 Кинзякаев Роман 3 Квашенко Тимур Вячеславови 1,5 Не играли
18 Щиголев Андрей Сергеевич 3 Никоноров Игорь Александро 1 1-0
- Габдрахманов Алан Русланов 6     1 прис.
- Кинзякаев Роман 3     1 прис.
- Квашенко Тимур Вячеславови 1,5     0 прис.
- Хисамов Ильназ Эльмирович 3     0 прис.
 
Мест   Имя Очки Бухгольц SB Рейт.
1   Габдрахманов Алан Русланов 6 30,5 24,5 1518
2   Солоницкий Арсений Алексан 6 29 23,5 1665
3   Савельев Глеб 5,5 29 21 1344
4   Ягудин Арслан Олегович 4,5 31,5 16,75 1514
5   Плеханов Дмитрий 4 28,5 11 1431
6   Халиуллин Раян Ильдарович 4 25,5 10 1163
7   Михайлов Марк Сергеевич 4 25 11 1261
8   Кинзякаев Роман 3 25,5  8.5 1095
9   Щиголев Андрей Сергеевич 3 24  6.5 1117
10   Иванов Алексей Павлович 3 23,5  5.5 1162
11   Гарифуллин Марат 3 23  6.0 1323
12   Хисамов Ильназ Эльмирович 3 20,5  6.0 1000
13   Кошелев Евгений Дмитриевич 2,5 18  5.5 1000
14   Семенов Эмиль 2 20,5  3.0 1071
15   Квашенко Тимур Вячеславови 1,5 17,5  2.0 1000
16   Никоноров Игорь Александро 1 20  2.5 1095
 
7 тур 23.04. 
Стол Белые Очки Черн. Очки Рез.
11 Габдрахманов Алан Русланов 5 Халиуллин Раян Ильдарович 4 1-0
12 Савельев Глеб 5 Ягудин Арслан Олегович 4 1/2
13 Кинзякаев Роман 3 Солоницкий Арсений Алексан 5 0-1
14 Гарифуллин Марат 3 Плеханов Дмитрий 3 0-1
15 Михайлов Марк Сергеевич 3 Хисамов Ильназ Эльмирович 3 1-0
16 Иванов Алексей Павлович 3 Кошелев Евгений Дмитриевич 1,5 0-1
17 Квашенко Тимур Вячеславови 1,5 Щиголев Андрей Сергеевич 2 0-1
18 Семенов Эмиль 1 Никоноров Игорь Александро 1 1-0
 
Мест   Имя Очки Бухгольц SB Рейт.
1   Солоницкий Арсений Алексан 5 22,5 17,5 1665
2   Габдрахманов Алан Русланов 5 21,5 16,5 1518
3   Савельев Глеб 5 21 16 1344
4   Ягудин Арслан Олегович 4 22,5 12,5 1514
5   Халиуллин Раян Ильдарович 4 17,5  9.0 1163
6   Плеханов Дмитрий 3 21  6.0 1431
7   Иванов Алексей Павлович 3 19  5.5 1162
8   Михайлов Марк Сергеевич 3 17,5  6.0 1261
9   Гарифуллин Марат 3 17  6.0 1323
10   Кинзякаев Роман 3 16  6.5 1095
11   Хисамов Ильназ Эльмирович 3 14,5  4.0 1000
12   Щиголев Андрей Сергеевич 2 19,5  4.0 1117
13   Кошелев Евгений Дмитриевич 1,5 13  2.0 1000
14   Квашенко Тимур Вячеславови 1,5 12,5  1.5 1000
15   Никоноров Игорь Александро 1 16  1.5 1095
16   Семенов Эмиль 1 16  1.5 1071
 
6 тур 19.04 
Стол Белые Очки Черн. Очки Рез.
11 Солоницкий Арсений Алексан 5 Савельев Глеб 4 0-1
12 Плеханов Дмитрий 3 Габдрахманов Алан Русланов 4 0-1
13 Ягудин Арслан Олегович 3 Иванов Алексей Павлович 3 1-0
14 Халиуллин Раян Ильдарович 3 Гарифуллин Марат 3 1-0
15 Щиголев Андрей Сергеевич 2 Кинзякаев Роман 2 0-1
16 Хисамов Ильназ Эльмирович 2 Кошелев Евгений Дмитриевич 1,5 1-0
17 Семенов Эмиль 1 Михайлов Марк Сергеевич 2 0-1
18 Никоноров Игорь Александро 1 Квашенко Тимур Вячеславови 0,5 0-1
 
Мест   Имя Очки Год Бухгольц SB Рейт.
1   Солоницкий Арсений Алексан 5 11-06-2011 15,5 15,5 1665
2   Габдрахманов Алан Русланов 4 13-05-2012 15,5 10,5 1518
3   Савельев Глеб 4 18-07-2011 14 10 1344
4   Ягудин Арслан Олегович 3 10-08-2011 16  7.0 1514
5   Плеханов Дмитрий 3 12-08-2011 14  5.0 1431
6   Иванов Алексей Павлович 3 01-10-2011 12,5  3.5 1162
7   Халиуллин Раян Ильдарович 3 24-04-2012 11,5  5.0 1163
8   Гарифуллин Марат 3 23-08-2012 11  4.0 1323
9   Щиголев Андрей Сергеевич 2 06-10-2011 14  4.0 1117
10   Михайлов Марк Сергеевич 2 25-08-2012 13,5  4.0 1261
11   Кинзякаев Роман 2 22-09-2011 11,5  3.5 1095
12   Хисамов Ильназ Эльмирович 2 17-09-2012 10  1.5 1000
13   Кошелев Евгений Дмитриевич 1,5 08-11-2012  7.0  1.0 1000
14   Никоноров Игорь Александро 1 07-12-2011 13,5  1.5 1095
15   Семенов Эмиль 1 24-01-2011 10  1.0 1071
16   Квашенко Тимур Вячеславови 0,5 15-08-2012 10,5  0.5 1000
 
5 тур 17.04 
Стол Белые Очки Черн. Очки Рез.
11 Ягудин Арслан Олегович 3 Солоницкий Арсений Алексан 4 0-1
12 Плеханов Дмитрий 3 Савельев Глеб 3 0-1
13 Габдрахманов Алан Русланов 3 Михайлов Марк Сергеевич 2 1-0
14 Гарифуллин Марат 2 Кинзякаев Роман 2 1-0
15 Халиуллин Раян Ильдарович 2 Щиголев Андрей Сергеевич 2 1-0
16 Иванов Алексей Павлович 2 Никоноров Игорь Александро 1 1-0
17 Кошелев Евгений Дмитриевич 1 Семенов Эмиль 0,5 1/2
18 Квашенко Тимур Вячеславови 0,5 Хисамов Ильназ Эльмирович 1 0-1
 
Мест   Имя Очки Год Бухгольц SB Рейт.
1   Солоницкий Арсений Алексан 4 11-06-2011 10 10 1665
2   Габдрахманов Алан Русланов 3 13-05-2012 11,5  7.5 1518
3   Плеханов Дмитрий 3 12-08-2011  9.0  5.0 1431
4   Ягудин Арслан Олегович 3 10-08-2011  8.5  5.5 1514
5   Савельев Глеб 3 18-07-2011  7.5  4.5 1344
6   Михайлов Марк Сергеевич 2 25-08-2012  9.0  3.5 1261
7   Щиголев Андрей Сергеевич 2 06-10-2011  8.5  2.5 1117
8   Иванов Алексей Павлович 2 01-10-2011  8.5  1.5 1162
9   Халиуллин Раян Ильдарович 2 24-04-2012  7.5  2.0 1163
10   Гарифуллин Марат 2 23-08-2012  7.5  1.5 1323
11   Кинзякаев Роман 2 22-09-2011  6.5  2.0 1095
12   Никоноров Игорь Александро 1 07-12-2011  8.0  1.0 1095
13   Хисамов Ильназ Эльмирович 1 17-09-2012  7.0  0.5 1000
14   Кошелев Евгений Дмитриевич 1 08-11-2012  6.0  0.5 1000
15   Семенов Эмиль 0,5 24-01-2011  6.5  0.25 1071
16   Квашенко Тимур Вячеславови 0,5 15-08-2012  5.5  0.25 1000


 
4 ту р 16.04 
 
Стол Белые Очки Черн. Очки Рез.
11 Солоницкий Арсений Алексан 3 Габдрахманов Алан Русланов 3 1-0
12 Михайлов Марк Сергеевич 2 Ягудин Арслан Олегович 2 0-1
13 Щиголев Андрей Сергеевич 2 Плеханов Дмитрий 2 0-1
14 Савельев Глеб 2 Халиуллин Раян Ильдарович 2 1-0
15 Никоноров Игорь Александро 1 Гарифуллин Марат 1 0-1
16 Хисамов Ильназ Эльмирович 1 Иванов Алексей Павлович 1 0-1
17 Кинзякаев Роман 1 Кошелев Евгений Дмитриевич 1 1-0
18 Квашенко Тимур Вячеславови 0 Семенов Эмиль 0 1/2
 
Мест   Имя Очки Бухгольц SB
1   Габдрахманов Алан Русланов 3  5.5  5.5
2   Солоницкий Арсений Алексан 3  4.0  4.0
3   Ягудин Арслан Олегович 2  6.0  3.0
4   Плеханов Дмитрий 2  6.0  3.0
5   Михайлов Марк Сергеевич 2  4.5  2.5
6   Савельев Глеб 2  4.0  1.0
7   Щиголев Андрей Сергеевич 2  4.0  1.0
8   Халиуллин Раян Ильдарович 2  3.5  2.0
9   Кинзякаев Роман 1  5.0  1.0
10   Никоноров Игорь Александро 1  5.0  1.0
11   Гарифуллин Марат 1  5.0  0.0
12   Иванов Алексей Павлович 1  5.0  0.0
13   Хисамов Ильназ Эльмирович 1  3.5  0.0
14   Кошелев Евгений Дмитриевич 1  3.0  0.0
15   Семенов Эмиль 0  5.0  0.0
16   Квашенко Тимур Вячеславови 0  3.0  0.0
 
3 тур 12.04 
 
Стол Белые Очки Черн. Очки Рез.
11 Плеханов Дмитрий 2 Солоницкий Арсений Алексан 2 0-1
12 Габдрахманов Алан Русланов 2 Ягудин Арслан Олегович 2 1-0
13 Иванов Алексей Павлович 1 Савельев Глеб 1 0-1
14 Гарифуллин Марат 1 Щиголев Андрей Сергеевич 1 0-1
15 Кинзякаев Роман 1 Михайлов Марк Сергеевич 1 0-1
16 Халиуллин Раян Ильдарович 1 Никоноров Игорь Александро 1 1-0
17 Семенов Эмиль 0 Хисамов Ильназ Эльмирович 0 0-1
18 Кошелев Евгений Дмитриевич 0 Квашенко Тимур Вячеславови 0 1-0
 
2 тур 
 
Стол Белые Очки Черн. Очки Рез.
11 Солоницкий Арсений Алексан 1 Гарифуллин Марат 1 1-0
12 Савельев Глеб 1 Габдрахманов Алан Русланов 1 0-1
13 Ягудин Арслан Олегович 1 Халиуллин Раян Ильдарович 1 1-0
14 Михайлов Марк Сергеевич 1 Плеханов Дмитрий 1 0-1
15 Квашенко Тимур Вячеславови 0 Иванов Алексей Павлович 0 0-1
16 Щиголев Андрей Сергеевич 0 Семенов Эмиль 0 1-0
17 Хисамов Ильназ Эльмирович 0 Кинзякаев Роман 0 0-1
18 Никоноров Игорь Александро 0 Кошелев Евгений Дмитриевич 0 1-0

 
1 тур
Стол Белые Очки Черн. Очки Рез.
11 Иванов Алексей Павлович 0 Солоницкий Арсений Алексан 0 0-1
12 Габдрахманов Алан Русланов 0 Щиголев Андрей Сергеевич 0 1-0
13 Ягудин Арслан Олегович 0 Кинзякаев Роман 0 Не играли
14 Плеханов Дмитрий 0 Никоноров Игорь Александро 0 1-0
15 Семенов Эмиль 0 Савельев Глеб 0 0-1
16 Гарифуллин Марат 0 Квашенко Тимур Вячеславови 0 1-0
17 Кошелев Евгений Дмитриевич 0 Михайлов Марк Сергеевич 0 0-1
18 Халиуллин Раян Ильдарович 0 Хисамов Ильназ Эльмирович 0 1-0
- Ягудин Арслан Олегович 0     1 прис.
- Кинзякаев Роман 0     0 прис.

 
Стартовый Лист
 
Имя ID Год Рейт.
1 Солоницкий Арсений Алексан 244469 2011 1665
2 Габдрахманов Алан Русланов 244454 2012 1518
3 Ягудин Арслан Олегович 457318 2011 1514
4 Плеханов Дмитрий 290257 2011 1431
5 Савельев Глеб 244468 2011 1344
6 Гарифуллин Марат 298799 2012 1323
7 Михайлов Марк Сергеевич 549524 2012 1261
8 Халиуллин Раян Ильдарович 488152 2012 1163
9 Иванов Алексей Павлович 482452 2011 1162
10 Щиголев Андрей Сергеевич 509153 2011 1117
11 Кинзякаев Роман 298805 2011 1095
12 Никоноров Игорь Александро 533275 2011 1095
13 Семенов Эмиль 330423 2011 1071
14 Квашенко Тимур Вячеславови 533276 2012 1000
15 Кошелев Евгений Дмитриевич 589378 2012 1000
16 Хисамов Ильназ Эльмирович 488155 2012 1000
Последнее обновление ( 24.04.2024 г. )
 
« Пред.   След. »