Меню Содержимое



Забыли пароль?
Главная arrow Турниры arrow 2024 arrow Первенство г.Стерлитамака среди юношей 2013-2014 г.р.
Первенство г.Стерлитамака среди юношей 2013-2014 г.р. Печать E-mail
08.04.2024 г.
Мест   Имя Очки Бухгольц SB Рейт.  
1   Байбулатов Динияр Артурови 8 37,5 37,5 1364  
2   Уразбахтин Инсаф Рустамови 6 36,5 24 1307  
3   Абрамов Артем Егорович 5 39 20 1274 лв 1:0
4   Сычков Ярослав Романович 5 39 20 1174 лв 0:1
5   Минаев Михаил Андреевич 5 38 20 1152  
6   Михайлов Егор Сергеевич 5 37 19 1209  
7   Шахмаев Рафаэль Римович 5 33 18,5 1237  
8   Субхангулов Амир Аликович 4,5 33,5 15,5 1078  
9   Бадретдинов Алик Альбертов 4,5 28 12,5 1080  
10   Суняев Роман Ирикович 4 38,5 14,5 1150  
11   Юлдашев Марсель Азатович 4 34,5 12 1121  
12   Нарольский Платон Олегович 4 34 15 1009  
13   Рубаник Глеб Олегович 3,5 27  8.5 1053  
14   Мышко Артем Васильевич 3,5 23  9.25 1000  
15   Вахитов Радмир Рашидович 3 31,5  8.5 1028  
16   Сафин Эмир Рафаэлевич 3 30,5  9.5 1000  
17   Клявлин Ролан Радикович 3 27  9.75 1000  
18   Скок Сергей Николаевич 3 26,5  7.5 1000  
19   Свободин Георгий Максимови 2,5 28,5  6.25 1007  
20   Заботнов Артем Евгеньевич 2 28  5.0 1000  
21   Сафаргулов Аскар Раисович 1,5 23,5  3.5 1124  
22   Максимов Никита Сергеевич 0 22  0.0 1000  
 
 
8 тур 24.04 
Стол Белые Очки Черн. Очки Рез.
1 Юлдашев Марсель Азатович 4 Байбулатов Динияр Артурови 7 0-1
2 Уразбахтин Инсаф Рустамови 5 Абрамов Артем Егорович 5 1-0
3 Михайлов Егор Сергеевич 5 Сычков Ярослав Романович 4 0-1
4 Шахмаев Рафаэль Римович 4 Суняев Роман Ирикович 4 1-0
5 Минаев Михаил Андреевич 4 Нарольский Платон Олегович 4 Не играли
6 Бадретдинов Алик Альбертов 3,5 Сафин Эмир Рафаэлевич 3 Не играли
7 Субхангулов Амир Аликович 3,5 Вахитов Радмир Рашидович 3 1-0
8 Свободин Георгий Максимови 2,5 Мышко Артем Васильевич 2,5 Не играли
9 Клявлин Ролан Радикович 2,5 Скок Сергей Николаевич 2,5 1/2
10 Рубаник Глеб Олегович 2,5 Заботнов Артем Евгеньевич 2 1-0
11          
- Минаев Михаил Андреевич 4     1 прис.
- Бадретдинов Алик Альбертов 3,5     1 прис.
- Нарольский Платон Олегович 4     0 прис.
- Свободин Георгий Максимови 2,5     0 прис.
- Мышко Артем Васильевич 2,5     1 прис.
- Сафин Эмир Рафаэлевич 3     0 прис.
- Сафаргулов Аскар Раисович 1,5     Отсутс
- Максимов Никита Сергеевич 0     Отсутс
 
Мест   Имя Очки Бухгольц SB Рейт.
1   Байбулатов Динияр Артурови 7 30 30 1364
2   Абрамов Артем Егорович 5 29,5 17,5 1274
3   Михайлов Егор Сергеевич 5 28,5 17,5 1209
4   Уразбахтин Инсаф Рустамови 5 27,5 16,5 1307
5   Минаев Михаил Андреевич 4 30 14 1152
6   Сычков Ярослав Романович 4 29,5 12,5 1174
7   Суняев Роман Ирикович 4 29,5 12,5 1150
8   Шахмаев Рафаэль Римович 4 27,5 14,5 1237
9   Нарольский Платон Олегович 4 24,5 12,5 1009
10   Юлдашев Марсель Азатович 4 23 10 1121
11   Субхангулов Амир Аликович 3,5 26,5 11,25 1078
12   Бадретдинов Алик Альбертов 3,5 20  7.25 1080
13   Сафин Эмир Рафаэлевич 3 24,5  8.0 1000
14   Вахитов Радмир Рашидович 3 24  7.0 1028
15   Рубаник Глеб Олегович 2,5 22  5.75 1053
16   Свободин Георгий Максимови 2,5 22  5.0 1007
17   Клявлин Ролан Радикович 2,5 20,5  6.75 1000
18   Скок Сергей Николаевич 2,5 20,5  5.25 1000
19   Мышко Артем Васильевич 2,5 18  5.5 1000
20   Заботнов Артем Евгеньевич 2 20  4.0 1000
21   Сафаргулов Аскар Раисович 1,5 17,5  2.75 1124

 
7 тур 23.04.2024
Стол Белые Очки Черн. Очки Рез.
1 Минаев Михаил Андреевич 4 Байбулатов Динияр Артурови 6 0-1
2 Сычков Ярослав Романович 4 Уразбахтин Инсаф Рустамови 4 0-1
3 Абрамов Артем Егорович 4 Шахмаев Рафаэль Римович 4 1-0
4 Суняев Роман Ирикович 4 Михайлов Егор Сергеевич 4 0-1
5 Вахитов Радмир Рашидович 3 Юлдашев Марсель Азатович 3 0-1
6 Сафин Эмир Рафаэлевич 3 Нарольский Платон Олегович 3 0-1
7 Бадретдинов Алик Альбертов 2,5 Рубаник Глеб Олегович 2,5 1-0
8 Субхангулов Амир Аликович 2,5 Свободин Георгий Максимови 2,5 1-0
9 Мышко Артем Васильевич 1,5 Клявлин Ролан Радикович 2,5 1-0
10 Скок Сергей Николаевич 1,5 Заботнов Артем Евгеньевич 2 1-0
 
Мест   Имя Очки Бухгольц SB Рейт.
1   Байбулатов Динияр Артурови 6 22 22 1364
2   Абрамов Артем Егорович 4 22,5 12,5 1274
3   Михайлов Егор Сергеевич 4 22 12 1209
4   Уразбахтин Инсаф Рустамови 4 21,5 11,5 1307
5   Суняев Роман Ирикович 4 21 11 1150
6   Сычков Ярослав Романович 4 20,5 10,5 1174
7   Минаев Михаил Андреевич 4 20 12 1152
8   Шахмаев Рафаэль Римович 4 19,5 12,5 1237
9   Юлдашев Марсель Азатович 3 18,5  6.5 1121
10   Нарольский Платон Олегович 3 17,5  7.5 1009
11   Сафин Эмир Рафаэлевич 3 17  6.5 1000
12   Вахитов Радмир Рашидович 3 16,5  5.5 1028
13   Субхангулов Амир Аликович 2,5 21  6.75 1078
14   Свободин Георгий Максимови 2,5 17  4.75 1007
15   Клявлин Ролан Радикович 2,5 15,5  5.25 1000
16   Бадретдинов Алик Альбертов 2,5 14,5  3.75 1080
17   Рубаник Глеб Олегович 2,5 14,5  3.75 1053
18   Заботнов Артем Евгеньевич 2 15,5  2.5 1000
19   Скок Сергей Николаевич 1,5 14,5  2.75 1000
20   Сафаргулов Аскар Раисович 1,5 13  2.25 1124
21   Мышко Артем Васильевич 1,5 13  2.0 1000
 
6 тур 19.04  
Стол Белые Очки Черн. Очки Рез.
1 Байбулатов Динияр Артурови 5 Сычков Ярослав Романович 4 1-0
2 Шахмаев Рафаэль Римович 3 Михайлов Егор Сергеевич 4 1-0
3 Уразбахтин Инсаф Рустамови 3 Вахитов Радмир Рашидович 3 1-0
4 Сафин Эмир Рафаэлевич 3 Абрамов Артем Егорович 3 0-1
5 Юлдашев Марсель Азатович 3 Минаев Михаил Андреевич 3 0-1
6 Свободин Георгий Максимови 2,5 Суняев Роман Ирикович 3 0-1
7 Нарольский Платон Олегович 2 Бадретдинов Алик Альбертов 2,5 1-0
8 Клявлин Ролан Радикович 2 Субхангулов Амир Аликович 2 1/2
9 Рубаник Глеб Олегович 1,5 Скок Сергей Николаевич 1,5 1-0
10 Заботнов Артем Евгеньевич 1 Мышко Артем Васильевич 1,5 1-0
 
 
Мест   Имя Очки Год Бухгольц SB Рейт.
1   Байбулатов Динияр Артурови 5 26-05-2013 14,5 14,5 1364
2   Михайлов Егор Сергеевич 4 09-06-2014 15 10 1209
3   Сычков Ярослав Романович 4 07-05-2013 11  8.0 1174
4   Абрамов Артем Егорович 3 11-06-2013 18,5  9.5 1274
5   Суняев Роман Ирикович 3 08-04-2013 15  7.0 1150
6   Минаев Михаил Андреевич 3 25-09-2013 14,5  7.5 1152
7   Уразбахтин Инсаф Рустамови 3 27-08-2013 14  6.0 1307
8   Шахмаев Рафаэль Римович 3 31-07-2014 12,5  6.5 1237
9   Юлдашев Марсель Азатович 3 23-06-2013 11,5  5.5 1121
10   Сафин Эмир Рафаэлевич 3 24-04-2014 11  5.5 1000
11   Вахитов Радмир Рашидович 3 12-06-2014 10,5  4.5 1028
12   Свободин Георгий Максимови 2,5 06-12-2013 10  2.5 1007
13   Бадретдинов Алик Альбертов 2,5 19-12-2013  9.5  2.5 1080
14   Субхангулов Амир Аликович 2 19-11-2013 16,5  4.5 1078
15   Нарольский Платон Олегович 2 28-08-2013 11,5  4.0 1009
16   Клявлин Ролан Радикович 2 27-10-2014 10,5  3.0 1000
17   Рубаник Глеб Олегович 1,5 30-06-2014 12  2.5 1053
18   Скок Сергей Николаевич 1,5 12-08-2013 10,5  2.25 1000
19   Мышко Артем Васильевич 1,5 25-09-2014 10  1.5 1000
20   Сафаргулов Аскар Раисович 1,5 13-02-2013  9.5  1.75 1124
21   Заботнов Артем Евгеньевич 1 16-09-2014 12,5  0.5 1000
 
5 тур 17.04 
1 Байбулатов Динияр Артурови 4 Уразбахтин Инсаф Рустамови 3 1-0
2 Михайлов Егор Сергеевич 3 Абрамов Артем Егорович 3 1-0
3 Сычков Ярослав Романович 3 Шахмаев Рафаэль Римович 3 1-0
4 Минаев Михаил Андреевич 2 Свободин Георгий Максимови 2,5 1-0
5 Суняев Роман Ирикович 2 Нарольский Платон Олегович 2 1-0
6 Субхангулов Амир Аликович 2 Сафин Эмир Рафаэлевич 2 0-1
7 Вахитов Радмир Рашидович 2 Клявлин Ролан Радикович 2 1-0
8 Юлдашев Марсель Азатович 2 Рубаник Глеб Олегович 1,5 1-0
9 Бадретдинов Алик Альбертов 1,5 Заботнов Артем Евгеньевич 1 1-0
10 Мышко Артем Васильевич 1 Скок Сергей Николаевич 1 1/2
 
Мест   Имя Очки Год Бухгольц SB
1   Байбулатов Динияр Артурови 4 26-05-2013  9.5  9.5
2   Абрамов Артем Егорович 3 11-06-2013 10,5  6.5
3   Михайлов Егор Сергеевич 3 09-06-2014  9.5  5.5
4   Уразбахтин Инсаф Рустамови 3 27-08-2013  7.0  5.0
5   Сычков Ярослав Романович 3 07-05-2013  7.0  4.0
6   Шахмаев Рафаэль Римович 3 31-07-2014  6.5  4.5
7   Свободин Георгий Максимови 2,5 06-12-2013  5.5  2.25
8   Минаев Михаил Андреевич 2 25-09-2013 11  5.0
9   Суняев Роман Ирикович 2 08-04-2013 10,5  3.5
10   Субхангулов Амир Аликович 2 19-11-2013 10,5  3.5
11   Нарольский Платон Олегович 2 28-08-2013  8.5  3.5
12   Юлдашев Марсель Азатович 2 23-06-2013  8.5  2.5
13   Вахитов Радмир Рашидович 2 12-06-2014  6.5  1.5
14   Клявлин Ролан Радикович 2 27-10-2014  5.5  2.0
15   Сафин Эмир Рафаэлевич 2 24-04-2014  5.5  2.0
16   Рубаник Глеб Олегович 1,5 30-06-2014  8.5  2.0
17   Бадретдинов Алик Альбертов 1,5 19-12-2013  7.5  1.5
18   Заботнов Артем Евгеньевич 1 16-09-2014  8.5  0.0
19   Скок Сергей Николаевич 1 12-08-2013  6.5  1.0
20   Мышко Артем Васильевич 1 25-09-2014  6.5  0.5
21   Сафаргулов Аскар Раисович 0,5 13-02-2013  7.5  1.25
 
 
4 тур 16.04  
 
Стол Белые Очки Черн. Очки Рез.
1 Абрамов Артем Егорович 3 Байбулатов Динияр Артурови 3 0-1
2 Уразбахтин Инсаф Рустамови 2 Суняев Роман Ирикович 2 1-0
3 Шахмаев Рафаэль Римович 2 Юлдашев Марсель Азатович 2 1-0
4 Михайлов Егор Сергеевич 2 Минаев Михаил Андреевич 2 1-0
5 Сычков Ярослав Романович 2 Субхангулов Амир Аликович 2 1-0
6 Свободин Георгий Максимови 1,5 Рубаник Глеб Олегович 1,5 1-0
7 Клявлин Ролан Радикович 1,5 Бадретдинов Алик Альбертов 1 1/2
8 Мышко Артем Васильевич 1 Вахитов Радмир Рашидович 1 0-1
9 Скок Сергей Николаевич 1 Нарольский Платон Олегович 1 0-1
10 Сафаргулов Аскар Раисович 0,5 Сафин Эмир Рафаэлевич 1 0-1
11          
- Заботнов Артем Евгеньевич 0     Свб
 
Мест   Имя Очки Бухгольц SB
1   Байбулатов Динияр Артурови 3  5.5  5.5
2   Абрамов Артем Егорович 3  4.5  4.5
3   Минаев Михаил Андреевич 2  5.5  3.5
4   Михайлов Егор Сергеевич 2  5.5  2.5
5   Суняев Роман Ирикович 2  5.0  2.0
6   Субхангулов Амир Аликович 2  5.0  2.0
7   Уразбахтин Инсаф Рустамови 2  4.5  2.5
8   Юлдашев Марсель Азатович 2  4.5  1.5
9   Сычков Ярослав Романович 2  4.0  1.0
10   Шахмаев Рафаэль Римович 2  3.0  2.0
11   Рубаник Глеб Олегович 1,5  4.5  1.75
12   Клявлин Ролан Радикович 1,5  4.0  1.25
13   Свободин Георгий Максимови 1,5  2.5  0.25
14   Нарольский Платон Олегович 1  6.0  2.0
15   Бадретдинов Алик Альбертов 1  4.5  0.5
16   Мышко Артем Васильевич 1  4.0  0.5
17   Сафин Эмир Рафаэлевич 1  4.0  0.5
18   Вахитов Радмир Рашидович 1  4.0  0.0
19   Скок Сергей Николаевич 1  3.5  0.5
20   Сафаргулов Аскар Раисович 0,5  4.0  0.75
21   Заботнов Артем Евгеньевич 0  5.5  0.0
 
3  тур 12.04   
Стол Белые Очки Черн. Очки Рез.
1 Байбулатов Динияр Артурови 2 Михайлов Егор Сергеевич 2 1-0
2 Абрамов Артем Егорович 2 Сычков Ярослав Романович 2 1-0
3 Минаев Михаил Андреевич 2 Шахмаев Рафаэль Римович 1 0-1
4 Нарольский Платон Олегович 1 Уразбахтин Инсаф Рустамови 1 0-1
5 Сафин Эмир Рафаэлевич 1 Суняев Роман Ирикович 1 0-1
6 Скок Сергей Николаевич 1 Юлдашев Марсель Азатович 1 0-1
7 Бадретдинов Алик Альбертов 1 Субхангулов Амир Аликович 1 0-1
8 Рубаник Глеб Олегович 0,5 Мышко Артем Васильевич 1 1-0
9 Сафаргулов Аскар Раисович 0,5 Клявлин Ролан Радикович 0,5 0-1
10 Заботнов Артем Евгеньевич 0 Свободин Георгий Максимови 0,5 0-1
11          
 
 
1 тур
Стол Белые Очки Черн. Очки Рез.
1 Байбулатов Динияр Артурови 0 Субхангулов Амир Аликович 0 1-0
2 Рубаник Глеб Олегович 0 Уразбахтин Инсаф Рустамови 0 0-1
3 Абрамов Артем Егорович 0 Вахитов Радмир Рашидович 0 1-0
4 Нарольский Платон Олегович 0 Шахмаев Рафаэль Римович 0 1-0
5 Михайлов Егор Сергеевич 0 Свободин Георгий Максимови 0 1-0
6 Заботнов Артем Евгеньевич 0 Сычков Ярослав Романович 0 0-1
7 Минаев Михаил Андреевич 0 Клявлин Ролан Радикович 0 1-0
8 Суняев Роман Ирикович 0 Максимов Никита Сергеевич 0 Не играли
9 Сафаргулов Аскар Раисович 0 Мышко Артем Васильевич 0 0-1
10 Сафин Эмир Рафаэлевич 0 Юлдашев Марсель Азатович 0 0-1
11 Бадретдинов Алик Альбертов 0 Скок Сергей Николаевич 0 1-0
- Суняев Роман Ирикович 0     1 прис.
- Максимов Никита Сергеевич 0     Отсутс
 
Стартовый лист
Имя ID Год Рейт.
1 Байбулатов Динияр Артурови 428244 2013 1364
2 Уразбахтин Инсаф Рустамови 458716 2013 1307
3 Абрамов Артем Егорович 428243 2013 1274
4 Шахмаев Рафаэль Римович 488157 2014 1237
5 Михайлов Егор Сергеевич 482578 2014 1209
6 Сычков Ярослав Романович 413276 2013 1174
7 Минаев Михаил Андреевич 572732 2013 1152
8 Суняев Роман Ирикович 399402 2013 1150
9 Сафаргулов Аскар Раисович 594902 2013 1124
10 Юлдашев Марсель Азатович 488158 2013 1121
11 Бадретдинов Алик Альбертов 458705 2013 1080
12 Субхангулов Амир Аликович 458715 2013 1078
13 Рубаник Глеб Олегович 458713 2014 1053
14 Вахитов Радмир Рашидович 488137 2014 1028
15 Нарольский Платон Олегович 509351 2013 1009
16 Свободин Георгий Максимови 509354 2013 1007
17 Заботнов Артем Евгеньевич 572718 2014 1000
18 Клявлин Ролан Радикович 572723 2014 1000
19 Максимов Никита Сергеевич 458710 2013 1000
20 Мышко Артем Васильевич 458711 2014 1000
21 Сафин Эмир Рафаэлевич 605445 2014 1000
22 Скок Сергей Николаевич 572740 2013 1000
   
Последнее обновление ( 24.04.2024 г. )
 
« Пред.   След. »