Меню Содержимое



Забыли пароль?
Главная arrow Блог arrow Блиц-турнир, посвященный Дню Весны
Блиц-турнир, посвященный Дню Весны Печать E-mail
27.04.2024 г.
Блиц-турнир, посвященный Дню весны
26.04.2024г.
Место Имя                    Результат Бхгц. Берг. Прогресс.
  1   Кунаккузин Ринат,      7          34.0 34.00      28.0
  2   Михайлов Павел,        6          31.0 24.50      25.0
  3   Савельев Глеб,         5          32.0 19.50      23.0
  4   Никоноров Лев,         5          29.0 16.50      22.0
  5   Плеханов Дмитрий,      5          29.0 16.50      21.0
  6   Назаров Тамерлан,      5          27.5 16.00      21.0
  7   Халиуллин Раян,        4.5        23.5 13.50      15.5
  8   Ягудин Арслан,         4          32.0 15.00      18.0
  9   Лау Ксения,            4          27.0 12.00      18.0
 10   Иванов Алексей,        4          26.0 13.50      17.0
 11   Уразбахтин Инсаф,      4          25.5 11.50      16.0
 12   Нуйкин Алексей,        4          24.5 13.00      14.0
 13   Габитов Алмаз,         4          23.5 12.50      15.0
 14   Шахмаев Рафаэль,       4          22.0 10.00      16.0
 15   Никоноров Игорь,       4          19.5  8.00      10.0
 16   Бускунов Тимур,        3.5        23.0  9.00      14.5
 17   Хисамов Ильназ,        3.5        19.5 10.75      11.5
 18   Иванов Данил,          3.5        19.0  9.25      12.0
 19   Ткалич Екитерина,      3          28.5 10.50      15.0
 20   Щиголев Андрей,        3          26.0  7.00      15.0
 21   Субхангулов Амир,      3          25.5  9.50      10.0
 22   Улиахметов Али,        3          25.0  9.50      13.0
 23   Бадретдинов Алик,      3          20.0  5.00      10.0
 24   Халиуллина Энже,       3          19.5  4.00      10.0
 25   Юлдашев Марсель,       2.5        24.5  3.75      12.0
 26   Ситников Иван,         2.5        24.5  2.75       7.5
 27   Исачкина Анастасия,    2          26.5  6.50      12.0
 28   Давлеткильдин Герман,  2          23.0  5.00       9.0
 29   Рубаник Глеб,          2          21.5  1.00       8.0
 30   Сазонов Даниил,        2          20.5  1.00       4.0
 31   Халимова Арина,        1          19.0  0.00       5.0
 
Главный судья:                Бережнев А.С.
Последнее обновление ( 27.04.2024 г. )
 
« Пред.   След. »